ここから本文です。
公開日:2019年11月13日 更新日:2026年1月30日
学童保育室(子ども家庭部学童保育課が所管する指定管理者制度導入のもの)について、区が策定した「指定管理者制度に関する基本的な考え方について」におけるモニタリング方法に基づき、適正に履行されているか判断することを目的に、実施します。
足立区は指定管理者による施設運営及び維持管理の状況について、次の方法により業務評価(評価対象:令和6年度)を行いました。
| No. | 施設名称 | 法人名 | 評価点 | 得点率 | 評価結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なかよし学童保育室 | 株式会社明日葉 | 211 | 78.1% | A- |
| 2 | さくら学童保育室 | 188 | 69.6% | B+ | |
| 3 | せきや学童保育室 | 社会福祉法人 桑の実会 | 214 | 79.3% | A- |
| 4 | 足立学童保育室 | 215 | 79.6% | A- | |
| 5 | しまねっ子学童保育室 | 247 | 91.5% | A+ | |
| 6 | 東栗原学童保育室 | 250 | 92.6% | A+ | |
| 7 | 千寿学童保育室 | 235 | 87.0% | A | |
| 8 | 鹿浜未来学童保育室 | 株式会社セリオ | 227 | 84.1% | A |
| 9 | 中島根学童保育室 |
労働者協同組合 ワーカーズコープ・センター事業団 |
172 | 63.7% | B |
| 10 | 新田学園第二学童保育室 | 189 | 70.0% | B+ | |
| 11 | さかえっこ学童保育室 | 196 | 72.6% | B+ | |
| 12 | 新田学園学童保育室 | 181 | 67.0% | B+ | |
| 13 | つぼみ学童保育室 | 株式会社マミー・インターナショナル | 224 | 83.0% | A- |
| 14 | 竹の塚学童保育室 | 株式会社日本保育サービス | 195 | 72.2% | B+ |
| 15 | 亀田学童保育室 | 株式会社プライムツーワン | 220 | 81.5% | A- |
| 16 | 江北五色のさくら学童保育室 | 株式会社MIRATZ | 240 | 88.9% | A |
|
評価 |
A+ |
A |
A- |
B+ |
B |
B- |
C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
評価点 |
243点以上 |
225点以上 242点以下 |
203点以上 224点以下 |
181点以上 202点以下 |
160点以上 180点以下 |
146点以上 159点以下 |
145点以下 |
評価点は、評価項目ごとに全委員の評価点の平均点を算出し、これを合計したものである。満点は270点。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は