ここから本文です。
公開日:2023年6月2日 更新日:2025年3月6日
足立区における令和6年の刑法犯認知件数は、4,442件で前年同期比220件増加し、23区中、上位21位でした。
自転車盗の被害は、令和6年は1,394件で前年同期比33件増加しており、刑法犯全体の約31.3%を占めています。
特殊詐欺の被害は、令和6年は116件となっており、前年同期比14件の減少となっています。
人口比・面積比では、23区内で人口比は上位14位、面積比では上位6位となっています。
刑法犯認知件数は、3年連続の増加となりました。
月 | 罪種 | 令和6年 | 令和5年 | 増減 |
---|---|---|---|---|
1月 | 全刑法犯 | 376 | 352 |
24 |
自転車盗 | 121 | 110 | 11 | |
侵入盗 | 14 | 11 | 3 | |
特殊詐欺 | 11 | 18 | -7 | |
2月 | 全刑法犯 |
327 |
301 | 26 |
自転車盗 |
105 |
89 | 16 | |
侵入盗 |
4 |
5 | -1 | |
特殊詐欺 | 5 | 8 | -3 | |
3月 | 全刑法犯 | 307 | 318 | -11 |
自転車盗 | 99 | 69 | 30 | |
侵入盗 | 4 | 10 | -6 | |
特殊詐欺 | 6 | 13 | -7 | |
4月 | 全刑法犯 | 338 | 291 | 47 |
自転車盗 | 85 | 88 | -3 | |
侵入盗 | 7 | 13 | -6 | |
特殊詐欺 | 11 | 9 | -2 | |
5月 | 全刑法犯 | 434 | 329 | 105 |
自転車盗 | 122 | 105 | 17 | |
侵入盗 | 7 | 6 | 1 | |
特殊詐欺 | 7 | 9 | -2 | |
6月 | 全刑法犯 | 346 | 373 | -27 |
自転車盗 | 124 | 127 | -3 | |
侵入盗 | 11 | 8 | 3 | |
特殊詐欺 | 11 | 8 | 3 | |
7月 | 全刑法犯 | 404 | 377 | 27 |
自転車盗 | 137 | 140 | -3 | |
侵入盗 | 10 | 5 | 5 | |
特殊詐欺 | 18 | 15 | 3 | |
8月 | 全刑法犯 | 358 | 329 | 29 |
自転車盗 | 109 | 110 | -1 | |
侵入盗 | 10 | 15 | -5 | |
特殊詐欺 | 10 | 10 | 0 | |
9月 | 全刑法犯 | 345 | 351 | -6 |
自転車盗 | 112 | 129 | -17 | |
侵入盗 | 18 | 2 | 16 | |
特殊詐欺 | 9 | 6 | 3 | |
10月 | 全刑法犯 | 440 | 436 | -4 |
自転車盗 | 141 | 165 | -24 | |
侵入盗 | 14 | 15 | -1 | |
特殊詐欺 | 6 | 10 | -4 | |
11月 | 全刑法犯 | 381 | 373 | 8 |
自転車盗 | 126 | 101 | 25 | |
侵入盗 | 6 | 7 | -1 | |
特殊詐欺 | 7 | 8 | -1 | |
12月 | 全刑法犯 | 386 | 392 | -6 |
自転車盗 | 113 | 128 | -15 | |
侵入盗 | 16 | 9 | 7 | |
特殊詐欺 | 14 | 6 | 8 | |
合計 | 全刑法犯 | 4,442 | 4,222 | 220 |
自転車盗 | 1,394 | 1,361 | 33 | |
侵入盗 | 127 | 106 | 21 | |
特殊詐欺 | 116 | 130 | -14 |
【過去の防犯コラム】
安全安心なまちづくりのために、自主的な防犯活動を支援する「大東京防犯ネットワーク」があります。地域安全マップや子供の安全対策など、最新の情報が掲載されていますのでご活用ください。
詳しくはこちらをご覧ください⇒大東京防犯ネットワーク(外部サイトへリンク)
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
危機管理課生活安全推進係
電話番号:03-3880-5838
ファクス:03-3880-5607
Eメール:kikikanri@city.adachi.tokyo.jp
このページに知りたい情報がない場合は