ホーム > 仕事・産業 > 入札・契約 > 入札・プロポーザル・契約等 > 公契約の業務に従事する方へ > 令和6年度労働報酬下限額(工事請負契約)
ここから本文です。
公開日:2025年1月6日 更新日:2025年1月6日
No | 労働者の職種 | 労働報酬下限額(1時間あたり) | No | 労働者の職種 |
労働報酬下限額(1時間あたり) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特殊作業員 | 3,005円 | 27 | 普通船員 | 2,982円 |
2 | 普通作業員 | 2,690円 | 28 | 潜水士 | 5,097円 |
3 | 軽作業員 | 1,890円 | 29 | 潜水連絡員 | 3,702円 |
4 |
造園工 | 2,678円 | 30 | 潜水送気員 | 3,600円 |
5 | 法面工 | 3,410円 | 31 | 山林砂防工 | 3,263円 |
6 | とび工 | 3,365円 | 32 | 軌道工 | 5,862円 |
7 | 石工 | 3,330円 | 33 | 型わく工 | 3,095円 |
8 | ブロック工 | 3,105円 | 34 | 大工 | 3,105円 |
9 | 電工 | 3,240円 | 35 | 左官 | 3,320円 |
10 | 鉄筋工 | 3,263円 | 36 | 配管工 | 2,892円 |
11 | 鉄骨工 | 2,982円 | 37 | はつり工 | 3,072円 |
12 | 塗装工 | 3,522円 | 38 | 防水工 | 3,690円 |
13 | 溶接工 | 3,645円 | 39 | 板金工 | 3,455円 |
14 | 運転手(特殊) | 3,117円 | 40 | タイル工 | 2,862円 |
15 | 運転手(一般) | 2,520円 | 41 | サッシ工 | 3,263円 |
16 | 潜かん工 | 3,612円 | 42 | 屋根ふき工 | 2,079円 |
17 | 潜かん世話役 | 4,490円 | 43 | 内装工 | 3,353円 |
18 | さく岩工 | 3,825円 | 44 | ガラス工 | 3,230円 |
19 | トンネル特殊工 | 3,488円 | 45 | 建具工 | 3,043円 |
20 | トンネル作業員 | 3,027円 | 46 | ダクト工 | 2,915円 |
21 | トンネル世話役 | 4,107円 | 47 | 保温工 | 2,825円 |
22 | 橋りょう特殊工 | 3,545円 | 48 | 建築ブロック工 | 2,952円 |
23 | 橋りょう塗装工 | 3,522円 | 49 | 設備機械工 | 2,858円 |
24 | 橋りょう世話役 | 4,152円 | 50 | 交通誘導警備員A | 2,015円 |
25 | 土木一般世話役 | 3,252円 | 51 | 交通誘導警備員B | 1,745円 |
26 | 高級船員 | 3,758円 |
労働者の職種 | 労働報酬下限額(1時間あたり) |
---|---|
見習い・手元等 | 1,512円 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は