ホーム > 仕事・産業 > 入札・契約 > 入札・プロポーザル・契約等 > 公契約の業務に従事する方へ > 令和5年度労働報酬下限額(工事請負契約)
ここから本文です。
公開日:2025年1月6日 更新日:2025年1月6日
No | 労働者の職種 | 労働報酬下限額(1時間あたり) | No | 労働者の職種 |
労働報酬下限額(1時間あたり) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特殊作業員 | 2,892円 | 27 | 普通船員 | 2,723円 |
2 | 普通作業員 | 2,510円 | 28 | 潜水士 | 4,770円 |
3 | 軽作業員 | 1,755円 | 29 | 潜水連絡員 | 3,410円 |
4 |
造園工 | 2,475円 | 30 | 潜水送気員 | 3,320円 |
5 | 法面工 | 3,162円 | 31 | 山林砂防工 | 3,027円 |
6 | とび工 | 3,140円 | 32 | 軌道工 | 5,445円 |
7 | 石工 | 3,072円 | 33 | 型わく工 | 2,993円 |
8 | ブロック工 | 2,847円 | 34 | 大工 | 2,880円 |
9 | 電工 | 3,005円 | 35 | 左官 | 3,162円 |
10 | 鉄筋工 | 3,162円 | 36 | 配管工 | 2,712円 |
11 | 鉄骨工 | 2,892円 | 37 | はつり工 | 2,880円 |
12 | 塗装工 | 3,410円 | 38 | 防水工 | 3,410円 |
13 | 溶接工 | 3,522円 | 39 | 板金工 | 3,275円 |
14 | 運転手(特殊) | 2,847円 | 40 | タイル工 | 2,679円 |
15 | 運転手(一般) | 2,375円 | 41 | サッシ工 | 3,005円 |
16 | 潜かん工 | 3,500円 | 42 | 屋根ふき工 | 1,946円 |
17 | 潜かん世話役 | 4,152円 | 43 | 内装工 | 3,150円 |
18 | さく岩工 | 3,522円 | 44 | ガラス工 | 2,970円 |
19 | トンネル特殊工 | 3,375円 | 45 | 建具工 | 2,849円 |
20 | トンネル作業員 | 2,847円 | 46 | ダクト工 | 2,678円 |
21 | トンネル世話役 | 3,803円 | 47 | 保温工 | 2,600円 |
22 | 橋りょう特殊工 | 3,420円 | 48 | 建築ブロック工 | 2,764円 |
23 | 橋りょう塗装工 | 3,510円 | 49 | 設備機械工 | 2,622円 |
24 | 橋りょう世話役 | 4,017円 | 50 | 交通誘導警備員A | 1,845円 |
25 | 土木一般世話役 | 2,982円 | 51 | 交通誘導警備員B | 1,598円 |
26 | 高級船員 | 3,432円 |
労働者の職種 | 労働報酬下限額(1時間あたり) |
---|---|
見習い・手元等 | 1,384円 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は