ホーム > 特集一覧 > 新型コロナウイルス感染症に関する情報まとめ > 区内での新型コロナウイルス新規陽性者の発生状況(令和4年9月26日~令和5年5月7日) > 区内におけるPCR検査件数等の推移(9月26日9時時点)
ここから本文です。
公開日:2020年5月14日 更新日:2022年10月7日
【お知らせ】
令和4年9月26日(月曜日)から、全国一律で、「Withコロナの新たな段階への移行に向けた全件届出の見直し(令和4年9月12日厚生労働省)」が始まりました。
それに伴い、これまで足立区がお知らせしてきた「新型コロナウイルス感染者の発生状況および療養状況等」に関する数値およびグラフの公表(本ページの情報)について、区民の陽性者全数を正確に把握できなくなるため、令和4年9月27日以降一時中断します。
※過去データ参照のため、当面の間、本ページは更新しない状態で公開を続けます。
令和4年9月26日 足立区新型コロナウイルス対策本部決定
区内における新型コロナウイルス感染症に関するPCR検査件数および陽性・陰性者数の推移は、以下のとおりです。
検査日 | 検査数 | 累計検査数 | うち陽性者数 | うち陰性者数 | 陽性率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 9月14日から9月20日 | 4,510 | 425,692 | 1,247 | 3,263 | 27.6% | |
9月7日から9月13日 |
4,891 | 421,182 | 1,473 | 3,418 | 30.1% | ||
8月31日から9月6日 |
5,155 | 416,291 | 1,471 | 3,684 | 28.5% | ||
8月24日から8月30日 | 7,141 | 411,136 | 2,982 | 4,159 | 41.8% | ||
8月17日から8月23日 | 8,797 | 403,995 | 4,259 | 4,538 | 48.4% | ||
8月10日から8月16日 | 7,728 | 395,198 | 3,893 | 3,835 | 50.4% | ||
8月3日から8月9日 | 9,839 | 387,470 | 5,496 | 4,343 | 55.9% | ||
7月27日から8月2日 | 12,687 | 377,631 | 6,153 | 6,534 | 48.5% | ||
7月20日から7月26日 | 13,484 | 364,944 | 6,494 | 6,990 | 48.2% | ||
7月13日から7月19日 | 8,932 | 351,460 | 3,321 | 5,611 | 37.2% | ||
7月6日から7月12日 | 5,920 | 342,528 | 1,552 | 4,368 | 26.2% | ||
6月29日から7月5日 | 4,537 | 336,608 | 868 | 3,669 | 19.1% | ||
6月22日から6月28日 | 3,234 | 332,071 | 390 | 2,844 | 12.1% | ||
6月15日から6月21日 | 3,402 | 328,837 | 345 | 3,057 | 10.1% | ||
6月8日から6月14日 | 3,071 | 325,435 | 291 | 2,780 | 9.5% | ||
6月1日から6月7日 | 3,379 | 322,364 | 366 | 3,013 | 10.8% | ||
5月25日から5月31日 | 4,284 | 318,985 | 498 | 3,786 | 11.6% | ||
5月18日から5月24日 | 4,439 | 314,701 | 877 | 3,562 | 19.8% | ||
5月11日から5月17日 | 3,934 | 310,262 | 734 | 3,200 | 18.7% | ||
5月3日から5月10日 | 4,118 | 306,328 | 848 | 3,270 | 20.6% | ||
4月27日から5月3日 | 3,495 | 302,201 | 642 | 2,853 | 18.3% | ||
4月20日から4月26日 | 5,169 | 298,715 | 1,228 | 3,941 | 23.8% | ||
4月13日から4月19日 | 5,270 | 293,546 | 1,235 | 4,035 | 23.4% | ||
4月6日から4月12日 | 5,236 | 288,276 | 1,424 | 3,812 | 27.2% | ||
3月30日から4月5日 | 4,990 | 283,040 | 1,449 | 3,541 | 29.0% | ||
3月23日から3月29日 | 5,068 |
278,050 |
1,468 | 3,600 | 29.0% | ||
3月16日から3月22日 | 5,686 | 272,982 | 1,430 | 4,256 | 25.1% | ||
3月9日から3月15日 | 5,880 | 267,296 | 1,689 | 4,191 | 28.7% | ||
3月2日から3月8日 | 7,593 | 261,416 | 2,092 | 5,501 | 27.6% | ||
2月23日から3月1日 | 6,936 | 253,823 | 2,306 | 4,630 | 33.2% | ||
2月16日から2月22日 | 7,011 | 246,887 | 2,377 | 4,634 | 33.90% | ||
2月9日から2月15日 | 9,204 | 239,876 | 3,415 | 5,789 | 37.10% | ||
2月2日から2月8日 | 10,558 | 230,672 | 3,458 | 7,100 | 32.80% | ||
1月26日から2月1日 | 12,826 | 220,114 | 3,549 | 9,277 | 27.70% | ||
1月19日から1月25日 | 10,135 | 207,288 | 2,379 | 7,756 | 23.50% | ||
1月12日から1月18日 | 6,308 | 197,153 | 1,007 | 5,301 | 16.00% | ||
1月5日から1月11日 | 3,374 | 190,845 | 341 | 3,033 | 10.10% | ||
令和3年-令和4年 | 12月29日から1月4日 | 1,441 | 187,471 | 24 | 1,417 | 1.70% | |
令和3年 | 12月22日から12月28日 | 1,727 | 186,030 | 4 | 1,723 | 0.20% | |
12月15日から12月21日 | 1,860 | 184,303 | 2 | 1,858 | 0.10% | ||
12月8日から12月14日 | 1,607 | 182,443 | 5 | 1,602 | 0.30% | ||
12月1日から12月7日 | 1,744 | 180,836 | 4 | 1,740 | 0.20% | ||
11月24日から11月30日 | 1,646 | 179,092 | 4 | 1,642 | 0.20% | ||
11月17日から11月23日 | 1,495 | 177,446 | 2 | 1,493 | 0.10% | ||
11月10日から11月16日 | 1,709 | 175,951 | 8 | 1,701 | 0.50% | ||
11月3日から11月9日 | 1,692 | 174,242 | 1 | 1,691 | 0.10% | ||
10月27日から11月2日 | 1,583 | 172,550 | 1 | 1,582 | 0.10% | ||
10月20日から10月26日 | 1,856 | 170,967 | 4 | 1,852 | 0.20% | ||
10月13日から10月19日 | 1,895 | 169,111 | 21 | 1,874 | 1.10% | ||
10月6日から10月12日 | 2,277 | 167,216 | 26 | 2,251 | 1.10% | ||
9月29日から10月5日 | 2,708 | 164,939 | 66 | 2,642 | 2.40% | ||
9月22日から9月28日 | 3,139 | 162,231 | 140 | 3,139 | 4.50% | ||
9月15日から9月21日 | 3,486 | 159,092 | 220 | 3,266 | 6.30% | ||
9月8日から9月14日 | 3,887 | 155,606 | 352 | 3,535 | 9.10% | ||
9月1日から9月7日 | 5,432 | 151,719 | 536 | 4,896 | 9.90% | ||
8月25日から8月31日 | 6,578 | 146,287 | 953 | 5,625 | 14.50% | ||
8月18日から8月24日 | 7,145 | 139,709 | 1,226 | 5,919 | 17.20% | ||
8月11日から8月17日 | 6,762 | 132,564 | 1,357 | 5,405 | 20.10% | ||
8月4日から8月10日 | 6,495 | 125,802 | 1,155 | 5,340 | 17.80% | ||
7月28日から8月3日 | 3,616 | 119,307 | 679 | 2,937 | 18.80% | ||
7月21日から7月27日 | 3,974 | 115,691 | 677 | 3,297 | 17.00% | ||
7月14日から7月20日 | 3,280 | 111,717 | 348 | 2,932 | 10.60% | ||
7月7日から7月13日 | 3,071 | 108,437 | 248 | 2,823 | 8.10% | ||
6月30日から7月6日 | 2,848 | 105,366 | 182 | 2,666 | 6.40% | ||
6月23日から6月29日 | 2,128 | 102,518 | 101 | 2,027 | 4.70% | ||
6月16日から6月22日 | 1,958 | 100,390 | 73 | 1,885 | 3.70% | ||
6月9日から6月15日 | 2,156 | 98,432 | 84 | 2,072 | 3.90% | ||
6月2日から6月8日 | 2,311 | 96,276 | 81 | 2,230 | 3.50% | ||
5月26日から6月1日 | 2,094 | 93,965 | 69 | 2,025 | 3.30% | ||
5月19日から5月25日 | 2,459 | 91,871 | 99 | 2,360 | 4.00% | ||
5月12日から5月18日 | 3,305 | 89,412 | 161 | 3,144 | 4.90% | ||
5月5日から5月11日 | 2,494 | 86,107 | 181 | 2,313 | 7.30% | ||
4月28日から5月4日 | 2,097 | 83,613 | 162 | 1,935 | 7.70% | ||
4月21日から4月27日 | 2,248 | 81,516 | 143 | 2,105 | 6.40% | ||
4月14日から4月20日 | 2,186 | 79,268 | 125 | 2,061 | 5.70% | ||
4月7日から4月13日 | 1,835 | 77,082 | 80 | 1,755 | 4.40% | ||
3月31日から4月6日 | 2,020 | 75,247 | 105 | 1,915 | 5.20% | ||
3月24日から3月30日 | 1,798 | 73,227 | 79 | 1,719 | 4.40% | ||
3月17日から3月23日 | 2,156 | 71,429 | 101 | 2,055 | 4.70% | ||
3月10日から3月16日 | 1,993 | 69,273 | 94 | 1,899 | 4.70% | ||
3月3日から3月9日 | 1,910 | 67,280 | 84 | 1,826 | 4.40% | ||
2月24日から3月2日 | 1,984 | 65,370 | 59 | 1,925 | 3.00% | ||
2月17日から2月23日 | 1,726 | 63,386 | 76 | 1,650 | 4.40% | ||
2月10日から2月16日 | 2,002 | 61,660 | 97 | 1,905 | 4.80% | ||
2月3日から2月9日 | 1,965 | 59,658 | 146 | 1,819 | 7.40% | ||
1月27日から2月2日 | 2,690 | 57,693 | 166 | 2,524 | 6.20% | ||
1月20日から1月26日 | 2,906 | 55,003 | 231 | 2,675 | 7.90% | ||
1月13日から1月19日 | 3,337 | 52,097 | 382 | 2,955 | 11.40% | ||
1月6日から1月12日 | 4,337 | 48,760 | 468 | 3,869 | 10.80% | ||
令和2年-令和3年 | 12月30日から1月5日 | 2,728 | 44,423 | 314 | 2,414 | 11.50% | |
令和2年 | 12月23日から12月29日 | 3,423 | 41,695 | 317 | 3,106 | 9.30% | |
12月16日から12月22日 | 3,577 | 38,272 | 273 | 3,304 | 7.60% | ||
12月9日から12月15日 | 2,490 | 34,695 | 209 | 2,281 | 8.40% | ||
12月2日から12月8日 | 2,544 | 32,205 | 169 | 2,375 | 6.60% | ||
11月25日から12月1日 | 2,262 | 29,661 | 175 | 2,087 | 7.70% | ||
11月18日から11月24日 | 2,155 | 27,399 | 165 | 1,990 | 7.70% | ||
11月11日から11月17日 | 2,021 | 25,244 | 145 | 1,876 | 7.20% | ||
11月4日から11月10日 | 1,307 | 23,223 | 69 | 1,238 | 5.30% | ||
10月28日から11月3日 | システム移行に伴い集計不可 | ||||||
10月21日から10月27日 | 1,041 | 21,916 | 44 | 997 | 4.20% | ||
10月14日から10月20日 | 1,111 | 20,875 | 51 | 1,060 | 4.60% | ||
10月7日から10月13日 | 1,158 | 19,764 | 49 | 1,109 | 4.20% | ||
9月30日から10月6日 | 1,009 | 18,606 | 53 | 956 | 5.30% | ||
9月23日から9月29日 | 1,232 | 17,597 | 54 | 1,178 | 4.40% | ||
9月16日から9月22日 | 816 | 16,365 | 35 | 781 | 4.30% | ||
9月9日から9月15日 | 1,117 | 15,549 | 37 | 1,080 | 3.30% | ||
9月2日から9月8日 | 1,353 | 14,432 | 86 | 1,267 | 6.40% | ||
8月26日から9月1日 | 1,521 | 13,079 | 66 | 1,455 | 4.30% | ||
8月19日から8月25日 | 1,216 | 11,558 | 51 | 1,165 | 4.20% | ||
8月12日から8月18日 | 908 | 10,342 | 43 | 865 | 4.70% | ||
8月5日から8月11日 | 969 | 9,434 | 66 | 903 | 6.80% | ||
7月29日から8月4日 | 1,165 | 8,465 | 85 | 1,080 | 7.30% | ||
7月22日から7月28日 | 1,053 | 7,300 | 93 | 960 | 8.80% | ※7月28日、他区集団23名陽性 | |
7月15日から7月21日 | 1,194 | 6,247 | 114 | 1,080 | 9.50% | ||
7月8日から7月14日 | 895 | 5,053 | 58 | 837 | 6.50% | ||
7月1日から7月7日 | 566 | 4,158 | 35 | 531 | 6.20% | ||
6月24日から6月30日 | 354 | 3,592 | 17 | 337 | 4.80% | ||
6月17日から6月23日 | 279 | 3,238 | 12 | 267 | 4.30% | ||
6月10日から6月16日 | 325 | 2,959 | 0 | 325 | 0.00% | ||
6月3日から6月9日 | 352 | 2,634 | 1 | 351 | 0.30% | ||
5月27日から6月2日 | 327 | 2,282 | 2 | 325 | 0.60% | ||
5月20日から5月26日 | 281 | 1,955 | 1 | 280 | 0.40% | ||
5月13日から5月19日 | 345 | 1,674 | 2 | 343 | 0.60% | 5月17日、足立区医師会によるPCR検査センター開設 | |
5月6日から5月12日 | 344 | 1,329 | 4 | 340 | 1.20% | ||
4月29日から5月5日 | 233 | 985 | 8 | 225 | 3.40% | ||
4月22日から4月28日 | 287 | 752 | 15 | 272 | 5.20% | 4月23日からその他の医療機関による保険PCR検査実施 | |
4月15日から4月21日 | 164 | 465 | 19 | 145 | 11.60% | 4月20日から協力医療機関による検体採取の本格実施 | |
4月8日から4月14日 | 93 | 301 | 20 | 73 | 21.50% | 4月13日から協力医療機関による検体採取のモデル実施 | |
4月1日(基準日)から4月7日 | 71 | 208 | 21 | 50 | 29.60% | ||
3月25日から3月31日 | 44 | 137 | 9 | 35 | 20.50% | ||
3月24日まで | 93 | 93 | 8 | 85 | 8.60% |
こちらの記事も読まれています
このページに知りたい情報がない場合は