ホーム > 子育て・教育 > 小・中学校 > 子どもたちの健康・安全 > 区立小・中学校インフルエンザ・新型コロナウイルス等感染症対応状況(学級閉鎖など)
ここから本文です。
公開日:2020年2月13日 更新日:2026年2月10日
インフルエンザによる、区立小・中学校の対応状況(学級閉鎖など)についてお知らせします。
|
学 校 名 |
閉鎖種別 |
学年 |
学級数 |
期 間 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花保小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 1月20日(火曜日) | から | 1月22日(木曜日) |
| 千寿桜堤中学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 2学級 | 1月20日(火曜日) | から | 1月21日(水曜日) |
| 西伊興小学校 | 学級閉鎖 | 6学年 | 1学級 | 1月23日(金曜日) | から | 1月23日(金曜日) |
| 足立小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 1月23日(金曜日) | から | 1月23日(金曜日) |
| 千寿桜堤中学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 1月26日(月曜日) | から | 1月28日(水曜日) |
| 千寿桜堤中学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 2学級 | 1月26日(月曜日) | から | 1月28日(水曜日) |
| 第十四中学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 1学級 | 1月26日(月曜日) | から | 1月28日(水曜日) |
| 栗島小学校 | 学級閉鎖 | 4学年 | 1学級 | 1月27日(火曜日) | から | 1月28日(水曜日) |
| 桜花小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 1月27日(火曜日) | から | 1月29日(木曜日) |
| 千寿第八小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 1月27日(火曜日) | から | 1月29日(木曜日) |
| 西伊興小学校 | 学級閉鎖 | 6学年 | 2学級 | 1月27日(火曜日) | から | 1月28日(水曜日) |
| 辰沼小学校 | 学級閉鎖 | 3学年 | 1学級 | 1月28日(水曜日) | から | 1月30日(金曜日) |
| 西伊興小学校 | 学級閉鎖 | 3学年 | 1学級 | 1月28日(水曜日) | から | 1月29日(木曜日) |
| 西伊興小学校 | 学級閉鎖 | 5学年 | 2学級 | 1月28日(水曜日) | から | 1月29日(木曜日) |
| 江北小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 3学級 | 1月28日(水曜日) | から | 1月30日(金曜日) |
| 第十四中学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 2学級 | 1月27日(火曜日) | から | 1月29日(木曜日) |
| 千寿桜堤中学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 1学級 | 1月27日(火曜日) | から | 1月29日(木曜日) |
| 古千谷小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 1月28日(水曜日) | から | 1月30日(金曜日) |
| 平野小学校 | 学級閉鎖 | 4学年 | 1学級 | 1月28日(水曜日) | から | 1月30日(金曜日) |
| 寺地小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 1月29日(木曜日) | から | 1月30日(金曜日) |
| 西伊興小学校 | 学級閉鎖 | 5学年 | 1学級 | 1月29日(木曜日) | から | 1月29日(木曜日) |
| 西伊興小学校 | 学級閉鎖 | 4学年 | 1学級 | 1月29日(木曜日) | から | 1月30日(金曜日) |
| 辰沼小学校 | 学年閉鎖 | 3学年 | 3学級 | 1月30日(金曜日) | から | 1月30日(金曜日) |
| 平野小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 1月30日(金曜日) | から | 1月30日(金曜日) |
| 千寿桜小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 1月30日(金曜日) | から | 1月30日(金曜日) |
| 島根小学校 | 学級閉鎖 | 4学年 | 1学級 | 2月3日(火曜日) | から | 2月5日(木曜日) |
| 第十三中学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 2月2日(月曜日) | から | 2月4日(水曜日) |
| 第十三中学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 1学級 | 2月2日(月曜日) | から | 2月4日(水曜日) |
| 西新井第二小学校 | 学級閉鎖 | 6学年 | 1学級 | 2月3日(火曜日) | から | 2月4日(水曜日) |
| 千寿常東小学校 | 学年閉鎖 | 4学年 | 3学級 | 2月3日(火曜日) | から | 2月5日(木曜日) |
| 寺地小学校 | 学年閉鎖 | 1学年 | 3学級 | 2月3日(火曜日) | から | 2月5日(木曜日) |
| 千寿双葉小学校 | 学年閉鎖 | 2学年 | 2学級 | 2月3日(火曜日) | から | 2月5日(木曜日) |
| 辰沼小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 2月3日(火曜日) | から | 2月5日(木曜日) |
| 古千谷小学校 | 学級閉鎖 | 3学年 | 2学級 | 2月3日(火曜日) | から | 2月5日(木曜日) |
| 第一中学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 2学級 | 2月2日(月曜日) | から | 2月4日(水曜日) |
| 栗原北小学校 | 学級閉鎖 | 4学年 | 1学級 | 2月3日(火曜日) | から | 2月5日(木曜日) |
| 西新井中学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 2月2日(月曜日) | から | 2月4日(水曜日) |
| 第十四中学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 3学級 | 2月2日(月曜日) | から | 2月4日(水曜日) |
| 青井小学校 | 学級閉鎖 | 4学年 | 1学級 | 2月3日(火曜日) | から | 2月4日(水曜日) |
| 第六中学校 | 学年閉鎖 | 1学年 | 3学級 | 2月2日(月曜日) | から | 2月4日(水曜日) |
| 千寿第八小学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 1学級 | 2月3日(火曜日) | から | 2月5日(木曜日) |
| 栗島小学校 | 学年閉鎖 | 3学年 | 2学級 | 2月4日(水曜日) | から | 2月5日(木曜日) |
| 新田小学校 | 学級閉鎖 |
2学年 |
1学級 | 2月4日(水曜日) | から | 2月6日(金曜日) |
| 第十四中学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 1学級 | 2月3日(火曜日) | から | 2月5日(木曜日) |
| 江北桜中学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 2月3日(火曜日) | から | 2月6日(金曜日) |
| 西伊興小学校 | 学級閉鎖 | 6学年 | 1学級 | 2月4日(水曜日) | から | 2月6日(金曜日) |
| 千寿桜小学校 | 学級閉鎖 | 3学年 | 1学級 | 2月4日(水曜日) | から | 2月6日(金曜日) |
| 西新井第二小学校 | 学級閉鎖 | 3学年 | 1学級 | 2月4日(水曜日) | から | 2月6日(金曜日) |
| 西新井第二小学校 | 学年閉鎖 | 4学年 | 2学級 | 2月4日(水曜日) | から | 2月6日(金曜日) |
| 西新井第二小学校 | 学級閉鎖 | 5学年 | 1学級 | 2月4日(水曜日) | から | 2月6日(金曜日) |
| 東伊興小学校 | 学級閉鎖 | 4学年 | 1学級 | 2月4日(水曜日) | から | 2月5日(木曜日) |
| 西新井第一小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 2月5日(木曜日) |
から |
2月6日(金曜日) |
| 西新井第一小学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 1学級 | 2月5日(木曜日) |
から |
2月6日(金曜日) |
| 東伊興小学校 | 学級閉鎖 | 4学年 | 1学級 | 2月5日(木曜日) | から | 2月6日(金曜日) |
| 栗原北小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 2月5日(木曜日) | から | 2月6日(金曜日) |
| 竹の塚小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 2月5日(木曜日) | から | 2月6日(金曜日) |
| 千寿桜小学校 | 学級閉鎖 | 3学年 | 1学級 | 2月5日(木曜日) | から | 2月6日(金曜日) |
| 第十四中学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 2月4日(水曜日) | から | 2月7日(土曜日) |
| 第十四中学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 1学級 | 2月4日(水曜日) | から | 2月7日(土曜日) |
| 西新井第二小学校 | 学級閉鎖 | 5学年 | 1学級 | 2月5日(木曜日) | から | 2月6日(金曜日) |
| 西伊興小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 2月5日(木曜日) | から | 2月6日(金曜日) |
| 第十三中学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 2月5日(木曜日) | から | 2月6日(金曜日) |
| 栗原北小学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 1学級 | 2月6日(金曜日) | から | 2月6日(金曜日) |
| 西新井第一小学校 | 学年閉鎖 | 2学年 | 2学級 | 2月6日(金曜日) | から | 2月6日(金曜日) |
| 西新井第二小学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 1学級 | 2月6日(金曜日) | から | 2月6日(金曜日) |
| 千寿常東小学校 | 学年閉鎖 | 4学年 | 3学級 | 2月6日(金曜日) | から | 2月6日(金曜日) |
|
花畑中学校 |
学年閉鎖 | 2学年 | 2学級 | 2月5日(木曜日) | から | 2月6日(金曜日) |
| 花畑中学校 | 学年閉鎖 | 1学年 | 3学級 | 2月6日(金曜日) | から | 2月6日(金曜日) |
| 花畑小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 2月10日(火曜日) | から | 2月12日(木曜日) |
| 第十三中学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 2月9日(月曜日) | から | 2月10日(火曜日) |
| 千寿双葉小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 2月10日(火曜日) | から | 2月12日(木曜日) |
| 伊興小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 2月10日(火曜日) | から | 2月12日(木曜日) |
| 伊興小学校 | 学級閉鎖 | 3学年 | 1学級 | 2月10日(火曜日) | から | 2月12日(木曜日) |
| 東伊興小学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 1学級 | 2月10日(火曜日) | から | 2月10日(火曜日) |
| 竹の塚小学校 | 学級閉鎖 | 4学年 | 1学級 | 2月10日(火曜日) | から | 2月10日(火曜日) |
| 千寿小学校 | 学級閉鎖 | 5学年 | 2学級 | 2月10日(火曜日) | から | 2月12日(木曜日) |
| 新田小学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 2学級 | 2月9日(月曜日) | から | 2月12日(木曜日) |
| 東加平小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 2月10日(火曜日) | から | 2月10日(火曜日) |
| 栗原北小学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 1学級 | 2月10日(火曜日) | から | 2月12日(木曜日) |
| 保木間小学校 | 学級閉鎖 | 3学年 | 1学級 | 2月10日(火曜日) | から | 2月10日(火曜日) |
| 第十三中学校 | 学級閉鎖 | 特別支援 | 1学級 | 2月9日(月曜日) | から | 2月10日(火曜日) |
| 西新井第二小学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 1学級 | 2月10日(火曜日) | から | 2月12日(木曜日) |
| 加平小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 2月10日(火曜日) | から | 2月10日(火曜日) |
| 渕江中学校 | 学年閉鎖 | 1学年 | 5学級 | 2月9日(月曜日) | から | 2月10日(火曜日) |
| 渕江中学校 | 学年閉鎖 | 2学年 | 5学級 | 2月9日(月曜日) | から | 2月10日(火曜日) |
| 花畑北中学校 | 学年閉鎖 | 2学年 | 1学級 | 2月10日(火曜日) | から | 2月10日(火曜日) |
| 新田小学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 1学級 | 2月12日(木曜日) | から | 2月13日(金曜日) |
| 加平小学校 | 学級閉鎖 | 1学年 | 1学級 | 2月12日(木曜日) | から | 2月12日(木曜日) |
| 谷中中学校 | 学年閉鎖 | 2学年 | 4学級 | 2月10日(火曜日) | から | 2月10日(火曜日) |
| 亀田小学校 | 学級閉鎖 | 2学年 | 1学級 | 2月12日(木曜日) | から | 2月13日(金曜日) |
・インフルエンザによる令和7年9月から12月までの学級閉鎖等情報(PDF:196KB)
・インフルエンザによる過去の学級閉鎖等情報(PDF:83KB)
学級閉鎖等になった場合、発症していない児童生徒は、外出を控え、家庭内で学習してください。
インフルエンザの感染予防、まん延防止のため、十分な栄養、休養、水分をとり、こまめな手洗いや、マスクの着用による咳エチケットに心がけてください。
令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、新型コロナウイルス感染症に関する情報はこちらでお知らせします。
新型コロナウイルス感染症による、区立小・中学校の対応状況(学級閉鎖など)についてお知らせします。
|
学校名 |
閉鎖状況 |
期間 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閉鎖種別 | 学年 | 学級数 | ||||
|
現在ありません |
|
|||||
新型コロナウイルス感染症による過去の学級閉鎖等情報(PDF:40KB)
学級閉鎖等になった場合、発症していない児童生徒は、外出を控え、家庭内で学習してください。
新型コロナウイルス感染症の感染予防、まん延防止のため、十分な栄養、休養、水分をとり、こまめな手洗いや、マスクの着用による咳エチケットに心がけてください。
その他の感染症による、区立小・中学校の対応状況(学級閉鎖など)についてお知らせします。
|
学校名 |
閉鎖状況 |
期間 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閉鎖種別 | 学年 | 学級数 | ||||
| 扇小学校 |
学級閉鎖 |
5 | 1 | 4月23日(水曜日) | から | 4月25日(金曜日) |
| 花畑中学校 | 学年閉鎖 | 1 | 3 | 6月6日(金曜日) | から |
6月9日(月曜日) |
| 鹿浜未来小学校 | 学年閉鎖 |
3 |
2 | 9月9日(火曜日) | から | 9月9日(火曜日) |
| 江北小学校 | 学級閉鎖 | 1 |
1 |
1月23日(金曜日) | から | 1月23日(金曜日) |
| 千寿本町小学校 | 学級閉鎖 | 1 | 1 | 1月27日(火曜日) | から | 1月28日(水曜日) |
| 新田小学校 | 学年閉鎖 | 5 | 6 | 2月9日(月曜日) | から | 2月9日(月曜日) |
その他の感染症による過去の学級閉鎖等情報(PDF:51KB)
詳細については、各学校より当該学校の保護者へお知らせしています。
学級閉鎖等になった場合、発症していない児童生徒は、外出を控え、家庭内で学習してください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は