ホーム > 区政情報 > はい、区長です。 > 交際費 > 令和8年度庁用交際費支出状況 > 令和8年度庁用交際費支出状況(令和8年8月支出分)
ここから本文です。
公開日:2026年9月18日 更新日:2026年9月18日
※式典等の開催日が「実施日(交際費の支出日)」と異なる場合は、「相手方」欄に開催日を記載しています。
| No. | 実 施 日 | 相手方(内容) | 場 所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表 意 者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月1日 | 足立東町会納涼盆踊り大会 | 足立二丁目児童遊園 | 儀礼 | 3,000 | 中央本町区民事務所長 |
| 2 | 8月1日 | 大谷田東自治会ほか3自治会合同中川納涼大盆踊り大会 | 中川公園 | 儀礼 | 3,000 | 中川区民事務所長 |
| 3 | 8月1日 | 新田町会納涼祭 | 新田稲荷公園 | 儀礼 | 3,000 | 新田区民事務所長 |
| 4 | 8月1日 | 扇南町会盆踊り大会 | 三島神社 | 儀礼 | 3,000 | 興本区民事務所長 |
| 5 | 8月1日 | 鹿浜古内町会古内子ども夏まつり | 古内天祖神社 | 儀礼 | 3,000 | 鹿浜区民事務所長 |
| 6 | 8月1日 | 鹿浜古内町会古内子ども夏まつり | 古内天祖神社 | 儀礼 | 3,000 | 住区推進課長 |
| 7 | 8月1日 | 興野町会盆踊り大会 | 興野神社 | 儀礼 | 3,000 | 興本区民事務所長 |
| 8 | 8月1日 | 千住東一丁目町会盆踊り | 海外産業人材育成協会東京研修センター | 儀礼 | 3,000 | 千住区民事務所長 |
| 9 | 8月1日 | 竹の塚南町会夕涼み | 竹の塚第九公園 | 儀礼 | 3,000 | 竹の塚区民事務所長 |
| 10 | 8月1日 | 東伊興町会納涼盆踊り大会 | 氷川神社 | 儀礼 | 3,000 | 伊興区民事務所長 |
| 11 | 8月1日 | 中央本町若松町会盆踊り | 若松公園 | 儀礼 | 3,000 | 中央本町区民事務所長 |
| 12 | 8月2日 | 千住緑町町会盆踊り・子供縁日 | 緑町会館 | 儀礼 | 3,000 | 千住区民事務所長 |
| 13 | 8月2日 | 榎戸町会納涼祭り | 南花畑住区センター | 儀礼 | 3,000 | 保塚区民事務所長 |
| 14 | 8月2日 | 上谷中町自治会納涼盆踊り | しょうぶ沼公園 | 儀礼 | 3,000 | 東綾瀬区民事務所長 |
| 15 | 8月2日 | 五反野西町会納涼盆踊り大会 | 西之宮稲荷神社 | 儀礼 | 3,000 | 中央本町区民事務所長 |
| 16 | 8月6日 | 東綾瀬自治会納涼盆踊り大会 | 東綾瀬公園 | 儀礼 | 3,000 | 東綾瀬区民事務所長 |
| 17 | 8月6日 | 興本地区町会・自治会連絡会暑気払い | 清水屋 | 会費 | 6,000 | 興本区民事務所長 |
| 18 | 8月6日 | 興本地区町会・自治会連絡会暑気払い | 清水屋 | 会費 | 6,000 | 興本区民事務所地域担当係長 |
| 19 | 8月7日 | 加平町会盆踊り | 加平第二公園 | 儀礼 | 3,000 | 佐野区民事務所長 |
| 20 | 8月7日 | 加平町会盆踊り | 加平第二公園 | 儀礼 | 3,000 | 東綾瀬区民事務所長 |
| 21 | 8月7日 | 神明東町会盆踊り大会 | 天祖神社 | 儀礼 | 3,000 | 佐野区民事務所長 |
| 22 | 8月7日 | 西新井本町二丁目町会納涼盆踊り大会 | 高野公園 | 儀礼 | 3,000 | 西新井区民事務所長 |
| 23 | 8月7日 | 関原二丁目町会盆踊り | 関原分校跡公園 | 儀礼 | 3,000 | 梅田区民事務所長 |
| 24 | 8月8日 | 蒲谷自治会納涼盆踊り大会 | 東綾瀬公園 | 儀礼 | 3,000 | 東綾瀬区民事務所長 |
| 25 | 8月8日 | 高野町会納涼大会 | 胡録神社 | 儀礼 | 3,000 | 江北区民事務所長 |
| 26 | 8月19日 | 平野住区センター管理運営委員会役員会暑気払い | 平野住区センター | 会費 | 3,000 | 保塚区民事務所地域担当係長 |
| 27 | 8月21日 | 千住仲町会盆踊り大会 | 千住仲町公園 | 儀礼 | 3,000 | 千住区民事務所長 |
| 28 | 8月21日 | 花保町会納涼盆踊り大会 | 花保さくら公園 | 儀礼 | 3,000 | 保塚区民事務所長 |
| 29 | 8月21日 | 綾瀬三丁目自治会盆踊り | 東綾瀬公園はと広場 | 儀礼 | 3,000 | 東綾瀬区民事務所長 |
| 30 | 8月22日 | 大谷田西部自治会納涼盆踊り大会 | 大谷田公園 | 儀礼 | 3,000 | 佐野区民事務所長 |
| 31 | 8月22日 | 鹿浜島町会夏祭り | 島氷川神社 | 儀礼 | 3,000 | 鹿浜区民事務所長 |
| 32 | 8月22日 | 鹿浜島町会夏祭り | 島氷川神社 | 儀礼 | 3,000 | 住区推進課長 |
| 33 | 8月22日 | 扇サンハイツ町会納涼大会 | 扇西公園 | 儀礼 | 3,000 | 江北区民事務所長 |
| 34 | 8月22日 | 千住柳町住区センター管理運営委員会兼暑気払い | 千住柳町住区センター | 会費 | 1,500 | 千住区民事務所地域担当係長 |
| 35 | 8月23日 | 関原二丁目南町会夏まつり | 関原八幡神社 | 儀礼 | 3,000 | 梅田区民事務所長 |
| 36 | 8月23日 | 梅島町会納涼盆踊り大会 | 梅島天満宮 | 儀礼 | 3,000 | 中央本町区民事務所地域担当係長 |
| 37 | 8月24日 | コープ野村梅島自治会盆踊り大会 | 梅田七丁目児童遊園 | 儀礼 | 3,000 | 梅田区民事務所長 |
| 38 | 8月26日 | 足立区保護司会会長・副会長会 | 木曽路竹の塚店 | 会費 | 7,000 | 福祉部長 |
| 39 | 8月26日 | 足立区保護司会会長・副会長会 | 木曽路竹の塚店 | 会費 | 7,000 | 福祉管理課長 |
| 40 | 8月26日 | 足立区保護司会会長・副会長会 | 木曽路竹の塚店 | 会費 | 7,000 | 福祉管理課民生係長 |
| 41 | 8月26日 | 足立区保護司会会長・副会長会 | 木曽路竹の塚店 | 会費 | 7,000 | 福祉管理課民生係主任 |
| 42 | 8月28日 | 小台町会、ラ・セーヌ小台自治会、ライオンズマンション荒川遊園アクアステージ自治会盆踊り | 小台公園 | 儀礼 | 3,000 | 江南区民事務所長 |
| 43 | 8月29日 | プラウドシティ梅島自治会納涼祭 | プラウドシティ梅島 中庭 | 儀礼 | 3,000 | 梅田区民事務所長 |
| 44 | 8月29日 | 伊興北根町会納涼こどもまつり・芸能大会 | 神の家族主 イエス・キリスト教会 | 儀礼 | 3,000 | 伊興区民事務所長 |
| 45 | 8月29日 | 保塚町町会・一ツ家二丁目町会合同納涼盆踊り大会 | 一ツ家二丁目こどもの広場 | 儀礼 | 3,000 | 保塚区民事務所長 |
| 46 | 8月30日 | 伊興中央町会奉納踊り | 若宮八幡神社 | 儀礼 | 3,000 | 伊興区民事務所長 |
| 8 月 計 | 46件 | 158,500円 | ||||
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は