ホーム > 区政情報 > はい、区長です。 > 交際費 > 令和8年度庁用交際費支出状況 > 令和8年度庁用交際費支出状況(令和8年6月支出分)
ここから本文です。
公開日:2026年7月20日 更新日:2026年7月20日
※式典等の開催日が「実施日(交際費の支出日)」と異なる場合は、「相手方」欄に開催日を記載しています。
| No. | 実 施 日 | 相手方(内容) | 場 所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表 意 者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月3日 | 青少年対策舎人地区委員会懇談会 | 舎人住区センター | 会費 | 1,000 | 舎人区民事務所長 |
| 2 | 6月3日 | 青少年対策舎人地区委員会懇談会 | 舎人住区センター | 会費 | 1,000 | 舎人区民事務所地域担当係長 |
| 3 | 6月5日 | 青少年対策伊興地区委員会懇親会 | 伊興住区センター | 会費 | 4,000 | 伊興区民事務所長 |
| 4 | 6月5日 | 青少年対策伊興地区委員会懇親会 | 伊興住区センター | 会費 | 4,000 | 伊興区民事務所地域担当係長 |
| 5 | 6月5日 | 青少年対策伊興地区委員会懇親会 | 伊興住区センター | 会費 | 4,000 | 伊興区民事務所地域担当係長 |
| 6 | 6月5日 | 第11地区合同総会・合同懇親会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 中央本町区民事務所長 |
| 7 | 6月5日 | 第11地区合同総会・合同懇親会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 中央本町区民事務所地域担当係長 |
| 8 | 6月5日 | 日本公認会計士協会東京会足立会定期総会懇親会 | タピルージュ | 会費 | 10,000 | 総務課長 |
| 9 | 6月6日 | 中央地区三団体合同懇親会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 中央本町区民事務所長 |
| 10 | 6月6日 | 中央地区三団体合同懇親会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 中央本町区民事務所地域担当係長 |
| 11 | 6月8日 | 鹿浜地区町会・自治会連絡協議会総会・懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 7,000 | 鹿浜区民事務所長 |
| 12 | 6月8日 | 鹿浜地区町会・自治会連絡協議会総会・懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 7,000 | 鹿浜区民事務所地域担当係長 |
| 13 | 6月8日 | 鹿浜地区町会・自治会連絡協議会総会・懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 7,000 | 西部福祉課長 |
| 14 | 6月8日 | 鹿浜地区町会・自治会連絡協議会総会・懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 7,000 | 地域のちから推進部長 |
| 15 | 6月8日 | 鹿浜地区町会・自治会連絡協議会総会・懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 7,000 | 住区推進課長 |
| 16 | 6月12日 | 弘道地区町会自治会連絡協議会総会・合同懇親会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 中央本町区民事務所長 |
| 17 | 6月12日 | 弘道地区町会自治会連絡協議会総会・合同懇親会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 中央本町区民事務所地域担当係長 |
| 18 | 6月12日 | 江北地区町会・自治会連絡協議会・青少年対策江北地区委員会合同歓送迎会 | 木曽路 西新井店 | 会費 | 9,000 | 江北区民事務所長 |
| 19 | 6月12日 | 江北地区町会・自治会連絡協議会・青少年対策江北地区委員会合同歓送迎会 | 木曽路 西新井店 | 会費 | 9,000 | 江北区民事務所地域担当係長 |
| 20 | 6月15日 | 青少年対策鹿浜地区委員会総会・懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 7,000 | 鹿浜区民事務所長 |
| 21 | 6月15日 | 青少年対策鹿浜地区委員会総会・懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 7,000 | 鹿浜区民事務所地域担当係長 |
| 22 | 6月25日 | 足立区商店街振興組合連合会総会・懇親会 | 銀座アスター 千住賓館 | 会費 | 10,000 | 産業経済部長 |
| 23 | 6月25日 | 足立区商店街振興組合連合会総会・懇親会 | 銀座アスター 千住賓館 | 会費 | 10,000 | 産業振興課長 |
| 24 | 6月25日 | 足立区商店街振興組合連合会総会・懇親会 | 銀座アスター 千住賓館 | 会費 | 10,000 | 産業振興課商業振興係長 |
| 25 | 6月26日 | 住区センター連絡協議会総会 | 西新井センター | 会費 | 2,000 | 地域のちから推進部長 |
| 26 | 6月30日 | 青少年対策第七地区委員会総会・懇親会 | 本木関原住区センター | 会費 | 1,000 | 梅田区民事務所長 |
| 27 | 6月30日 | 青少年対策第七地区委員会総会・懇親会 | 本木関原住区センター | 会費 | 1,000 | 梅田区民事務所地域担当係長 |
| 6 月 計 | 27件 | 155,000円 | ||||
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は