ホーム > 区政情報 > はい、区長です。 > 交際費 > 令和8年度庁用交際費支出状況 > 令和8年度庁用交際費支出状況(令和8年5月支出分)
ここから本文です。
公開日:2026年6月17日 更新日:2026年6月17日
※式典等の開催日が「実施日(交際費の支出日)」と異なる場合は、「相手方」欄に開催日を記載しています。
| No. | 実 施 日 | 相手方(内容) | 場 所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表 意 者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月1日 | 足立区伝統工芸振興会定期総会・懇親会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 産業振興課長 |
| 2 | 5月1日 | 足立区伝統工芸振興会定期総会・懇親会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 産業振興課ものづくり振興係長 |
| 3 | 5月8日 | 青少年対策中央南地区委員会総会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 中央本町区民事務所長 |
| 4 | 5月8日 | 青少年対策中央南地区委員会総会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 中央本町区民事務所地域担当係長 |
| 5 | 5月8日 | 保塚連合町会自治会総会 | 保塚住区センター | 会費 | 1,000 | 保塚区民事務所長 |
| 6 | 5月8日 | 保塚連合町会自治会総会 | 保塚住区センター | 会費 | 1,000 | 保塚区民事務所地域担当係長 |
| 7 | 5月8日 | 保塚連合町会自治会総会 | 保塚住区センター | 会費 | 1,000 | 保塚区民事務所地域担当係長 |
| 8 | 5月8日 | 中川地区少年団体協議会総会・懇親会 | 中川地域センター | 会費 | 3,000 | 中川区民事務所長 |
| 9 | 5月9日 | 古千谷本町町会総会・懇親会 | 中国料理 天府 | 会費 | 6,000 | 舎人区民事務所長 |
| 10 | 5月9日 | 古千谷本町町会総会・懇親会 | 中国料理 天府 | 会費 | 6,000 | 舎人区民事務所地域担当係長 |
| 11 | 5月10日 | 蒲原地区少年団体協議会懇親会 | 東和住区センター | 会費 | 6,000 | 東綾瀬区民事務所長 |
| 12 | 5月12日 | 西新井本町住区センター住民会議・懇親会 | 西新井本町住区センター | 会費 | 1,000 | 西新井区民事務所長 |
| 13 | 5月12日 | 西新井本町住区センター住民会議・懇親会 | 西新井本町住区センター | 会費 | 1,000 | 西新井区民事務所地域担当係長 |
| 14 | 5月12日 | 西新井本町住区センター住民会議・懇親会 | 西新井本町住区センター | 会費 | 1,000 | 住区推進課長 |
| 15 | 5月12日 | 梅島住区センター住民会議・懇親会 | 梅島住区センター | 会費 | 3,000 | 中央本町区民事務所長 |
| 16 | 5月12日 | 梅島住区センター住民会議・懇親会 | 梅島住区センター | 会費 |
3,000 |
中央本町区民事務所地域担当係長 |
| 17 | 5月13日 | 東京都建築士事務所協会足立支部総会・懇親会 | 清水屋 | 会費 | 7,000 | 建築室長 |
| 18 | 5月13日 | 青少年対策保塚地区委員会総会・懇親会 | 保塚住区センター | 会費 | 1,000 | 保塚区民事務所長 |
| 19 | 5月13日 | 青少年対策保塚地区委員会総会・懇親会 | 保塚住区センター | 会費 | 1,000 | 保塚区民事務所地域担当係長 |
| 20 | 5月14日 | 佐野町会・自治会連絡協議会総会・懇親会 | 佐野住区センター | 会費 | 2,000 | 佐野区民事務所長 |
| 21 | 5月14日 | 佐野町会・自治会連絡協議会総会・懇親会 | 佐野住区センター | 会費 | 2,000 | 佐野区民事務所地域担当係長 |
| 22 | 5月14日 | 伊興町自連総会・懇親会 | 伊興住区センター | 会費 | 4,000 | 伊興区民事務所長 |
| 23 | 5月14日 | 伊興町自連総会・懇親会 | 伊興住区センター | 会費 | 4,000 | 伊興区民事務所地域担当係長 |
| 24 | 5月14日 | 伊興町自連総会・懇親会 | 伊興住区センター | 会費 | 4,000 | 伊興区民事務所地域担当係長 |
| 25 | 5月14日 | 第五地区町会連合会長交替式・懇親会 | 千住柳町住区センター | 会費 | 2,000 | 千住区民事務所長 |
| 26 | 5月14日 | 第五地区町会連合会長交替式・懇親会 | 千住柳町住区センター | 会費 | 2,000 | 千住区民事務所地域担当係長 |
| 27 | 5月14日 | 第五地区町会連合会長交替式・懇親会 | 千住柳町住区センター | 会費 | 2,000 | 千住区民事務所地域担当職員 |
| 28 | 5月15日 | 綾瀬町会自治会連合会総会・懇親会 | 東和住区センター | 会費 | 3,000 | 地域のちから推進部長 |
| 29 | 5月15日 | 青少年対策佐野地区委員会総会・懇親会 | 佐野住区センター | 会費 | 2,000 | 佐野区民事務所長 |
| 30 | 5月15日 | 青少年対策佐野地区委員会総会・懇親会 | 佐野住区センター | 会費 | 2,000 | 佐野区民事務所地域担当係長 |
| 31 | 5月15日 | 弘道住区センター住民会議・懇親会 | 弘道住区センター | 会費 | 2,000 | 中央本町区民事務所長 |
| 32 | 5月15日 | 弘道住区センター住民会議・懇親会 | 弘道住区センター | 会費 | 2,000 | 中央本町区民事務所地域担当係長 |
| 33 | 5月15日 | 舎人地区少年団体協議会歓送迎会 | 舎人地域学習センター | 会費 | 3,000 | 舎人区民事務所長 |
| 34 | 5月15日 | 舎人地区少年団体協議会歓送迎会 | 舎人地域学習センター | 会費 | 3,000 | 舎人区民事務所地域担当係長 |
| 35 | 5月15日 | 弘道住区センター住民会議・懇親会 | 弘道住区センター | 会費 | 2,000 | 住区推進課長 |
| 36 | 5月16日 | バラのまち青井をつくる会青井バラまつり | 青和バラ公園 | 儀礼 | 3,000 | 中央本町区民事務所長 |
| 37 | 5月16日 | 神明地域三団体合同懇親会 | 神明住区センター | 会費 | 4,000 | 佐野区民事務所長 |
| 38 | 5月16日 | 神明地域三団体合同懇親会 | 神明住区センター | 会費 | 4,000 | 佐野区民事務所地域担当係長 |
| 39 | 5月16日 | 神明地域三団体合同懇親会 | 神明住区センター | 会費 | 4,000 | 佐野区民事務所地域担当係長 |
| 40 | 5月16日 | 第十八地区町会自治会連絡協議会総会・懇親会 | 中川地域センター | 会費 | 3,000 | 中川区民事務所長 |
| 41 | 5月16日 | 第十八地区町会自治会連絡協議会総会・懇親会 | 中川地域センター | 会費 | 3,000 | 中川区民事務所地域担当係長 |
| 42 | 5月17日 | 西新井中央町会総会 | 西新井センター | 会費 | 3,000 | 西新井区民事務所長 |
| 43 | 5月19日 | 青少年対策江南地区委員会懇親会 | 江南センター | 会費 | 5,000 | 江南区民事務所長 |
| 44 | 5月19日 | 青少年対策江南地区委員会懇親会 | 江南センター | 会費 | 5,000 | 江南区民事務所地域担当職員 |
| 45 | 5月19日 | 青少年対策竹の塚地区委員会懇親会 | かごの屋竹の塚店 | 会費 | 5,000 | 竹の塚区民事務所長 |
| 46 | 5月19日 | 青少年対策竹の塚地区委員会懇親会 | かごの屋竹の塚店 | 会費 | 5,000 | 竹の塚区民事務所地域担当係長 |
| 47 | 5月19日 | 青少年対策竹の塚地区委員会懇親会 | かごの屋竹の塚店 | 会費 | 5,000 | 竹の塚区民事務所地域担当係長 |
| 48 | 5月20日 | 西新井納税貯蓄組合連合会 | 西新井法人会館 | 会費 | 5,000 | 納税課長 |
| 49 | 5月21日 | 足立納税貯蓄組合連合会懇親会 | 味問屋 明日香江北千住本店 | 会費 | 10,000 | 納税課長 |
| 50 | 5月21日 | 青少年対策第十地区委員会総会・懇親会 | 梅島 玄海 | 会費 | 3,000 | 梅田区民事務所長 |
| 51 | 5月21日 | 青少年対策第十地区委員会総会・懇親会 | 梅島 玄海 | 会費 | 3,000 | 梅田区民事務所地域担当係長 |
| 52 | 5月22日 | 第六地区少年団体協議会総会 | 扇住区センター | 会費 | 3,000 | 興本区民事務所長 |
| 53 | 5月22日 | 保塚地区三団体活動報告会・歓送迎会 | 勤労福祉会館 | 会費 | 5,000 | 保塚区民事務所長 |
| 54 | 5月22日 | 保塚地区三団体活動報告会・歓送迎会 | 勤労福祉会館 | 会費 | 5,000 | 保塚区民事務所地域担当係長 |
| 55 | 5月22日 | 保塚地区三団体活動報告会・歓送迎会 | 勤労福祉会館 | 会費 | 5,000 | 保塚区民事務所地域担当係長 |
| 56 | 5月22日 | 青少年対策西新井地区委員会総会・歓送迎会 | 西新井センター | 会費 | 2,000 | 西新井区民事務所長 |
| 57 | 5月22日 | 第七地区町会連合会総会・歓送迎会 | 本木関原住区センター | 会費 | 6,000 | 梅田区民事務所長 |
| 58 | 5月22日 | 第七地区町会連合会総会・歓送迎会 | 本木関原住区センター | 会費 | 6,000 | 梅田区民事務所地域担当係長 |
| 59 | 5月23日 | 第十三地区少年団体協議会懇親会 | 神明住区センター | 会費 | 2,500 | 佐野区民事務所長 |
| 60 | 5月23日 | 花畑地区三団体合同総会・懇親会 | 桜花亭 | 会費 | 6,000 | 花畑区民事務所長 |
| 61 | 5月23日 | 花畑地区三団体合同総会・懇親会 | 桜花亭 | 会費 | 6,000 | 花畑区民事務所地域担当係長 |
| 62 | 5月23日 | 押皿谷住区センター管理運営委員会住民会議 | 押皿谷住区センター | 会費 | 3,000 | 鹿浜区民事務所長 |
| 63 | 5月23日 | 押皿谷住区センター管理運営委員会住民会議 | 押皿谷住区センター | 会費 | 3,000 | 鹿浜区民事務所地域担当係長 |
| 64 | 5月24日 | 鹿浜地区少年団体協議会総会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 6,000 | 鹿浜区民事務所長 |
| 65 | 5月24日 | 鹿浜地区団地自治会連絡協議会総会・懇親会(二名分) | 鹿浜団地自治会集会室 | 会費 | 6,000 | 鹿浜区民事務所長 鹿浜区民事務所地域担当係長 |
| 66 | 5月26日 | 青少年対策綾瀬地区委員会総会・懇親会 | 東綾瀬住区センター | 会費 | 3,000 | 東綾瀬区民事務所長 |
| 67 | 5月26日 | 青少年対策綾瀬地区委員会総会・懇親会 | 東綾瀬住区センター | 会費 | 3,000 | 東綾瀬区民事務所地域担当係長 |
| 68 | 5月26日 | 足立区工業会連合会定期総会・懇親会 | スペインバル Cabana | 会費 | 6,500 | 産業振興課長 |
| 69 | 5月26日 | 足立区工業会連合会定期総会・懇親会 | スペインバル Cabana | 会費 | 6,500 | 産業振興課ものづくり振興係長 |
| 70 | 5月27日 | 青少年対策中川地区委員会総会・懇親会 | 中川地域センター | 会費 | 2,000 | 中川区民事務所長 |
| 71 | 5月27日 | 青少年対策中川地区委員会総会・懇親会 | 中川地域センター | 会費 | 2,000 | 中川区民事務所地域担当係長 |
| 72 | 5月27日 | 青少年対策第三地区委員会総会・懇親会 | チーズとお肉 北千住店 | 会費 | 4,000 | 千住区民事務所長 |
| 73 | 5月27日 | 青少年対策第三地区委員会総会・懇親会 | チーズとお肉 北千住店 | 会費 | 4,000 | 千住区民事務所地域担当係長 |
| 74 | 5月27日 | 新田町会総会・懇親会 | 新田町会会館 | 会費 | 5,000 | 新田区民事務所長 |
| 75 | 5月28日 | 西新井地区町会・自治会協議会総会・懇親会 | 清水屋 | 会費 | 9,000 | 西新井区民事務所長 |
| 76 | 5月28日 | 佐野地域婦人・女性団体協議会総会・懇親会 | 佐野住区センター | 会費 | 2,000 | 佐野区民事務所長 |
| 77 | 5月28日 | 佐野地域婦人・女性団体協議会総会・懇親会 | 佐野住区センター | 会費 | 2,000 | 佐野区民事務所地域担当係長 |
| 78 | 5月29日 | 中川地区婦人団体連絡協議会総会・懇親会 | 中川地域センター | 会費 | 2,000 | 中川区民事務所長 |
| 79 | 5月29日 | 中川地区婦人団体連絡協議会総会・懇親会 | 中川地域センター | 会費 | 2,000 | 中川区民事務所地域担当係長 |
| 80 | 5月30日 | 第八地区少年団体協議会総会 | 押皿谷住区センター | 会費 | 5,000 | 鹿浜区民事務所長 |
| 5 月 計 | 80件 | 295,500円 | ||||
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は