ホーム > 区政情報 > はい、区長です。 > 交際費 > 令和7年度庁用交際費支出状況 > 令和7年度庁用交際費支出状況(令和8年1月支出分)
ここから本文です。
公開日:2026年2月20日 更新日:2026年2月20日
※式典等の開催日が「実施日(交際費の支出日)」と異なる場合は、「相手方」欄に開催日を記載しています。
| No. | 実 施 日 | 相手方(内容) | 場 所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表 意 者 |
| 1 | 1月5日 | 令和8年東京都手をつなぐ育成会新年会 | 京王プラザホテル | 会費 | 13,000 | 障がい福祉課長 |
| 2 | 1月6日 | 西新井本町住区センター管理運営委員会 懇親会(新年会) | 西新井本町住区センター | 会費 | 1,000 | 西新井区民事務所長 |
| 3 | 1月6日 | 西新井本町住区センター管理運営委員会 懇親会(新年会) | 西新井本町住区センター | 会費 | 1,000 | 西新井区民事務所地域担当係長 |
| 4 | 1月7日 | 本木一丁目町会 新年会 | 本木関原住区センター | 会費 | 5,000 | 梅田区民事務所長 |
| 5 | 1月8日 | 佐野地区三団体合同新年会(町自連、地区対、婦人・女性) | 佐野住区センター | 会費 | 3,000 | 佐野区民事務所長 |
| 6 | 1月8日 | 佐野地区三団体合同新年会(町自連、地区対、婦人・女性) | 佐野住区センター | 会費 | 3,000 | 佐野区民事務所地域担当係長 |
| 7 | 1月9日 | 公益財団法人足立区スポーツ協会 賀詞交換会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 地域のちから推進部長 |
| 8 | 1月9日 | 公益財団法人足立区スポーツ協会 賀詞交換会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | スポーツ振興課長 |
| 9 | 1月9日 | 東綾瀬自治会 新年会 | 藍屋 綾瀬店 | 会費 | 3,000 | 東綾瀬区民事務所長 |
| 10 | 1月9日 | 東綾瀬自治会 新年会 | 藍屋 綾瀬店 | 会費 | 3,000 | 東綾瀬区民事務所地域担当係長 |
| 11 | 1月9日 | 江北地区町会・自治会連絡協議会 江北地区合同新年会 | 西新井住区センター | 会費 | 7,000 | 江北区民事務所長 |
| 12 | 1月9日 | 江北地区町会・自治会連絡協議会 江北地区合同新年会 | 西新井住区センター | 会費 | 7,000 | 江北区民事務所地域担当係長 |
| 13 | 1月10日 | 足立区スポーツ推進委員会 令和8年新年会 | 銀座アスター 千住賓館 | 会費 | 10,000 | 地域のちから推進部長 |
| 14 | 1月10日 | 足立区スポーツ推進委員会 令和8年新年会 | 銀座アスター 千住賓館 | 会費 | 10,000 | スポーツ振興課長 |
| 15 | 1月10日 | 古千谷本町町会 新年会 | 古千谷本町町会会館 | 会費 | 5,000 | 舎人区民事務所長 |
| 16 | 1月10日 | 古千谷本町町会 新年会 | 古千谷本町町会会館 | 会費 | 5,000 | 舎人区民事務所地域担当係長 |
| 17 | 1月10日 | 三の輪町会 新年会 | 木曽路 竹ノ塚店 | 会費 | 7,000 | 竹の塚区民事務所長 |
| 18 | 1月11日 | 竹の塚上町会 新年会 | かごの屋 竹ノ塚店 | 会費 | 10,000 | 竹の塚区民事務所長 |
| 19 | 1月12日 | 舎人町会 新年会 | 舎人町会集会所 | 会費 | 1,000 | 舎人区民事務所長 |
| 20 | 1月12日 | 舎人町会 新年会 | 舎人町会集会所 | 会費 | 1,000 | 舎人区民事務所地域担当係長 |
| 21 | 1月13日 | 広域自治体連携ミーティング | 北とぴあ | 会費 | 5,500 | 防災戦略課長 |
| 22 | 1月13日 | 広域自治体連携ミーティング | 北とぴあ | 会費 | 5,500 | 水害時避難担当係長 |
| 23 | 1月13日 | 梅島住区センター管理運営委員会 新年懇親会 | 梅島住区センター | 会費 | 3,000 | 中央本町区民事務所長 |
| 24 | 1月13日 | 梅島住区センター管理運営委員会 新年懇親会 | 梅島住区センター | 会費 | 3,000 | 中央本町区民事務所地域担当係長 |
| 25 | 1月14日 | JA東京スマイル足立花卉部会 新年会 | 木曽路 西新井店 | 会費 | 10,000 | 産業経済部長 |
| 26 | 1月14日 | 住区センター連絡協議会新年会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 6,000 | 地域のちから推進部長 |
| 27 | 1月15日 | 足立区商店街振興組合連合会 新年賀詞交歓会 | 銀座アスター千住賓館 | 会費 | 10,000 | 産業経済部長 |
| 28 | 1月15日 | 足立区商店街振興組合連合会 新年賀詞交歓会 | 銀座アスター千住賓館 | 会費 | 10,000 | 産業振興課商業振興係長 |
| 29 | 1月15日 | 東綾瀬住区センター管理運営委員会 新年会 | 東綾瀬住区センター | 会費 | 3,000 | 東綾瀬区民事務所長 |
| 30 | 1月15日 | 東綾瀬住区センター管理運営委員会 新年会 | 東綾瀬住区センター | 会費 | 3,000 | 東綾瀬区民事務所地域担当係長 |
| 31 | 1月15日 | 第五地区町会連合会 新年初顔合せ会(新年会) | 千住柳町住区センター | 会費 | 2,000 | 千住区民事務所長 |
| 32 | 1月15日 | 第五地区町会連合会 新年初顔合せ会(新年会) | 千住柳町住区センター | 会費 | 2,000 | 千住区民事務所地域担当係長 |
| 33 | 1月15日 | 東綾瀬住区センター管理運営委員会 新年会 | 東綾瀬住区センター | 会費 | 3,000 | 住区推進課長 |
| 34 | 1月16日 | 東京都建築士事務所協会足立支部 新年会・懇親会 | 北千住タピルージュ | 会費 | 7,000 | 建築室長 |
| 35 | 1月16日 | 千住本町五町会連絡会「新春初顔合わせ会」(新年会) | 「日本海」北千住店 | 会費 | 5,000 | 千住区民事務所長 |
| 36 | 1月16日 | 千住本町五町会連絡会「新春初顔合わせ会」(新年会) | 「日本海」北千住店 | 会費 | 5,000 | 千住区民事務所地域担当係長 |
| 37 | 1月16日 | 中央南町自連新年名刺交換会(新年会) | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 中央本町区民事務所長 |
| 38 | 1月16日 | 中央南町自連新年名刺交換会(新年会) | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 中央本町区民事務所地域担当係長 |
| 39 | 1月16日 | 第十地区連絡協議会 新年会 | 西新井大師前「清水屋」 | 会費 | 8,000 | 梅田区民事務所長 |
| 40 | 1月16日 | 第十地区連絡協議会 新年会 | 西新井大師前「清水屋」 | 会費 | 8,000 | 梅田区民事務所地域担当係長 |
| 41 | 1月16日 | 中川地区少年団体協議会 新年懇親会 | 中川地域センター | 会費 | 6,000 | 中川区民事務所長 |
| 42 | 1月17日 | 一般社団法人足立区医師会新年会 | 上野精養軒 | 会費 | 7,000 | 政策経営部長 |
| 43 | 1月17日 | 一般社団法人足立区医師会新年会 | 上野精養軒 | 会費 | 7,000 | 危機管理部長 |
| 44 | 1月17日 | 一般社団法人足立区医師会新年会 | 上野精養軒 | 会費 | 7,000 | 区民部長 |
| 45 | 1月17日 | 一般社団法人足立区医師会新年会 | 上野精養軒 | 会費 | 7,000 | 衛生部長 |
| 46 | 1月17日 | 一般社団法人足立区医師会新年会 | 上野精養軒 | 会費 | 7,000 | 足立保健所長 |
| 47 | 1月17日 | 足立区視力障害者福祉協会65周年式典 | 銀座アスター北千住店 | 会費 | 15,000 | 福祉部長 |
| 48 | 1月17日 | 足立区視力障害者福祉協会65周年式典 | 銀座アスター北千住店 | 会費 | 15,000 | 障がい福祉センター所長 |
| 49 | 1月17日 | 神明地域三団体合同新年会(町自連、地区対、婦人部) | 神明住区センター | 会費 | 4,000 | 佐野区民事務所長 |
| 50 | 1月17日 | 神明地域三団体合同新年会(町自連、地区対、婦人部) | 神明住区センター | 会費 | 4,000 | 佐野区民事務所地域担当係長 |
| 51 | 1月17日 | 中央地区三団体合同「新春懇談会」(中央町自連・同婦人部・中央地区対)(新年会) | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 中央本町区民事務所長 |
| 52 | 1月17日 | 中央地区三団体合同「新春懇談会」(中央町自連・同婦人部・中央地区対)(新年会) | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 中央本町区民事務所地域担当係長 |
| 53 | 1月17日 | 高野町会 新年会 | 高野町会会館 | 会費 | 3,000 | 江北区民事務所長 |
| 54 | 1月17日 | 花畑地区3団体合同 新年会 | 桜花亭 | 会費 | 6,000 | 花畑区民事務所長 |
| 55 | 1月18日 | 公益社団法人東京都足立区歯科医師会新年会 | 浅草ビューホテル | 会費 | 8,000 | 区民部長 |
| 56 | 1月18日 | 公益社団法人東京都足立区歯科医師会新年会 | 浅草ビューホテル | 会費 | 8,000 | 衛生部長 |
| 57 | 1月18日 | 西新井東町会 新年会 | 西新井センター | 会費 | 2,000 | 西新井区民事務所地域担当係長 |
| 58 | 1月18日 | 西新井東町会 新年会 | 西新井センター | 会費 | 2,000 | 西新井区民事務所地域担当係長 |
| 59 | 1月18日 | 青少年対策第十一地区委員会 善行青少年表彰授与式及び新春懇親会(新年会) | 梅島住区センター | 会費 | 3,000 | 中央本町区民事務所長 |
| 60 | 1月18日 | 青少年対策第十一地区委員会 善行青少年表彰授与式及び新春懇親会(新年会) | 梅島住区センター | 会費 | 3,000 | 中央本町区民事務所地域担当係長 |
| 61 | 1月18日 | 竹の塚中町会 新年会 | 木曽路 竹の塚店 | 会費 | 10,000 | 竹の塚区民事務所長 |
| 62 | 1月18日 | 上沼田町会 新年顔合わせ(新年会) | 上沼田町会館 | 会費 | 2,000 | 江北区民事務所長 |
| 63 | 1月18日 | 上沼田町会 新年顔合わせ(新年会) | 上沼田町会館 | 会費 | 2,000 | 江北区民事務所地域担当係長 |
| 64 | 1月19日 | 本木関原住区センター管理運営委員会 新年会 | 喫茶すみれ | 会費 | 5,000 | 梅田区民事務所長 |
| 65 | 1月19日 | 本木関原住区センター管理運営委員会 新年会 | 喫茶すみれ | 会費 | 5,000 | 梅田区民事務所地域担当係長 |
| 66 | 1月19日 | 鹿浜町自連・鹿浜地区対合同「地区新春の集い」(新年会) | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 7,000 | 鹿浜区民事務所長 |
| 67 | 1月19日 | 鹿浜町自連・鹿浜地区対合同「地区新春の集い」(新年会) | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 7,000 | 鹿浜区民事務所地域担当係長 |
| 68 | 1月19日 | 鹿浜町自連・鹿浜地区対合同「地区新春の集い」(新年会) | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 7,000 | 鹿浜区民事務所地域担当係長 |
| 69 | 1月19日 | 栗原北住区センター管理運営委員会 新年会 | 栗原北住区センター | 会費 | 3,000 | 西新井区民事務所長 |
| 70 | 1月19日 | 栗原北住区センター管理運営委員会 新年会 | 栗原北住区センター | 会費 | 3,000 | 西新井区民事務所地域担当係長 |
| 71 | 1月19日 | 本木関原住区センター管理運営委員会 新年会 | 本木関原住区センター | 会費 | 5,000 | 住区推進課長 |
| 72 | 1月19日 | 栗原北住区センター管理運営委員会 新年会 | 栗原北住区センター | 会費 | 3,000 | 住区推進課 子育てサロン担当係長 |
| 73 | 1月20日 | 足立区保護司会新年賀詞交歓会 | 足立区勤労福祉会館第一ホール | 会費 | 6,000 | 福祉管理課長 |
| 74 | 1月20日 | 足立区保護司会新年賀詞交歓会 | 足立区勤労福祉会館第一ホール | 会費 | 6,000 | 福祉管理課民生係長 |
| 75 | 1月20日 | 足立区保護司会新年賀詞交歓会 | 足立区勤労福祉会館第一ホール | 会費 | 6,000 | 福祉管理課民生係主査 |
| 76 | 1月20日 | 足立区保護司会新年賀詞交歓会 | 足立区勤労福祉会館第一ホール | 会費 | 6,000 | 福祉管理課民生係主任 |
| 77 | 1月20日 | 西新井栄町住区センター管理運営委員会 新年会 | 西新井栄町住区センター | 会費 | 1,000 | 西新井区民事務所長 |
| 78 | 1月20日 | 西新井栄町住区センター管理運営委員会 新年会 | 西新井栄町住区センター | 会費 | 1,000 | 西新井区民事務所地域担当係長 |
| 79 | 1月20日 | 扇住区センター管理運営委員会 新年会 | 扇住区センター | 会費 | 2,000 | 興本区民事務所長 |
| 80 | 1月20日 | 扇住区センター管理運営委員会 新年会 | 扇住区センター | 会費 | 2,000 | 興本区民事務所地域担当係長 |
| 81 | 1月20日 | 青少年対策舎人地区委員会 新年会 | 中華料理 天府 | 会費 | 6,000 | 舎人区民事務所長 |
| 82 | 1月20日 | 青少年対策舎人地区委員会 新年会 | 中華料理 天府 | 会費 | 6,000 | 舎人区民事務所地域担当係長 |
| 83 | 1月21日 | 北千住駅西口美観商店街振興組合 新年会 | 銀座アスター千住賓館 | 会費 | 10,000 | 産業経済部長 |
| 84 | 1月21日 | 足立区工業会連合会 新年賀詞交歓会 | ひゃん | 会費 | 6,500 | 産業振興課長 |
| 85 | 1月21日 | 足立区工業会連合会 新年賀詞交歓会 | ひゃん | 会費 | 6,500 | 産業振興課ものづくり振興係長 |
| 86 | 1月21日 | 花保住区センター管理運営委員会 新年会 | 花保住区センター | 会費 | 1,000 | 保塚区民事務所地域担当係長 |
| 87 | 1月21日 | 南保木間町会 新年顔合せ会(新年会) | 木曽路 竹の塚店 | 会費 | 10,000 | 竹の塚区民事務所長 |
| 88 | 1月21日 | 長門住区センター管理運営委員会 新年会 | 中川地域センター | 会費 | 2,000 | 中川区民事務所長 |
| 89 | 1月21日 | 長門住区センター管理運営委員会 新年会 | 長門住区センター | 会費 | 2,000 | 住区推進課長 |
| 90 | 1月22日 | 西新井地区新春区政懇親会 | 西新井センター | 会費 | 7,000 | 環境部長 |
| 91 | 1月22日 | JA東京スマイル足立直売部会 新年会 | 根魚 静 | 会費 | 10,000 | 産業振興課長 |
| 92 | 1月22日 | JA東京スマイル足立直売部会 新年会 | 根魚 静 | 会費 | 10,000 | 産業振興課農業振興係長 |
| 93 | 1月22日 | 西新井地区新春区政懇親会(町自連・地区対合同新年会) | 西新井センター | 会費 | 7,000 | 西新井区民事務所長 |
| 94 | 1月22日 | 南花畑住区センター管理運営委員会 新年会 | 南花畑住区センター | 会費 | 1,000 | 保塚区民事務所長 |
| 95 | 1月22日 | 南花畑住区センター管理運営委員会 新年会 | 南花畑住区センター | 会費 | 1,000 | 保塚区民事務所地域担当係長 |
| 96 | 1月23日 | 東京土地家屋調査士会足立支部新春交礼会 | 銀座アスタ― 千住賓館 | 会費 | 5,000 | 都市建設部長 |
| 97 | 1月23日 | 東京商工会議所足立支部 新年賀詞交歓会 | 浅草ビューホテル | 会費 | 12,000 | 産業経済部長 |
| 98 | 1月23日 | 東京商工会議所足立支部 新年賀詞交歓会 | 浅草ビューホテル | 会費 | 12,000 | 産業振興課長 |
| 99 | 1月23日 | 弘道地区合同新年会(町自連・地区対) | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 中央本町区民事務所長 |
| 100 | 1月23日 | 弘道地区合同新年会(町自連・地区対) | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 中央本町区民事務所地域担当係長 |
| 101 | 1月23日 | 千住あずま住区センター管理運営委員会 新年会 | 千住あずま住区センター | 会費 | 1,600 | 千住区民事務所地域担当係長 |
| 102 | 1月23日 | 第三地区婦人連絡会 新年会 | 木曽路 南千住店 | 会費 | 5,000 | 千住区民事務所長 |
| 103 | 1月23日 | 第三地区婦人連絡会 新年会 | 木曽路 南千住店 | 会費 | 5,000 | 千住区民事務所地域担当係長 |
| 104 | 1月23日 | 入谷住区センター管理運営委員会 新年会 | 入谷住区センター | 会費 | 1,000 | 舎人区民事務所長 |
| 105 | 1月24日 | 一般社団法人足立区薬剤師会新年会 | 浅草ビューホテル | 会費 | 10,000 | 衛生部長 |
| 106 | 1月24日 | 鹿浜住区センター管理運営委員会 「新春の集い」(新年会) | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 5,000 | 鹿浜区民事務所長 |
| 107 | 1月24日 | 鹿浜住区センター管理運営委員会 「新春の集い」(新年会) | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 5,000 | 鹿浜区民事務所地域担当係長 |
| 108 | 1月24日 | 第十三地区少年団体協議会 新年会 | 神明住区センター | 会費 | 2,500 | 佐野区民事務所長 |
| 109 | 1月24日 | 千住柳町住区センター管理運営委員会 新年会 | 千住柳町住区センター | 会費 | 1,500 | 千住区民事務所地域担当係長 |
| 110 | 1月24日 | 梅田神明町自治会 新年会 | 西新井大師前「清水屋」 | 会費 | 8,000 | 梅田区民事務所地域担当係長 |
| 111 | 1月24日 | 第七地区町会連合会 新年会 | 本木関原住区センター | 会費 | 6,200 | 梅田区民事務所長 |
| 112 | 1月24日 | 第七地区町会連合会 新年会 | 本木関原住区センター | 会費 | 6,200 | 梅田区民事務所地域担当係長 |
| 113 | 1月24日 | 青井住区センター管理運営委員会 新年会 | 青井住区センター | 会費 | 2,000 | 中央本町区民事務所長 |
| 114 | 1月24日 | 青井住区センター管理運営委員会 新年会 | 青井住区センター | 会費 | 2,000 | 中央本町区民事務所地域担当係長 |
| 115 | 1月24日 | 青井住区センター管理運営委員会 新年会 | 青井住区センター | 会費 | 2,000 | 住区推進課長 |
| 116 | 1月24日 | 鹿浜住区センター管理運営委員会 新春のつどい | 鹿浜住区センター | 会費 | 5,000 | 住区推進課 住区支援係長 |
| 117 | 1月24日 | 鹿浜住区センター管理運営委員会 新春のつどい | 鹿浜住区センター | 会費 | 5,000 | 住区推進課 鹿浜いきいき館館長 |
| 118 | 1月25日 | 公益社団法人東京都柔道整復師会足立支部新年会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 10,000 | 衛生部長 |
| 119 | 1月25日 | 堀之内町会 新年会 | 堀之内町民館 | 会費 | 1,500 | 江北区民事務所長 |
| 120 | 1月26日 | 足立法人会 新年賀詞交歓会懇親会 | 浅草ビューホテル | 会費 | 7,000 | 課税課長 |
| 121 | 1月27日 | 足立区伝統工芸振興会 新年賀詞交歓会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 産業振興課長 |
| 122 | 1月27日 | 足立区伝統工芸振興会 新年賀詞交歓会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 産業振興課ものづくり振興係長 |
| 123 | 1月29日 | 西新井消防署開署50周年記念祝賀会 | 銀座アスター | 会費 | 12,000 | 災害対応力強化担当課長 |
| 124 | 1月29日 | 渕江地区合同新年会(渕江町自連・竹の塚地区対) | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 竹の塚区民事務所長 |
| 125 | 1月29日 | 渕江地区合同新年会(渕江町自連・竹の塚地区対) | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 竹の塚区民事務所地域担当係長 |
| 126 | 1月29日 | 渕江地区合同新年会(渕江町自連・竹の塚地区対) | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 竹の塚区民事務所地域担当係長 |
| 127 | 1月29日 | 中川区民事務所管内合同新年懇親会(町自連、地区対、婦団連ほか)(新年会) | 勤労福祉会館 | 会費 | 6,000 | 中川区民事務所長 |
| 128 | 1月29日 | 中川区民事務所管内合同新年懇親会(町自連、地区対、婦団連ほか)(新年会) | 勤労福祉会館 | 会費 | 6,000 | 中川区民事務所地域担当係長 |
| 129 | 1月29日 | 中川区民事務所管内合同新年懇親会(町自連、地区対、婦団連ほか)(新年会) | 勤労福祉会館 | 会費 | 6,000 | 中川区民事務所地域担当係長 |
| 130 | 1月30日 | 足立区獣医師会新年名刺交換会 | 浅草ビューホテル | 会費 | 10,000 | 危機管理部長 |
| 131 | 1月30日 | 保塚地区 新年懇親会(町自連・連合婦人会・地区対合同新年会) | 勤労福祉会館 | 会費 | 5,000 | 保塚区民事務所長 |
| 132 | 1月30日 | 保塚地区 新年懇親会(町自連・連合婦人会・地区対合同新年会) | 勤労福祉会館 | 会費 | 5,000 | 保塚区民事務所地域担当係長 |
| 133 | 1月30日 | 保塚地区 新年懇親会(町自連・連合婦人会・地区対合同新年会) | 勤労福祉会館 | 会費 | 5,000 | 保塚区民事務所地域担当係長 |
| 134 | 1月30日 | 興本地区町会・自治会連絡会 新年会 | 大師前「清水屋」 | 会費 | 6,000 | 興本区民事務所長 |
| 135 | 1月30日 | 興本地区町会・自治会連絡会 新年会 | 大師前「清水屋」 | 会費 | 6,000 | 興本区民事務所地域担当係長 |
| 136 | 1月31日 | 押皿谷住区センター管理運営委員会 新年会 | 押皿谷住区センター | 会費 | 3,000 | 鹿浜区民事務所長 |
| 137 | 1月31日 | 押皿谷住区センター管理運営委員会 新年会 | 押皿谷住区センター | 会費 | 3,000 | 鹿浜区民事務所地域担当係長 |
| 138 | 1月31日 | 竹の塚南町会 新年懇親会(新年会) | 西竹の塚「ひよこ」 | 会費 | 10,000 | 竹の塚区民事務所長 |
| 139 | 1月31日 | 舎人地区少年団体協議会 新年会 | 中華料理 天府 | 会費 | 6,000 | 舎人区民事務所長 |
| 140 | 1月31日 | 舎人地区少年団体協議会 新年会 | 中華料理 天府 | 会費 | 6,000 | 舎人区民事務所地域担当係長 |
| 1 月 計 | 140件 | 763,500円 | ||||
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は