ホーム > 区政情報 > はい、区長です。 > 交際費 > 令和7年度庁用交際費支出状況 > 令和7年度庁用交際費支出状況(令和7年12月支出分)
ここから本文です。
公開日:2026年1月20日 更新日:2026年1月20日
※式典等の開催日が「実施日(交際費の支出日)」と異なる場合は、「相手方」欄に開催日を記載しています。
| No. | 実 施 日 | 相手方(内容) | 場 所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表 意 者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12月4日 | 渕江町会自治会連合会 忘年会 | 竹すし 別館 | 会費 | 8,000 | 竹の塚区民事務所長 |
| 2 | 12月4日 | 渕江町会自治会連合会 忘年会 | 竹すし 別館 | 会費 | 8,000 | 竹の塚区民事務所地域担当係長 |
| 3 | 12月4日 | 渕江町会自治会連合会 忘年会 | 竹すし 別館 | 会費 | 8,000 | 竹の塚区民事務所地域担当係長 |
| 4 | 12月5日 | 第十一地区合同 懇親会・忘年会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 中央本町区民事務所長 |
| 5 | 12月5日 | 第十一地区合同 懇親会・忘年会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 中央本町区民事務所地域担当係長 |
| 6 | 12月5日 | 足立区の農政を語る会 | 清水屋 | 会費 | 10,000 | 産業振興課長 |
| 7 | 12月5日 | 足立区の農政を語る会 | 清水屋 | 会費 | 10,000 | 産業振興課 農業振興係長 |
| 8 | 12月7日 | 中央町会自治会連合婦人部 婦人のつどい・忘年会 | 中央本町住区センター | 会費 | 3,000 | 中央本町区民事務所中央地区地域担当係長 |
| 9 | 12月7日 | 大谷田一丁目団地自治会 40周年記念祝賀会 | 大谷田一丁目団地 第一集会所 | 会費 | 7,000 | 佐野区民事務所長 |
| 10 | 12月7日 | 大谷田一丁目団地自治会 40周年記念祝賀会 | 大谷田一丁目団地 第一集会所 | 会費 | 7,000 | 佐野区民事務所地域担当係長 |
| 11 | 12月8日 | 渕江住区センター 12月特別委員会・忘年会 | 木曽路 竹の塚店 | 会費 | 5,000 | 竹の塚区民事務所地域担当係長 |
| 12 | 12月9日 | 第五地区町会連合会 忘年会 | 市場食堂さかなや | 会費 | 7,000 | 千住区民事務所長 |
| 13 | 12月9日 | 第五地区町会連合会 忘年会 | 市場食堂さかなや | 会費 | 7,000 | 千住区民事務所地域担当係長 |
| 14 | 12月9日 | 第七地区婦人連絡会 行事反省会・忘年会 | しだの寿司 | 会費 | 1,000 | 梅田区民事務所長 |
| 15 | 12月9日 | 第七地区婦人連絡会 行事反省会・忘年会 | しだの寿司 | 会費 | 1,000 | 梅田区民事務所地域担当係長 |
| 16 | 12月12日 | 青少年対策第七地区委員会 行事反省会・忘年会 | 本木関原住区センター | 会費 | 6,200 | 梅田区民事務所長 |
| 17 | 12月12日 | 青少年対策第七地区委員会 行事反省会・忘年会 | 本木関原住区センター | 会費 | 6,200 | 梅田区民事務所地域担当係長 |
| 18 | 12月12日 | 常東地区町会・自治会連合会 会長会忘年会 | 旬菜しゃぶしゃぶ 五月家 | 会費 | 6,000 | 千住区民事務所長 |
| 19 | 12月12日 | 常東地区町会・自治会連合会 会長会忘年会 | 旬菜しゃぶしゃぶ 五月家 | 会費 | 6,000 | 千住区民事務所地域担当係長 |
| 20 | 12月14日 | 西加平町会 まつり | 西加平神社 | 儀礼 | 3,000 | 中央本町区民事務所長 |
| 21 | 12月17日 | 足立区スポーツ推進委員会 令和7年度連絡調整会議(第5ブロック会長会) 情報交換会・懇親会 | 味問屋明日香 本店 | 会費 | 10,000 | スポーツ振興課長 |
| 22 | 12月17日 | 足立区スポーツ推進委員会 令和7年度連絡調整会議(第5ブロック会長会) 情報交換会・懇親会 | 味問屋明日香 本店 | 会費 | 10,000 | スポーツ振興課振興係長 |
| 23 | 12月17日 | 足立区スポーツ推進委員会 令和7年度連絡調整会議(第5ブロック会長会) 情報交換会・懇親会 | 味問屋明日香 本店 | 会費 | 10,000 | スポーツ振興課振興係職員 |
| 24 | 12月17日 | 平野住区センター 忘年会 | 平野住区センター | 会費 | 3,000 | 保塚区民事務所地域担当係長 |
| 25 | 12月19日 | 鹿浜地区町会・自治会連絡協議会 忘年会 | 都市農業公園 キッチンとれたて | 会費 | 6,000 | 鹿浜区民事務所長 |
| 26 | 12月19日 | 鹿浜地区町会・自治会連絡協議会 忘年会 | 都市農業公園 キッチンとれたて | 会費 | 6,000 | 鹿浜区民事務所地域担当係長 |
| 27 | 12月19日 | 千住南部町会・自治会連合会 忘年会 | 田中屋 | 会費 | 5,000 | 千住区民事務所長 |
| 28 | 12月19日 | 千住南部町会・自治会連合会 忘年会 | 田中屋 | 会費 | 5,000 | 千住区民事務所地域担当係長 |
| 29 | 12月21日 | 中曽根町会 忘年会 | 中曽根町会会館 | 会費 | 1,000 | 梅田区民事務所長 |
| 30 | 12月21日 | 中曽根町会 忘年会 | 中曽根町会会館 | 会費 | 1,000 | 梅田区民事務所地域担当係長 |
| 31 | 12月29日 | JA東京スマイル足立地区青壮年部 忘年会 | 木曽路 西新井店 | 会費 | 10,000 | 産業振興課長 |
| 12 月 計 | 31 件 | 186,400円 | ||||
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は