ホーム > 区政情報 > はい、区長です。 > 交際費 > 令和7年度庁用交際費支出状況 > 令和7年度庁用交際費支出状況(令和7年11月支出分)
ここから本文です。
公開日:2025年12月20日 更新日:2025年12月20日
※式典等の開催日が「実施日(交際費の支出日)」と異なる場合は、「相手方」欄に開催日を記載しています。
| No. | 実 施 日 | 相手方(内容) | 場 所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表 意 者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11月1日 | 区立入谷南中学校 40周年祝賀会 | アートホテル日暮里ラングウッド | 会費 | 10,000 | 舎人区民事務所長 |
| 2 | 11月2日 | 榎戸町会 健康収穫祭 | 榎戸さくら公園 | 儀礼 | 3,000 | 保塚区民事務所長 |
| 3 | 11月6日 | 令和7年度六大学学長会議懇親会 | タピルージュ | 会費 | 6,000 | 第一副区長 |
| 4 | 11月6日 | 令和7年度六大学学長会議懇親会 | タピルージュ | 会費 | 6,000 | 第二副区長 |
| 5 | 11月6日 | 令和7年度六大学学長会議懇親会 | タピルージュ | 会費 | 6,000 | 総合事業調整担当部長 |
| 6 | 11月6日 | 令和7年度六大学学長会議懇親会 | タピルージュ | 会費 | 6,000 | 政策経営課長 |
| 7 | 11月6日 | 令和7年度六大学学長会議懇親会 | タピルージュ | 会費 | 6,000 | 報道広報課長 |
| 8 | 11月6日 | 令和7年度六大学学長会議懇親会 | タピルージュ | 会費 | 6,000 | 総務部長 |
| 9 | 11月6日 | 令和7年度六大学学長会議懇親会 | タピルージュ | 会費 | 6,000 | 秘書課長 |
| 10 | 11月6日 | 令和7年度六大学学長会議懇親会 | タピルージュ | 会費 | 6,000 | 危機管理部長 |
| 11 | 11月6日 | 令和7年度六大学学長会議懇親会 | タピルージュ | 会費 | 6,000 | 地域のちから推進部長 |
| 12 | 11月6日 | 令和7年度六大学学長会議懇親会 | タピルージュ | 会費 | 6,000 | 企業経営支援課長 |
| 13 | 11月8日 | 足立区女性団体連合会創立40年記念式典 | エルソフィア | 会費 | 3,000 | 危機管理部長 |
| 14 | 11月8日 | 足立区女性団体連合会創立40年記念式典 | エルソフィア | 会費 | 3,000 | 災害対策課長 |
| 15 | 11月8日 | 足立区女性団体連合会創立40年記念式典 | エルソフィア | 会費 | 3,000 | 地域のちから推進部長 |
| 16 | 11月8日 | 足立区女性団体連合会創立40年記念式典 | エルソフィア | 会費 | 3,000 | 多様性社会推進課長 |
| 17 | 11月8日 | 足立区女性団体連合会創立40年記念式典 | エルソフィア | 会費 | 3,000 | 環境部長 |
| 18 | 11月8日 | 区立入谷中学校 50周年記念祝賀会 | 区立入谷中学校 | 会費 | 8,000 | 舎人区民事務所長 |
| 19 | 11月8日 | 区立鹿浜五色桜小学校 創立10周年記念式典・祝賀会 | 区立鹿浜五色桜小学校 | 会費 | 10,000 | 鹿浜区民事務所長 |
| 20 | 11月8日 | 区立鹿浜五色桜小学校 創立10周年記念式典・祝賀会 | 区立鹿浜五色桜小学校 | 会費 | 10,000 | 住区推進課長 |
| 21 | 11月8日 | 堀之内町会育成部子ども会・扇サンハイツ町会共催 堀之内秋のつどい | 堀之内氷川神社 | 儀礼 | 3,000 | 江北区民事務所長 |
| 22 | 11月9日 | 興本住区センター 住区まつり懇親会 | 興本住区センター | 会費 | 3,000 | 興本区民事務所長 |
| 23 | 11月9日 | 興本住区センター 住区まつり懇親会 | 興本住区センター | 会費 | 3,000 | 住区推進課 子育てサロン担当係長 |
| 24 | 11月9日 | 伊興住区センター 伊興住区まつり懇親会 | 伊興住区センター | 会費 | 3,000 | 伊興区民事務所長 |
| 25 | 11月9日 | 伊興住区センター 伊興住区まつり懇親会 | 伊興住区センター | 会費 | 3,000 | 住区推進課 住区会計管理担当係長 |
| 26 | 11月9日 | 栗原北住区センター 住区まつり反省会 | 栗原北住区センター | 会費 | 3,000 | 西新井区民事務所長 |
| 27 | 11月9日 | 栗原北住区センター 住区まつり懇親会 | 栗原北住区センター | 会費 | 3,000 | 住区推進課 住区管理係主査 |
| 28 | 11月9日 | 西新井本町住区センター 住区まつり懇親会 | 西新井本町住区センター | 会費 | 3,000 | 西新井区民事務所地域担当係長 |
| 29 | 11月9日 | 西新井本町住区センター 住区まつり懇親会 | 西新井本町住区センター | 会費 | 3,000 | 住区推進課長 |
| 30 | 11月14日 | 花畑地区3団体合同 花畑地区作品展・運動会慰労会兼忘年会 | 桜花亭 | 会費 | 5,000 | 花畑区民事務所長 |
| 31 | 11月15日 | 区立古千谷小学校 創立50周年記念祝賀会 | 区立古千谷小学校 | 会費 | 8,000 | 舎人区民事務所長 |
| 32 | 11月15日 | 西新井第二小学校・足立工科高校 避難所運営会議反省会 | 西新井第三団地自治会集会所 | 会費 | 2,000 | 西新井区民事務所長 |
| 33 | 11月15日 | 鹿浜いきいき館 鹿浜いきいきフェスタ懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 3,000 | 鹿浜区民事務所長 |
| 34 | 11月15日 | 鹿浜いきいき館 鹿浜いきいきフェスタ懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 3,000 | 住区推進課長 |
| 35 | 11月16日 | 渕江町会自治会連合会 創立50周年記念式典・祝賀会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 竹の塚区民事務所長 |
| 36 | 11月16日 | 渕江町会自治会連合会 創立50周年記念式典・祝賀会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 竹の塚区民事務所地域担当係長 |
| 37 | 11月16日 | 渕江町会自治会連合会 創立50周年記念式典・祝賀会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 竹の塚区民事務所地域担当係長 |
| 38 | 11月21日 | 渕江町会自治会連合会 厚生部・女性部交流会(忘年会) | かごの屋 竹ノ塚店 | 会費 | 5,000 | 竹の塚区民事務所長 |
| 39 | 11月21日 | 渕江町会自治会連合会 厚生部・女性部交流会(忘年会) | かごの屋 竹ノ塚店 | 会費 | 5,000 | 竹の塚区民事務所地域担当係長 |
| 40 | 11月21日 | 渕江町会自治会連合会 厚生部・女性部交流会(忘年会) | かごの屋 竹ノ塚店 | 会費 | 5,000 | 竹の塚区民事務所地域担当係長 |
| 41 | 11月22日 | 区立鹿浜第一小学校 創立60周年記念式典・祝賀会 | 区立鹿浜第一小学校 | 会費 | 10,000 | 鹿浜区民事務所長 |
| 42 | 11月22日 | 区立鹿浜第一小学校 創立60周年記念式典・祝賀会 | 区立鹿浜第一小学校 | 会費 | 10,000 | 鹿浜区民事務所地域担当係長 |
| 43 | 11月22日 | 区立鹿浜第一小学校 創立60周年記念式典・祝賀会 | 区立鹿浜第一小学校 | 会費 | 10,000 | 鹿浜区民事務所地域担当係長 |
| 44 | 11月25日 | 青少年対策竹の塚地区委員会 忘年会 | 日本海 竹の塚店 | 会費 | 4,000 | 竹の塚区民事務所長 |
| 45 | 11月25日 | 青少年対策竹の塚地区委員会 忘年会 | 日本海 竹の塚店 | 会費 | 4,000 | 竹の塚区民事務所地域担当係長 |
| 46 | 11月25日 | 青少年対策竹の塚地区委員会 忘年会 | 日本海 竹の塚店 | 会費 | 4,000 | 竹の塚区民事務所地域担当係長 |
| 47 | 11月29日 | 舎人地区町会自治会連絡協議会 忘年会 | 天府 | 会費 | 6,000 | 地域のちから推進部長 |
| 48 | 11月29日 | 舎人地区町会自治会連絡協議会 忘年会 | 天府 | 会費 | 6,000 | 舎人区民事務所長 |
| 49 | 11月29日 | 舎人地区町会自治会連絡協議会 忘年会 | 天府 | 会費 | 6,000 | 舎人区民事務所地域担当係長 |
| 50 | 11月29日 | 区立舎人第一小学校 40周年祝賀会 | 区立舎人第一小学校 | 会費 | 8,000 | 舎人区民事務所長 |
| 51 | 11月29日 | 区立東綾瀬小学校 創立50周年記念式典・祝賀会 | 区立東綾瀬小学校 | 会費 | 10,000 | 東綾瀬区民事務所長 |
| 11 月 計 | 51 件 | 272,000円 | ||||
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は