ホーム > 区政情報 > はい、区長です。 > 交際費 > 令和7年度庁用交際費支出状況 > 令和7年度庁用交際費支出状況(令和7年10月支出分)
ここから本文です。
公開日:2025年11月20日 更新日:2025年11月20日
※式典等の開催日が「実施日(交際費の支出日)」と異なる場合は、「相手方」欄に開催日を記載しています。
| No. | 実 施 日 | 相手方(内容) | 場 所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表 意 者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10月4日 | ボナハイツ中川自治会 ボナまつり | ボナハイツ中川敷地内二号棟前 | 儀礼 | 3,000 | 佐野区民事務所長 |
| 2 | 10月5日 | 入谷住区センター ふれあいまつり懇親会 | 入谷住区センター | 会費 | 3,000 | 舎人区民事務所長 |
| 3 | 10月5日 | 入谷住区センター ふれあいまつり懇親会 | 入谷住区センター | 会費 | 3,000 | 住区推進課 住区支援係長 |
| 4 | 10月11日 | 千住河原町自治会 かわら子ども縁日 | 河原町稲荷神社 | 儀礼 | 3,000 | 千住区民事務所長 |
| 5 | 10月11日 | 下沼田町会 江北氷川神社祭典 | 江北氷川神社 | 儀礼 | 3,000 | 江北区民事務所長 |
| 6 | 10月12日 | 東和住区センター 東和住区まつり懇親会 | 東和住区センター | 会費 | 3,000 | 地域のちから推進部長 |
| 7 | 10月12日 | 東和住区センター 東和住区まつり懇親会 | 東和住区センター | 会費 | 3,000 | 東綾瀬区民事務所長 |
| 8 | 10月12日 | 東和住区センター 東和住区まつり懇親会 | 東和住区センター | 会費 | 3,000 | 中川区民事務所長 |
| 9 | 10月12日 | 東和住区センター 東和住区まつり懇親会 | 東和住区センター | 会費 | 3,000 | 住区推進課長 |
| 10 | 10月12日 | 東和住区センター 東和住区まつり懇親会 | 東和住区センター | 会費 | 3,000 | 住区推進課 住区支援係長 |
| 11 | 10月12日 | 東和住区センター 東和住区まつり懇親会 | 東和住区センター | 会費 | 3,000 | 東部保健センター長 |
| 12 | 10月12日 | 日本住宅公団江北六丁目団地自治会 縁日 | 江北六丁目団地内児童遊園 | 儀礼 | 3,000 | 鹿浜区民事務所長 |
| 13 | 10月12日 | 皿沼町会 ふれあい祭り | 皿沼公園 | 儀礼 | 3,000 | 鹿浜区民事務所長 |
| 14 | 10月13日 | 神明南町会 ふれあい祭り | 区立第十三中学校 | 儀礼 | 3,000 | 佐野区民事務所長 |
| 15 | 10月18日 | 都住加賀二丁目自治会 キッチンカーフェスティバル | 加賀二丁目団地内 | 儀礼 | 3,000 | 鹿浜区民事務所長 |
| 16 | 10月18日 | 上沼田町会 例大祭 | 江北北野神社 | 儀礼 | 3,000 | 江北区民事務所長 |
| 17 | 10月18日 | 大谷田一丁目団地自治会 氷川神社祭礼 | 大谷田一丁目団地三号棟前広場 | 儀礼 | 3,000 | 佐野区民事務所長 |
| 18 | 10月19日 | 東淵江自治会 氷川神社祭礼 | 稗田公園 | 儀礼 | 3,000 | 東綾瀬区民事務所長 |
| 19 | 10月19日 | 舎人住区センター 住区まつり懇親会 | 舎人住区センター | 会費 | 3,000 | 舎人区民事務所長 |
| 20 | 10月19日 | 舎人住区センター 住区まつり懇親会 | 舎人住区センター | 会費 | 3,000 | 住区推進課長 |
| 21 | 10月19日 | 西新井栄町住区センター 住区まつり懇親会 | 西新井栄町住区センター | 会費 | 3,000 | 西新井区民事務所長 |
| 22 | 10月19日 | 西新井栄町住区センター 住区まつり懇親会 | 西新井栄町住区センター | 会費 | 3,000 | 西新井区民事務所 地域担当係長 |
| 23 | 10月19日 | 西新井栄町住区センター 住区まつり懇親会 | 西新井栄町住区センター | 会費 | 3,000 | 住区推進課長 |
| 24 | 10月19日 | 西新井栄町住区センター 住区まつり反省会 | 西新井栄町住区センター | 会費 | 500 | 西新井区民事務所長 |
| 25 | 10月19日 | 西新井栄町住区センター 住区まつり反省会 | 西新井栄町住区センター | 会費 | 500 | 西新井区民事務所 地域担当係長 |
| 26 | 10月19日 | 押皿谷住区センター 住区まつり祝賀会(懇親会) | 押皿谷住区センター | 会費 | 5,000 | 鹿浜区民事務所長 |
| 27 | 10月19日 | 梅島住区センター 住区まつり懇親会 | 梅島住区センター | 会費 | 3,000 | 中央本町区民事務所長 |
| 28 | 10月19日 | 梅島住区センター 住区まつり懇親会反省会 | 梅島住区センター | 会費 | 3,000 | 中央本町区民事務所 地域担当係長 |
| 29 | 10月26日 | 西新井住区センター 第41回西新井住区まつり懇親会 | 西新井住区センター | 会費 | 5,000 | 西新井区民事務所長 |
| 30 | 10月26日 | 西新井住区センター 第41回西新井住区まつり懇親会 | 西新井住区センター | 会費 | 5,000 | 西新井区民事務所 地域担当係長 |
| 31 | 10月26日 | 西新井住区センター 第41回西新井住区まつり懇親会 | 西新井住区センター | 会費 | 5,000 | 住区推進課 住区管理係長 |
| 32 | 10月26日 | 江南住区センター 江南住区まつりの懇親会 | 江南住区センター | 会費 | 5,000 | 江南区民事務所長 |
| 33 | 10月26日 | 江南住区センター 江南住区まつりの懇親会 | 江南住区センター | 会費 | 5,000 | 住区推進課長 |
| 34 | 10月26日 | 渕江住区センター 41回渕江住区まつり懇親会 | 渕江住区センター | 会費 | 3,000 | 竹の塚区民事務所長 |
| 35 | 10月26日 | 渕江住区センター 41回渕江住区まつり懇親会 | 渕江住区センター | 会費 | 3,000 | 住区推進課 住区会計管理担当係長 |
| 36 | 10月26日 | 東綾瀬住区センター 第32回住区まつり懇親会 | 東綾瀬住区センター | 会費 | 3,000 | 東綾瀬区民事務所 地域担当係長 |
| 37 | 10月26日 | 東綾瀬住区センター 第32回住区まつり懇親会 | 東綾瀬住区センター | 会費 | 3,000 | 住区推進課長 |
| 38 | 10月26日 | 南花畑住区センター 住区まつり懇親会 | 南花畑住区センター | 会費 | 3,000 | 保塚区民事務所長 |
| 39 | 10月26日 | 南花畑住区センター 住区まつり懇親会 | 南花畑住区センター | 会費 | 3,000 | 住区推進課長 |
| 40 | 10月26日 | 青井六丁目アパート自治会 ファミリー祭 | 青井六丁目アパート自治会集会所 | 儀礼 | 3,000 | 中央本町区民事務所長 |
| 41 | 10月28日 | 足立区商店街振興組合連合会 総会懇親会 | 銀座アスター千住賓館 | 会費 | 10,000 | 産業経済部長 |
| 42 | 10月28日 | 足立区商店街振興組合連合会 総会懇親会 | 銀座アスター千住賓館 | 会費 | 10,000 | 産業振興課長 |
| 43 | 10月28日 | 足立区商店街振興組合連合会 総会懇親会 | 銀座アスター千住賓館 | 会費 | 10,000 | 産業振興課 商業振興係長 |
| 10月計 | 43 件 | 157,000円 | ||||
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は