ホーム > 区政情報 > はい、区長です。 > 交際費 > 令和7年度庁用交際費支出状況 > 令和7年度庁用交際費支出状況(令和7年9月支出分)
ここから本文です。
公開日:2025年10月20日 更新日:2025年10月20日
※式典等の開催日が「実施日(交際費の支出日)」と異なる場合は、「相手方」欄に開催日を記載しています。
No. | 実 施 日 | 相手方(内容) | 場 所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表 意 者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月6日 | 千住中居町会 奉納踊り | 千住中居町公園 | 儀礼 | 3,000 | 千住区民事務所長 |
2 | 9月6日 | 柳原東町会 夏の子ども会模擬店とゲーム大会 | 柳原千草園 | 儀礼 | 3,000 | 千住区民事務所長 |
3 | 9月6日 | 西新井四丁目自治会 西四秋まつり | 諏訪木第三公園 | 儀礼 | 3,000 | 伊興区民事務所長 |
4 | 9月7日 | 梅田神明町自治会 大祭 | 梅田六丁目公園 | 儀礼 | 3,000 | 梅田区民事務所長 |
5 | 9月7日 | 梅田通町会 祭礼 | 梅田通公園 | 儀礼 | 3,000 | 梅田区民事務所長 |
6 | 9月7日 | 梅田本町自治会 大祭 | 神酒所 | 儀礼 | 3,000 | 梅田区民事務所長 |
7 | 9月7日 | 梅田上町自治会 大祭 | 栄自動車工業所 | 儀礼 | 3,000 | 梅田区民事務所長 |
8 | 9月7日 | 梅田稲荷町会 大祭 | 関原中央公園 | 儀礼 | 3,000 | 梅田区民事務所長 |
9 | 9月7日 | 梅田正和町会 大祭 | 堀新建設 | 儀礼 | 3,000 | 梅田区民事務所長 |
10 | 9月7日 | 梅田東町自治会 祭礼 | 梅田二丁目児童遊園 | 儀礼 | 3,000 | 梅田区民事務所長 |
11 | 9月7日 | 梅田亀田町会 大祭 | 池田工務店 | 儀礼 | 3,000 | 梅田区民事務所長 |
12 | 9月7日 | 千住関屋町会 夏のお楽しみ会 | 千住関屋町会館 | 儀礼 | 3,000 | 千住区民事務所長 |
13 | 9月7日 | 加賀住区センター 令和7年住区まつり懇親会 | 加賀住区センター | 会費 | 5,000 | 住区推進課長 |
14 | 9月7日 | 加賀住区センター 令和7年住区まつり懇親会 | 加賀住区センター | 会費 | 5,000 | 鹿浜いきいき館長 |
15 | 9月13日 | 西新井中央町会 町会祭 | 中郷公園 | 儀礼 | 3,000 | 西新井区民事務所長 |
16 | 9月13日 | 舎人町会 氷川神社祭礼 | 舎人氷川神社 | 儀礼 | 3,000 | 舎人区民事務所長 |
17 | 9月13日 | 小台地区3町会・自治会合同 小台天祖神社祭礼大祭 | 小台天祖神社 | 儀礼 | 3,000 | 江南区民事務所長 |
18 | 9月13日 | 宮城町会 秋祭り | 宮城公園、宮城氷川神社 | 儀礼 | 3,000 | 江南区民事務所長 |
19 | 9月13日 | 鹿浜糀屋町会 祭り | 糀屋氷川神社 | 儀礼 | 3,000 | 鹿浜区民事務所長 |
20 | 9月13日 | 谷在家町会 祭り | 谷在家赤城神社 | 儀礼 | 3,000 | 鹿浜区民事務所長 |
21 | 9月13日 | 椿町会 祭り | 春日神社 | 儀礼 | 3,000 | 鹿浜区民事務所長 |
22 | 9月13日 | 加賀町会 祭り | 加賀稲荷神社 | 儀礼 | 3,000 | 鹿浜区民事務所長 |
23 | 9月14日 | 青井一丁目町会 愛宕神社大祭 | 青井一丁目町会会館 | 儀礼 | 3,000 | 中央本町区民事務所長 |
24 | 9月14日 | 足立高砂町会 高砂神社令和7年度大祭 | 高砂神社 | 儀礼 | 3,000 | 中央本町区民事務所長 |
25 | 9月14日 | 北増田橋町会 祭礼 | 町会神酒所 | 儀礼 | 3,000 | 竹の塚区民事務所長 |
26 | 9月14日 | 青井二丁目二ッ家町会 愛宕神社例大祭 | よろずや米店脇 | 儀礼 | 3,000 | 中央本町区民事務所長 |
27 | 9月14日 | 三の輪町会 町会御神輿・子供山車の町会巡業 | 竹の塚5丁目グランド駐車場 | 儀礼 | 3,000 | 竹の塚区民事務所長 |
28 | 9月14日 | 水神町会 ふれあい祭り | 水神橋公園 | 儀礼 | 3,000 | 竹の塚区民事務所長 |
29 | 9月20日 | 竹の塚中町会 竹塚神社大祭 | 竹の塚第六公園 | 儀礼 | 3,000 | 竹の塚区民事務所長 |
30 | 9月20日 | 竹の塚南町会 大祭 | 竹の塚第九公園 | 儀礼 | 3,000 | 竹の塚区民事務所長 |
31 | 9月20日 | 竹の塚上町会 竹塚神社大祭 | 上町会会館 | 儀礼 | 3,000 | 竹の塚区民事務所長 |
32 | 9月28日 | 東和二丁目自治会 北三谷稲荷神社祭礼 | 北三谷稲荷神社 | 儀礼 | 3,000 | 中川区民事務所長 |
33 | 9月28日 | 鹿浜住区センター ふれあいまつり懇親会 | 鹿浜住区センター | 会費 | 5,000 | 鹿浜区民事務所長 |
34 | 9月28日 | 鹿浜住区センター ふれあいまつり懇親会 | 鹿浜住区センター | 会費 | 5,000 | 住区推進課長 |
35 | 9月28日 | 鹿浜住区センター ふれあいまつり懇親会 | 鹿浜住区センター | 会費 | 5,000 | 鹿浜いきいき館長 |
9 月 計 | 35 件 | 115,000円 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は