ホーム > 区政情報 > はい、区長です。 > 交際費 > 令和7年度庁用交際費支出状況 > 令和7年度庁用交際費支出状況(令和7年8月支出分)
ここから本文です。
公開日:2025年9月19日 更新日:2025年9月19日
※式典等の開催日が「実施日(交際費の支出日)」と異なる場合は、「相手方」欄に開催日を記載しています。
| No. | 実 施 日 | 相手方(内容) | 場 所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表 意 者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月1日 | 綾瀬東町会 納涼盆踊り大会 | 蛭沼公園 | 儀礼 | 3,000 | 東綾瀬区民事務所長 |
| 2 | 8月1日 | 西新井本町二丁目町会 納涼盆踊り大会 | 高野公園 | 儀礼 | 3,000 | 西新井区民事務所長 |
| 3 | 8月1日 | 梅田本町自治会 盆踊り大会 | 梅田南公園 | 儀礼 | 3,000 | 梅田区民事務所長 |
| 4 | 8月1日 | 中央本町若松町会 納涼盆踊り大会 | 若松公園 | 儀礼 | 3,000 | 中央本町区民事務所長 |
| 5 | 8月2日 | 高野町会 納涼盆踊り大会 | 胡録神社 | 儀礼 | 3,000 | 江北区民事務所長 |
| 6 | 8月2日 | 花畑地区三団体主催 花畑地区納涼盆踊り大会 | 花畑公園 | 儀礼 | 3,000 | 地域のちから推進部長 |
| 7 | 8月2日 | 花畑地区三団体主催 花畑地区納涼盆踊り大会 | 花畑公園 | 儀礼 | 3,000 | 地域調整課長 |
| 8 | 8月2日 | 花畑地区三団体主催 花畑地区納涼盆踊り大会 | 花畑公園 | 儀礼 | 3,000 | 花畑区民事務所長 |
| 9 | 8月2日 | 榎戸町会 納涼祭り | 榎戸さくら公園 | 儀礼 | 3,000 | 保塚区民事務所長 |
| 10 | 8月2日 | 伊興北町会 納涼踊り大会 | 東伊興小学校校庭 | 儀礼 | 3,000 | 伊興区民事務所長 |
| 11 | 8月2日 | 足立東町会 納涼盆踊り大会 | 足立二丁目児童遊園 | 儀礼 | 3,000 | 中央本町区民事務所長 |
| 12 | 8月2日 | 千住東一丁目町会 納涼大会 | 海外産業人材育成協会東京研修センター内広場 | 儀礼 | 3,000 | 千住区民事務所長 |
| 13 | 8月2日 | 東伊興町会 納涼盆踊り大会 | 伊興氷川神社 | 儀礼 | 3,000 | 伊興区民事務所長 |
| 14 | 8月2日 | 東伊興町会 納涼盆踊り大会 | 伊興氷川神社 | 儀礼 | 3,000 | 足立清掃事務所長 |
| 15 | 8月2日 | 大谷田東自治会ほか3自治会合同 中川納涼大盆踊り大会 | 中川公園B地区・ふれあい広場 | 儀礼 | 3,000 | 地域のちから推進部長 |
| 16 | 8月2日 | 大谷田東自治会ほか3自治会合同 中川納涼大盆踊り大会 | 中川公園B地区・ふれあい広場 | 儀礼 | 3,000 | 地域調整課長 |
| 17 | 8月2日 | 大谷田東自治会ほか3自治会合同 中川納涼大盆踊り大会 | 中川公園B地区・ふれあい広場 | 儀礼 | 3,000 | 中川区民事務所長 |
| 18 | 8月2日 | 興野町会 納涼盆踊り大会 | 興野神社 | 儀礼 | 3,000 | 興本区民事務所長 |
| 19 | 8月2日 | 扇南町会 納涼盆踊り大会 | 三島神社 | 儀礼 | 3,000 | 興本区民事務所長 |
| 20 | 8月3日 | 新田町会 納涼盆踊り大会 | 新田稲荷公園 | 儀礼 | 3,000 | 新田区民事務所長 |
| 21 | 8月3日 | 上谷中町自治会 納涼盆踊り大会 | しょうぶ沼公園 | 儀礼 | 3,000 | 東綾瀬区民事務所長 |
| 22 | 8月3日 | 古千谷本町町会 盆踊り大会 | 古千谷氷川神社 | 儀礼 | 3,000 | 舎人区民事務所長 |
| 23 | 8月3日 | 千住緑町町会 納涼盆踊り大会 | 緑町会館前 | 儀礼 | 3,000 | 千住区民事務所長 |
| 24 | 8月3日 | 五反野西町会 納涼盆踊り大会 | 西之宮稲荷神社 | 儀礼 | 3,000 | 中央本町区民事務所長 |
| 25 | 8月7日 | 東綾瀬自治会 納涼盆踊り大会 | 東綾瀬公園 | 儀礼 | 3,000 | 東綾瀬区民事務所長 |
| 26 | 8月21日 | 神明地区三団体合同 令和7年度夏季事業反省懇談会 | 神明住区センター | 会費 | 4,000 | 佐野区民事務所長 |
| 27 | 8月21日 | 神明地区三団体合同 令和7年度夏季事業反省懇談会 | 神明住区センター | 会費 | 4,000 | 佐野区民事務所地域担当係長 |
| 28 | 8月22日 | 花保町会 納涼盆踊り大会 | 花保さくら公園 | 儀礼 | 3,000 | 保塚区民事務所長 |
| 29 | 8月22日 | 綾瀬三丁目自治会 納涼盆踊り大会 | 都立東綾瀬公園はと広場 | 儀礼 | 3,000 | 東綾瀬区民事務所長 |
| 30 | 8月22日 | 千住仲町会 盆踊り大会 | 千住仲町公園 | 儀礼 | 3,000 | 千住区民事務所長 |
| 31 | 8月22日 | 伊興南町会 納涼踊り大会 | 足立第十四リーグ 野球グラウンド | 儀礼 | 3,000 | 伊興区民事務所長 |
| 32 | 8月23日 | 大谷田五丁目町会 夏の祭典 | 柳田公園 | 儀礼 | 3,000 | 佐野区民事務所長 |
| 33 | 8月23日 | 扇サンハイツ町会 ふるさと扇サンハイツ納涼大会 | 扇西公園 | 儀礼 | 3,000 | 江北区民事務所長 |
| 34 | 8月23日 | コープ野村梅島自治会 盆踊り大会 | 梅田七丁目児童遊園 | 儀礼 | 3,000 | 梅田区民事務所長 |
| 35 | 8月23日 | 尾久橋スカイハイツ自治会 夏まつり | 尾久橋スカイハイツ敷地内 | 儀礼 | 3,000 | 江南区民事務所長 |
| 36 | 8月23日 | 千住柳町住区センター 管理運営委員会兼暑気払い | 千住柳町住区センター | 会費 | 1,500 | 千住区民事務所地域担当係長 |
| 37 | 8月23日 | 千住橋戸町自治会 第32回納涼盆踊り大会 | 橋戸稲荷神社 | 儀礼 | 3,000 | 千住区民事務所長 |
| 38 | 8月23日 | 保塚町町会 納涼盆踊り大会 | 保塚公園 | 儀礼 | 3,000 | 保塚区民事務所長 |
| 39 | 8月23日 | 鹿浜島町会 夏祭り(輪踊り) | 島氷川神社 | 儀礼 | 3,000 | 鹿浜区民事務所長 |
| 40 | 8月23日 | 鹿浜島町会 夏祭り・懇親会 | 島氷川神社 | 会費 | 3,000 | 住区推進課長 |
| 41 | 8月23日 | 大谷田西部自治会 夏の納涼盆踊り大会 | 大谷田公園 | 儀礼 | 3,000 | 佐野区民事務所長 |
| 42 | 8月23日 | 押部町会 祭り | 押部八幡神社 | 儀礼 | 3,000 | 鹿浜区民事務所長 |
| 43 | 8月24日 | 五反野住宅自治会 納涼懇親会(夏祭り) | 五反野住宅集会室周辺 | 儀礼 | 3,000 | 中央本町区民事務所長 |
| 44 | 8月24日 | 関原二丁目南町会 夏祭り | 関原八幡神社 | 儀礼 | 3,000 | 梅田区民事務所長 |
| 45 | 8月30日 | プラウドシティ梅島自治会 納涼祭 | プラウドシティ梅島三階中庭 | 儀礼 | 3,000 | 梅田区民事務所長 |
| 46 | 8月30日 | 長門町会ほか各町会・自治会 長門小学校子ども夏まつり | 長門小学校 | 儀礼 | 3,000 | 中川区民事務所長 |
| 47 | 8月30日 | 伊興北根町会 納涼こどもまつり&芸能大会 | 神の家族主 イエス・キリスト教会 | 儀礼 | 3,000 | 伊興区民事務所長 |
| 48 | 8月30日 | 鹿浜古内町会 子ども夏祭り | 古内天祖神社 | 儀礼 | 3,000 | 鹿浜区民事務所長 |
| 49 | 8月30日 | 鹿浜古内町会 子ども夏祭り・懇親会 | 古内天祖神社 | 会費 | 3,000 | 住区推進課長 |
| 50 | 8月30日 | 伊興中央町会 奉納踊り大会 | 若宮八幡神社 | 儀礼 | 3,000 | 伊興区民事務所長 |
| 8 月 計 | 50 件 | 150,500円 | ||||
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は