ホーム > 区政情報 > はい、区長です。 > 交際費 > 令和7年度庁用交際費支出状況 > 令和7年度庁用交際費支出状況(令和7年6月支出分)
ここから本文です。
公開日:2025年7月18日 更新日:2025年7月18日
※式典等の開催日が「実施日(交際費の支出日)」と異なる場合は、「相手方」欄に開催日を記載しています。
No. | 実 施 日 | 相手方(内容) | 場 所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表 意 者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月1日 | 鹿浜地区少年団体協議会 総会・懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 6,000 | 鹿浜区民事務所長 |
2 | 6月2日 | 鹿浜地区町会・自治会連絡協議会 総会及び懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 6,000 | 地域のちから推進部長 |
3 | 6月2日 | 鹿浜地区町会・自治会連絡協議会 総会及び懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 6,000 | 住区推進課長 |
4 | 6月2日 | 鹿浜地区町会・自治会連絡協議会 総会及び懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 6,000 | 鹿浜区民事務所長 |
5 | 6月2日 | 鹿浜地区町会・自治会連絡協議会 総会及び懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 6,000 | 鹿浜区民事務所地域担当係長 |
6 | 6月3日 | 青少年対策江南地区委員会 懇親会 | 江南センター | 会費 | 4,500 | 江南区民事務所長 |
7 | 6月3日 | 青少年対策江南地区委員会 懇親会 | 江南センター | 会費 | 4,500 | 江南区民事務所地域担当職員 |
8 | 6月6日 | 日本公認会計士協会東京会足立会 定期総会・懇親会 | 東天紅 上野本店 | 会費 | 10,000 | 総務部長 |
9 | 6月6日 | 第十一地区町会・自治会連合会 合同総会・合同懇親会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 中央本町区民事務所長 |
10 | 6月6日 | 第十一地区町会・自治会連合会 合同総会・合同懇親会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 中央本町区民事務所地域担当係長 |
11 | 6月6日 | 青少年対策江北地区委員会 歓送迎会 | 江北コミュニティーセンター | 会費 | 5,000 | 江北区民事務所長 |
12 | 6月6日 | 青少年対策江北地区委員会 歓送迎会 | 江北コミュニティーセンター | 会費 | 5,000 | 江北区民事務所地域担当係長 |
13 | 6月9日 | 青少年対策鹿浜地区委員会 総会・懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 6,000 | 鹿浜区民事務所長 |
14 | 6月9日 | 青少年対策鹿浜地区委員会 総会・懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 6,000 | 鹿浜区民事務所地域担当係長 |
15 | 6月13日 | 弘道地区町会自治会連絡協議会 総会・合同懇親会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 中央本町区民事務所長 |
16 | 6月13日 | 弘道地区町会自治会連絡協議会 総会・合同懇親会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 中央本町区民事務所地域担当係長 |
17 | 6月13日 | 青少年対策伊興地区委員会 懇親会 | 伊興住区センター | 会費 | 3,000 | 伊興区民事務所長 |
18 | 6月13日 | 青少年対策伊興地区委員会 懇親会 | 伊興住区センター | 会費 | 3,000 | 伊興区民事務所地域担当係長 |
19 | 6月13日 | 青少年対策伊興地区委員会 懇親会 | 伊興住区センター | 会費 | 3,000 | 伊興区民事務所地域担当職員 |
20 | 6月14日 | 中央地区三団体 合同懇親会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 中央本町区民事務所長 |
21 | 6月14日 | 中央地区三団体 合同懇親会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 中央本町区民事務所地域担当係長 |
22 | 6月15日 | 東綾瀬地区少年団体協議会 総会・懇親会 | 勤労福祉会館 | 会費 | 5,000 | 東綾瀬区民事務所長 |
23 | 6月16日 | 本木関原住区センター管理運営委員会 歓送迎会 | 本木関原住区センター | 会費 | 5,000 | 梅田区民事務所長 |
24 | 6月16日 | 本木関原住区センター管理運営委員会 歓送迎会 | 本木関原住区センター | 会費 | 5,000 | 梅田区民事務所地域担当係長 |
25 | 6月21日 | 第八地区少年団体協議会 総会・懇親会 | 押皿谷住区センター | 会費 | 5,000 | 鹿浜区民事務所長 |
26 | 6月24日 | 足立法曹会 懇親会 | 九龍酒樓 | 会費 | 10,000 | 区民の声相談課長 |
27 | 6月24日 | 足立法曹会 懇親会 | 九龍酒樓 | 会費 | 10,000 | 区民の声相談課相談係長 |
28 | 6月24日 | 青少年対策第七地区委員会 総会・懇親会 | 本木関原住区センター | 会費 | 1,000 | 梅田区民事務所長 |
29 | 6月24日 | 青少年対策第七地区委員会 総会・懇親会 | 本木関原住区センター | 会費 | 1,000 | 梅田区民事務所地域担当係長 |
30 | 6月26日 | 足立区住区センター連絡協議会 総会・懇親会 | 西新井センター | 会費 | 3,000 | 地域のちから推進部長 |
31 | 6月28日 | 第五地区子ども祭り | 千住公園 | 儀礼 | 3,000 | 千住区民事務所長 |
6月計 | 31 件 | 158,000円 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は