ホーム > 区政情報 > はい、区長です。 > 交際費 > 令和7年度庁用交際費支出状況 > 令和7年度庁用交際費支出状況(令和7年5月支出分)
ここから本文です。
公開日:2025年6月20日 更新日:2025年6月20日
※式典等の開催日が「実施日(交際費の支出日)」と異なる場合は、「相手方」欄に開催日を記載しています。
No. | 実 施 日 | 相手方(内容) | 場 所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表 意 者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月2日 | 足立区伝統工芸振興会 定期総会・懇親会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 産業振興課長 |
2 | 5月2日 | 足立区伝統工芸振興会 定期総会・懇親会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 産業振興課 ものづくり振興係長 |
3 | 5月8日 | 第五地区町会連合会 町連会長交替式・懇親会 | 千住柳町住区センター | 会費 | 2,000 | 千住区民事務所長 |
4 | 5月8日 | 第五地区町会連合会 町連会長交替式・懇親会 | 千住柳町住区センター | 会費 | 2,000 | 千住区民事務所地域担当係長 |
5 | 5月8日 | 第五地区町会連合会 町連会長交替式・懇親会 | 千住柳町住区センター | 会費 | 2,000 | 千住区民事務所事務担当職員 |
6 | 5月9日 | 綾瀬町会自治会連合会 総会・懇親会 | 東和住区センター | 会費 | 3,000 | 地域のちから推進部長 |
7 | 5月9日 | 青少年対策中央南地区委員会 総会・懇親会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 中央本町区民事務所長 |
8 | 5月9日 | 青少年対策中央南地区委員会 総会・懇親会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 中央本町区民事務所地域担当係長 |
9 | 5月9日 | 保塚連合町会自治会 総会・歓送迎会 | 保塚住区センター | 会費 | 1,000 | 保塚区民事務所長 |
10 | 5月9日 | 保塚連合町会自治会 総会・歓送迎会 | 保塚住区センター | 会費 | 1,000 | 保塚区民事務所地域担当係長 |
11 | 5月9日 | 保塚連合町会自治会 総会・歓送迎会 | 保塚住区センター | 会費 | 1,000 | 保塚区民事務所地域担当係長 |
12 | 5月9日 | 伊興地区町会自治会連合会 総会・懇親会 | 伊興住区センター | 会費 | 3,000 | 伊興区民事務所長 |
13 | 5月9日 | 伊興地区町会自治会連合会 総会・懇親会 | 伊興住区センター | 会費 | 3,000 | 伊興区民事務所事務担当職員 |
14 | 5月9日 | 中川地区少年団体協議会 総会・懇親会 | 中川地域センター | 会費 | 3,000 | 中川区民事務所長 |
15 | 5月10日 | 古千谷本町町会 総会・懇親会 | 中華料理 天府 | 会費 | 5,000 | 舎人区民事務所長 |
16 | 5月10日 | 古千谷本町町会 総会・懇親会 | 中華料理 天府 | 会費 | 5,000 | 舎人区民事務所地域担当係長 |
17 | 5月11日 | 舎人地区少年団体協議会 総会・歓送迎会 | 舎人地域学習センター | 会費 | 5,000 | 舎人区民事務所長 |
18 | 5月11日 | 舎人地区少年団体協議会 総会・歓送迎会 | 舎人地域学習センター | 会費 | 5,000 | 舎人区民事務所地域担当係長 |
19 | 5月12日 | 「千住宿」開宿400年祭 事務局出陣式(懇親会) | 足立成和信用金庫 本店 | 会費 | 3,000 | シティプロモーション課プロモーション係長 |
20 | 5月13日 | 梅島住区センター 住民会議・懇親会 | 梅島住区センター | 会費 | 3,000 | 中央本町区民事務所長 |
21 | 5月13日 | 梅島住区センター 住民会議・懇親会 | 梅島住区センター | 会費 | 3,000 | 中央本町区民事務所地域担当係長 |
22 | 5月13日 | 西新井本町住区センター 住民会議・懇親会 | 西新井本町住区センター | 会費 | 1,000 | 西新井区民事務所長 |
23 | 5月13日 | 西新井本町住区センター 住民会議・懇親会 | 西新井本町住区センター | 会費 | 1,000 | 西新井区民事務所地域担当係長 |
24 | 5月13日 | 西新井本町住区センター 住民会議・懇親会 | 西新井本町住区センター | 会費 | 1,000 | 住区推進課住区管理係長 |
25 | 5月13日 | JA東京スマイル 足立花卉部会 総会・懇親会 | JA東京スマイル足立支店 | 会費 | 5,000 | 産業振興課 農業振興係長 |
26 | 5月13日 | 足立区工業会連合会 定期総会・懇親会 | 京ノ庭 北千住店 | 会費 | 5,000 | 産業経済部長 |
27 | 5月13日 | 足立区工業会連合会 定期総会・懇親会 | 京ノ庭 北千住店 | 会費 | 5,000 | 産業振興課 ものづくり振興係長 |
28 | 5月14日 | 青少年対策保塚地区委員会 総会・懇親会 | 保塚住区センター | 会費 | 1,000 | 保塚区民事務所長 |
29 | 5月14日 | 青少年対策保塚地区委員会 総会・懇親会 | 保塚住区センター | 会費 | 1,000 | 保塚区民事務所地域担当係長 |
30 | 5月15日 | 佐野町会・自治会連絡協議会 総会・懇親会 | 佐野住区センター | 会費 | 2,000 | 佐野区民事務所長 |
31 | 5月15日 | 佐野町会・自治会連絡協議会 総会・懇親会 | 佐野住区センター | 会費 | 2,000 | 佐野区民事務所地域担当係長 |
32 | 5月15日 | 青少年対策第十地区委員会 総会・懇親会 | 梅島 玄海 | 会費 | 3,000 | 梅田区民事務所長 |
33 | 5月15日 | 青少年対策第十地区委員会 総会・懇親会 | 梅島 玄海 | 会費 | 3,000 | 梅田区民事務所地域担当係長 |
34 | 5月16日 | 青少年対策佐野地区委員会 総会・懇親会 | 佐野住区センター | 会費 | 2,000 | 佐野区民事務所長 |
35 | 5月16日 | 青少年対策佐野地区委員会 総会・懇親会 | 佐野住区センター | 会費 | 2,000 | 佐野区民事務所地域担当係長 |
36 | 5月16日 | 弘道住区センター 住民会議・懇親会 | 弘道住区センター | 会費 | 2,000 | 中央本町区民事務所長 |
37 | 5月16日 | 弘道住区センター 住民会議・懇親会 | 弘道住区センター | 会費 | 2,000 | 中央本町区民事務所地域担当係長 |
38 | 5月16日 | 青少年対策竹の塚地区委員会 懇親会 | 築地 日本海 竹の塚店 | 会費 | 5,000 | 竹の塚区民事務所長 |
39 | 5月16日 | 青少年対策竹の塚地区委員会 懇親会 | 築地 日本海 竹の塚店 | 会費 | 5,000 | 竹の塚区民事務所地域担当係長 |
40 | 5月16日 | 青少年対策竹の塚地区委員会 懇親会 | 築地 日本海 竹の塚店 | 会費 | 5,000 | 竹の塚区民事務所地域担当係長 |
41 | 5月16日 | 江北地区町会・自治会連絡協議会 歓送迎会 | 木曽路 西新井店 | 会費 | 7,000 | 江北区民事務所長 |
42 | 5月16日 | 江北地区町会・自治会連絡協議会 歓送迎会 | 木曽路 西新井店 | 会費 | 7,000 | 江北区民事務所地域担当係長 |
43 | 5月16日 | 弘道住区センター 住民会議・懇親会 | 弘道住区センター | 会費 | 2,000 | 住区推進課長 |
44 | 5月16日 | JA東京スマイル 足立直売部会 総会・懇親会 | JA東京スマイル 足立支店 | 会費 | 6,000 | 産業振興課 農業振興係長 |
45 | 5月17日 | 神明地域三団体 合同懇親会 | 神明住区センター | 会費 | 4,000 | 佐野区民事務所長 |
46 | 5月17日 | 花畑地区三団体 合同総会・懇親会 | 桜花亭 | 会費 | 6,000 | 花畑区民事務所長 |
47 | 5月17日 | 花畑地区三団体 合同総会・懇親会 | 桜花亭 | 会費 | 6,000 | 花畑区民事務所地域担当係長 |
48 | 5月21日 | 東京都建築士事務所協会足立支部 総会・懇親会 | 清水屋 | 会費 | 6,000 | 建築室長 |
49 | 5月22日 | 西新井地区町会・自治会協議会 総会・懇親会 | 西新井大師前 清水屋 | 会費 | 9,000 | 西新井区民事務所長 |
50 | 5月23日 | 第六地区少年団体協議会 総会・懇親会 | 扇住区センター | 会費 | 3,000 | 興本区民事務所長 |
51 | 5月23日 | 保塚地区三団体 活動報告会・歓送迎会 | 勤労福祉会館 | 会費 | 5,000 | 保塚区民事務所長 |
52 | 5月23日 | 保塚地区三団体 活動報告会・歓送迎会 | 勤労福祉会館 | 会費 | 5,000 | 保塚区民事務所地域担当係長 |
53 | 5月23日 | 保塚地区三団体 活動報告会・歓送迎会 | 勤労福祉会館 | 会費 | 5,000 | 保塚区民事務所地域担当係長 |
54 | 5月23日 | JA東京スマイル 足立地区青壮年部 総会・懇親会 | JA東京スマイル 足立支店 | 会費 | 12,000 | 産業振興課 農業振興係長 |
55 | 5月24日 | 第十三地区少年団体協議会 総会・懇親会 | 神明住区センター | 会費 | 2,500 | 佐野区民事務所長 |
56 | 5月24日 | 青井住区センター 住民会議・懇親会 | 青井住区センター | 会費 | 3,000 | 中央本町区民事務所長 |
57 | 5月24日 | 青井住区センター 住民会議・懇親会 | 青井住区センター | 会費 | 3,000 | 中央本町区民事務所地域担当係長 |
58 | 5月24日 | 第十八地区町会自治会連絡協議会 総会・懇親会 | 中川地域センター | 会費 | 3,000 | 中川区民事務所長 |
59 | 5月24日 | 第十八地区町会自治会連絡協議会 総会・懇親会 | 中川地域センター | 会費 | 3,000 | 中川区民事務所地域担当係長 |
60 | 5月24日 | 第七地区町会連合会 総会・歓送迎会 | 本木関原住区センター | 会費 | 6,000 | 梅田区民事務所長 |
61 | 5月24日 | 第七地区町会連合会 総会・歓送迎会 | 本木関原住区センター | 会費 | 6,000 | 梅田区民事務所地域担当係長 |
62 | 5月24日 | 青井住区センター 住民会議 | 青井住区センター | 会費 | 3,000 | 住区推進課長 |
63 | 5月24日 | 押皿谷住区センター 住民会議 | 押皿谷住区センター | 会費 | 1,000 | 住区推進課長 |
64 | 5月25日 | 鹿浜地区団地連絡協議会 協議会・懇親会 | 上沼田第三アパート 集会室 | 会費 | 3,000 | 鹿浜区民事務所長 |
65 | 5月28日 | 青少年対策第三地区委員会 総会・懇親会 | 北海道 北千住駅前店 | 会費 | 5,000 | 千住区民事務所長 |
66 | 5月28日 | 青少年対策第三地区委員会 総会・懇親会 | 北海道 北千住駅前店 | 会費 | 5,000 | 千住区民事務所地域担当係長 |
67 | 5月28日 | 青少年対策中川地区委員会 総会・懇親会 | 中川地域センター | 会費 | 2,000 | 中川区民事務所地域担当係長 |
68 | 5月28日 | 新田町会 総会・懇親会 | 新田町会会館 | 会費 | 5,000 | 新田区民事務所長 |
69 | 5月28日 | 青少年対策舎人地区委員会 総会・懇談会 | 舎人住区センター | 会費 | 1,000 | 舎人区民事務所長 |
70 | 5月28日 | 青少年対策舎人地区委員会 総会・懇談会 | 舎人住区センター | 会費 | 1,000 | 舎人区民事務所地域担当係長 |
71 | 5月29日 | 佐野地域婦人・女性団体協議会 総会・懇親会 | 佐野住区センター | 会費 | 2,000 | 佐野区民事務所長 |
72 | 5月29日 | 佐野地域婦人・女性団体協議会 総会・懇親会 | 佐野住区センター | 会費 | 2,000 | 佐野区民事務所地域担当係長 |
73 | 5月30日 | 中川地区婦人団体連絡協議会 総会・懇親会 | 中川地域センター | 会費 | 2,000 | 中川区民事務所地域担当係長 |
5月計 | 73件 | 264,500円 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は