ホーム > 区政情報 > はい、区長です。 > 交際費 > 令和6年度庁用交際費支出状況 > 令和6年度庁用交際費支出状況(令和7年2月支出分)
ここから本文です。
公開日:2025年3月21日 更新日:2025年3月21日
※式典等の開催日が「実施日(交際費の支出日)」と異なる場合は、「相手方」欄に開催日を記載しています。
| No. | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額 | 表意者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月2日 | 興野町会 節分豆まき会 | 興野神社 | 儀礼 | 3,000円 | 興本区民事務所長 | 
| 2 | 2月3日 | 千住旭町商店街振興組合 賀詞交歓会 | 銀座アスター 千住賓館 | 会費 | 6,000円 | 産業振興課長 | 
| 3 | 2月4日 | 足立区町会・自治会連合会 新春講演会及び新年会 | 浅草ビューホテル | 会費 | 10,000円 | 地域のちから推進部長 | 
| 4 | 2月6日 | 足立区文化団体連合会 新年初顔合わせ会 | 銀座アスター 千住賓館 | 会費 | 10,000円 | 地域のちから推進部長 | 
| 5 | 2月7日 | 青少年対策興本地区委員会 新年会 | 興本住区センター | 会費 | 5,000円 | 興本区民事務所長 | 
| 6 | 2月7日 | 青少年対策興本地区委員会 新年会 | 興本住区センター | 会費 | 5,000円 | 興本区民事務所 地域担当係長 | 
| 7 | 2月8日 | 蒲原地区少年団体協議会 創立六十周年記念祝賀会 | 東和住区センター | 会費 | 10,000円 | 東綾瀬区民事務所長 | 
| 8 | 2月8日 | 伊興町自連・伊興地区対合同新年会 | 四川菜苑 | 会費 | 5,500円 | 伊興区民事務所長 | 
| 9 | 2月8日 | 伊興町自連・伊興地区対合同新年会 | 四川菜苑 | 会費 | 5,500円 | 伊興区民事務所 地域担当係長 | 
| 10 | 2月8日 | 伊興町自連・伊興地区対合同新年会 | 四川菜苑 | 会費 | 5,500円 | 伊興区民事務所 地域担当係長 | 
| 11 | 2月11日 | 梅田東町自治会 新年会 | もつ焼角吉 | 会費 | 5,000円 | 梅田区民事務所長 | 
| 12 | 2月14日 | 第六地区少年団体協議会 懇親会 | 扇住区センター | 会費 | 5,000円 | 興本区民事務所長 | 
| 13 | 2月14日 | 第七地区婦人連絡会 新年会 | 本木関原住区センター | 会費 | 6,000円 | 梅田区民事務所長 | 
| 14 | 2月14日 | 第七地区婦人連絡会 新年会 | 本木関原住区センター | 会費 | 6,000円 | 梅田区民事務所 地域担当係長 | 
| 15 | 2月15日 | 常東地区町会・自治会連合会 新年会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 6,000円 | 千住区民事務所長 | 
| 16 | 2月15日 | 常東地区町会・自治会連合会 新年会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 6,000円 | 千住区民事務所 地域担当係長 | 
| 17 | 2月18日 | 保塚連合婦人会 懇親会 | 木曾路 竹の塚店 | 会費 | 5,000円 | 保塚区民事務所長 | 
| 18 | 2月18日 | 保塚連合婦人会 懇親会 | 木曾路 竹の塚店 | 会費 | 5,000円 | 保塚区民事務所 地域担当係長 | 
| 19 | 2月21日 | 江南住区センター管理運営委員会 反省会及び新年会 | 江南住区センター | 会費 | 1,000円 | 江南区民事務所長 | 
| 2月計 | 19件 | 110,500円 | ||||
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は