ホーム > 区政情報 > はい、区長です。 > 交際費 > 令和6年度庁用交際費支出状況 > 令和6年度庁用交際費支出状況(令和7年1月支出分)
ここから本文です。
公開日:2025年2月20日 更新日:2025年2月20日
※式典等の開催日が「実施日(交際費の支出日)」と異なる場合は、「相手方」欄に開催日を記載しています。
No. | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額 | 表意者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月6日 | 東綾瀬自治会 新年会 | 東綾瀬住区センター | 会費 | 3,000円 | 東綾瀬区民事務所長 |
2 | 1月7日 | 本木一丁目町会 新年会 | 本木関原住区センター | 会費 | 5,000円 | 梅田区民事務所長 |
3 | 1月8日 | 竹の塚協力団体事務局 懇親会 | 竹の塚警察署 | 会費 | 10,000円 | 犯罪抑止担当課長 |
4 | 1月9日 | 佐野地区三団体合同新年会(町自連、地区対、婦人・女性) | 佐野住区センター | 会費 | 2,000円 | 佐野区民事務所長 |
5 | 1月9日 | 佐野地区三団体合同新年会(町自連、地区対、婦人・女性) | 佐野住区センター | 会費 | 2,000円 | 佐野区民事務所 地域担当係長 |
6 | 1月9日 | 青少年対策第11地区委員会 新年会 | 梅島住区センター | 会費 | 1,000円 | 中央本町区民事務所 地域担当係長 |
7 | 1月10日 | 公益財団法人足立区スポーツ協会 賀詞交換会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000円 | 地域のちから推進部長 |
8 | 1月10日 | 公益財団法人足立区スポーツ協会 賀詞交換会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000円 | スポーツ振興課長 |
9 | 1月11日 | 古千谷本町町会 新年会 | 古千谷本町町会会館 | 会費 | 5,000円 | 舎人区民事務所長 |
10 | 1月11日 | 古千谷本町町会 新年会 | 古千谷本町町会会館 | 会費 | 5,000円 | 舎人区民事務所 地域担当係長 |
11 | 1月12日 | 千住警察懇話会 賀詞交歓会 | 千住警察署 | 会費 | 10,000円 | 危機管理部長 |
12 | 1月12日 | 竹の塚上町会 新年会 | かごの屋 竹ノ塚店 | 会費 | 10,000円 | 竹の塚区民事務所長 |
13 | 1月13日 | 舎人町会 新年会 | 舎人町会集会所 | 会費 | 1,000円 | 舎人区民事務所長 |
14 | 1月13日 | 舎人町会 新年会 | 舎人町会集会所 | 会費 | 1,000円 | 舎人区民事務所 地域担当係長 |
15 | 1月14日 | 梅島住区センター 新年会 | 梅島住区センター | 会費 | 3,000円 | 中央本町区民事務所長 |
16 | 1月14日 | 梅島住区センター 新年会 | 梅島住区センター | 会費 | 3,000円 | 中央本町区民事務所 地域担当係長 |
17 | 1月14日 | 西新井本町住区センター 新年会 | 西新井本町住区センター | 会費 | 1,000円 | 西新井区民事務所長 |
18 | 1月14日 | 西新井本町住区センター 新年会 | 西新井本町住区センター | 会費 | 1,000円 | 西新井区民事務所 地域担当係長 |
19 | 1月14日 | 社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 新年会 (令和7年1月18日開催) |
京王プラザホテル | 会費 | 13,000円 | 障がい援護課長 |
20 | 1月15日 | 足立区住区センター連絡協議会 新年会 | 西新井センター | 会費 | 5,000円 | 地域のちから推進部長 |
21 | 1月15日 | 足立区新田町会 新年会 | 新田町会会館 | 会費 | 5,000円 | 新田区民事務所長 |
22 | 1月15日 | 西伊興住区センター管理運営委員会 新年会 | 西伊興住区センター | 会費 | 1,000円 | 伊興区民事務所長 |
23 | 1月15日 | 西伊興住区センター管理運営委員会 新年会 | 西伊興住区センター | 会費 | 1,000円 | 伊興区民事務所 地域担当係長 |
24 | 1月16日 | 第五地区町会連合会 新年顔合わせ会 | 千住柳町住区センター | 会費 | 2,000円 | 千住区民事務所長 |
25 | 1月16日 | 第五地区町会連合会 新年顔合わせ会 | 千住柳町住区センター | 会費 | 2,000円 | 千住区民事務所 地域担当係長 |
26 | 1月16日 | 弘道住区センター 新年会 | 弘道住区センター | 会費 | 2,000円 | 中央本町区民事務所長 |
27 | 1月16日 | 弘道住区センター 新年会 | 弘道住区センター | 会費 | 2,000円 | 中央本町区民事務所 地域担当係長 |
28 | 1月16日 | 東綾瀬住区センター管理運営委員会 新年会 | 東綾瀬住区センター | 会費 | 3,000円 | 東綾瀬区民事務所長 |
29 | 1月16日 | 東綾瀬住区センター管理運営委員会 新年会 | 東綾瀬住区センター | 会費 | 3,000円 | 東綾瀬区民事務所 地域担当係長 |
30 | 1月16日 | 弘道住区センター 新年会 | 弘道住区センター | 会費 | 2,000円 | 住区推進課長 |
31 | 1月16日 | 東綾瀬住区センター管理運営委員会 新年会 | 東綾瀬住区センター | 会費 | 3,000円 | 住区推進課長 |
32 | 1月16日 | 足立区工業会連合会 新年賀詞交歓会 | スペインバル ソルマヨール |
会費 | 6,500円 | 産業経済部長 |
33 | 1月16日 | 足立区工業会連合会 新年賀詞交歓会 | スペインバル ソルマヨール |
会費 | 6,500円 | 産業振興課長 |
34 | 1月16日 | 足立区工業会連合会 新年賀詞交歓会 | スペインバル ソルマヨール |
会費 | 6,500円 | 産業振興課 ものづくり振興係長 |
35 | 1月17日 | 中央南町会・自治会連絡協議会 新年名刺交換会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000円 | 中央本町区民事務所長 |
36 | 1月17日 | 中央南町会・自治会連絡協議会 新年名刺交換会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000円 | 中央本町区民事務所 地域担当係長 |
37 | 1月17日 | 千住本町五町会連絡会 新春初顔合わせ会 | 日本海 北千住店 | 会費 | 5,000円 | 千住区民事務所長 |
38 | 1月17日 | 千住本町五町会連絡会 新春初顔合わせ会 | 日本海 北千住店 | 会費 | 5,000円 | 千住区民事務所 地域担当係長 |
39 | 1月17日 | 千住あずま住区センター管理運営委員会 新年会 | 千住あずま住区センター | 会費 | 1,600円 | 千住区民事務所 地域担当係長 |
40 | 1月17日 | 第十地区連絡協議会 新年会 | 清水屋 | 会費 | 8,800円 | 梅田区民事務所長 |
41 | 1月17日 | 第十地区連絡協議会 新年会 | 清水屋 | 会費 | 8,800円 | 梅田区民事務所 地域担当係長 |
42 | 1月17日 | 中川地区少年団体協議会 新年会 | 活々水産 亀有店 | 会費 | 8,000円 | 中川区民事務所長 |
43 | 1月17日 | 上沼田町会 新年顔合わせ会 | 上沼田町会館 | 会費 | 2,000円 | 江北区民事務所長 |
44 | 1月17日 | 上沼田町会 新年顔合わせ会 | 上沼田町会館 | 会費 | 2,000円 | 江北区民事務所 地域担当係長 |
45 | 1月17日 | 東京都建築士事務所協会足立支部 新年会及び懇親会 | タピ ルージュ | 会費 | 6,000円 | 建築室長 |
46 | 1月18日 | 一般社団法人足立区医師会 新年会 | 上野精養軒 | 会費 | 5,000円 | 政策経営課長 |
47 | 1月18日 | 一般社団法人足立区医師会 新年会 | 上野精養軒 | 会費 | 5,000円 | 危機管理部長 |
48 | 1月18日 | 一般社団法人足立区医師会 新年会 | 上野精養軒 | 会費 | 5,000円 | 区民部長 |
49 | 1月18日 | 中央地区三団体 合同懇親会(中央町自連・同婦人部・中央地区対) | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000円 | 中央本町区民事務所長 |
50 | 1月18日 | 中央地区三団体 合同懇親会(中央町自連・同婦人部・中央地区対) | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000円 | 中央本町区民事務所 地域担当係長 |
51 | 1月18日 | 南保木間町会 新年会 | 木曾路 | 会費 | 10,000円 | 竹の塚区民事務所長 |
52 | 1月18日 | 花畑地区三団体合同 新年会(町自連・女性部・地区対) | 花畑公園 桜花亭 | 会費 | 6,000円 | 花畑区民事務所長 |
53 | 1月18日 | 神明地域三団体合同新年会(町自連、地区対、婦人部) | 神明住区センター | 会費 | 4,000円 | 佐野区民事務所長 |
54 | 1月18日 | 神明地域三団体合同新年会(町自連、地区対、婦人部) | 神明住区センター | 会費 | 4,000円 | 佐野区民事務所 地域担当係長 |
55 | 1月18日 | 一般社団法人足立区医師会 新年会 | 上野精養軒 | 会費 | 5,000円 | 衛生部長 |
56 | 1月18日 | 一般社団法人足立区医師会 新年会 | 上野精養軒 | 会費 | 5,000円 | 足立保健所長 |
57 | 1月19日 | 公益社団法人東京都足立区歯科医師会 新年会 | 浅草ビューホテル | 会費 | 8,000円 | 区民部長 |
58 | 1月19日 | 竹の塚中町会 新年会 | 木曾路 | 会費 | 10,000円 | 竹の塚区民事務所長 |
59 | 1月19日 | 公益社団法人東京都足立区歯科医師会 新年会 | 浅草ビューホテル | 会費 | 8,000円 | 衛生部長 |
60 | 1月20日 | 本木関原住区センター管理運営委員会 新年会 | 本木関原住区センター | 会費 | 5,000円 | 梅田区民事務所長 |
61 | 1月20日 | 本木関原住区センター管理運営委員会 新年会 | 本木関原住区センター | 会費 | 5,000円 | 梅田区民事務所 地域担当係長 |
62 | 1月20日 | 青少年対策舎人地区委員会 新年会 | 天府 | 会費 | 6,000円 | 舎人区民事務所長 |
63 | 1月20日 | 青少年対策舎人地区委員会 新年会 | 天府 | 会費 | 6,000円 | 舎人区民事務所 地域担当係長 |
64 | 1月20日 | 鹿浜地区町会・自治会連絡協議会、青少年対策鹿浜地区委員会 地区新春の集い | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 6,000円 | 鹿浜区民事務所長 |
65 | 1月20日 | 鹿浜地区町会・自治会連絡協議会、青少年対策鹿浜地区委員会 地区新春の集い | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 6,000円 | 鹿浜区民事務所 地域担当係長 |
66 | 1月20日 | 鹿浜地区町会・自治会連絡協議会、青少年対策鹿浜地区委員会 地区新春の集い | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 6,000円 | 鹿浜区民事務所 地域担当係長 |
67 | 1月20日 | 本木関原住区センター管理運営委員会 新年会 | 本木関原住区センター | 会費 | 5,000円 | 住区推進課長 |
68 | 1月20日 | JA東京スマイル足立花卉部会 新年会 | 木曽路 西新井店 |
会費 | 10,000円 | 産業経済部長 |
69 | 1月21日 | 西新井栄町住区センター管理運営委員会 新年会 | 西新井栄町住区センター | 会費 | 500円 | 西新井区民事務所長 |
70 | 1月21日 | 西新井栄町住区センター管理運営委員会 新年会 | 西新井栄町住区センター | 会費 | 500円 | 西新井区民事務所 地域担当係長 |
71 | 1月21日 | 扇住区センター管理運営委員会 新年会 | 扇住区センター | 会費 | 2,000円 | 興本区民事務所長 |
72 | 1月21日 | 足立区伝統工芸振興会 新年賀詞交歓会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 4,000円 | 産業振興課長 |
73 | 1月21日 | 足立区伝統工芸振興会 新年賀詞交歓会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 4,000円 | 産業振興課 ものづくり振興係長 |
74 | 1月22日 | 栗原北住区センター管理運営委員会 新年会 | 栗原北住区センター | 会費 | 3,000円 | 西新井区民事務所長 |
75 | 1月22日 | 栗原北住区センター管理運営委員会 新年会 | 栗原北住区センター | 会費 | 3,000円 | 西新井区民事務所 地域担当係長 |
76 | 1月22日 | 花保住区センター管理運営委員会 新年会 | 花保住区センター | 会費 | 1,000円 | 保塚区民事務所 地域担当係長 |
77 | 1月23日 |
西新井地区町会・自治会協議会 新春西新井地区区政懇親会 |
西新井住区センター | 会費 | 7,000円 | 西新井区民事務所長 |
78 | 1月23日 | 二団体合同新年会(渕江町自連・竹の塚地区対) | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000円 | 竹の塚区民事務所長 |
79 | 1月23日 | 二団体合同新年会(渕江町自連・竹の塚地区対) | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000円 | 竹の塚区民事務所 地域担当係長 |
80 | 1月23日 | 二団体合同新年会(渕江町自連・竹の塚地区対) | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000円 | 竹の塚区民事務所 地域担当係長 |
81 | 1月23日 | 江北地区少年団体協議会 新年会 | 下沼田町民会館 | 会費 | 5,000円 | 江北区民事務所 地域担当係長 |
82 | 1月24日 | 弘道地区合同新年会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000円 | 中央本町区民事務所長 |
83 | 1月24日 | 弘道地区合同新年会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000円 | 中央本町区民事務所 地域担当係長 |
84 | 1月24日 | 第三地区婦人連絡会 新年会 | 北海道 北千住駅前店 | 会費 | 5,000円 | 千住区民事務所長 |
85 | 1月24日 | 第三地区婦人連絡会 新年会 | 北海道 北千住駅前店 | 会費 | 5,000円 | 千住区民事務所 地域担当係長 |
86 | 1月24日 | 保塚連合町会自治会 保塚地区新年懇親会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 4,000円 | 保塚区民事務所長 |
87 | 1月24日 | 保塚連合町会自治会 保塚地区新年懇親会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 4,000円 | 保塚区民事務所 地域担当係長 |
88 | 1月24日 | 保塚連合町会自治会 保塚地区新年懇親会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 4,000円 | 保塚区民事務所 地域担当係長 |
89 | 1月24日 | 江北地区町会・自治会連絡協議会 江北地区顔合わせ会 | 西新井住区センター | 会費 | 6,000円 | 江北区民事務所長 |
90 | 1月24日 | 江北地区町会・自治会連絡協議会 江北地区顔合わせ会 | 西新井住区センター | 会費 | 6,000円 | 江北区民事務所 地域担当係長 |
91 | 1月24日 | 入谷住区センター管理運営委員会 新年会 | 入谷住区センター | 会費 | 1,000円 | 舎人区民事務所長 |
92 | 1月24日 | 東京商工会議所足立支部 新年賀詞交歓会 | 浅草ビューホテル | 会費 | 10,000円 | 産業経済部長 |
93 | 1月24日 | 東京商工会議所足立支部 新年賀詞交歓会 | 浅草ビューホテル | 会費 | 10,000円 | 産業振興課長 |
94 | 1月25日 | 竹の塚南町会 新年会 | 平野屋 | 会費 | 10,000円 | 竹の塚区民事務所長 |
95 | 1月25日 | 第七地区町会連合会 新年会 | 本木関原住区センター | 会費 | 6,000円 | 梅田区民事務所長 |
96 | 1月25日 | 第七地区町会連合会 新年会 | 本木関原住区センター | 会費 | 6,000円 | 梅田区民事務所 地域担当係長 |
97 | 1月25日 | 梅田神明町自治会 新年会 | 清水屋 | 会費 | 8,000円 | 梅田区民事務所 地域担当係長 |
98 | 1月25日 | 舎人地区少年団体協議会 新年会 | 四川菜苑 | 会費 | 6,000円 | 舎人区民事務所長 |
99 | 1月25日 | 舎人地区少年団体協議会 新年会 | 四川菜苑 | 会費 | 6,000円 | 舎人区民事務所 地域担当係長 |
100 | 1月25日 | 鹿浜住区センター管理運営委員会 新春のつどい | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 5,000円 | 鹿浜区民事務所 地域担当係長 |
101 | 1月25日 | 下沼田町会 新年会 | 下沼田町会 会館 | 会費 | 2,500円 | 江北区民事務所長 |
102 | 1月25日 | 下沼田町会 新年会 | 下沼田町会 会館 | 会費 | 2,500円 | 江北区民事務所 地域担当係長 |
103 | 1月25日 | 押皿谷住区センター管理運営委員会及び新年会 | 押皿谷住区センター | 会費 | 3,000円 | 鹿浜区民事務所長 |
104 | 1月25日 | 一般社団法人足立区薬剤師会 新年会 | 浅草ビューホテル | 会費 | 10,000円 | 衛生部長 |
105 | 1月26日 | 伊興北根町会 新年会 | 東伊興住区センター | 会費 | 5,000円 | 伊興区民事務所長 |
106 | 1月26日 | 公益社団法人東京都柔道整復師会足立支部 新年会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 10,000円 | 衛生部長 |
107 | 1月27日 | 足立区商店街振興組合連合会 新年賀詞交歓会 | 銀座 アスター 千住賓館 |
会費 | 10,000円 | 産業振興課長 |
108 | 1月27日 | 足立区商店街振興組合連合会 新年賀詞交歓会 | 銀座 アスター 千住賓館 |
会費 | 10,000円 | 産業振興課 商業振興係長 |
109 | 1月28日 | 足立法人会 新年賀詞交歓会及び懇親会 | 浅草ビューホテル | 会費 | 5,000円 | 課税課長 |
110 | 1月28日 | 東伊興住区センター管理運営委員会 懇親会 | 東伊興住区センター | 会費 | 1,000円 | 伊興区民事務所長 |
111 | 1月28日 | 青少年対策江北地区委員会 新年会 | 江北コミュニティセンター | 会費 | 5,000円 | 江北区民事務所長 |
112 | 1月28日 | 青少年対策江北地区委員会 新年会 | 江北コミュニティセンター | 会費 | 5,000円 | 江北区民事務所 地域担当係長 |
113 | 1月28日 | 公益社団法人足立法人会 新年賀詞交歓会及び懇親会 | 浅草ビューホテル | 会費 | 5,000円 | 企業経営支援課長 |
114 | 1月29日 | 北千住駅西口美観商店街振興組合 新年会 | 銀座アスター 千住賓館 | 会費 | 10,000円 | 産業経済部長 |
115 | 1月30日 | 興本地区町会・自治会連絡会 新年会 | 清水屋 | 会費 | 6,000円 | 興本区民事務所長 |
116 | 1月30日 | 興本地区町会・自治会連絡会 新年会 | 清水屋 | 会費 | 6,000円 | 興本区民事務所 地域担当係長 |
117 | 1月31日 | 足立区獣医師会 新年名刺交換会 | 銀座アスター 千住賓館 | 会費 | 10,000円 | 危機管理部長 |
118 | 1月31日 |
第十八地区町会自治会連絡協議会 中川区民事務所管内合同新年懇親会 |
足立区勤労福祉会館 | 会費 | 6,000円 | 中川区民事務所長 |
119 | 1月31日 | 第十八地区町会自治会連絡協議会 中川区民事務所管内合同新年懇親会 | 足立区勤労福祉会館 | 会費 |
6,000円 |
中川区民事務所 地域担当係長 |
120 | 1月31日 | 第十八地区町会自治会連絡協議会 中川区民事務所管内合同新年懇親会 | 足立区勤労福祉会館 | 会費 | 6,000円 | 中川区民事務所 地域担当係長 |
121 | 1月31日 | 足立区獣医師会 新年名刺交換会 | 銀座アスター 千住賓館 | 会費 | 10,000円 | 足立保健所長 |
122 | 1月31日 | 東京土地家屋調査士会足立支部 新春交礼会 | 明日香 | 会費 | 6,000円 | 都市建設部長 |
1月計 | 122件 | 630,700円 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は