ホーム > 区政情報 > はい、区長です。 > 交際費 > 令和6年度庁用交際費支出状況 > 令和6年度庁用交際費支出状況(令和6年12月支出分)
ここから本文です。
公開日:2025年1月20日 更新日:2025年1月20日
※式典等の開催日が「実施日(交際費の支出日)」と異なる場合は、「相手方」欄に開催日を記載しています。
NO | 実 施 日 | 相手方(内容) | 場 所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表 意 者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12月4日 | 第七地区婦人連絡会 行事反省会(忘年会) | しのだ寿司 | 会費 | 1,000円 | 梅田区民事務所長 |
2 | 12月4日 | 第七地区婦人連絡会 行事反省会(忘年会) | しのだ寿司 | 会費 | 1,000円 | 梅田区民事務所 地域担当係長 |
3 | 12月5日 | 渕江町会自治会連合会 忘年会 | 竹すし 別館 | 会費 | 8,000円 | 竹の塚区民事務所長 |
4 | 12月5日 | 渕江町会自治会連合会 忘年会 | 竹すし 別館 | 会費 | 8,000円 | 竹の塚区民事務所 地域担当係長 |
5 | 12月5日 | 渕江町会自治会連合会 忘年会 | 竹すし 別館 | 会費 | 8,000円 | 竹の塚区民事務所 地域担当係長 |
6 | 12月6日 | 第11地区合同懇親会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000円 | 中央本町区民事務所長 |
7 | 12月6日 | 第11地区合同懇親会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000円 | 中央本町区民事務所 地域担当係長 |
8 | 12月6日 | 東京スマイル農業協同組合 足立区の農政を語る会 |
味問屋 明日香 北千住本店 |
会費 | 10,000円 | 産業振興課長 |
9 | 12月7日 | 東綾瀬中学校創立六十周年記念事業及び祝賀会 | 東綾瀬中学校体育館 | 会費 | 10,000円 | 東綾瀬区民事務所長 |
10 | 12月8日 | 中央町会自治会連合婦人部 婦人のつどい | 青井住区センター | 会費 | 3,000円 | 中央本町区民事務所 地域担当係長 |
11 | 12月9日 | 渕江住区センター 特別委員会 | 木曾路 竹の塚店 | 会費 | 5,000円 | 竹の塚区民事務所 地域担当係長 |
12 | 12月11日 | 第五地区町会連合会 忘年会 | さかなや | 会費 | 6,000円 | 千住区民事務所長 |
13 | 12月11日 | 第五地区町会連合会 忘年会 | さかなや | 会費 | 6,000円 | 千住区民事務所 地域担当係長 |
14 | 12月12日 | 青少年対策第七地区委員会 行事反省会(忘年会) | 清水屋 | 会費 | 8,800円 | 梅田区民事務所長 |
15 | 12月12日 | 青少年対策第七地区委員会 行事反省会(忘年会) | 清水屋 | 会費 | 8,800円 | 梅田区民事務所 地域担当係長 |
16 | 12月13日 | 常東地区町会・自治会連合会 忘年会 | 北海道 北千住駅前店 | 会費 | 6,000円 | 千住区民事務所長 |
17 | 12月13日 | 常東地区町会・自治会連合会 忘年会 | 北海道 北千住駅前店 | 会費 | 6,000円 | 千住区民事務所 地域担当係長 |
18 | 12月18日 | 平野住区センター管理運営委員会 忘年会 | 平野住区センター | 会費 | 3,000円 | 保塚区民事務所 地域担当係長 |
19 | 12月20日 | 千住南部町会・自治会連合会 忘年会 | 田中屋 | 会費 | 5,000円 | 千住区民事務所長 |
20 | 12月20日 | 千住南部町会・自治会連合会 忘年会 | 田中屋 | 会費 | 5,000円 | 千住区民事務所 地域担当係長 |
21 | 12月20日 | 鹿浜地区町会・自治会連絡協議会 忘年会 | キッチンとれたて | 会費 | 5,000円 | 鹿浜区民事務所長 |
22 | 12月20日 | 鹿浜地区町会・自治会連絡協議会 忘年会 | キッチンとれたて | 会費 | 5,000円 | 鹿浜区民事務所 地域担当係長 |
23 | 12月20日 | 東京スマイル農業協同組合 足立直売部会忘年会 |
根魚・静 | 会費 | 10,000円 | 産業振興課長 |
24 | 12月20日 | 東京スマイル農業協同組合 足立直売部会忘年会 |
根魚・静 | 会費 | 10,000円 | 産業振興課 農業振興係長 |
12月計 | 24 件 | 148,600円 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は