ホーム > 区政情報 > はい、区長です。 > 交際費 > 令和6年度庁用交際費支出状況 > 令和6年度庁用交際費支出状況(令和6年11月支出分)
ここから本文です。
公開日:2024年12月20日 更新日:2024年12月20日
※式典等の開催日が「実施日(交際費の支出日)」と異なる場合は、「相手方」欄に開催日を記載しています。
| NO | 実 施 日 | 相手方(内容) | 場 所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表 意 者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11月2日 | 北三谷小学校 創立七十周年記念祝賀会 | 北三谷小学校体育館 | 会費 | 10,000円 | 東綾瀬区民事務所長 | 
| 2 | 11月2日 | 北三谷小学校 創立七十周年記念祝賀会 | 北三谷小学校体育館 | 会費 | 10,000円 | 中川区民事務所長 | 
| 3 | 11月3日 | 西新井本町住区センター 住区まつり及び懇親会 | 西新井本町住区センター | 会費 | 3,000円 | 住区推進課長 | 
| 4 | 11月3日 | 西新井本町住区センター 住区まつり及び懇親会 | 西新井本町住区センター | 会費 | 3,000円 | 西新井区民事務所長 | 
| 5 | 11月3日 | 西新井本町住区センター 住区まつり及び懇親会 | 西新井本町住区センター | 会費 | 3,000円 | 西新井区民事務所 地域担当係長 | 
| 6 | 11月3日 | 伊興住区センター 伊興住区まつり及び懇親会 | 伊興住区センター | 会費 | 3,000円 | 住区推進課長 | 
| 7 | 11月3日 | 伊興住区センター 伊興住区まつり及び懇親会 | 伊興住区センター | 会費 | 3,000円 | 伊興区民事務所長 | 
| 8 | 11月3日 | 伊興住区センター 伊興住区まつり及び懇親会 | 伊興住区センター | 会費 | 3,000円 | 伊興区民事務所 地域担当係長 | 
| 9 | 11月3日 | 榎戸町会 健康収穫祭 | 花畑東部二号公園 | 儀礼 | 3,000円 | 保塚区民事務所長 | 
| 10 | 11月9日 | 西新井中学校 創立五十周年記念祝賀会 | 西新井中学校体育館 | 会費 | 7,000円 | 西新井区民事務所長 | 
| 11 | 11月10日 | 南花畑住区まつり及び懇親会 | 南花畑住区センター | 会費 | 3,000円 | 竹の塚保健センター長 | 
| 12 | 11月10日 | 栗原北住区センター 住区まつり及び懇親会 | 栗原北住区センター | 会費 | 3,000円 | 西新井区民事務所長 | 
| 13 | 11月10日 | 栗原北住区センター 住区まつり及び懇親会 | 栗原北住区センター | 会費 | 3,000円 | 西新井区民事務所 地域担当係長 | 
| 14 | 11月10日 | 興本住区センター 住区まつり及び懇親会 | 興本住区センター | 会費 | 3,000円 | 住区推進課長 | 
| 15 | 11月10日 | 興本住区センター 住区まつり及び懇親会 | 興本住区センター | 会費 | 3,000円 | 興本区民事務所長 | 
| 16 | 11月10日 | 南花畑住区センター 住区まつり及び懇親会 | 南花畑住区センター | 会費 | 3,000円 | 住区推進課長 | 
| 17 | 11月10日 | 南花畑住区センター 住区まつり及び懇親会 | 南花畑住区センター | 会費 | 3,000円 | 保塚区民事務所長 | 
| 18 | 11月16日 | 鹿浜いきいきフェスタ及び懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 3,000円 | 住区推進課長 | 
| 19 | 11月16日 | 鹿浜いきいきフェスタ及び懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 3,000円 | 鹿浜区民事務所長 | 
| 20 | 11月16日 | 栗島住区センター 住区まつり及び懇親会 | 栗島住区センター | 会費 | 3,000円 | 中央本町区民事務所長 | 
| 21 | 11月16日 | 西新井第二小学校・足立工科高校避難所運営会議及び反省会 | 西新井第三団地自治会集会所 | 会費 | 2,000円 | 西新井区民事務所長 | 
| 22 | 11月16日 | 西新井第二小学校・足立工科高校避難所運営会議及び反省会 | 西新井第三団地自治会集会所 | 会費 | 2,000円 | 西新井区民事務所 地域担当係長 | 
| 23 | 11月16日 | 西新井第二小学校・足立工科高校避難所運営会議及び反省会 | 西新井第三団地自治会集会所 | 会費 | 2,000円 | 伊興区民事務所長 | 
| 24 | 11月16日 | 東伊興町会 五十周年記念式典及び祝賀会 | 東伊興住区センター | 会費 | 3,000円 | 伊興区民事務所長 | 
| 25 | 11月16日 | 梅島第二小学校 創立八十周年祝賀会 | 梅島第二小学校 | 会費 | 10,000円 | 梅田区民事務所長 | 
| 26 | 11月18日 | 渕江町会自治会連合会 厚生部・女性部交流会及び忘年会 | かごの屋 竹ノ塚店 | 会費 | 5,000円 | 竹の塚区民事務所長 | 
| 27 | 11月18日 | 渕江町会自治会連合会 厚生部・女性部交流会及び忘年会 | かごの屋 竹ノ塚店 | 会費 | 5,000円 | 竹の塚区民事務所 地域担当係長 | 
| 28 | 11月18日 | 渕江町会自治会連合会 厚生部・女性部交流会及び忘年会 | かごの屋 竹ノ塚店 | 会費 | 5,000円 | 竹の塚区民事務所 地域担当係長 | 
| 29 | 11月29日 | 青少年対策竹の塚地区委員会 忘年会 | 蔵 竹の塚店 | 会費 | 4,000円 | 竹の塚区民事務所長 | 
| 30 | 11月29日 | 青少年対策竹の塚地区委員会 忘年会 | 蔵 竹の塚店 | 会費 | 4,000円 | 竹の塚区民事務所 地域担当係長 | 
| 31 | 11月29日 | 青少年対策竹の塚地区委員会 忘年会 | 蔵 竹の塚店 | 会費 | 4,000円 | 竹の塚区民事務所 地域担当係長 | 
| 32 | 11月30日 | 西新井第二小学校創立六十周年祝賀会 | 西新井第二小学校体育館 | 会費 | 5,000円 | 西新井区民事務所長 | 
| 33 | 11月30日 | 西新井第二小学校創立六十周年祝賀会 | 西新井第二小学校体育館 | 会費 | 5,000円 | 伊興区民事務所長 | 
| 34 | 11月30日 | 江北小学校創立百五十周年記念祝賀会 | 江北小学校体育館 | 会費 | 7,000円 | 江北区民事務所長 | 
| 35 | 11月30日 | 舎人地区町会自治会連絡協議会 忘年会 | 剣寿司 | 会費 | 6,000円 | 地域のちから推進部長 | 
| 36 | 11月30日 | 舎人地区町会自治会連絡協議会 忘年会 | 剣寿司 | 会費 | 6,000円 | 舎人区民事務所長 | 
| 37 | 11月30日 | 舎人地区町会自治会連絡協議会 忘年会 | 剣寿司 | 会費 | 6,000円 | 舎人区民事務所 地域担当係長 | 
| 11月計 | 37 件 | 159,000円 | ||||
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は