ホーム > 区政情報 > はい、区長です。 > 交際費 > 令和6年度庁用交際費支出状況 > 令和6年度庁用交際費支出状況(令和6年10月支出分)
ここから本文です。
公開日:2024年11月20日 更新日:2024年11月20日
※式典等の開催日が「実施日(交際費の支出日)」と異なる場合は、「相手方」欄に開催日を記載しています。
NO | 実 施 日 | 相手方(内容) | 場 所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表 意 者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月6日 | 入谷住区センター ふれあい祭り及び懇親会 | 入谷住区センター | 会費 | 3,000円 | 住区支援係長 |
2 | 10月6日 | 入谷住区センター ふれあい祭り及び懇親会 | 入谷住区センター | 会費 | 3,000円 | 舎人区民事務所長 |
3 | 10月12日 | 都住加賀二丁目自治会 キッチンカーフェスティバル | 都住加賀二丁目団地内広場 | 儀礼 | 3,000円 | 鹿浜区民事務所長 |
4 | 10月12日 | 下沼田町会 江北氷川神社例大祭 | 江北氷川神社 | 儀礼 | 3,000円 | 江北区民事務所長 |
5 | 10月12日 | 千住河原町自治会 河原こども縁日 | 河原町稲荷神社 | 儀礼 | 3,000円 | 千住区民事務所長 |
6 | 10月13日 | 日本住宅公団江北六丁目団地自治会 縁日 | 江北六丁目児童遊園 | 儀礼 | 3,000円 | 鹿浜区民事務所長 |
7 | 10月18日 | 東総連城東地区協議会 懇親会 | 西新井法人会館 | 会費 | 5,000円 | 納税課長 |
8 | 10月18日 | 東総連城東地区協議会 懇親会 | 西新井法人会館 | 会費 | 5,000円 | 納税課納税計画係長 |
9 | 10月20日 | 東綾瀬住区センター 住区まつり及び懇親会 | 東綾瀬住区センター | 会費 | 3,000円 | 住区推進課長 |
10 | 10月20日 | 東綾瀬住区センター 住区まつり及び懇親会 | 東綾瀬住区センター | 会費 | 3,000円 | 東綾瀬区民事務所長 |
11 | 10月20日 | 東綾瀬住区センター 住区まつり及び懇親会 | 東綾瀬住区センター | 会費 | 3,000円 | 東綾瀬区民事務所 地域担当係長 |
12 | 10月20日 | 渕江住区センター 住区まつり及び懇親会 | 渕江住区センター | 会費 | 3,000円 | 住区推進課長 |
13 | 10月20日 | 渕江住区センター 住区まつり及び懇親会 | 渕江住区センター | 会費 | 3,000円 | 竹の塚区民事務所長 |
14 | 10月20日 | 梅島住区センター 住区まつり及び懇親会 | 梅島住区センター | 会費 | 3,000円 | 中央本町区民事務所長 |
15 | 10月20日 | 東淵江自治会 氷川神社祭礼 | 稗田公園 | 儀礼 | 3,000円 | 東綾瀬区民事務所長 |
16 | 10月27日 | 加平住区センター 住区まつり及び懇親会 | 加平住区センター | 会費 | 3,000円 | 東綾瀬区民事務所長 |
17 | 10月27日 | 西新井住区センター 住区まつり及び懇親会 | 西新井住区センター | 会費 | 5,000円 | 住区推進課長 |
18 | 10月27日 | 西新井住区センター 住区まつり及び懇親会 | 西新井住区センター | 会費 | 5,000円 | 西新井区民事務所長 |
19 | 10月27日 | 西新井住区センター 住区まつり及び懇親会 | 西新井住区センター | 会費 | 5,000円 | 西新井区民事務所 地域担当係長 |
20 | 10月27日 | 青井六丁目アパート自治会 ファミリー祭 | 青井六丁目アパート自治会集会所 | 儀礼 | 3,000円 | 中央本町区民事務所長 |
21 | 10月27日 | 江南住区センター 住区まつり及び懇親会 | 江南住区センター | 会費 | 3,000円 | 江南区民事務所長 |
10月計 | 21 件 | 73,000円 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は