ホーム > 区政情報 > はい、区長です。 > 交際費 > 令和6年度庁用交際費支出状況 > 令和6年度庁用交際費支出状況(令和6年8月支出分)
ここから本文です。
公開日:2024年9月20日 更新日:2024年9月20日
※式典等の開催日が「実施日(交際費の支出日)」と異なる場合は、「相手方」欄に開催日を記載しています。
No. | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額 | 表意者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月1日 | 興本地区町会・自治会連絡会 暑気払い | 清水屋 | 会費 | 6,000円 | 興本区民事務所長 |
2 | 8月1日 | 興本地区町会・自治会連絡会 暑気払い | 清水屋 | 会費 | 6,000円 | 興本区民事務所 地域担当係長 |
3 | 8月1日 | 東綾瀬自治会 納涼盆踊り大会 | 都立東綾瀬公園 | 儀礼 | 3,000円 | 東綾瀬区民事務所長 |
4 | 8月2日 | 綾瀬東町会 納涼盆踊り大会 | 蛭沼公園 | 儀礼 | 3,000円 | 東綾瀬区民事務所長 |
5 | 8月2日 | 上谷中町自治会 納涼盆踊り大会 | しょうぶ沼公園 | 儀礼 | 3,000円 | 東綾瀬区民事務所長 |
6 | 8月2日 | 中央本町若松町会 納涼盆踊り大会・懇親会 | 若松公園 | 会費 | 3,000円 | 中央本町区民事務所長 |
7 | 8月2日 | 梅田本町自治会 梅田南公園盆踊り大会 | 梅田南公園 | 儀礼 | 3,000円 | 梅田区民事務所長 |
8 | 8月3日 | コープ野村梅島自治会 盆踊り大会 | 梅田七丁目児童遊園 | 儀礼 | 3,000円 | 梅田区民事務所長 |
9 | 8月3日 | 青井二丁目二ツ家町会 第五回夏祭り・子ども祭り | 青井二丁目第二児童遊園 | 儀礼 | 3,000円 | 中央本町区民事務所長 |
10 | 8月3日 | 足立東町会 納涼盆踊り大会 | 足立二丁目児童遊園 | 儀礼 | 3,000円 | 中央本町区民事務所長 |
11 | 8月3日 | 東保木間町会 納涼盆踊り大会 | 東保木間公園 | 儀礼 | 3,000円 | 竹の塚区民事務所長 |
12 | 8月3日 | 竹の塚南町会 夕涼み会 | 竹の塚第九公園 | 儀礼 | 3,000円 | 竹の塚区民事務所長 |
13 | 8月3日 | 興野町会 納涼盆踊り大会 | 興野神社 | 儀礼 | 3,000円 | 興本区民事務所長 |
14 | 8月3日 | 千住東一丁目町会 納涼大会 | 海外産業人材育成協会東京研修センター | 儀礼 | 3,000円 | 千住区民事務所長 |
15 | 8月3日 | 新田町会 納涼盆踊り大会 | 新田稲荷公園 | 儀礼 | 3,000円 | 新田区民事務所長 |
16 | 8月3日 | 大谷田東自治会 中川納涼大盆踊り大会 | 中川公園 | 儀礼 | 3,000円 | 中川区民事務所長 |
17 | 8月3日 | 榎戸町会 納涼祭り | 榎戸さくら公園 | 儀礼 | 3,000円 | 保塚区民事務所長 |
18 | 8月3日 | 堺田町会 納涼盆踊り大会 | 堺田公園 | 儀礼 | 3,000円 | 保塚区民事務所長 |
19 | 8月3日 | 東伊興町会 納涼盆踊り大会 | 氷川神社 | 儀礼 | 3,000円 | 伊興区民事務所長 |
20 | 8月3日 | 伊興仲町会 納涼盆踊り大会 | はやぶさ公園 | 儀礼 | 3,000円 | 伊興区民事務所長 |
21 | 8月4日 | 千住緑町町会 納涼盆踊り大会 | 緑町会館前 | 儀礼 | 3,000円 | 千住区民事務所長 |
22 | 8月4日 | 五反野西町会 納涼盆踊り大会 | 西之宮稲荷神社 | 儀礼 | 3,000円 | 中央本町区民事務所長 |
23 | 8月9日 | 加平町会 納涼盆踊り大会 | 加平第二公園 | 儀礼 | 3,000円 | 東綾瀬区民事務所長 |
24 | 8月9日 | 加平町会 納涼盆踊り大会 | 加平第二公園 | 儀礼 | 3,000円 | 佐野区民事務所長 |
25 | 8月17日 | 鹿浜島町会 夏まつり | 島氷川神社 | 儀礼 | 3,000円 | 鹿浜区民事務所長 |
26 | 8月18日 | 梅島栄町会 納涼の夕べ | 梅島さかえ公園 | 儀礼 | 3,000円 | 中央本町区民事務所長 |
27 | 8月18日 | 関原二丁目南町会 夏祭り | 関原八幡神社 | 儀礼 | 3,000円 | 梅田区民事務所長 |
28 | 8月23日 | 小台町会 盆踊り大会 | 小台公園 | 儀礼 | 3,000円 | 江南区民事務所長 |
29 | 8月23日 | 花保町会 納涼盆踊り大会 | 花保さくら公園 | 儀礼 | 3,000円 | 保塚区民事務所長 |
30 | 8月23日 | 綾瀬三丁目自治会 納涼盆踊り大会 | 都立東綾瀬公園(ハト広場) | 儀礼 | 3,000円 | 東綾瀬区民事務所長 |
31 | 8月24日 | 伊興南町会 納涼踊り大会 | 第14リーグ少年野球場 | 儀礼 | 3,000円 | 伊興区民事務所長 |
32 | 8月24日 | 千住仲町会 盆踊り大会 | 千住仲町公園 | 儀礼 | 3,000円 | 千住区民事務所長 |
33 | 8月24日 | 伊興中央町会 奉納踊り大会 | 若宮八幡神社 | 儀礼 | 3,000円 | 伊興区民事務所長 |
34 | 8月24日 | プラウドシティ梅島自治会 納涼祭 | プラウドシティ梅島3階中庭 | 儀礼 | 3,000円 | 梅田区民事務所長 |
35 | 8月24日 | 青井4丁目第3自治会 サマーフェスタ | 青井4丁目第3自治会集会所 | 儀礼 | 3,000円 | 中央本町区民事務所長 |
36 | 8月24日 | 鹿浜古内町会 子ども夏まつり | 天祖神社 | 儀礼 | 3,000円 | 鹿浜区民事務所長 |
37 | 8月24日 | 扇サンハイツ町会 ふるさと扇サンハイツ納涼大会 | 扇西公園 | 儀礼 | 3,000円 | 江北区民事務所長 |
38 | 8月25日 | 平野町会 盆踊り大会 | 平野住区センター | 儀礼 | 3,000円 | 保塚区民事務所長 |
39 | 8月29日 | 令和6年度六大学学長会議懇親会 | シアター1010 | 会費 | 8,000円 | 第一副区長 |
40 | 8月29日 | 令和6年度六大学学長会議懇親会 | シアター1010 | 会費 | 8,000円 | 第二副区長 |
41 | 8月29日 | 令和6年度六大学学長会議懇親会 | シアター1010 | 会費 |
6,000円 |
総務部長 |
42 | 8月29日 | 令和6年度六大学学長会議懇親会 | シアター1010 | 会費 | 6,000円 | 秘書課長 |
43 | 8月29日 | 令和6年度六大学学長会議懇親会 | シアター1010 | 会費 | 6,000円 | あだち未来支援室長 |
44 | 8月29日 | 令和6年度六大学学長会議懇親会 | シアター1010 | 会費 | 6,000円 | 政策経営課長 |
45 | 8月29日 | 令和6年度六大学学長会議懇親会 | シアター1010 | 会費 | 6,000円 | 報道広報課長 |
46 | 8月29日 | 令和6年度六大学学長会議懇親会 | シアター1010 | 会費 | 6,000円 | 危機管理部長 |
47 | 8月29日 | 令和6年度六大学学長会議懇親会 | シアター1010 | 会費 | 6,000円 | 地域のちから推進部長兼生涯学習支援室長 |
48 | 8月31日 | 伊興北根町会 納涼こどもまつり&芸能大会 | 神の家族主 イエス・キリスト教会 | 儀礼 | 3,000円 | 伊興区民事務所長 |
8月計 | 48件 | 181,000円 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は