ホーム > 区政情報 > はい、区長です。 > 交際費 > 令和6年度庁用交際費支出状況 > 令和6年度庁用交際費支出状況(令和6年7月支出分)
ここから本文です。
公開日:2024年8月20日 更新日:2024年8月20日
※式典等の開催日が「実施日(交際費の支出日)」と異なる場合は、「相手方」欄に開催日を記載しています。
No. | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額 | 表意者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7月6日 | 西新井消防団長歓送迎会 | 西新井センター | 会費 | 10,000円 | 防災力強化担当課長 |
2 | 7月6日 | JA東京スマイル足立直売部会 暑気払い | 根魚・静 梅島店 | 会費 | 10,000円 | 産業振興課 農業振興係長 |
3 | 7月9日 | 足立区工業会連合会 暑気払い | 四季彩 北千住店 | 会費 | 5,000円 | 産業振興課長 |
4 | 7月9日 | 足立区工業会連合会 暑気払い | 四季彩 北千住店 | 会費 | 5,000円 | 産業振興課 ものづくり振興係長 |
5 | 7月13日 | 一ツ家三丁目町会 盆踊り大会 | 一ツ家中央公園 | 儀礼 | 3,000円 | 保塚区民事務所長 |
6 | 7月13日 | 蒲谷自治会 盆踊り大会 | 東綾瀬公園 | 儀礼 | 3,000円 | 東綾瀬区民事務所長 |
7 | 7月14日 | 伊興西町会 納涼盆踊り大会 | 伊興ファミリー公園 | 儀礼 | 3,000円 | 伊興区民事務所長 |
8 | 7月19日 | 伊興東町会 納涼盆踊り大会 | 伊興公園 | 儀礼 | 3,000円 | 伊興区民事務所長 |
9 | 7月19日 | 東渕江自治会 盆踊り大会 | 稗田公園 | 儀礼 | 3,000円 | 東綾瀬区民事務所長 |
10 | 7月20日 | 東和一丁目自治会 盆踊り大会 | 西沼公園 | 儀礼 | 3,000円 | 東綾瀬区民事務所長 |
11 | 7月20日 | 綾瀬五・六丁目自治会 盆踊り大会 | 東綾瀬公園 | 儀礼 | 3,000円 | 東綾瀬区民事務所長 |
12 | 7月21日 | 鷲宿町会 花畑大鷲神社奉納獅子舞 | 花畑大鷲神社 | 儀礼 | 3,000円 | 花畑区民事務所長 |
13 | 7月26日 | 興野北町会 納涼盆踊り大会 | 西新井小学校 | 儀礼 | 3,000円 | 西新井区民事務所長 |
14 | 7月26日 | 蒲原自治会 盆踊り大会 | 宮元公園 | 儀礼 | 3,000円 | 東綾瀬区民事務所長 |
15 | 7月26日 | 普賢寺自治会 盆踊り大会 | 北野公園 | 儀礼 | 3,000円 | 東綾瀬区民事務所長 |
16 | 7月27日 | パークタウン東綾瀬自治会 夏まつり | 東綾瀬公園 | 儀礼 | 3,000円 | 東綾瀬区民事務所長 |
17 | 7月27日 | 梅田正和町会 盆踊り大会 | 関原中央公園 | 儀礼 | 3,000円 | 梅田区民事務所長 |
18 | 7月27日 | 鹿浜糀屋町会 夏祭り | 糀屋氷川神社 | 儀礼 | 3,000円 | 鹿浜区民事務所長 |
19 | 7月27日 | 椿町会 輪踊り | 東椿公園 | 儀礼 | 3,000円 | 鹿浜区民事務所長 |
20 | 7月27日 | 竹の塚上町会 盆踊り大会 | 竹塚神社 | 儀礼 | 3,000円 | 竹の塚区民事務所長 |
21 | 7月27日 | 入谷町会 盆踊り大会 | 入谷中央公園 | 儀礼 | 3,000円 | 舎人区民事務所長 |
22 | 7月27日 | 千住旭町会 盆踊り大会 | 学園東通り | 儀礼 | 3,000円 | 千住区民事務所長 |
23 | 7月27日 | 東和二丁目自治会 盆踊り大会 | 第六天公園 | 儀礼 | 3,000円 | 中川区民事務所長 |
24 | 7月27日 | 長門小学校子ども夏まつり | 長門小学校 | 儀礼 | 3,000円 | 中川区民事務所長 |
25 | 7月28日 | 綾瀬自治会 盆踊り大会 | 伊藤谷公園 | 儀礼 | 3,000円 | 東綾瀬区民事務所長 |
26 | 7月28日 | 西新井四丁目自治会 西四納涼盆踊り大会 | 周防木第三公園 | 儀礼 | 3,000円 | 伊興区民事務所長 |
7月計 | 26件 | 96,000円 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は