ホーム > 区政情報 > はい、区長です。 > 交際費 > 令和6年度庁用交際費支出状況 > 令和6年度庁用交際費支出状況(令和6年6月支出分)
ここから本文です。
公開日:2024年7月22日 更新日:2024年7月22日
※式典等の開催日が「実施日(交際費の支出日)」と異なる場合は、「相手方」欄に開催日を記載しています。
No. | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額 | 表意者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月3日 | 鹿浜地区町会・自治会連絡協議会 総会・懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 6,000円 | 地域のちから推進部長 |
2 | 6月3日 | 鹿浜地区町会・自治会連絡協議会 総会・懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 6,000円 | 鹿浜区民事務所長 |
3 | 6月3日 | 鹿浜地区町会・自治会連絡協議会 総会・懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 6,000円 | 鹿浜区民事務所 地域担当係長 |
4 | 6月4日 | 青少年対策江南地区委員会 懇親会 | 江南住区センター | 会費 | 4,000円 | 江南区民事務所長 |
5 | 6月4日 | 青少年対策江南地区委員会 懇親会 | 江南住区センター | 会費 | 4,000円 | 江南区民事務所 地域担当 |
6 | 6月7日 | 第11地区合同総会・合同懇親会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000円 | 中央本町区民事務所長 |
7 | 6月7日 | 第11地区合同総会・合同懇親会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000円 | 中央本町区民事務所 地域担当係長 |
8 | 6月7日 | 青少年対策伊興地区委員会 懇親会 | 伊興住区センター | 会費 | 3,500円 | 伊興区民事務所長 |
9 | 6月7日 | 青少年対策伊興地区委員会 懇親会 | 伊興住区センター | 会費 | 3,500円 | 伊興区民事務所 地域担当係長 |
10 | 6月7日 | 青少年対策伊興地区委員会 懇親会 | 伊興住区センター | 会費 | 3,500円 | 伊興区民事務所 地域担当係長 |
11 | 6月10日 | 青少年対策鹿浜地区委員会 総会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 6,000円 | 鹿浜区民事務所長 |
12 | 6月10日 | 青少年対策鹿浜地区委員会 総会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 6,000円 | 鹿浜区民事務所 地域担当係長 |
13 | 6月10日 | 青少年対策鹿浜地区委員会 総会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 6,000円 | 鹿浜区民事務所 地域担当係長 |
14 | 6月14日 | 弘道地区町会自治会連絡協議会 総会・合同懇親会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000円 | 中央本町区民事務所長 |
15 | 6月14日 | 弘道地区町会自治会連絡協議会 総会・合同懇親会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000円 | 中央本町区民事務所 地域担当係長 |
16 | 6月15日 | 中央地区三団体 合同懇親会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000円 | 中央本町区民事務所長 |
17 | 6月16日 | 足立区鹿浜地区少年団体協議会 総会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 6,000円 | 鹿浜区民事務所長 |
18 | 6月17日 | 本木関原住区センター管理運営委員会 歓送迎会 | 本木関原住区センター | 会費 | 5,000円 | 梅田区民事務所長 |
19 | 6月17日 | 本木関原住区センター管理運営委員会 歓送迎会 | 本木関原住区センター | 会費 | 5,000円 | 梅田区民事務所 地域担当係長 |
20 | 6月22日 | 青少年対策江北地区委員会 研修会及び懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 5,000円 | 江北区民事務所長 |
21 | 6月22日 | 青少年対策江北地区委員会 研修会及び懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 5,000円 | 江北区民事務所 地域担当係長 |
22 | 6月26日 | 関東地方警備局河川部水災害対策センター 広域自治体連携ミーティング |
北とぴあ VIEW&KITCHEN QUAD17 | 会費 | 5,500円 | 防災対策担当課長 |
23 | 6月29日 | 第五地区子ども祭り | 千住公園 | 儀礼 | 3,000円 | 千住区民事務所長 |
6月計 | 23件 | 114,000円 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は