ホーム > 区政情報 > はい、区長です。 > 交際費 > 令和6年度庁用交際費支出状況 > 令和6年度庁用交際費支出状況(令和6年5月支出分)
ここから本文です。
公開日:2024年6月20日 更新日:2024年6月20日
※式典等の開催日が「実施日(交際費の支出日)」と異なる場合は、「相手方」欄に開催日を記載しています。
No. | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額 | 表意者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月1日 | 足立区伝統工芸振興会 定期総会懇親会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 2,000円 | 産業振興課長 |
2 | 5月1日 | 足立区伝統工芸振興会 定期総会懇親会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 2,000円 | 産業振興課ものづくり振興係長 |
3 | 5月2日 | JA東京スマイル足立地区青壮年部 総会・懇親会 | 木曽根 | 会費 | 10,000円 | 産業振興課農業振興係長 |
4 | 5月9日 | 第五地区町会連合会 町連会長交替式 | 千住柳町住区センター | 会費 | 2,000円 | 千住区民事務所長 |
5 | 5月9日 | 第五地区町会連合会 町連会長交替式 | 千住柳町住区センター | 会費 | 2,000円 | 千住区民事務所地域担当係長 |
6 | 5月9日 | 第五地区町会連合会 町連会長交替式 | 千住柳町住区センター | 会費 | 2,000円 | 千住区民事務所地域事務担当係員 |
7 | 5月9日 | 第11町会・自治会連合会婦人部委員会 総会 | 梅島住区センター | 会費 | 1,000円 | 中央本町区民事務所長 |
8 | 5月9日 | 第11町会・自治会連合会婦人部委員会 総会 | 梅島住区センター | 会費 | 1,000円 | 中央本町区民事務所地域担当係長 |
9 | 5月9日 | 綾瀬町会自治会連合会 総会・懇親会 | 東和住区センター | 会費 | 3,000円 | 地域のちから推進部長 |
10 | 5月9日 | 足立区工業会連合会 定期総会懇親会 | 和食料理 かつぺい | 会費 | 5,000円 | 産業振興課長 |
11 | 5月9日 | 足立区工業会連合会 定期総会懇親会 | 和食料理 かつぺい | 会費 | 5,000円 | 産業振興課ものづくり振興係長 |
12 | 5月10日 | 青少年対策中央南地区委員会 総会 | 食堂ソラノシタ | 会費 | 5,000円 | 中央本町区民事務所長 |
13 | 5月10日 | 伊興地区町会自治会連合会 総会・懇親会 | 伊興住区センター | 会費 | 3,500円 | 伊興区民事務所長 |
14 | 5月10日 | 伊興地区町会自治会連合会 総会・懇親会 | 伊興住区センター | 会費 | 3,500円 | 伊興区民事務所地域担当係長 |
15 | 5月10日 | 伊興地区町会自治会連合会 総会・懇親会 | 伊興住区センター | 会費 | 3,500円 | 伊興区民事務所地域担当係長 |
16 | 5月10日 | 中川地区少年団体協議会 総会・懇親会 | 中川地域センター | 会費 | 3,000円 | 中川区民事務所長 |
17 | 5月11日 | バラのまち青井をつくる会 青和バラまつり | 青和ばら公園 | 儀礼 | 3,000円 | 中央本町区民事務所長 |
18 | 5月11日 | 古千谷本町町会 総会・懇親会 | 天府 | 会費 | 5,000円 | 舎人区民事務所長 |
19 | 5月11日 | 古千谷本町町会 総会・懇親会 | 天府 | 会費 | 5,000円 | 舎人区民事務所地域担当係長 |
20 | 5月14日 | 梅島住区センター 住民会議・懇親会 | 梅島住区センター | 会費 | 3,000円 | 中央本町区民事務所長 |
21 | 5月14日 | 梅島住区センター 住民会議・懇親会 | 梅島住区センター | 会費 | 3,000円 | 中央本町区民事務所地域担当係長 |
22 | 5月14日 | 西新井本町住区センター 住民会議・懇親会 | 西新井本町住区センター | 会費 | 1,000円 | 西新井区民事務所長 |
23 | 5月14日 | 西新井本町住区センター 住民会議・懇親会 | 西新井本町住区センター | 会費 | 1,000円 | 西新井区民事務所地域担当係長 |
24 | 5月17日 | 青少年対策竹の塚地区委員会 懇親会 | 日本海 竹の塚店 | 会費 | 5,000円 | 竹の塚区民事務所長 |
25 | 5月17日 | 青少年対策竹の塚地区委員会 懇親会 | 日本海 竹の塚店 | 会費 | 5,000円 | 竹の塚区民事務所地域担当係長 |
26 | 5月17日 | 青少年対策竹の塚地区委員会 懇親会 | 日本海 竹の塚店 | 会費 | 5,000円 | 竹の塚区民事務所地域担当係長 |
27 | 5月17日 | 青少年対策佐野地区委員会 総会 | 佐野住区センター | 会費 | 2,000円 | 佐野区民事務所長 |
28 | 5月17日 | 青少年対策佐野地区委員会 総会 | 佐野住区センター | 会費 |
2,000円 |
佐野区民事務所地域担当係長 |
29 | 5月17日 | 青少年対策西新井地区委員会 総会・歓送迎会 | 西新井センター | 会費 | 1,000円 | 西新井区民事務所長 |
30 | 5月17日 | 青少年対策西新井地区委員会 総会・歓送迎会 | 西新井センター | 会費 | 1,000円 | 西新井区民事務所地域担当係長 |
31 | 5月17日 | 青少年対策西新井地区委員会 総会・歓送迎会 | 西新井センター | 会費 | 1,000円 | 西新井区民事務所地域担当係長 |
32 | 5月17日 | JA東京スマイル足立直売部会 総会・懇親会 | JA東京スマイル足立支店 | 会費 | 5,000円 | 産業振興課農業振興係長 |
33 | 5月18日 | 第十八地区町会自治会連絡協議会 総会・懇親会 | 中川地域センター | 会費 | 3,000円 | 中川区民事務所長 |
34 | 5月18日 | 第十八地区町会自治会連絡協議会 総会・懇親会 | 中川地域センター | 会費 | 3,000円 | 中川区民事務所地域担当係長 |
35 | 5月18日 | 第八地区少年団体協議会 懇親会 | 押皿谷住区センター | 会費 | 3,000円 | 鹿浜区民事務所長 |
36 | 5月18日 | 神明地域三団体 合同懇親会 | 神明住区センター | 会費 | 4,000円 | 佐野区民事務所長 |
37 | 5月18日 | 神明地域三団体 合同懇親会 | 神明住区センター | 会費 | 4,000円 | 佐野区民事務所地域担当係長 |
38 | 5月21日 | 東京都建築士事務所協会足立支部 総会・懇親会 | タピルージュ | 会費 | 6,000円 | 建築室長 |
39 | 5月22日 | 青少年対策中川地区委員会 総会・懇親会 | 中川地域センター | 会費 | 2,000円 | 中川区民事務所長 |
40 | 5月22日 | 青少年対策中川地区委員会 総会・懇親会 | 中川地域センター | 会費 | 2,000円 | 中川区民事務所地域担当係長 |
41 | 5月22日 | 青少年対策第三地区委員会 総会・懇親会 | 和食料理 北海道 | 会費 | 4,000円 | 千住区民事務所長 |
42 | 5月22日 | 青少年対策第三地区委員会 総会・懇親会 | 和食料理 北海道 | 会費 | 4,000円 | 千住区民事務所地域担当係長 |
43 | 5月23日 | 西新井地区町会・自治会協議会 総会・懇親会 | 清水屋 | 会費 | 9,000円 | 西新井区民事務所長 |
44 | 5月23日 | 保塚地区三団体活動報告会及び歓送迎会 | 勤労福祉会館 | 会費 | 5,000円 | 保塚区民事務所長 |
45 | 5月23日 | 保塚地区三団体活動報告会及び歓送迎会 | 勤労福祉会館 | 会費 | 5,000円 | 保塚区民事務所地域担当係長 |
46 | 5月23日 | 保塚地区三団体活動報告会及び歓送迎会 | 勤労福祉会館 | 会費 | 5,000円 | 保塚区民事務所地域担当係長 |
47 | 5月24日 | 弘道住区センター 住民会議 | 弘道住区センター | 会費 | 2,000円 | 住区推進課長 |
48 | 5月24日 | 弘道住区センター 住民会議 | 弘道住区センター | 会費 | 2,000円 | 中央本町区民事務所地域担当係長 |
49 | 5月25日 | 鹿浜住区センター 住民会議及び懇親会 | 鹿浜住区センター | 会費 | 500円 | 鹿浜区民事務所長 |
50 | 5月25日 | 押皿谷住区センター住民会議 | 押皿谷住区センター | 会費 | 1,000円 | 鹿浜区民事務所地域担当係長 |
51 | 5月25日 | 第十三地区少年団体協議会 懇親会 | 神明住区センター | 会費 | 2,500円 | 佐野区民事務所長 |
52 | 5月26日 | 鹿浜地区団地自治会協議会 懇親会 | 鹿浜5丁目団地北部自治会集会所 | 会費 | 2,000円 | 鹿浜区民事務所長 |
53 | 5月26日 | 鹿浜地区団地自治会連絡協議会 懇親会 | 鹿浜5丁目団地北部自治会集会所 | 会費 | 2,000円 | 鹿浜区民事務所地域担当係長 |
54 | 5月28日 | 千住商店街協議会 臨時協議会 | まじ満 | 会費 | 5,000円 | 産業振興課長 |
55 | 5月28日 | 千住商店街協議会 臨時協議会 | まじ満 | 会費 | 5,000円 | 産業振興課商業振興係長 |
56 | 5月29日 | 青少年対策舎人地区委員会 懇談会 | 舎人住区センター | 会費 | 1,000円 | 舎人区民事務所長 |
57 | 5月29日 | 青少年対策舎人地区委員会 懇談会 | 舎人住区センター | 会費 | 1,000円 | 舎人区民事務所地域担当係長 |
58 | 5月30日 | 第六地区少年団体協議会 総会 | 扇住区センター | 会費 | 2,000円 | 興本区民事務所長 |
59 | 5月30日 | 佐野地域婦人・女性団体協議会 総会 | 佐野住区センター | 会費 | 2,000円 | 佐野区民事務所長 |
60 | 5月30日 | 佐野地域婦人・女性団体協議会 総会 | 佐野住区センター | 会費 | 2,000円 | 佐野区民事務所地域担当係長 |
61 | 5月30日 | 第七地区町会連合会 歓送迎会 | 清水屋 | 会費 | 8,000円 | 梅田区民事務所長 |
62 | 5月30日 | 第七地区町会連合会 歓送迎会 | 清水屋 | 会費 | 8,000円 | 梅田区民事務所地域担当係長 |
63 | 5月31日 | 中川地区婦人団体連絡協議会 総会・懇親会 | 中川地域センター | 会費 | 2,000円 | 中川区民事務所長 |
64 | 5月31日 | 中川地区婦人団体連絡協議会 総会・懇親会 | 中川地域センター | 会費 | 2,000円 | 中川区民事務所地域担当係長 |
5月計 | 64件 | 210,500円 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は