ホーム > 文化・スポーツ > 講座・サークル・生涯学習 > 指定管理 > 令和6年度足立区生涯学習関連施設指定管理者の決定
ここから本文です。
公開日:2023年12月20日 更新日:2023年12月20日
令和5年度足立区生涯学習関連施設指定管理者選定審査会において、指定管理者候補者の選定を行いましたので、公募概況および審査結果を公表します。
なお、指定管理者は、令和5年足立区議会第4回定例会において議決されました。
第一次審査(書類審査):令和5年7月11日・12日
第二次審査(プレゼンテーション):令和5年8月1日・2日・3日・4日
| 施設名 | 応募事業者数 | 第一次審査事業者数 | 第二次審査事業者数 | 
|---|---|---|---|
| 生涯学習センター | 1 | 1 | 1 | 
| 舎人地域学習センター・舎人図書館 | 3 | 3 | 2 | 
| 保塚地域学習センター・保塚図書館 | 3 | 3 | 2 | 
| 平野運動場 | 2 | 2 | 2 | 
| 竹の塚温水プール・竹の塚体育館 | 1 | 1 | 1 | 
| 千寿本町小学校温水プール | 3 | 3 | 2 | 
| 総合スポーツセンター | 1 | 1 | 1 | 
(1)生涯学習センター
| 
			 事業者名  | 
			第一次審査 | 第二次審査 | ||
|---|---|---|---|---|
| 
			 配点1,080点  | 
			得点率 | 
			 配点1,800点  | 
			得点率 | |
| 
			 あだち学びときずな創造事業体  | 
			
			 816.9点  | 
			75.6% | 
			 1,268.0点  | 
			70.4% | 
(2)舎人地域学習センター・舎人図書館
| 
			 事業者名  | 
			第一次審査 | 第二次審査 | ||
|---|---|---|---|---|
| 
			 配点1,140点  | 
			得点率 | 
			 配点1,860点  | 
			得点率 | |
| 
			 ヤオキン商事株式会社  | 
			
			 846.3点  | 
			74.2% | 
			 1,442.0点  | 
			77.5% | 
| A | 
			 747.6点  | 
			
			 65.6%  | 
			
			 1,054.0点  | 
			56.7% | 
| 
			 B  | 
			607.8点 | 53.3% | -※ | |
※ 第一次審査の得点が6割に満たなかったため、第二次審査対象外となった。
(3)保塚地域学習センター・保塚図書館
| 
			 事業者名  | 
			第一次審査 | 第二次審査 | ||
|---|---|---|---|---|
| 
			 配点1,140点  | 
			得点率 | 
			 配点1,860点  | 
			得点率 | |
| 
			 株式会社グランディオサービス  | 
			
			 896.7点  | 
			78.7% | 
			 1,354.0点  | 
			72.8% | 
| A | 
			 830.3点  | 
			72.8% | 
			 1,219.6点  | 
			65.6% | 
| 
			 B  | 
			592.8点 | 52.0% | -※ | |
※ 第一次審査の得点が6割に満たなかったため、第二次審査対象外となった。
(4)平野運動場
| 
			 事業者名  | 
			第一次審査 | 第二次審査 | ||
|---|---|---|---|---|
| 
			 配点900点  | 
			得点率 | 
			 配点1,680点  | 
			得点率 | |
| 
			 ヤオキン商事株式会社  | 
			
			 653.1点  | 
			72.6% | 
			 1,252.0点  | 
			74.5% | 
| A | 
			 612.0点  | 
			68.0% | 
			 1,072.0点  | 
			63.8% | 
(5)竹の塚温水プール・竹の塚体育館
| 
			 事業者名  | 
			第一次審査 | 第二次審査 | ||
|---|---|---|---|---|
| 
			 配点900点  | 
			得点率 | 
			 配点1,400点  | 
			得点率 | |
| 
			 TM・アズビル共同事業体  | 
			
			 695.5点  | 
			77.3% | 
			 982.0点  | 
			70.1% | 
(6)千寿本町小学校温水プール
| 
			 事業者名  | 
			第一次審査 | 第二次審査 | ||
|---|---|---|---|---|
| 
			 配点900点  | 
			得点率 | 
			 配点1,680点  | 
			得点率 | |
| 
			 野村不動産ライフ&スポーツ・日建総業共同事業体  | 
			
			 653.0点  | 
			72.6% | 
			 1,199.9点  | 
			71.4% | 
| A | 
			 683.9点  | 
			76.0% | 
			 1,176.0点  | 
			70.0% | 
| 
			 B  | 
			494.3点 | 54.9% | -※ | |
※ 第一次審査の得点が6割に満たなかったため、第二次審査対象外となった。
(7)総合スポーツセンター
| 
			 事業者名  | 
			第一次審査 | 第二次審査 | ||
|---|---|---|---|---|
| 
			 配点900点  | 
			得点率 | 
			 配点1,400点  | 
			得点率 | |
| 
			 あだちの未来協創グループ  | 
			
			 723.1点  | 
			80.3% | 
			 1,005.6点  | 
			71.8% | 
令和6年4月1日から令和11年3月31日まで(5年間)
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は