ホーム > 子育て・教育 > 教育についての取り組み > 教育委員会 > 教育委員会交際費 > 令和7年度教育委員会交際費支出状況 > 令和7年度教育委員会交際費支出状況6月分
ここから本文です。
公開日:2025年7月22日 更新日:2025年7月22日
NO | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表意者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月8日 | 青少年健全育成団体親睦球技大会・懇親会 | 足立区勤労福祉会館 | 会費 | 5,000 | 教育長 |
2 | 6月17日 | 足立区幼児教育懇談会・歓送迎会 | 割烹 深水 | 会費 | 5,000 | 教育長 |
3 | 6月20日 | 足立区立中学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 教育長代理教育委員 |
NO.1から3 領収書等(PDF:24KB) ※香典・見舞金等は領収書等がないものがあります。
NO | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表意者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月6日 | 足立区立小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 教育指導部長 |
2 | 6月6日 | 足立区立小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 学校運営部長 |
3 | 6月6日 | 足立区立小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 教育指導課長 |
4 | 6月6日 | 足立区立小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 青少年課長 |
5 | 6月8日 | 青少年健全育成団体親睦球技大会・懇親会 | 足立区勤労福祉会館 | 会費 | 5,000 | 青少年課長 |
6 | 6月9日 | 足立区青少年対策鹿浜地区委員会総会・懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 6,000 | 青少年課長 |
7 | 6月12日 | 青少年委員会第9ブロック前期教育懇談会・懇親会 | 桜花亭 | 会費 | 3,000 | 青少年課長 |
8 | 6月17日 | 足立区幼児教育懇談会・歓送迎会 | 割烹 深水 | 会費 | 5,000 | 子ども家庭部長 |
9 | 6月17日 | 足立区幼児教育懇談会・歓送迎会 | 割烹 深水 | 会費 | 5,000 | 幼稚園・地域保育課長 |
10 | 6月17日 | 足立区幼児教育懇談会・歓送迎会 | 割烹 深水 | 会費 | 5,000 | 幼稚園・地域保育課私立幼稚園第一係長 |
11 | 6月19日 | 青少年委員会第1ブロック教育懇談会・懇親会 | はなの舞 | 会費 | 4,000 | 青少年課長 |
12 | 6月20日 | 足立区立中学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 青少年課長 |
13 | 6月24日 | 青少年委員会第2ブロック教育懇談会・懇親会 | 華屋与兵衛 | 会費 | 5,000 | 青少年課長 |
NO.1から13 領収書等(PDF:126KB) ※香典・見舞金等は領収書等がないものがあります。
NO | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表意者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月1日 | 鹿浜地区少年団体協議会総会・懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 6,000 | 鹿浜未来小学校長 |
2 | 6月1日 | 鹿浜地区少年団体協議会総会・懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 6,000 | 鹿浜五色桜小学校長 |
3 | 6月3日 | 千住西地区総合型地域クラブNPO千住ウェスト懇親会 | 千住柳町会館 | 会費 | 3,000 | 千寿双葉小学校長 |
4 | 6月3日 | 栗島地区少年団体協議会総会・懇親会 | 栗島住区センター | 会費 | 3,000 | 栗島小学校長 |
5 | 6月5日 | NPO法人ASCC総会・懇親会 | 東綾瀬住区センター | 会費 | 3,000 | 東加平小学校長代理副校長 |
6 | 6月5日 | NPO法人ASCC総会・懇親会 | 東綾瀬住区センター | 会費 | 3,000 | 東渕江小学校長代理副校長 |
7 | 6月5日 | NPO法人ASCC総会・懇親会 | 東綾瀬住区センター | 会費 | 3,000 | 北三谷小学校長 |
8 | 6月5日 | NPO法人ASCC総会・懇親会 | 東綾瀬住区センター | 会費 | 3,000 | 東綾瀬小学校長代理副校長 |
9 | 6月5日 | 学区域内学校運営協力者様ご逝去 | 斎場 | 香典 | 5,000 | 桜花小学校長 |
10 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 千寿小学校長 |
11 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 千寿本町小学校長 |
12 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 千寿双葉小学校長 |
13 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 千寿常東小学校長 |
14 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 千寿桜小学校長 |
15 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 千寿第八小学校長 |
16 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 西新井小学校長 |
17 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 西新井第一小学校長代理副校長 |
18 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 西新井第二小学校長 |
19 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 西伊興小学校長 |
20 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 興本小学校長代理副校長 |
21 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 本木小学校長 |
22 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 寺地小学校長 |
23 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 関原小学校長 |
24 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 扇小学校長代理副校長 |
25 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 鹿浜第一小学校長 |
26 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 鹿浜未来小学校長 |
27 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 鹿浜五色桜小学校長 |
28 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 新田小学校長 |
29 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 宮城小学校長 |
30 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 舎人小学校長 |
31 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 梅島小学校長 |
32 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 梅島第一小学校長 |
33 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 梅島第二小学校長 |
34 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 島根小学校長 |
35 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 小学校長会長亀田小学校長 |
36 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 栗原小学校長代理副校長 |
37 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 栗島小学校長 |
38 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 東栗原小学校長 |
39 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 弥生小学校長 |
40 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 弘道小学校長 |
41 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 弘道第一小学校長 |
42 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 綾瀬小学校長 |
43 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 東加平小学校長 |
44 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 東渕江小学校長 |
45 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 中川小学校長 |
46 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 中川北小学校長 |
47 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 北三谷小学校長 |
48 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 大谷田小学校長 |
49 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 長門小学校長 |
50 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 花畑小学校長 |
51 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 花畑第一小学校長 |
52 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 花畑西小学校長 |
53 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 桜花小学校長 |
54 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 渕江小学校長 |
55 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 渕江第一小学校長 |
56 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 西保木間小学校長 |
57 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 保木間小学校長 |
58 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 竹の塚小学校長 |
59 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 伊興小学校長 |
60 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 東伊興小学校長 |
61 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 青井小学校長 |
62 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 花保小学校長代理副校長 |
63 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 中島根小学校長 |
64 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 足立入谷小学校長 |
65 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 東綾瀬小学校長 |
66 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 古千谷小学校長 |
67 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 平野小学校長 |
68 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 辰沼小学校長 |
69 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 六木小学校長 |
70 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 中川東小学校長 |
71 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 皿沼小学校長 |
72 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 舎人第一小学校長 |
73 | 6月6日 | 青少年対策江北地区委員会歓送迎会 | 江北コミュニティセンター | 会費 | 5,000 | 江北小学校長代理副校長 |
74 | 6月6日 | 青少年対策江北地区委員会歓送迎会 | 江北コミュニティセンター | 会費 | 5,000 | 扇小学校長 |
75 | 6月6日 | 第11町会・自治会連合会・青少年対策第11地区委員会合同総会・懇親会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 梅島小学校長代理副校長 |
76 | 6月6日 | 第11町会・自治会連合会・青少年対策第11地区委員会合同総会・懇親会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 梅島第一小学校長代理副校長 |
77 | 6月6日 | 第11町会・自治会連合会・青少年対策第11地区委員会合同総会・懇親会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 島根小学校長代理教諭 |
78 | 6月6日 | 第11町会・自治会連合会・青少年対策第11地区委員会合同総会・懇親会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 弥生小学校長代理副校長 |
79 | 6月6日 | 第11町会・自治会連合会・青少年対策第11地区委員会合同総会・懇親会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 中島根小学校長代理副校長 |
80 | 6月6日 | 学区域内学校運営協力者様ご逝去 | 斎場 | 香典 | 5,000 | 花畑第一小学校長 |
81 | 6月9日 | 青少年対策鹿浜地区委員会総会・懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 6,000 | 鹿浜第一小学校長 |
82 | 6月9日 | 青少年対策鹿浜地区委員会総会・懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 6,000 | 鹿浜未来小学校長 |
83 | 6月9日 | 青少年対策鹿浜地区委員会総会・懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 6,000 | 鹿浜五色桜小学校長 |
84 | 6月9日 | 青少年対策鹿浜地区委員会総会・懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 6,000 | 皿沼小学校長代理副校長 |
85 | 6月10日 | 小学校PTA連合会第11ブロック歓送迎会 | まるはな屋本店 | 会費 | 10,000 | 西新井第二小学校長・副校長 |
86 | 6月10日 | 小学校PTA連合会第11ブロック歓送迎会 | まるはな屋本店 | 会費 | 10,000 | 西伊興小学校長・副校長 |
87 | 6月10日 | 小学校PTA連合会第11ブロック歓送迎会 | まるはな屋本店 | 会費 | 5,000 | 伊興小学校長 |
88 | 6月10日 | 小学校PTA連合会第11ブロック歓送迎会 | まるはな屋本店 | 会費 | 10,000 | 東伊興小学校長・副校長 |
89 | 6月10日 | 小学校PTA連合会第11ブロック歓送迎会 | まるはな屋本店 | 会費 | 5,000 | 栗原北小学校長代理副校長 |
90 | 6月12日 | 青少年委員会第9ブロック教育懇談会 | 桜花亭 | 会費 | 6,000 | 花畑小学校長・副校長 |
91 | 6月12日 | 青少年委員会第9ブロック教育懇談会 | 桜花亭 | 会費 | 6,000 | 花畑第一小学校長・副校長 |
92 | 6月12日 | 青少年委員会第9ブロック教育懇談会 | 桜花亭 | 会費 | 6,000 | 花畑西小学校長・副校長 |
93 | 6月12日 | 青少年委員会第9ブロック教育懇談会 | 桜花亭 | 会費 | 6,000 | 桜花小学校長・副校長 |
94 | 6月12日 | 青少年委員会第9ブロック教育懇談会 | 桜花亭 | 会費 | 6,000 | 花保小学校長・副校長 |
95 | 6月12日 | 青少年委員会第13ブロック教育懇談会・懇親会 | 剣寿司 | 会費 | 11,000 | 舎人小学校長・副校長 |
96 | 6月12日 | 青少年委員会第13ブロック教育懇談会・懇親会 | 剣寿司 | 会費 | 16,500 | 足立入谷小学校長・副校長・教諭 |
97 | 6月12日 | 青少年委員会第13ブロック教育懇談会・懇親会 | 剣寿司 | 会費 | 5,500 | 古千谷小学校長 |
98 | 6月12日 | 青少年委員会第13ブロック教育懇談会・懇親会 | 剣寿司 | 会費 | 11,000 | 舎人第一小学校長・副校長 |
99 | 6月13日 | 青少年対策伊興地区委員会総会・懇親会 | 伊興住区センター | 会費 | 3,000 | 西伊興小学校長 |
100 | 6月13日 | 青少年対策伊興地区委員会総会・懇親会 | 伊興住区センター | 会費 | 3,000 | 伊興小学校長 |
101 | 6月13日 | 青少年対策伊興地区委員会総会・懇親会 | 伊興住区センター | 会費 | 3,000 | 東伊興小学校長 |
102 | 6月13日 | 弘道地区町会自治会連絡協議会・青少年対策弘道地区委員会合同総会・懇親会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 弘道小学校長 |
103 | 6月13日 | 弘道地区町会自治会連絡協議会・青少年対策弘道地区委員会合同総会・懇親会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 弘道第一小学校長 |
104 | 6月13日 | 児童保護者様ご逝去 | 斎場 | 香典 | 5,000 | 島根小学校長 |
105 | 6月14日 | 三団体合同懇親会(中央町会自治会連合会・中央町会自治会連合婦人部・青少年対策中央地区委員会) | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 栗島小学校長 |
106 | 6月14日 | 三団体合同懇親会(中央町会自治会連合会・中央町会自治会連合婦人部・青少年対策中央地区委員会) | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 加平小学校長 |
107 | 6月14日 | 三団体合同懇親会(中央町会自治会連合会・中央町会自治会連合婦人部・青少年対策中央地区委員会) | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 青井小学校長 |
108 | 6月14日 | 児童保護者様ご逝去 | 斎場 | 香典 | 5,000 | 弘道第一小学校長 |
109 | 6月15日 | 東綾瀬地区少年団体協議会総会・懇親会 | 大福源 | 会費 | 5,000 | 綾瀬小学校長 |
110 | 6月15日 | 東綾瀬地区少年団体協議会総会・懇親会 | 大福源 | 会費 | 5,000 | 東加平小学校長 |
111 | 6月15日 | 東綾瀬地区少年団体協議会総会・懇親会 | 大福源 | 会費 | 5,000 | 東綾瀬小学校長 |
112 | 6月19日 | 青少年委員会第1ブロック教育懇談会・懇親会 | はなの舞北千住駅西口店 | 会費 | 4,000 | 千寿小学校長 |
113 | 6月19日 | 青少年委員会第1ブロック教育懇談会・懇親会 | はなの舞北千住駅西口店 | 会費 | 4,000 | 千寿本町小学校長 |
114 | 6月19日 | 青少年委員会第1ブロック教育懇談会・懇親会 | はなの舞北千住駅西口店 | 会費 | 4,000 | 千寿双葉小学校長 |
115 | 6月19日 | 青少年委員会第1ブロック教育懇談会・懇親会 | はなの舞北千住駅西口店 | 会費 | 4,000 | 千寿常東小学校長代理副校長 |
116 | 6月19日 | 青少年委員会第1ブロック教育懇談会・懇親会 | はなの舞北千住駅西口店 | 会費 | 4,000 | 千寿桜小学校長 |
117 | 6月19日 | 青少年委員会第1ブロック教育懇談会・懇親会 | はなの舞北千住駅西口店 | 会費 | 4,000 | 千寿第八小学校長 |
118 | 6月20日 | 中央地区総合型地域クラブNACKクラブ総会・懇親会 | 青井住区センター | 会費 | 3,000 | 加平小学校長 |
119 | 6月20日 | 中央地区総合型地域クラブNACKクラブ総会・懇親会 | 青井住区センター | 会費 | 3,000 | 青井小学校長 |
120 | 6月20日 | 中学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 小学校長会長亀田小学校長 |
121 | 6月21日 | 西綾瀬町会夏祭り盆踊り大会 | 五反野コミュニティセンター公園 | 儀礼 | 3,000 | 足立小学校長 |
122 | 6月21日 | 西綾瀬町会夏祭り盆踊り大会 | 五反野コミュニティセンター公園 | 儀礼 | 3,000 | 弘道小学校長 |
123 | 6月21日 | 第八地区少年団体協議会総会・懇親会 | 押皿谷住区センター | 会費 | 5,000 | 鹿浜第一小学校長 |
124 | 6月24日 | 青少年対策第七地区委員会総会・懇親会 | 本木関原住区センター | 会費 | 1,000 | 本木小学校長 |
125 | 6月24日 | 青少年対策第七地区委員会総会・懇親会 | 本木関原住区センター | 会費 | 1,000 | 関原小学校長 |
126 | 6月24日 | 青少年委員会第2ブロック教育懇談会・懇親会 | 華屋与兵衛 | 会費 | 10,000 | 江北小学校長・副校長 |
127 | 6月24日 | 青少年委員会第2ブロック教育懇談会・懇親会 | 華屋与兵衛 | 会費 | 10,000 | 扇小学校長・副校長 |
128 | 6月24日 | 青少年委員会第2ブロック教育懇談会・懇親会 | 華屋与兵衛 | 会費 | 5,000 | 宮城小学校長 |
129 | 6月25日 | 小学校PTA連合会第5ブロック歓送迎会 | ティカデビ | 会費 | 7,160 | 弥生小学校長・副校長 |
130 | 6月25日 | 小学校PTA連合会第5ブロック歓送迎会 | ティカデビ | 会費 | 7,160 | 弘道第一小学校長・副校長 |
131 | 6月27日 | 加賀中学校PTA歓送迎会 | 中華料理天府 | 会費 | 7,000 | 皿沼小学校長代理副校長 |
NO.1から131 領収書等(PDF:1,179KB) ※香典・見舞金等は領収書等がないものがあります。
NO | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表意者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月1日 | 鹿浜地区少年団体協議会総会・懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 6,000 | 鹿浜菜の花中学校長代理副校長 |
2 | 6月3日 | 千住西地区総合型地域クラブNPO千住ウェスト懇親会 | 千住柳町会館 | 会費 | 3,000 | 第一中学校長 |
3 | 6月3日 | 栗島地区少年団体協議会総会・懇親会 | 栗島住区センター | 会費 | 3,000 | 栗島中学校長 |
4 | 6月5日 | 学区域内学校運営協力者様ご逝去 | 斎場 | 香典 | 5,000 | 花畑北中学校長 |
5 | 6月6日 | 小学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 中学校長会長加賀中学校長 |
6 | 6月6日 | 青少年対策江北地区委員会歓送迎会 | 江北コミュニティセンター | 会費 | 5,000 | 江北桜中学校長 |
7 | 6月6日 | 第11町会・自治会連合会・青少年対策第11地区委員会合同総会・懇親会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 第四中学校長 |
8 | 6月9日 | 青少年対策鹿浜地区委員会総会・懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 6,000 | 鹿浜菜の花中学校長 |
9 | 6月9日 | 青少年対策鹿浜地区委員会総会・懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 6,000 | 加賀中学校長 |
10 | 6月12日 | 青少年委員会第9ブロック教育懇談会 | 桜花亭 | 会費 | 3,000 | 花畑中学校長 |
11 | 6月12日 | 青少年委員会第9ブロック教育懇談会 | 桜花亭 | 会費 | 6,000 | 花保中学校長・副校長 |
12 | 6月12日 | 青少年委員会第13ブロック教育懇談会・懇親会 | 剣寿司 | 会費 | 11,000 | 入谷中学校長・副校長 |
13 | 6月12日 | 青少年委員会第13ブロック教育懇談会・懇親会 | 剣寿司 | 会費 | 11,000 | 入谷南中学校長・副校長 |
14 | 6月13日 | 青少年対策伊興地区委員会総会・懇親会 | 伊興住区センター | 会費 | 3,000 | 第十四中学校長 |
15 | 6月13日 | 青少年対策伊興地区委員会総会・懇親会 | 伊興住区センター | 会費 | 3,000 | 伊興中学校長 |
16 | 6月13日 | 弘道地区町会自治会連絡協議会・青少年対策弘道地区委員会合同総会・懇親会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 第十一中学校長 |
17 | 6月14日 | 三団体合同懇親会(中央町会自治会連合会・中央町会自治会連合婦人部・青少年対策中央地区委員会) | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 青井中学校長 |
18 | 6月14日 | 三団体合同懇親会(中央町会自治会連合会・中央町会自治会連合婦人部・青少年対策中央地区委員会) | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 栗島中学校長 |
19 | 6月15日 | 東綾瀬地区少年団体協議会総会・懇親会 | 大福源 | 会費 | 5,000 | 東綾瀬中学校長 |
20 | 6月19日 | 青少年委員会第1ブロック教育懇談会・懇親会 | はなの舞北千住駅西口店 | 会費 | 4,000 | 第一中学校長 |
21 | 6月19日 | 青少年委員会第1ブロック教育懇談会・懇親会 | はなの舞北千住駅西口店 | 会費 | 4,000 | 千寿桜堤中学校長 |
22 | 6月19日 | 青少年委員会第1ブロック教育懇談会・懇親会 | はなの舞北千住駅西口店 | 会費 | 4,000 | 千寿青葉中学校長 |
23 | 6月20日 | 中学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 12,000 | 第一中学校長・副校長 |
24 | 6月20日 | 中学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 12,000 | 千寿桜堤中学校長・副校長 |
25 | 6月20日 | 中学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 12,000 | 千寿青葉中学校長・副校長 |
26 | 6月20日 | 中学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 18,000 | 第四中学校長・副校長2名 |
27 | 6月20日 | 中学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 12,000 | 第五中学校長・副校長 |
28 | 6月20日 | 中学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 12,000 | 第六中学校長・副校長 |
29 | 6月20日 | 中学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 12,000 | 第七中学校長・副校長 |
30 | 6月20日 | 中学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 12,000 | 第十中学校長・副校長 |
31 | 6月20日 | 中学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 12,000 | 第十一中学校長・副校長 |
32 | 6月20日 | 中学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 第十二中学校長 |
33 | 6月20日 | 中学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 12,000 | 第十三中学校長・副校長 |
34 | 6月20日 | 中学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 12,000 | 第十四中学校長・副校長 |
35 | 6月20日 | 中学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 12,000 | 江南中学校長・副校長 |
36 | 6月20日 | 中学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 新田中学校長 |
37 | 6月20日 | 中学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 12,000 | 鹿浜菜の花中学校長・副校長 |
38 | 6月20日 | 中学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 12,000 | 東島根中学校長・副校長 |
39 | 6月20日 | 中学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 12,000 | 渕江中学校長・副校長 |
40 | 6月20日 | 中学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 12,000 | 竹の塚中学校長・副校長 |
41 | 6月20日 | 中学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 12,000 | 東綾瀬中学校長・副校長 |
42 | 6月20日 | 中学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 花畑中学校長 |
43 | 6月20日 | 中学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 12,000 | 蒲原中学校長・副校長 |
44 | 6月20日 | 中学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 12,000 | 西新井中学校長・副校長 |
45 | 6月20日 | 中学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 入谷中学校長代理副校長 |
46 | 6月20日 | 中学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 12,000 | 江北桜中学校長・副校長 |
47 | 6月20日 | 中学校PTA連合会歓送迎会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 12,000 | 伊興中学校長・副校長 |
