ホーム > 子育て・教育 > 教育についての取り組み > 教育委員会 > 教育委員会交際費 > 令和6年度教育委員会交際費支出状況 > 令和6年度教育委員会交際費支出状況8月分
ここから本文です。
公開日:2024年9月25日 更新日:2024年9月25日
NO | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表意者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月1日 | 令和6年度足立区民生・児童委員協議会全員研修会及び夏季懇親会 | ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 教育長 |
2 | 8月29日 | 令和6年度 六大学学長会議懇親会 | シアター1010 | 会費 | 8,000 | 教育長 |
3 | 8月29日 | 足立区議会議員待遇者ご逝去 | ご自宅 | 香典 | 10,000 | 教育長 |
NO.1から2 領収書等(PDF:15KB) ※香典・見舞金等は領収書等がないものがあります。
NO | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表意者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月29日 | 令和6年度 六大学学長会議懇親会 | シアター1010 | 会費 | 6,000 | 教育指導部長 |
2 | 8月29日 | 令和6年度 六大学学長会議懇親会 | シアター1010 | 会費 | 6,000 | 学校運営部長 |
3 | 8月29日 | 令和6年度 六大学学長会議懇親会 | シアター1010 | 会費 | 6,000 | 子ども家庭部長 |
NO.1から3 領収書等(PDF:24KB) ※香典・見舞金等は領収書等がないものがあります。
NO | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表意者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月1日 | 東綾瀬自治会納涼盆踊り大会 | 東綾瀬公園 | 儀礼 | 3,000 | 北三谷小学校長 |
2 | 8月1日 | 東綾瀬自治会納涼盆踊り大会 | 東綾瀬公園 | 儀礼 | 3,000 | 東綾瀬小学校長 |
3 | 8月2日 | 島根町会納涼盆踊り大会 | 鷲神社境内 | 儀礼 | 3,000 | 梅島第一小学校長 |
4 | 8月2日 | 島根町会納涼盆踊り大会 | 鷲神社境内 | 儀礼 | 3,000 | 島根小学校長 |
5 | 8月2日 | 梅田本町自治会納涼盆踊り大会 | 梅田南公園 | 儀礼 | 3,000 | 梅島第二小学校長 |
6 | 8月2日 | 綾瀬東町会納涼盆踊り大会 | 蛭沼公園 | 儀礼 | 3,000 | 綾瀬小学校長 |
7 | 8月2日 | 綾瀬東町会納涼盆踊り大会 | 蛭沼公園 | 儀礼 | 3,000 | 東加平小学校長 |
8 | 8月2日 | 上谷中自治会納涼盆踊り大会 | しょうぶ沼公園 | 儀礼 | 3,000 | 東加平小学校長 |
9 | 8月2日 | 上谷中自治会納涼盆踊り大会 | しょうぶ沼公園 | 儀礼 | 3,000 | 東渕江小学校長 |
10 | 8月2日 | 上谷中自治会納涼盆踊り大会 | しょうぶ沼公園 | 儀礼 | 3,000 | 中川小学校長 |
11 | 8月3日 | 足立東町会納涼盆踊り大会 | 足立二丁目児童遊園 | 儀礼 | 3,000 | 足立小学校長 |
12 | 8月3日 | 千住東一丁目町会納涼盆踊り大会 | 海外産業人材育成協会研修センター | 儀礼 | 3,000 | 千寿第八小学校長 |
13 | 8月3日 | 興野町会納涼盆踊り大会 | 興野神社境内 | 儀礼 | 3,000 | 本木小学校長 |
14 | 8月3日 | 新田町会納涼盆踊り大会 | 新田稲荷公園 | 儀礼 | 3,000 | 新田小学校長 |
15 | 8月3日 | コープ野村梅島自治会盆踊り大会 | 梅田七丁目児童遊園 | 儀礼 | 3,000 | 梅島小学校長 |
16 | 8月3日 | 青井二丁目二ツ家町会夏祭り納涼大会 | 青井二丁目第二児童遊園 | 儀礼 | 3,000 | 栗島小学校長 |
17 | 8月3日 | 中央本町若松町会納涼盆踊り大会 | 若松公園 | 儀礼 | 3,000 | 弥生小学校長 |
18 | 8月3日 | 東和四丁目自治会納涼盆踊り大会 | 聖フランシスコ幼稚園 | 儀礼 | 3,000 | 北三谷小学校長 |
19 | 8月3日 | 大谷田東自治会納涼盆踊り大会 | 中川公園ふれあい広場 | 儀礼 | 3,000 | 大谷田小学校長 |
20 | 8月3日 | 大谷田東自治会納涼盆踊り大会 | 中川公園ふれあい広場 | 儀礼 | 3,000 | 長門小学校長 |
21 | 8月3日 | 大谷田東自治会納涼盆踊り大会 | 中川公園ふれあい広場 | 儀礼 | 3,000 | 中川東小学校長代理副校長 |
22 | 8月3日 | 榎戸町会納涼盆踊り大会 | 榎戸公園 | 儀礼 | 3,000 | 花畑小学校長 |
23 | 8月3日 | 榎戸町会納涼盆踊り大会 | 榎戸公園 | 儀礼 | 3,000 | 花保小学校長 |
24 | 8月3日 | 堺田町会納涼盆踊り大会 | 堺田公園 | 儀礼 | 3,000 | 花畑小学校長 |
25 | 8月3日 | 花畑地区三団体(花畑地区町会自治会連合会・花畑地区女性部連合会・青少年対策花畑地区委員会)納涼盆踊り大会 | 花畑公園 | 儀礼 | 3,000 | 花畑第一小学校長 |
26 | 8月3日 | 花畑地区三団体(花畑地区町会自治会連合会・花畑地区女性部連合会・青少年対策花畑地区委員会)納涼盆踊り大会 | 花畑公園 | 儀礼 | 3,000 | 花畑西小学校長 |
27 | 8月3日 | 花畑地区三団体(花畑地区町会自治会連合会・花畑地区女性部連合会・青少年対策花畑地区委員会)納涼盆踊り大会 | 花畑公園 | 儀礼 | 3,000 | 桜花小学校長 |
28 | 8月3日 | 東保木間町会納涼盆踊り大会 | 東保木間公園 | 儀礼 | 3,000 | 渕江第一小学校長代理副校長 |
29 | 8月3日 | 東保木間町会納涼盆踊り大会 | 東保木間公園 | 儀礼 | 3,000 | 花保小学校長 |
30 | 8月3日 | 竹の塚南町会夕涼み会 | 竹の塚第九公園 | 儀礼 | 3,000 | 保木間小学校長 |
31 | 8月3日 | 竹の塚南町会夕涼み会 | 竹の塚第九公園 | 儀礼 | 3,000 | 竹の塚小学校長 |
32 | 8月3日 | 伊興仲町会納涼盆踊り大会 | 伊興はやぶさ公園 | 儀礼 | 3,000 | 伊興小学校長 |
33 | 8月3日 | 東伊興町会納涼盆踊り大会 | 氷川神社境内 | 儀礼 | 3,000 | 東伊興小学校長 |
34 | 8月4日 | 千住緑町町会納涼盆踊り大会 | 緑町会館前 | 儀礼 | 3,000 | 千寿小学校長 |
35 | 8月4日 | 千住緑町町会納涼盆踊り大会 | 緑町会館前 | 儀礼 | 3,000 | 千寿桜小学校長 |
36 | 8月4日 | 五反野西町会納涼盆踊り大会 | 西之宮稲荷神社境内 | 儀礼 | 3,000 | 足立小学校長 |
37 | 8月9日 | 加平町会納涼盆踊り大会 | 加平第二公園 | 儀礼 | 3,000 | 東加平小学校長 |
38 | 8月17日 | 西新井町会大師夏まつり | 西新井大師境内 | 儀礼 | 3,000 | 西新井第一小学校長 |
39 | 8月17日 | 鹿浜島町会夏まつり | 島氷川神社 | 儀礼 | 3,000 | 鹿浜未来小学校長 |
40 | 8月17日 | 竹の塚第二団地自治会竹二団地祭 | 竹の塚第二団地内グラウンド | 儀礼 | 3,000 | 竹の塚小学校長 |
41 | 8月18日 | 関原二丁目南町会夏祭り | 関原八幡神社 | 儀礼 | 3,000 | 関原小学校長 |
42 | 8月18日 | 皿沼町会・皿沼子供会ふれあいまつり | 皿沼公園 | 儀礼 | 3,000 | 皿沼小学校長 |
43 | 8月22日 | 神明地域町会自治会連合会・青少年対策神明地区委員会・神明地域婦人部連絡協議会夏季事業反省懇談会 | 神明住区センター | 会費 | 4,000 | 花畑小学校長 |
44 | 8月22日 | 神明地域町会自治会連合会・青少年対策神明地区委員会・神明地域婦人部連絡協議会夏季事業反省懇談会 | 神明住区センター | 会費 | 4,000 | 六木小学校長 |
45 | 8月23日 | 千住仲町会盆踊り大会 | 仲町公園 | 儀礼 | 3,000 | 千寿小学校長 |
46 | 8月23日 | 小台町会納涼盆踊り大会 | 小台公園 | 儀礼 | 3,000 | 宮城小学校長 |
47 | 8月23日 | 花保町会納涼盆踊り大会 | 花保会館前公園 | 儀礼 | 3,000 | 加平小学校長 |
48 | 8月23日 | 花保町会納涼盆踊り大会 | 花保会館前公園 | 儀礼 | 3,000 | 花畑小学校長 |
49 | 8月23日 | 花保町会納涼盆踊り大会 | 花保会館前公園 | 儀礼 | 3,000 | 花保小学校長 |
50 | 8月23日 | 綾瀬三丁目自治会納涼盆踊り大会 | 東綾瀬公園 | 儀礼 | 3,000 | 綾瀬小学校長 |
51 | 8月24日 | シテヌーブ北千住30自治会夏祭り | シテヌーブ北千住30 | 儀礼 | 3,000 | 千寿第八小学校長 |
52 | 8月24日 | 伊興南町会納涼盆踊り大会 | 足立第十四リーグ野球グラウンド | 儀礼 | 3,000 | 西伊興小学校長 |
53 | 8月24日 | 伊興南町会納涼盆踊り大会 | 足立第十四リーグ野球グラウンド | 儀礼 | 3,000 | 伊興小学校長 |
54 | 8月24日 | 伊興南町会納涼盆踊り大会 | 足立第十四リーグ野球グラウンド | 儀礼 | 3,000 | 栗原北小学校長 |
55 | 8月24日 | 伊興中央町会納涼踊り大会 | 若宮八幡神社境内 | 儀礼 | 3,000 | 西伊興小学校長 |
56 | 8月24日 | 伊興中央町会納涼踊り大会 | 若宮八幡神社境内 | 儀礼 | 3,000 | 伊興小学校長 |
57 | 8月24日 | 本木一丁目町会納涼盆踊り大会 | 関原の森 | 儀礼 | 3,000 | 関原小学校長 |
58 | 8月24日 | 扇サンハイツ町会納涼大会 | 扇西公園 | 儀礼 | 3,000 | 扇小学校長 |
59 | 8月24日 | プラウドシティ梅島自治会納涼祭 | プラウドシティ梅島三階中庭 | 儀礼 | 3,000 | 梅島小学校長 |
60 | 8月24日 | 青井四丁目第三自治会納涼会 | 青井四丁目第三自治会集会場 | 儀礼 | 3,000 | 栗島小学校長 |
61 | 8月24日 | 青井四丁目第三自治会納涼会 | 青井四丁目第三自治会集会場 | 儀礼 | 3,000 | 加平小学校長代理副校長 |
62 | 8月25日 | 平野町会納涼盆踊り大会 | 平野住区センター館庭 | 儀礼 | 3,000 | 平野小学校長 |
63 | 8月26日 | 児童保護者様ご逝去 | 斎場 | 香典 | 5,000 | 綾瀬小学校長 |
64 | 8月28日 | 児童保護者様ご逝去 | 斎場 | 香典 | 5,000 | 千寿桜小学校長 |
65 | 8月31日 | 伊興北根町会納涼こどもまつり | イエス・キリスト教会 | 儀礼 | 3,000 | 東伊興小学校長 |
NO.1から65 領収書等(PDF:909KB) ※香典・見舞金等は領収書等がないものがあります。
NO | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表意者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月1日 | 東綾瀬自治会納涼盆踊り大会 | 東綾瀬公園 | 儀礼 | 3,000 | 東綾瀬中学校長 |
2 | 8月1日 | 東綾瀬自治会納涼盆踊り大会 | 東綾瀬公園 | 儀礼 | 3,000 | 蒲原中学校長 |
3 | 8月2日 | 上谷中自治会納涼盆踊り大会 | しょうぶ沼公園 | 儀礼 | 3,000 | 谷中中学校長 |
4 | 8月2日 | 上谷中自治会納涼盆踊り大会 | しょうぶ沼公園 | 儀礼 | 3,000 | 東綾瀬中学校長 |
5 | 8月3日 | 足立東町会納涼盆踊り大会 | 足立二丁目児童遊園 | 儀礼 | 3,000 | 第十一中学校長 |
6 | 8月3日 | 興野町会納涼盆踊り大会 | 興野神社境内 | 儀礼 | 3,000 | 扇中学校長 |
7 | 8月3日 | 青井二丁目二ツ家町会夏祭り納涼大会 | 青井二丁目第二児童遊園 | 儀礼 | 3,000 | 栗島中学校長 |
8 | 8月3日 | 中央本町若松町会納涼盆踊り大会 | 若松公園 | 儀礼 | 3,000 | 第四中学校長 |
9 | 8月3日 | 東和四丁目自治会納涼盆踊り大会 | 聖フランシスコ幼稚園 | 儀礼 | 3,000 | 蒲原中学校長 |
10 | 8月3日 | 大谷田東自治会納涼盆踊り大会 | 中川公園ふれあい広場 | 儀礼 | 3,000 | 第十二中学校長 |
11 | 8月3日 | 榎戸町会納涼盆踊り大会 | 榎戸公園 | 儀礼 | 3,000 | 花保中学校長 |
12 | 8月3日 | 堺田町会納涼盆踊り大会 | 堺田公園 | 儀礼 | 3,000 | 花保中学校長 |
13 | 8月3日 | 花畑地区三団体(花畑地区町会自治会連合会・花畑地区女性部連合会・青少年対策花畑地区委員会)納涼盆踊り大会 | 花畑公園 | 儀礼 | 3,000 | 花畑中学校長 |
14 | 8月3日 | 花畑地区三団体(花畑地区町会自治会連合会・花畑地区女性部連合会・青少年対策花畑地区委員会)納涼盆踊り大会 | 花畑公園 | 儀礼 | 3,000 | 花畑北中学校長 |
15 | 8月3日 | 東保木間町会納涼盆踊り大会 | 東保木間公園 | 儀礼 | 3,000 | 渕江中学校長 |
16 | 8月3日 | 東保木間町会納涼盆踊り大会 | 東保木間公園 | 儀礼 | 3,000 | 花保中学校長 |
17 | 8月3日 | 竹の塚南町会夕涼み会 | 竹の塚第九公園 | 儀礼 | 3,000 | 第十四中学校長 |
18 | 8月3日 | 竹の塚南町会夕涼み会 | 竹の塚第九公園 | 儀礼 | 3,000 | 六月中学校長 |
19 | 8月3日 | 伊興仲町会納涼盆踊り大会 | 伊興はやぶさ公園 | 儀礼 | 3,000 | 第十四中学校長 |
20 | 8月3日 | 伊興仲町会納涼盆踊り大会 | 伊興はやぶさ公園 | 儀礼 | 3,000 | 伊興中学校長 |
21 | 8月3日 | 東伊興町会納涼盆踊り大会 | 氷川神社境内 | 儀礼 | 3,000 | 第十四中学校長 |
22 | 8月3日 | 東伊興町会納涼盆踊り大会 | 氷川神社境内 | 儀礼 | 3,000 | 伊興中学校長 |
23 | 8月3日 | 島根町会納涼盆踊り大会 | 鷲神社境内 | 儀礼 | 3,000 | 第十中学校長 |
24 | 8月3日 | 島根町会納涼盆踊り大会 | 鷲神社境内 | 儀礼 | 3,000 | 六月中学校長 |
25 | 8月3日 | 梅島二丁目東町会納涼盆踊り大会 | 稲荷神社 | 儀礼 | 3,000 | 第十中学校長 |
26 | 8月3日 | 六木三丁目町会納涼盆踊り大会 | 六木第四公園 | 儀礼 | 3,000 | 第十三中学校長 |
27 | 8月3日 | 綾瀬東町会納涼盆踊り大会 | 蛭沼公園 | 儀礼 | 3,000 | 東綾瀬中学校長 |
28 | 8月3日 | 上谷中自治会納涼盆踊り大会 | しょうぶ沼公園 | 儀礼 | 3,000 | 蒲原中学校長 |
29 | 8月4日 | 千住緑町町会納涼盆踊り大会 | 緑町会館前 | 儀礼 | 3,000 | 第一中学校長 |
30 | 8月4日 | 五反野西町会納涼盆踊り大会 | 西之宮稲荷神社境内 | 儀礼 | 3,000 | 第十一中学校長 |
31 | 8月4日 | 興野町会納涼盆踊り大会 | 興野神社境内 | 儀礼 | 3,000 | 第五中学校長 |
32 | 8月4日 | 新田町会納涼盆踊り大会 | 新田稲荷公園 | 儀礼 | 3,000 | 新田中学校長 |
33 | 8月9日 | 加平町会納涼盆踊り大会 | 加平第二公園 | 儀礼 | 3,000 | 東綾瀬中学校長 |
34 | 8月9日 | 加平町会納涼盆踊り大会 | 加平第二公園 | 儀礼 | 3,000 | 谷中中学校長 |
35 | 8月9日 | 生徒保護者様ご逝去 | 斎場 | 香典 | 5,000 | 伊興中学校長 |
36 | 8月10日 | 加平町会納涼盆踊り大会 | 加平第二公園 | 儀礼 | 3,000 | 第十三中学校長 |
37 | 8月17日 | 西新井町会大師夏まつり | 西新井大師境内 | 儀礼 | 3,000 | 西新井中学校長 |
38 | 8月18日 | 関原二丁目南町会夏祭り | 関原八幡神社 | 儀礼 | 3,000 | 第七中学校長 |
39 | 8月18日 | 上沼田町会・高野町会・江北一丁目第三自治会納涼会 | 江北桜中学校校庭 | 儀礼 | 3,000 | 江北桜中学校長 |
40 | 8月22日 | 神明地域町会自治会連合会・青少年対策神明地区委員会・神明地域婦人部連絡協議会夏季事業反省懇談会 | 神明住区センター | 会費 | 4,000 | 第十三中学校長代理副校長 |
41 | 8月22日 | 神明地域町会自治会連合会・青少年対策神明地区委員会・神明地域婦人部連絡協議会夏季事業反省懇談会 | 神明地区センター | 会費 | 4,000 | 谷中中学校長代理副校長 |
42 | 8月23日 | 千住仲町会盆踊り大会 | 仲町公園 | 儀礼 | 3,000 | 第一中学校長 |
43 | 8月23日 | 小台町会納涼盆踊り大会 | 小台公園 | 儀礼 | 3,000 | 江南中学校長 |
44 | 8月23日 | 花保町会納涼盆踊り大会 | 花保会館前公園 | 儀礼 | 3,000 | 花保中学校長 |
45 | 8月23日 | 綾瀬三丁目自治会納涼盆踊り大会 | 東綾瀬公園 | 儀礼 | 3,000 | 東綾瀬中学校長 |
46 | 8月23日 | 伊興南町会納涼盆踊り大会 | 足立第十四リーグ野球グラウンド | 儀礼 | 3,000 | 伊興中学校長 |
47 | 8月24日 | 伊興南町会納涼盆踊り大会 | 足立第十四リーグ野球グラウンド | 儀礼 | 3,000 | 第十四中学校長 |
48 | 8月24日 | 伊興中央町会納涼踊り大会 | 若宮八幡神社境内 | 儀礼 | 3,000 | 第十四中学校長 |
49 | 8月24日 | 本木一丁目町会納涼盆踊り大会 | 関原の森 | 儀礼 | 3,000 | 第七中学校長代理副校長 |
50 | 8月24日 | 扇サンハイツ町会納涼大会 | 扇西公園 | 儀礼 | 3,000 | 江北桜中学校長 |
51 | 8月24日 | 青井四丁目第三自治会納涼会 | 青井4丁目第3自治会集会場 | 儀礼 | 3,000 | 青井中学校長 |
52 | 8月24日 | 青井四丁目第三自治会納涼会 | 青井4丁目第3自治会集会場 | 儀礼 | 3,000 | 栗島中学校長 |
53 | 8月24日 | 中曽根町会子ども祭り | 中曽根神社 | 儀礼 | 3,000 | 第七中学校長代理副校長 |
54 | 8月25日 | 平野町会納涼盆踊り大会 | 平野住区センター館庭 | 儀礼 | 3,000 | 東島根中学校長 |
55 | 8月25日 | 伊興中央町会納涼盆踊り大会 | 若宮八幡神社 | 儀礼 | 3,000 | 伊興中学校長 |
56 | 8月31日 | 伊興北根町会納涼こどもまつり | イエス・キリスト教会 | 儀礼 | 3,000 | 第十四中学校長 |
57 | 8月31日 | 伊興北根町会納涼こどもまつり | イエス・キリスト教会 | 儀礼 | 3,000 | 伊興中学校長 |
NO.1から57 領収書等(PDF:1,381KB) ※香典・見舞金等は領収書等がないものがあります。
NO | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表意者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月1日 | 東綾瀬自治会納涼盆踊り大会 | 東綾瀬公園 | 会費 | 3,000 | あやせ保育園長 |
2 | 8月1日 | 東綾瀬自治会納涼盆踊り大会 | 東綾瀬公園 | 会費 | 3,000 | 東綾瀬保育園長 |
3 | 8月2日 | 梅田南公園盆踊り大会 | 梅田南公園 | 会費 | 3,000 | 梅田保育園長 |
NO.1から3 領収書等(PDF:20KB) ※香典・見舞金等は領収書等がないものがあります。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は