ホーム > 子育て・教育 > 教育についての取り組み > 教育委員会 > 教育委員会交際費 > 令和6年度教育委員会交際費支出状況 > 令和6年度教育委員会交際費支出状況7月分
ここから本文です。
公開日:2024年8月26日 更新日:2024年8月26日
NO | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表意者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7月5日 | 足立区青少年委員会第3ブロック 教育懇談会 | 西新井センター | 会費 | 5,000 | 教育長 |
NO.1 領収書等(PDF:8KB) ※香典・見舞金等は領収書等がないものがあります。
NO | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表意者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7月1日 | 足立区青少年委員会第4ブロック 令和6年度 第1回教育懇談会・懇親会 | 梅島小学校 | 会費 | 4,500 | 青少年課長 |
2 | 7月2日 | 足立区青少年委員会第13ブロック 教育懇談会・懇親会 | 入谷中学校 | 会費 | 5,500 | 青少年課長 |
3 | 7月3日 | 小連協常任理事懇親会 | ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 青少年課長 |
4 | 7月3日 | 小連協常任理事懇親会 | ソラノシタ | 会費 | 5,000 | 青少年課 青少年育成係長 |
5 | 7月4日 | 足立区青少年委員会第7ブロック 教育懇談会 | 中川北小学校 | 会費 | 5,000 | 青少年課長 |
6 | 7月5日 | 足立区青少年委員会第3ブロック 教育懇談会 | 西新井センター | 会費 | 5,000 | 青少年課長 |
7 | 7月11日 | 新任研修会 | 中華市場 悟空 | 会費 | 3,600 | 青少年課長 |
8 | 7月13日 | 足立区青少年委員会第12ブロック 教育懇談会 | ギャラクシティ | 会費 | 5,000 | 青少年課長 |
9 | 7月18日 | 足立区青少年委員会第8ブロック 教育懇談会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 4,500 | 青少年課長 |
10 | 7月19日 | 足立区青少年委員会第10ブロック 教育懇談会 | 竹の塚地域学習センター | 会費 | 5,000 | 青少年課長 |
NO.1から10 領収書等(PDF:68KB) ※香典・見舞金等は領収書等がないものがあります。
NO | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表意者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7月1日 | 青少年委員会第4ブロック教育懇談会・懇親会 | 呑み喰い処黒さん | 会費 | 4,500 | 関原小学校長 |
2 | 7月1日 | 青少年委員会第4ブロック教育懇談会・懇親会 | 呑み喰い処黒さん | 会費 | 4,500 | 梅島小学校長 |
3 | 7月1日 | 青少年委員会第4ブロック教育懇談会・懇親会 | 呑み喰い処黒さん | 会費 | 4,500 | 梅島第一小学校長 |
4 | 7月1日 | 青少年委員会第4ブロック教育懇談会・懇親会 | 呑み喰い処黒さん | 会費 | 4,500 | 梅島第二小学校長 |
5 | 7月1日 | 青少年委員会第4ブロック教育懇談会・懇親会 | 呑み喰い処黒さん | 会費 | 4,500 | 島根小学校長 |
6 | 7月1日 | 青少年委員会第4ブロック教育懇談会・懇親会 | 呑み喰い処黒さん | 会費 | 4,500 | 亀田小学校長 |
7 | 7月1日 | 青少年委員会第4ブロック教育懇談会・懇親会 | 呑み喰い処黒さん | 会費 | 4,500 | 栗原小学校長 |
8 | 7月4日 | 児童保護者様ご逝去 | 斎場 | 香典 | 5,000 | 千寿小学校長 |
9 | 7月4日 | 青少年委員会第7ブロック教育懇談会・懇親会 | 割烹 奈可川 | 会費 | 5,000 | 中川小学校長 |
10 | 7月4日 | 青少年委員会第7ブロック教育懇談会・懇親会 | 割烹 奈河川 | 会費 | 5,000 | 辰沼小学校長 |
11 | 7月4日 | 青少年委員会第7ブロック教育懇談会・懇親会 | 割烹 奈可川 | 会費 | 5,000 | 中川東小学校長 |
12 | 7月5日 | 青少年委員会第3ブロック教育懇談会・懇親会 | 西新井センター | 会費 | 5,000 | 西新井小学校長 |
13 | 7月5日 | 青少年委員会第3ブロック教育懇談会・懇親会 | 西新井センター | 会費 | 5,000 | 西新井第一小学校長 |
14 | 7月5日 | 青少年委員会第3ブロック教育懇談会・懇親会 | 西新井センター | 会費 | 5,000 | 本木小学校長 |
15 | 7月5日 | 青少年委員会第3ブロック教育懇談会・懇親会 | 西新井センター | 会費 | 5,000 | 寺地小学校長 |
16 | 7月8日 | 梅島二丁目東町会納涼盆踊り大会 | 小右衛門稲荷神社 | 儀礼 | 3,000 | 梅島第一小学校長 |
17 | 7月10日 | 青少年委員会第5ブロック健全育成教育懇談会・懇親会 | イタリア料理 SATHI KITCHEN |
会費 | 5,500 | 足立小学校長 |
18 | 7月10日 | 青少年委員会第5ブロック健全育成教育懇談会・懇親会 | イタリア料理 SATHI KITCHEN |
会費 | 5,500 | 弥生小学校長 |
19 | 7月10日 | 青少年委員会第5ブロック健全育成教育懇談会・懇親会 | イタリア料理 SATHI KITCHEN |
会費 | 5,500 | 弘道小学校長 |
20 | 7月10日 | 青少年委員会第5ブロック健全育成教育懇談会・懇親会 | イタリア料理 SATHI KITCHEN |
会費 | 5,500 | 弘道第一小学校長 |
21 | 7月10日 | 学区域内学校運営協力者様ご逝去 | ご自宅 | 香典 | 5,000 | 西保木間小学校長 |
22 | 7月11日 | 青少年委員会第11ブロック教育懇談会・懇親会 | ひよこ | 会費 | 11,000 | 西新井第二小学校長・副校長 |
23 | 7月11日 | 青少年委員会第11ブロック教育懇談会・懇親会 | ひよこ | 会費 | 11,000 | 西伊興小学校長・副校長 |
24 | 7月11日 | 青少年委員会第11ブロック教育懇談会・懇親会 | ひよこ | 会費 | 11,000 | 伊興小学校長・副校長 |
25 | 7月11日 | 青少年委員会第11ブロック教育懇談会・懇親会 | ひよこ | 会費 | 11,000 | 東伊興小学校長・副校長 |
26 | 7月11日 | 青少年委員会第11ブロック教育懇談会・懇親会 | ひよこ | 会費 | 11,000 | 栗原北小学校長・副校長 |
27 | 7月12日 | 小学校PTA連合会OB会「けやきの会」定期総会・懇親会 | 清水屋 | 会費 | 10,000 | 小学校長会長千寿桜小学校長 |
28 | 7月12日 | 舎人町会主催「公職者と町会役員との懇談会」 | 舎人町会集会所 | 会費 | 1,000 | 舎人小学校長 |
29 | 7月12日 | 舎人町会主催「公職者と町会役員との懇談会」 | 舎人町会集会所 | 会費 | 1,000 | 舎人第一小学校長 |
30 | 7月12日 | 青少年対策綾瀬地区委員会総会・懇親会 | 東綾瀬住区センター | 会費 | 2,000 | 綾瀬小学校長 |
31 | 7月12日 | 青少年対策綾瀬地区委員会総会・懇親会 | 東綾瀬地区センター | 会費 | 2,000 | 北三谷小学校長 |
32 | 7月12日 | 青少年対策綾瀬地区委員会総会・懇親会 | 東綾瀬住区センター | 会費 | 2,000 | 東綾瀬小学校長 |
33 | 7月13日 | 千住桜木二丁目町会・都営桜木町アパート(一号棟・二号棟)自治会合同納涼盆踊り大会 | 尾竹橋公園広場 | 儀礼 | 3,000 | 千寿桜小学校長 |
34 | 7月13日 | 第七地区町会連合会・第七地区少年団体協議会・青少年対策第七地区委員会提灯行列 | 関原通り | 儀礼 | 3,000 | 本木小学校長 |
35 | 7月13日 | 第七地区町会連合会・第七地区少年団体協議会・青少年対策第七地区委員会提灯行列 | 関原通り | 儀礼 | 3,000 | 関原小学校長 |
36 | 7月13日 | 青少年委員会第12ブロック教育懇談会・懇親会 | ギャラクシティ | 会費 | 5,000 | 鹿浜第一小学校長 |
37 | 7月13日 | 青少年委員会第12ブロック教育懇談会・懇親会 | ギャラクシティ | 会費 | 5,000 | 鹿浜未来小学校長 |
38 | 7月13日 | 青少年委員会第12ブロック教育懇談会・懇親会 | ギャラクシティ | 会費 | 5,000 | 鹿浜五色桜小学校長 |
39 | 7月13日 | 青少年委員会第12ブロック教育懇談会・懇親会 | ギャラクシティ | 会費 | 5,000 | 新田小学校長 |
40 | 7月13日 | 青少年委員会第12ブロック教育懇談会・懇親会 | ギャラクシティ | 会費 | 5,000 | 皿沼小学校長 |
41 | 7月13日 | 佐野二丁目北町会納涼盆踊り大会 | 佐野第二公園 | 儀礼 | 3,000 | 中川北小学校長 |
42 | 7月14日 | 蒲谷自治会納涼盆踊り大会 | 東綾瀬公園 ゲートボール場 |
儀礼 | 3,000 | 東渕江小学校長 |
43 | 7月14日 | 尾久橋スカイハイツ自治会夏祭り | 尾久橋スカイハイツ | 儀礼 | 3,000 | 宮城小学校長 |
44 | 7月14日 | 伊興西町会納涼盆踊り大会 | 伊興ファミリー公園 | 儀礼 | 3,000 | 伊興小学校長 |
45 | 7月17日 | 児童保護者様ご逝去 | ご自宅 | 香典 | 5,000 | 関原小学校長 |
46 | 7月18日 | 青少年委員会第8ブロック教育懇談会・懇親会 | 大福源綾瀬店 | 会費 | 4,500 | 栗島小学校長 |
47 | 7月18日 | 青少年委員会第8ブロック教育懇談会・懇親会 | 大福源綾瀬店 | 会費 | 4,500 | 加平小学校長代理副校長 |
48 | 7月18日 | 青少年委員会第8ブロック教育懇談会・懇親会 | 大福源綾瀬店 | 会費 | 4,500 | 東栗原小学校長 |
49 | 7月18日 | 青少年委員会第8ブロック教育懇談会・懇親会 | 大福源綾瀬店 | 会費 | 4,500 | 青井小学校長 |
50 | 7月18日 | 青少年委員会第8ブロック教育懇談会・懇親会 | 大福源綾瀬店 | 会費 | 4,500 | 平野小学校長 |
51 | 7月18日 | 青少年委員会第6ブロック教育懇談会・懇親会 | か屋 | 会費 | 10,000 | 綾瀬小学校長・副校長 |
52 | 7月18日 | 青少年委員会第6ブロック教育懇談会・懇親会 | か屋 | 会費 | 5,000 | 東加平小学校長代理副校長 |
53 | 7月18日 | 青少年委員会第6ブロック教育懇談会・懇親会 | か屋 | 会費 | 10,000 | 東渕江小学校長・副校長 |
54 | 7月18日 | 青少年委員会第6ブロック教育懇談会・懇親会 | か屋 | 会費 | 10,000 | 北三谷小学校長・副校長 |
55 | 7月18日 | 青少年委員会第6ブロック教育懇談会・懇親会 | か屋 | 会費 | 10,000 | 大谷田小学校長・副校長 |
56 | 7月18日 | 青少年委員会第6ブロック教育懇談会・懇親会 | か屋 | 会費 | 10,000 | 長門小学校長・副校長 |
57 | 7月18日 | 青少年委員会第6ブロック教育懇談会・懇親会 | か屋 | 会費 | 5,000 | 東綾瀬小学校長 |
58 | 7月18日 | 学区域内学校運営協力者様ご逝去 | ご自宅 | 香典 | 5,000 | 東渕江小学校長 |
59 | 7月19日 | 東渕江自治会納涼盆踊り大会 | 稗田公園 | 儀礼 | 3,000 | 東渕江小学校長 |
60 | 7月19日 | 伊興東町会納涼盆踊り大会 | 伊興公園 | 儀礼 | 3,000 | 東伊興小学校長 |
61 | 7月20日 | 綾瀬五・六丁目自治会納涼盆踊り大会 | 東綾瀬公園 | 儀礼 | 3,000 | 綾瀬小学校長 |
62 | 7月20日 | 綾瀬五・六丁目自治会納涼盆踊り大会 | 東綾瀬公園 | 儀礼 | 3,000 | 東加平小学校長 |
63 | 7月20日 | 東和一丁目自治会納涼盆踊り大会 | 西沼公園 | 儀礼 | 3,000 | 北三谷小学校長 |
64 | 7月20日 | 東和一丁目自治会納涼盆踊り大会 | 西沼公園 | 儀礼 | 3,000 | 東綾瀬小学校長 |
65 | 7月21日 | 鷲宿町会獅子舞 | 大鷲神社 | 儀礼 | 3,000 | 花畑第一小学校長 |
66 | 7月21日 | 鷲宿町会獅子舞 | 大鷲神社 | 儀礼 | 3,000 | 花畑西小学校長 |
67 | 7月21日 | 鷲宿町会獅子舞 | 大鷲神社 | 儀礼 | 3,000 | 桜花小学校長 |
68 | 7月26日 | 興野北町会納涼盆踊り大会 | 西新井小学校校庭 | 儀礼 | 3,000 | 西新井小学校長 |
69 | 7月26日 | 興野北町会納涼盆踊り大会 | 西新井小学校校庭 | 儀礼 | 3,000 | 興本小学校長 |
70 | 7月26日 | 普賢寺自治会納涼盆踊り大会 | 北野公園 | 儀礼 | 3,000 | 綾瀬小学校長 |
71 | 7月26日 | 蒲原自治会納涼盆踊り大会 | 宮元公園 | 儀礼 | 3,000 | 東渕江小学校長 |
72 | 7月27日 | 蒲原自治会納涼盆踊り大会 | 宮元公園 | 儀礼 | 3,000 | 北三谷小学校長 |
73 | 7月27日 | 千住旭町会納涼盆踊り大会 | 学園通り商店街東通り | 儀礼 | 3,000 | 千寿常東小学校長 |
74 | 7月27日 | 西新井四丁目自治会納涼盆踊り大会 | 諏訪木第三公園 | 儀礼 | 3,000 | 西新井第二小学校長 |
75 | 7月27日 | 椿町会夏祭り | 椿東公園 | 儀礼 | 3,000 | 鹿浜五色桜小学校長 |
76 | 7月27日 | 入谷町会納涼盆踊り大会 | 入谷中央公園 スポーツ広場 |
儀礼 | 3,000 | 舎人小学校長 |
77 | 7月27日 | 入谷町会納涼盆踊り大会 | 入谷中央公園 スポーツ広場 |
儀礼 | 3,000 | 足立入谷小学校長 |
78 | 7月27日 | 入谷町会納涼盆踊り大会 | 入谷中央公園 スポーツ広場 |
儀礼 | 3,000 | 舎人第一小学校長 |
79 | 7月27日 | 東和二丁目自治会納涼盆踊り大会 | 第六天公園 | 儀礼 | 3,000 | 北三谷小学校長 |
80 | 7月27日 | 竹の塚上町会盆踊り大会 | 竹塚神社 | 儀礼 | 3,000 | 渕江小学校長 |
81 | 7月27日 | 竹の塚上町会盆踊り大会 | 竹塚神社 | 儀礼 | 3,000 | 竹の塚小学校長 |
82 | 7月27日 | パークタウン東綾瀬自治会夏まつり | 東綾瀬中央公園 | 儀礼 | 3,000 | 東綾瀬小学校長 |
83 | 7月28日 | 足立四丁目町会こども夏祭り | 末若氷川神社 | 儀礼 | 3,000 | 弥生小学校長 |
84 | 7月28日 | 綾瀬自治会納涼盆踊り大会 | 伊藤谷公園 | 儀礼 | 3,000 | 綾瀬小学校長 |
85 | 7月29日 | 保護司会西新井第二分区町会長と保護司との懇談会・懇親会 | 本木関原住区センター | 会費 | 2,000 | 本木小学校長 |
86 | 7月29日 | 保護司会西新井第二分区町会長と保護司との懇談会・懇親会 | 本木関原住区センター | 会費 | 2,000 | 寺地小学校長 |
87 | 7月29日 | 保護司会西新井第二分区町会長と保護司との懇談会・懇親会 | 本木関原住区センター | 会費 | 2,000 | 関原小学校長 |
88 | 7月29日 | 保護司会西新井第二分区町会長と保護司との懇談会・懇親会 | 本木関原住区センター | 会費 | 2,000 | 扇小学校長 |
NO.1から88 領収書等(PDF:775KB) ※香典・見舞金等は領収書等がないものがあります。
NO | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表意者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7月1日 | 青少年委員会第4ブロック教育懇談会・懇親会 | 呑み喰い処黒さん | 会費 | 4,500 | 第七中学校長 |
2 | 7月1日 | 青少年委員会第4ブロック教育懇談会・懇親会 | 呑み喰い処黒さん | 会費 | 4,500 | 第九中学校長 |
3 | 7月2日 | 青少年委員会第13ブロック教育懇談会・懇親会 | 剣寿司 | 会費 | 11,000 | 入谷中学校長・副校長 |
4 | 7月2日 | 青少年委員会第13ブロック教育懇談会・懇親会 | 剣寿司 | 会費 | 11,000 | 入谷南中学校長・副校長 |
5 | 7月3日 | 生徒病気見舞い | ご自宅 | 見舞い | 5,000 | 江南中学校長 |
6 | 7月4日 | 青少年委員会第7ブロック教育懇談会・懇親会 | 割烹 奈可川 | 会費 | 5,000 | 第十二中学校長 |
7 | 7月4日 | 青少年委員会第7ブロック教育懇談会・懇親会 | 割烹 奈可川 | 会費 | 10,000 | 第十三中学校長・副校長 |
8 | 7月4日 | 青少年委員会第7ブロック教育懇談会・懇親会 | 割烹 奈可川 | 会費 | 5,000 | 谷中中学校長 |
9 | 7月5日 | 青少年委員会第3ブロック教育懇談会・懇親会 | 西新井センター | 会費 | 5,000 | 第五中学校長 |
10 | 7月5日 | 青少年委員会第3ブロック教育懇談会・懇親会 | 西新井センター | 会費 | 5,000 | 第六中学校長 |
11 | 7月5日 | 青少年委員会第3ブロック教育懇談会・懇親会 | 西新井センター | 会費 | 5,000 | 扇中学校長 |
12 | 7月6日 | 中学校PTA連合会千住・中央ブロック歓送迎会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 4,000 | 第一中学校長 |
13 | 7月6日 | 中学校PTA連合会千住・中央ブロック歓送迎会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 8,000 | 千寿桜堤中学校長・副校長 |
14 | 7月6日 | 中学校PTA連合会千住・中央ブロック歓送迎会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 8,000 | 千寿青葉中学校長・副校長 |
15 | 7月6日 | 中学校PTA連合会千住・中央ブロック歓送迎会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 8,000 | 第十一中学校長・副校長 |
16 | 7月10日 | 青少年委員会第5ブロック健全育成教育懇談会・懇親会 | イタリア料理 SATHI KITCHEN |
会費 | 5,500 | 第四中学校長 |
17 | 7月10日 | 青少年委員会第5ブロック健全育成教育懇談会・懇親会 | イタリア料理 SATHI KITCHEN |
会費 | 5,500 | 第十一中学校長 |
18 | 7月11日 | 青少年委員会第11ブロック教育懇談会・懇親会 | ひよこ | 会費 | 11,000 | 第十四中学校長・副校長 |
19 | 7月11日 | 青少年委員会第11ブロック教育懇談会・懇親会 | ひよこ | 会費 | 11,000 | 西新井中学校長・副校長 |
20 | 7月11日 | 青少年委員会第11ブロック教育懇談会・懇親会 | ひよこ | 会費 | 11,000 | 伊興中学校長・副校長 |
21 | 7月12日 | 舎人町会主催「公職者と町会役員との懇談会」 | 舎人町会集会所 | 会費 | 1,000 | 入谷南中学校長 |
22 | 7月12日 | 青少年対策綾瀬地区委員会総会・懇親会 | 東綾瀬住区センター | 会費 | 2,000 | 東綾瀬中学校長 |
23 | 7月12日 | 青少年対策綾瀬地区委員会総会・懇親会 | 東綾瀬住区センター | 会費 | 2,000 | 蒲原中学校長 |
24 | 7月12日 | 中学校PTA連合会江北ブロック歓送迎会 | 中国料理 天府 | 会費 | 14,000 | 江南中学校長・副校長 |
25 | 7月12日 | 中学校PTA連合会江北ブロック歓送迎会 | 中国料理 天府 | 会費 | 14,000 | 新田中学校長・副校長 |
26 | 7月12日 | 中学校PTA連合会江北ブロック歓送迎会 | 中国料理 天府 | 会費 | 14,000 | 鹿浜菜の花中学校長・副校長 |
27 | 7月12日 | 中学校PTA連合会江北ブロック歓送迎会 | 中国料理 天府 | 会費 | 14,000 | 加賀中学校長・副校長 |
28 | 7月13日 | 千住桜木二丁目町会・都営桜木町アパート(一号棟・二号棟)自治会合同納涼盆踊り大会 | 尾竹橋公園広場 | 儀礼 | 3,000 | 千寿青葉中学校長 |
29 | 7月13日 | 青少年委員会第12ブロック教育懇談会・懇親会 | ギャラクシティ | 会費 | 5,000 | 鹿浜菜の花中学校長 |
30 | 7月13日 | 青少年委員会第12ブロック教育懇談会・懇親会 | ギャラクシティ | 会費 | 5,000 | 加賀中学校長 |
31 | 7月13日 | 佐野二丁目北町会納涼盆踊り大会 | 佐野第二公園 | 儀礼 | 3,000 | 第十三中学校長 |
32 | 7月13日 | 蒲谷自治会納涼盆踊り大会 | 東綾瀬公園 ゲートボール場 |
儀礼 | 3,000 | 蒲原中学校長 |
33 | 7月14日 | 尾久橋スカイハイツ自治会夏祭り | 尾久橋スカイハイツ | 儀礼 | 3,000 | 江南中学校長 |
34 | 7月14日 | 伊興西町会納涼盆踊り大会 | 伊興ファミリー公園 | 儀礼 | 3,000 | 第十四中学校長 |
35 | 7月14日 | 伊興西町会納涼盆踊り大会 | 伊興ファミリー公園 | 儀礼 | 3,000 | 伊興中学校長 |
36 | 7月17日 | 学区域内学校運営協力者様ご逝去 | ご自宅 | 香典 | 5,000 | 蒲原中学校長 |
37 | 7月18日 | 青少年委員会第8ブロック教育懇談会・懇親会 | 大福源綾瀬店 | 会費 | 4,500 | 青井中学校長 |
38 | 7月18日 | 青少年委員会第8ブロック教育懇談会・懇親会 | 大福源綾瀬店 | 会費 | 4,500 | 栗島中学校長 |
39 | 7月18日 | 青少年委員会第6ブロック教育懇談会・懇親会 | か屋 | 会費 | 5,000 | 東綾瀬中学校長代理副校長 |
40 | 7月18日 | 青少年委員会第6ブロック教育懇談会・懇親会 | か屋 | 会費 | 10,000 | 蒲原中学校長・副校長 |
41 | 7月19日 | 東渕江自治会納涼盆踊り大会 | 稗田公園 | 儀礼 | 3,000 | 蒲原中学校長 |
42 | 7月19日 | 伊興東町会納涼盆踊り大会 | 伊興公園 | 儀礼 | 3,000 | 第十四中学校長 |
43 | 7月19日 | 伊興東町会納涼盆踊り大会 | 伊興公園 | 儀礼 | 3,000 | 伊興中学校長 |
44 | 7月19日 | 皿沼小学校PTA歓送迎会 | 天府 | 会費 | 7,000 | 加賀中学校長 |
45 | 7月20日 | 綾瀬五・六丁目自治会納涼盆踊り大会 | 東綾瀬公園 | 儀礼 | 3,000 | 東綾瀬中学校長 |
46 | 7月20日 | 東和一丁目自治会納涼盆踊り大会 | 西沼公園 | 儀礼 | 3,000 | 蒲原中学校長 |
47 | 7月21日 | 鷲宿町会獅子舞 | 大鷲神社 | 儀礼 | 3,000 | 花畑中学校長 |
48 | 7月21日 | 鷲宿町会獅子舞 | 大鷲神社 | 儀礼 | 3,000 | 花畑北中学校長 |
49 | 7月26日 | 興野北町会納涼盆踊り大会 | 西新井小学校校庭 | 儀礼 | 3,000 | 第五中学校長 |
50 | 7月26日 | 普賢寺自治会納涼盆踊り大会 | 北野公園 | 儀礼 | 3,000 | 東綾瀬中学校長 |
51 | 7月26日 | 中学校PTA連合会OB会「のぞみの会」定期総会・懇親会 | 清水屋 | 会費 | 10,000 | 中学校長会長六月中学校長 |
52 | 7月26日 | 蒲原自治会納涼盆踊り大会 | 宮元公園 | 儀礼 | 3,000 | 蒲原中学校長 |
53 | 7月27日 | 千住旭町会納涼盆踊り大会 | 学園通り商店街東通り | 儀礼 | 3,000 | 千寿桜堤中学校長 |
54 | 7月27日 | 西新井四丁目自治会納涼盆踊り大会 | 諏訪木第三公園 | 儀礼 | 3,000 | 西新井中学校長 |
55 | 7月27日 | 入谷町会納涼盆踊り大会 | 入谷中央公園 スポーツ広場 |
儀礼 | 3,000 | 入谷中学校長 |
56 | 7月27日 | 東和二丁目自治会納涼盆踊り大会 | 第六天公園 | 儀礼 | 3,000 | 蒲原中学校長 |
57 | 7月27日 | 竹の塚上町会盆踊り大会 | 竹塚神社 | 儀礼 | 3,000 | 渕江中学校長 |
58 | 7月27日 | パークタウン東綾瀬自治会夏まつり | 東綾瀬中央公園 | 儀礼 | 3,000 | 東綾瀬中学校長 |
59 | 7月27日 | パークタウン東綾瀬自治会夏まつり | 東綾瀬中央公園 | 儀礼 | 3,000 | 蒲原中学校長 |
60 | 7月28日 | 綾瀬自治会納涼盆踊り大会 | 伊藤谷公園 | 儀礼 | 3,000 | 東綾瀬中学校長 |
61 | 7月28日 | 六木二丁目町会夏まつり | 六木二丁目中央公園 | 儀礼 | 3,000 | 第十三中学校長 |
62 | 7月28日 | 竹の塚上町会盆踊り大会 | 竹塚神社境内 | 儀礼 | 3,000 | 第十四中学校長 |
63 | 7月28日 | 入谷町会納涼盆踊り大会 | 入谷中央公園 | 儀礼 | 3,000 | 入谷南中学校長 |
64 | 7月29日 | 保護司会西新井第二分区町会長と保護司との講演会・懇親会 | 本木関原住区センター | 会費 | 2,000 | 第六中学校長 |
65 | 7月29日 | 保護司会西新井第二分区町会長と保護司との講演会・懇親会 | 本木関原住区センター | 会費 | 2,000 | 第七中学校長 |
66 | 7月29日 | 保護司会西新井第二分区町会長と保護司との講演会・懇親会 | 本木関原住区センター | 会費 | 2,000 | 扇中学校長 |
NO.1から66 領収書等(PDF:763KB) ※香典・見舞金等は領収書等がないものがあります。
NO | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表意者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7月27日 | パークタウン東綾瀬自治会夏まつり | 東綾瀬中央公園 | 会費 | 3,000 | あやせ保育園長 |
2 | 7月27日 | パークタウン東綾瀬自治会夏まつり | 東綾瀬中央公園 | 会費 | 3,000 | 東綾瀬保育園長 |
NO.1から2 領収書等(PDF:24KB) ※香典・見舞金等は領収書等がないものがあります。
NO | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表意者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7月13日 | 第27回合同納涼盆踊り大会 | 尾竹橋公園広場 | 会費 | 3,000 | 元宿こども園長 |
NO.1 領収書等(PDF:8KB) ※香典・見舞金等は領収書等がないものがあります。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は