ホーム > 子育て・教育 > 教育についての取り組み > 教育委員会 > 教育委員会交際費 > 令和7年度教育委員会交際費支出状況 > 令和7年度教育委員会交際費支出状況1月分
ここから本文です。
公開日:2026年2月24日 更新日:2026年2月24日
| NO | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表意者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月13日 | ベルモント市学生使節団ウェルカムパーティー | ソラノシタ | 会費 | 5,500 | 教育長 |
| 2 | 1月16日 | 足立区民間保育園連合会新年懇親会 | 銀座アスター千住賓館 | 会費 | 10,000 | 教育長代理 子ども家庭部長 |
| 3 | 1月17日 | 一般社団法人足立区医師会令和八年新年会 | 上野精養軒 | 会費 | 7,000 | 教育長 |
| 4 | 1月18日 | 足立区歯科医師会新年会 | 浅草ビューホテル | 会費 | 8,000 | 教育長代理 子ども家庭部長 |
| 5 | 1月19日 | ベルモント市学生使節団フェアウェルパーティー | 浅草ビューホテル | 会費 | 15,000 | 教育長 |
| 6 | 1月20日 | 令和8年舎人地区対新年会 | 天府 | 会費 | 6,000 | 教育長代理 青少年課長 |
| 7 | 1月25日 | 開かれた学校づくり協議会委員ご逝去 | 斎場 | 香典 | 5,000 | 教育長 |
No.1から7 領収書等(PDF:51KB)※香典・見舞金等は領収書等がないものがあります。
| NO | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表意者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月14日 | 住区センター連絡協議会新年会 | ソラノシタ | 会費 | 6,000 | 子ども家庭部長 |
| 2 | 1月15日 | 青少年委員会役員会懇親会 | 銀座ライオンLEO 北千住店 | 会費 | 6,000 | 青少年課長 |
| 3 | 1月21日 | 足立区私立幼稚園協会新年会 | 浅草ビューホテル | 会費 | 5,000 | 子ども家庭部長 |
| 4 | 1月21日 | 足立区私立幼稚園協会新年会 | 浅草ビューホテル | 会費 | 5,000 | 幼稚園・地域保育課長 |
| 5 | 1月23日 | プルデンシャル生命保険(株)セミナー・懇親会 | D-LIFEPLACE南青山 | 会費 | 5,000 | 青少年課体験活動係長 |
| 6 | 1月23日 | プルデンシャル生命保険(株)セミナー・懇親会 | D-LIFEPLACE南青山 | 会費 | 5,000 | 青少年課体験活動係 |
| 7 | 1月31日 | 足立区第四地区少年団体協議会新年理事顔合わせ会 | ソラノシタ | 会費 | 4,500 | 青少年課長 |
No.1から7 領収書等 (PDF:36KB)※香典・見舞金等は領収書等がないものがあります。
| NO | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表意者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月8日 | 綾瀬町会自治会連合会綾瀬地区新年賀詞交歓会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 綾瀬小学校長 |
| 2 | 1月8日 | 綾瀬町会自治会連合会綾瀬地区新年賀詞交歓会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 東加平小学校長 |
| 3 | 1月8日 | 綾瀬町会自治会連合会綾瀬地区新年賀詞交歓会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 東渕江小学校長 |
| 4 | 1月8日 | 綾瀬町会自治会連合会綾瀬地区新年賀詞交歓会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 北三谷小学校長 |
| 5 | 1月8日 | 綾瀬町会自治会連合会綾瀬地区新年賀詞交歓会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 東綾瀬小学校長 |
| 6 | 1月8日 | 佐野町会自治会連絡協議会・青少年対策佐野地区委員会・佐野地域婦人女性団体協議会合同新年会 | 佐野住区センター | 会費 | 3,000 | 中川小学校長 |
| 7 | 1月8日 | 佐野町会自治会連絡協議会・青少年対策佐野地区委員会・佐野地域婦人女性団体協議会合同新年会 | 佐野住区センター | 会費 | 3,000 | 中川北小学校長 |
| 8 | 1月8日 | 佐野町会自治会連絡協議会・青少年対策佐野地区委員会・佐野地域婦人女性団体協議会合同新年会 | 佐野住区センター | 会費 | 3,000 | 辰沼小学校長 |
| 9 | 1月8日 | 佐野町会自治会連絡協議会・青少年対策佐野地区委員会・佐野地域婦人女性団体協議会合同新年会 | 佐野住区センター | 会費 | 3,000 | 中川東小学校長 |
| 10 | 1月8日 | 児童保護者様ご逝去 | 斎場 | 香典 | 5,000 | 東綾瀬小学校長代理副校長 |
| 11 | 1月9日 | 江北地区町会自治会連絡協議会・青少年対策江北地区委員会合同新年会 | 西新井住区センター | 会費 | 7,000 | 江北小学校長 |
| 12 | 1月9日 | 江北地区町会自治会連絡協議会・青少年対策江北地区委員会合同新年会 | 西新井住区センター | 会費 | 7,000 | 扇小学校長 |
| 13 | 1月9日 | 東綾瀬自治会新年会 | 藍屋 綾瀬店 | 会費 | 3,000 | 東綾瀬小学校長 |
| 14 | 1月13日 | 児童ご逝去 | ご自宅 | 香典 | 10,000 | 東伊興小学校長 |
| 15 | 1月15日 | 東綾瀬住区センター新年会 | 東綾瀬住区センター | 会費 | 3,000 | 北三谷小学校長 |
| 16 | 1月15日 | 東綾瀬住区センター新年会 | 東綾瀬住区センター | 会費 | 6,000 | 東綾瀬小学校長・副校長 |
| 17 | 1月16日 | 新田町会新年会 | 木曽路 西新井店 | 会費 | 30,000 | 新田小学校長代理副校長3名 |
| 18 | 1月16日 | 中川地区少年団体協議会新年会 | 中川区民事務所 | 会費 | 6,000 | 大谷田小学校長 |
| 19 | 1月16日 | 中川地区少年団体協議会新年会 | 中川区民事務所 | 会費 | 6,000 | 長門小学校長 |
| 20 | 1月17日 | 江北地区少年団体協議会新年会 | 下沼田町民会館 | 会費 | 5,000 | 江北小学校長代理副校長 |
| 21 | 1月17日 | 江北地区少年団体協議会新年会 | 下沼田町民会館 | 会費 | 5,000 | 扇小学校長 |
| 22 | 1月17日 | 中央町会自治会連合会・青少年対策中央地区委員会・中央町会自治会連合婦人部合同新春懇談会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 栗島小学校長 |
| 23 | 1月17日 | 中央町会自治会連合会・青少年対策中央地区委員会・中央町会自治会連合婦人部合同新春懇談会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 加平小学校長 |
| 24 | 1月17日 | 中央町会自治会連合会・青少年対策中央地区委員会・中央町会自治会連合婦人部合同新春懇談会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 青井小学校長 |
| 25 | 1月17日 | 神明地域町会自治会連合会・青少年対策神明地区委員会・神明地域婦人部連絡協議会新年会 | 神明住区センター | 会費 | 4,000 | 東加平小学校長 |
| 26 | 1月17日 | 神明地域町会自治会連合会・青少年対策神明地区委員会・神明地域婦人部連絡協議会新年会 | 神明住区センター | 会費 | 4,000 | 中川北小学校長 |
| 27 | 1月17日 | 神明地域町会自治会連合会・青少年対策神明地区委員会・神明地域婦人部連絡協議会新年会 | 神明住区センター | 会費 | 4,000 | 花畑小学校長 |
| 28 | 1月17日 | 神明地域町会自治会連合会・青少年対策神明地区委員会・神明地域婦人部連絡協議会新年会 | 神明住区センター | 会費 | 4,000 | 辰沼小学校長 |
| 29 | 1月17日 | 神明地域町会自治会連合会・青少年対策神明地区委員会・神明地域婦人部連絡協議会新年会 | 神明住区センター | 会費 | 4,000 | 六木小学校長 |
| 30 | 1月17日 | 花畑地区町会自治連合会・青少年対策花畑地区委員会・花畑地区女性部連合会合同新年会 | 桜花亭 | 会費 | 6,000 | 花畑第一小学校長 |
| 31 | 1月17日 | 花畑地区町会自治連合会・青少年対策花畑地区委員会・花畑地区女性部連合会合同新年会 | 桜花亭 | 会費 | 6,000 | 花畑西小学校長 |
| 32 | 1月17日 | 花畑地区町会自治連合会・青少年対策花畑地区委員会・花畑地区女性部連合会合同新年会 | 桜花亭 | 会費 | 6,000 | 桜花小学校長 |
| 33 | 1月18日 | 青少年対策第十一地区委員会新春懇親会 | 梅島住区センター | 会費 | 3,000 | 弥生小学校長 |
| 34 | 1月19日 | 鹿浜地区町会自治会連絡協議会・青少年対策鹿浜地区委員会新春の集い | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 7,000 | 鹿浜第一小学校長 |
| 35 | 1月19日 | 鹿浜地区町会自治会連絡協議会・青少年対策鹿浜地区委員会新春の集い | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 7,000 | 鹿浜未来小学校長 |
| 36 | 1月19日 | 鹿浜地区町会自治会連絡協議会・青少年対策鹿浜地区委員会新春の集い | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 7,000 | 鹿浜五色桜小学校長 |
| 37 | 1月19日 | 鹿浜地区町会自治会連絡協議会・青少年対策鹿浜地区委員会新春の集い | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 7,000 | 皿沼小学校長 |
| 38 | 1月20日 | 青少年対策舎人地区委員会新年会 | 天府 | 会費 | 6,000 | 舎人小学校長 |
| 39 | 1月20日 | 青少年対策舎人地区委員会新年会 | 天府 | 会費 | 6,000 | 足立入谷小学校長代理教諭 |
| 40 | 1月20日 | 青少年対策舎人地区委員会新年会 | 天府 | 会費 | 6,000 | 古千谷小学校長代理副校長 |
| 41 | 1月20日 | 青少年対策舎人地区委員会新年会 | 天府 | 会費 | 6,000 | 舎人第一小学校長代理副校長 |
| 42 | 1月21日 | 長門住区センター新年会 | 長門住区センター | 会費 | 2,000 | 大谷田小学校長 |
| 43 | 1月21日 | 長門住区センター新年会 | 長門住区センター | 会費 | 2,000 | 長門小学校長 |
| 44 | 1月22日 | 西新井地区町会自治会協議会・青少年対策西新井地区委員会新春区政懇親会 | 西新井センター | 会費 | 7,000 | 西新井小学校長 |
| 45 | 1月22日 | 西新井地区町会自治会協議会・青少年対策西新井地区委員会新春区政懇親会 | 西新井センター | 会費 | 7,000 | 西新井第一小学校長 |
| 46 | 1月22日 | 西新井地区町会自治会協議会・青少年対策西新井地区委員会新春区政懇親会 | 西新井センター | 会費 | 7,000 | 栗原小学校長 |
| 47 | 1月22日 | 青少年対策第十地区委員会懇親会 | 玄海 梅島店 | 会費 | 3,000 | 梅島小学校長 |
| 48 | 1月22日 | 青少年対策第十地区委員会懇親会 | 玄海 梅島店 | 会費 | 3,000 | 梅島第二小学校長 |
| 49 | 1月22日 | 児童保護者様ご逝去 | ご自宅 | 香典 | 5,000 | 平野小学校長 |
| 50 | 1月23日 | 弘道地区町会自治会連絡協議会・青少年対策弘道地区委員会合同新年会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 弘道小学校長 |
| 51 | 1月23日 | 弘道地区町会自治会連絡協議会・青少年対策弘道地区委員会合同新年会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 弘道第一小学校長 |
| 52 | 1月24日 | 第七地区町会連合会新年会 | 本木関原住区センター | 会費 | 6,200 | 本木小学校長 |
| 53 | 1月24日 | 第七地区町会連合会新年会 | 本木関原住区センター | 会費 | 6,200 | 関原小学校長代理副校長 |
| 54 | 1月24日 | 梅田神明町自治会新年会 | 清水屋 | 会費 | 8,000 | 梅島第二小学校長 |
| 55 | 1月25日 | 高野町会高野若竹子供会もちつき大会 | 胡禄神社 | 儀礼 | 3,000 | 江北小学校長 |
| 56 | 1月25日 | 高野町会高野若竹子供会もちつき大会 | 胡禄神社 | 儀礼 | 3,000 | 扇小学校長 |
| 57 | 1月25日 | 学区域内学校運営協力者様ご逝去 | 斎場 | 香典 | 5,000 | 花保小学校長 |
| 58 | 1月25日 | 地域五自治会(大谷田上・大谷田一丁目団地・ボナハイツ中川・中川ビューハイツ・都営大谷田)・青少年対策佐野地区委員会第5ブロック新年顔合わせ会 | 大谷田住区センター | 会費 | 2,500 | 中川東小学校長 |
| 59 | 1月29日 | 第18地区町会自治会連絡協議会・青少年対策中川地区委員会・中川地区婦人団体連絡協議会・民生児童委員協議会第二合同18地区合同新年懇親会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 10,000 | 東渕江小学校長・副校長 |
| 60 | 1月29日 | 第18地区町会自治会連絡協議会・青少年対策中川地区委員会・中川地区婦人団体連絡協議会・民生児童委員協議会第二合同18地区合同新年懇親会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 10,000 | 北三谷小学校長・副校長 |
| 61 | 1月29日 | 第18地区町会自治会連絡協議会・青少年対策中川地区委員会・中川地区婦人団体連絡協議会・民生児童委員協議会第二合同18地区合同新年懇親会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 10,000 | 大谷田小学校長・副校長 |
| 62 | 1月29日 | 第18地区町会自治会連絡協議会・青少年対策中川地区委員会・中川地区婦人団体連絡協議会・民生児童委員協議会第二合同18地区合同新年懇親会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 10,000 | 長門小学校長・副校長 |
| 63 | 1月29日 | 渕江町会自治会連合会・青少年対策竹の塚地区委員会合同新年会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 渕江小学校長 |
| 64 | 1月29日 | 渕江町会自治会連合会・青少年対策竹の塚地区委員会合同新年会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 渕江第一小学校長 |
| 65 | 1月29日 | 渕江町会自治会連合会・青少年対策竹の塚地区委員会合同新年会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 西保木間小学校長 |
| 66 | 1月29日 | 渕江町会自治会連合会・青少年対策竹の塚地区委員会合同新年会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 保木間小学校長 |
| 67 | 1月29日 | 渕江町会自治会連合会・青少年対策竹の塚地区委員会合同新年会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 竹の塚小学校長 |
| 68 | 1月30日 | 保塚連合町会自治会・保塚連合婦人会・青少年対策保塚地区委員会合同新年懇親会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 5,000 | 加平小学校長 |
| 69 | 1月30日 | 保塚連合町会自治会・保塚連合婦人会・青少年対策保塚地区委員会合同新年懇親会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 5,000 | 東栗原小学校長 |
| 70 | 1月30日 | 保塚連合町会自治会・保塚連合婦人会・青少年対策保塚地区委員会合同新年懇親会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 5,000 | 花畑小学校長 |
| 71 | 1月30日 | 保塚連合町会自治会・保塚連合婦人会・青少年対策保塚地区委員会合同新年懇親会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 5,000 | 花保小学校長 |
| 72 | 1月30日 | 保塚連合町会自治会・保塚連合婦人会・青少年対策保塚地区委員会合同新年懇親会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 5,000 | 平野小学校長 |
| 73 | 1月31日 | 第四地区少年団体協議会新年顔合わせ会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 4,500 | 足立小学校長 |
| 74 | 1月31日 | 第四地区少年団体協議会新年顔合わせ会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 4,500 | 弥生小学校長 |
| 75 | 1月31日 | 舎人地区少年団体協議会新年会 | 天府 | 会費 | 6,000 | 舎人小学校長代理副校長 |
| 76 | 1月31日 | 舎人地区少年団体協議会新年会 | 天府 | 会費 | 6,000 | 足立入谷小学校長代理副校長 |
| 77 | 1月31日 | 舎人地区少年団体協議会新年会 | 天府 | 会費 | 6,000 | 古千谷小学校長代理副校長 |
| 78 | 1月31日 | 舎人地区少年団体協議会新年会 | 天府 | 会費 | 6,000 | 舎人第一小学校長代理副校長 |
No.1から78 領収書等 (PDF:588KB)※香典・見舞金等は領収書等がないものがあります。
| NO | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表意者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月8日 | 綾瀬町会自治会連合会綾瀬地区新年賀詞交歓会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 東綾瀬中学校長 |
| 2 | 1月8日 | 綾瀬町会自治会連合会綾瀬地区新年賀詞交歓会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 6,000 | 蒲原中学校長 |
| 3 | 1月8日 | 佐野町会自治会連絡協議会・青少年対策佐野地区委員会・佐野地域婦人女性団体協議会合同新年会 | 佐野住区センター | 会費 | 3,000 | 第十二中学校長 |
| 4 | 1月8日 | 佐野町会自治会連絡協議会・青少年対策佐野地区委員会・佐野地域婦人女性団体協議会合同新年会 | 佐野住区センター | 会費 | 3,000 | 谷中中学校長 |
| 5 | 1月8日 | 生徒病気見舞い | 学校 | 見舞い | 5,000 | 江南中学校長 |
| 6 | 1月9日 | 江北地区町会自治会連絡協議会・青少年対策江北地区委員会合同新年会 | 西新井住区センター | 会費 | 7,000 | 江北桜中学校長 |
| 7 | 1月9日 | 東綾瀬自治会新年会 | 藍屋 綾瀬店 | 会費 | 3,000 | 東綾瀬中学校長 |
| 8 | 1月9日 | 東綾瀬自治会新年会 | 藍屋 綾瀬店 | 会費 | 3,000 | 蒲原中学校長 |
| 9 | 1月9日 | 生徒保護者様ご逝去 | 斎場 | 香典 | 5,000 | 第四中学校長 |
| 10 | 1月9日 | 生徒保護者様ご逝去 | ご自宅 | 香典 | 5,000 | 東綾瀬中学校長 |
| 11 | 1月10日 | 古千谷本町町会新年会 | 古千谷本町町会会館 | 会費 | 3,000 | 伊興中学校長 |
| 12 | 1月13日 | 生徒病気見舞い | 学校 | 見舞い | 5,000 | 江南中学校長 |
| 13 | 1月15日 | 東綾瀬住区センター新年会 | 東綾瀬住区センター | 会費 | 3,000 | 東綾瀬中学校長 |
| 14 | 1月15日 | 東綾瀬住区センター新年会 | 東綾瀬住区センター | 会費 | 3,000 | 蒲原中学校長 |
| 15 | 1月15日 | 生徒保護者様ご逝去 | 斎場 | 香典 | 5,000 | 第四中学校長 |
| 16 | 1月16日 | 新田町会新年会 | 木曽路 西新井店 | 会費 | 10,000 | 新田中学校長 |
| 17 | 1月16日 | 中川地区少年団体協議会新年会 | 中川区民事務所 | 会費 | 6,000 | 第十二中学校長 |
| 18 | 1月17日 | 江北地区少年団体協議会新年会 | 下沼田町民会館 | 会費 | 5,000 | 江北桜中学校長 |
| 19 | 1月17日 | 中央町会自治会連合会・青少年対策中央地区委員会・中央町会自治会連合婦人部合同新春懇談会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 青井中学校長 |
| 20 | 1月17日 | 中央町会自治会連合会・青少年対策中央地区委員会・中央町会自治会連合婦人部合同新春懇談会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 栗島中学校長 |
| 21 | 1月17日 | 神明地域町会自治会連合会・青少年対策神明地区委員会・神明地域婦人部連絡協議会新年会 | 神明住区センター | 会費 | 4,000 | 第十三中学校長 |
| 22 | 1月17日 | 神明地域町会自治会連合会・青少年対策神明地区委員会・神明地域婦人部連絡協議会新年会 | 神明住区センター | 会費 | 4,000 | 谷中中学校長 |
| 23 | 1月17日 | 花畑地区町会自治連合会・青少年対策花畑地区委員会・花畑地区女性部連合会合同新年会 | 桜花亭 | 会費 | 6,000 | 花畑中学校長 |
| 24 | 1月17日 | 花畑地区町会自治連合会・青少年対策花畑地区委員会・花畑地区女性部連合会合同新年会 | 桜花亭 | 会費 | 6,000 | 花畑北中学校長 |
| 25 | 1月18日 | 青少年対策第十一地区委員会新春懇親会 | 梅島住区センター | 会費 | 3,000 | 第四中学校長 |
| 26 | 1月18日 | 千住消防団第八分団新年会 | 新田町会会館 | 会費 | 7,000 | 新田中学校長 |
| 27 | 1月19日 | 鹿浜地区町会自治会連絡協議会・青少年対策鹿浜地区委員会新春の集い | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 7,000 | 鹿浜菜の花中学校長 |
| 28 | 1月19日 | 鹿浜地区町会自治会連絡協議会・青少年対策鹿浜地区委員会新春の集い | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 7,000 | 加賀中学校長 |
| 29 | 1月20日 | 青少年対策舎人地区委員会新年会 | 天府 | 会費 | 6,000 | 入谷中学校長 |
| 30 | 1月20日 | 青少年対策舎人地区委員会新年会 | 天府 | 会費 | 6,000 | 伊興中学校長 |
| 31 | 1月20日 | 青少年対策舎人地区委員会新年会 | 天府 | 会費 | 6,000 | 入谷南中学校長 |
| 32 | 1月21日 | 長門住区センター新年会 | 長門住区センター | 会費 | 2,000 | 第十二中学校長 |
| 33 | 1月22日 | 西新井地区町会自治会協議会・青少年対策西新井地区委員会新春区政懇親会 | 西新井センター | 会費 | 7,000 | 第五中学校長 |
| 34 | 1月22日 | 西新井地区町会自治会協議会・青少年対策西新井地区委員会新春区政懇親会 | 西新井センター | 会費 | 7,000 | 第十中学校長 |
| 35 | 1月22日 | 西新井地区町会自治会協議会・青少年対策西新井地区委員会新春区政懇親会 | 西新井センター | 会費 | 7,000 | 西新井中学校長 |
| 36 | 1月23日 | 弘道地区町会自治会連絡協議会・青少年対策弘道地区委員会合同新年会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 第十一中学校長 |
| 37 | 1月24日 | 第七地区町会連合会新年会 | 本木関原住区センター | 会費 | 6,200 | 第六中学校長 |
| 38 | 1月24日 | 第七地区町会連合会新年会 | 本木関原住区センター | 会費 | 6,200 | 第七中学校長 |
| 39 | 1月24日 | 梅田神明町自治会新年会 | 清水屋 | 会費 | 8,000 | 第九中学校長 |
| 40 | 1月25日 | 高野町会高野若竹子供会もちつき大会 | 胡禄神社 | 儀礼 | 3,000 | 江北桜中学校長 |
| 41 | 1月25日 | 学区域内学校運営協力者様ご逝去 | 斎場 | 香典 | 5,000 | 花保中学校長 |
| 42 | 1月25日 | 地域五自治会(大谷田上・大谷田一丁目団地・ボナハイツ中川・中川ビューハイツ・都営大谷田)・青少年対策佐野地区委員会第5ブロック新年顔合わせ会 | 大谷田住区センター | 会費 | 2,500 | 第十二中学校長 |
| 43 | 1月25日 | 伊興北町会新年会 | 東伊興住区センター | 会費 | 3,000 | 伊興中学校長 |
| 44 | 1月26日 | 生徒保護者様ご逝去 | ご自宅 | 香典 | 5,000 | 東島根中学校長 |
| 45 | 1月29日 | 第18地区町会自治会連絡協議会・青少年対策中川地区委員会・中川地区婦人団体連絡協議会・民生児童委員協議会第二合同18地区合同新年懇親会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 5,000 | 第十二中学校長 |
| 46 | 1月29日 | 第18地区町会自治会連絡協議会・青少年対策中川地区委員会・中川地区婦人団体連絡協議会・民生児童委員協議会第二合同18地区合同新年懇親会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 5,000 | 蒲原中学校長 |
| 47 | 1月29日 | 渕江町会自治会連合会・青少年対策竹の塚地区委員会合同新年会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 渕江中学校長 |
| 48 | 1月29日 | 渕江町会自治会連合会・青少年対策竹の塚地区委員会合同新年会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 竹の塚中学校長 |
| 49 | 1月29日 | 渕江町会自治会連合会・青少年対策竹の塚地区委員会合同新年会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 5,000 | 六月中学校長 |
| 50 | 1月30日 | 保塚連合町会自治会・保塚連合婦人会・青少年対策保塚地区委員会合同新年懇親会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 5,000 | 東島根中学校長 |
| 51 | 1月30日 | 保塚連合町会自治会・保塚連合婦人会・青少年対策保塚地区委員会合同新年懇親会 | 綾瀬プルミエ | 会費 | 5,000 | 花保中学校長 |
| 52 | 1月31日 | 第四地区少年団体協議会新年顔合わせ会 | 足立区役所 食堂ソラノシタ |
会費 | 4,500 | 第四中学校長 |
| 53 | 1月31日 | 舎人地区少年団体協議会新年会 | 天府 | 会費 | 6,000 | 入谷中学校長 |
| 54 | 1月31日 | 舎人地区少年団体協議会新年会 | 天府 | 会費 | 6,000 | 伊興中学校長 |
| 55 | 1月31日 | 舎人地区少年団体協議会新年会 | 天府 | 会費 | 6,000 | 入谷南中学校長 |
| 56 | 1月31日 | 竹の塚南町会新年懇親会 | ひよこ | 会費 | 3,000 | 第十四中学校長代理副校長 |
No.1から56 領収書等(PDF:590KB) ※香典・見舞金等は領収書等がないものがあります。
| NO | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表意者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月19日 | 令和8年「地区新春の集い」 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 7,000 | 鹿浜こども園長 |
No.1 領収書等(PDF:11KB)※香典・見舞金等は領収書等がないものがあります。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は