ホーム > 子育て・教育 > 教育についての取り組み > 教育委員会 > 教育委員会交際費 > 令和元年度(平成31年度)教育委員会交際費支出状況 > 令和元年度教育委員会交際費支払状況10月分
ここから本文です。
公開日:2019年11月25日 更新日:2020年11月27日
NO | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表意者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月15日 | 足立区民生・児童委員協議会全員食事会 | 東京會館 | 会費 | 15,000 | 教育長 |
2 | 10月26日 | 扇小学校創立50周年記念式典・祝賀会 | 扇小学校 | 会費 | 8,000 | 教育長 |
No.1からNo.2領収書等令和元年10月支出分(PDF:16KB)
NO | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表意者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月4日 | 児童保護者様ご逝去 | 斎場 | 香典 | 5,000 | 弘道第一小学校長 |
2 | 10月5日 | 長門南部町会・長門東部自治会・長門北部自治会・長門西町会秋祭り懇親会 | 長門八幡会館 | 会費 | 3,000 | 長門小学校長 |
3 | 10月6日 | 江北コミュニティセンターまつり | 江北コミュニティセンター | 儀礼 | 3,000 | 江北小学校長 |
4 | 10月6日 | 江北コミュニティセンターまつり | 江北コミュニティセンター | 儀礼 | 3,000 | 扇小学校長 |
5 | 10月6日 | 宮城第三団地自治会秋のさんま祭り | 宮城第三団地 | 儀礼 | 3,000 | 宮城小学校長 |
6 | 10月6日 | 入谷住区センターふれあいまつり懇親会 | 入谷住区センター | 会費 | 3,000 | 舎人小学校長 |
7 | 10月6日 | 入谷住区センターふれあいまつり懇親会 | 入谷住区センター | 会費 | 3,000 | 足立入谷小学校長 |
8 | 10月6日 | 入谷住区センターふれあいまつり懇親会 | 入谷住区センター | 会費 | 3,000 | 舎人第一小学校長 |
9 | 10月6日 | 弘道住区センターまつり | 弘道住区センター | 儀礼 | 3,000 | 弘道小学校長 |
10 | 10月6日 | 弘道住区センターまつり | 弘道住区センター | 儀礼 | 3,000 | 弘道第一小学校長 |
11 | 10月6日 | 弘道住区センターまつり | 弘道住区センター | 儀礼 | 3,000 | 青井小学校長 |
12 | 10月6日 | 花保住区センターまつり | 花保住区センター | 儀礼 | 3,000 | 花保小学校長 |
13 | 10月6日 | 大谷田五丁目町会こども秋まつり | 柳田公園 | 儀礼 | 3,000 | 辰沼小学校長 |
14 | 10月14日 | 学校運営協力者様ご逝去 | 斎場 | 香典 | 5,000 | 舎人小学校長 |
15 | 10月14日 | 学校運営協力者様ご逝去 | 斎場 | 香典 | 5,000 | 足立入谷小学校長 |
16 | 10月14日 | 学校運営協力者様ご逝去 | 斎場 | 香典 | 5,000 | 古千谷小学校長 |
17 | 10月14日 | 学校運営協力者様ご逝去 | 斎場 | 香典 | 5,000 | 舎人第一小学校長 |
18 | 10月17日 | 青少年対策第十地区委員会懇親会 | 玄海 | 会費 | 3,000 | 梅島小学校長 |
19 | 10月17日 | 青少年対策第十地区委員会懇親会 | 玄海 | 会費 | 3,000 | 亀田小学校長 |
20 | 10月19日 | 児童保護者様ご逝去 | 斎場 | 香典 | 5,000 | 宮城小学校長 |
21 | 10月19日 | 児童保護者様ご逝去 | 斎場 | 香典 | 5,000 | 六木小学校長 |
22 | 10月20日 | 千住本町住区センターまつり懇親会 | 千住本町住区センター | 会費 | 3,000 | 千寿本町小学校長 |
23 | 10月20日 | 西新井栄町住区センターまつり | 西新井栄町住区センター | 儀礼 | 3,000 | 西新井小学校長 |
24 | 10月20日 | 西新井栄町住区センターまつり | 西新井栄町住区センター | 儀礼 | 3,000 | 栗原小学校長 |
25 | 10月20日 | 栗原北住区センターまつり懇親会 | 栗原北住区センター | 会費 | 3,000 | 西新井第二小学校長 |
26 | 10月20日 | 押皿谷住区センターまつり懇親会 | 押皿谷住区センター | 会費 | 3,000 | 鹿浜第一小学校長 |
27 | 10月20日 | 梅島住区センターまつり懇親会 | 梅島住区センター | 会費 | 3,000 | 梅島小学校長 |
28 | 10月20日 | 梅島住区センターまつり懇親会 | 梅島住区センター | 会費 | 3,000 | 梅島第一小学校長 |
29 | 10月20日 | 島根住区センターまつり懇親会 | 島根住区センター | 会費 | 3,000 | 梅島第一小学校長 |
30 | 10月20日 | 島根住区センターまつり懇親会 | 島根住区センター | 会費 | 3,000 | 島根小学校長 |
31 | 10月20日 | 島根住区センターまつり懇親会 | 島根住区センター | 会費 | 3,000 | 中島根小学校長 |
32 | 10月20日 | 綾瀬住区センターまつり | 綾瀬住区センター | 儀礼 | 3,000 | 綾瀬小学校長 |
33 | 10月20日 | 大谷田谷中住区センターまつり懇親会 | 大谷田谷中住区センター | 会費 | 3,000 | 中川小学校長 |
34 | 10月20日 | 佐野住区センターまつり懇親会 | 佐野住区センター | 会費 | 3,000 | 中川北小学校長 |
35 | 10月20日 | 佐野住区センターまつり懇親会 | 佐野住区センター | 会費 | 3,000 | 辰沼小学校長 |
36 | 10月20日 | 佐野住区センターまつり懇親会 | 佐野住区センター | 会費 | 3,000 | 中川東小学校長 |
37 | 10月20日 | 長門住区センターまつり懇親会 | 長門住区センター | 会費 | 3,000 | 大谷田小学校長 |
38 | 10月20日 | 長門住区センターまつり懇親会 | 長門住区センター | 会費 | 3,000 | 長門小学校長 |
39 | 10月20日 | 私立ふちえ幼稚園運動会懇親会 | ふちえ幼稚園 | 会費 | 3,000 | 保木間小学校長 |
40 | 10月20日 | 私立ふちえ幼稚園運動会懇親会 | ふちえ幼稚園 | 会費 | 3,000 | 竹の塚小学校長 |
41 | 10月20日 | 栗原北住区センターまつり | 栗原北住区センター | 儀礼 | 3,000 | 栗原北小学校長 |
42 | 10月20日 | 平野住区センターまつり懇親会 | 平野住区センター | 会費 | 3,000 | 平野小学校長 |
43 | 10月20日 | 押皿谷住区センターまつり懇親会 | 押皿谷住区センター | 会費 | 3,000 | 皿沼小学校長 |
44 | 10月26日 | 扇小学校創立50周年記念式典・祝賀会 | 扇小学校 | 会費 | 8,000 | 江北小学校長 |
45 | 10月26日 | 扇小学校創立50周年記念式典・祝賀会 | 扇小学校 | 会費 | 8,000 | 高野小学校長 |
46 | 10月26日 | 扇小学校創立50周年記念式典・祝賀会 | 扇小学校 | 会費 | 8,000 | 宮城小学校長 |
47 | 10月27日 | 千住柳町住区センターまつり懇親会 | 千住柳町住区センター | 会費 | 3,000 | 千寿双葉小学校長 |
48 | 10月27日 | 千住あずま住区センターまつり懇親会 | 千住あずま住区センター | 会費 | 3,000 | 千寿常東小学校長 |
49 | 10月27日 | 千住あずま住区センターまつり懇親会 | 千住あずま住区センター | 会費 | 3,000 | 千寿第八小学校長 |
50 | 10月27日 | 西新井住区センターまつり懇親会 | 西新井住区センター | 会費 | 3,000 | 西新井第一小学校長 |
51 | 10月27日 | 西新井住区センターまつり懇親会 | 西新井住区センター | 会費 | 3,000 | 西新井第二小学校長 |
52 | 10月27日 | 本木関原住区センターまつり懇親会 | 愛恵記念館 | 会費 | 3,000 | 本木小学校長 |
53 | 10月27日 | 本木関原住区センターまつり懇親会 | 愛恵記念館 | 会費 | 3,000 | 関原小学校長 |
54 | 10月27日 | 江南住区センターまつり懇親会 | 江南住区センター | 会費 | 3,000 | 宮城小学校長 |
55 | 10月27日 | 中央本町住区センターまつり | 中央本町住区センター | 儀礼 | 3,000 | 弥生小学校長 |
56 | 10月27日 | 加平住区センターまつり懇親会 | 加平住区センター | 会費 | 3,000 | 東加平小学校長 |
57 | 10月27日 | 南花畑住区センターまつり懇親会 | 南花畑住区センター | 会費 | 3,000 | 花畑小学校長 |
58 | 10月27日 | 東伊興住区センターまつり懇親会 | 東伊興住区センター | 会費 | 3,000 | 伊興小学校長代理副校長 |
59 | 10月27日 | 東伊興住区センターまつり懇親会 | 東伊興住区センター | 会費 | 3,000 | 東伊興小学校長 |
60 | 10月27日 | 南花畑住区センターまつり | 南花畑住区センター | 儀礼 | 3,000 | 花保小学校長 |
61 | 10月27日 | 大谷田住区センターまつり懇親会 | 大谷田住区センター | 会費 | 3,000 | 中川東小学校長 |
62 | 10月28日 | 児童保護者様ご逝去 | 斎場 | 香典 | 5,000 | 千寿小学校長 |
63 | 10月30日 | 児童ご本人様ご逝去 | 自宅 | 香典 | 10,000 | 皿沼小学校長 |
No.1からNo.63領収書等令和元年10月支出分(PDF:196KB)*香典・見舞金等は領収書のないものがあります。
NO | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表意者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月5日 | 長門南部町会・長門東部自治会・長門北部自治会・長門西町会秋祭り懇親会 | 長門八幡会館 | 会費 | 3,000 | 第十二中学校長 |
2 | 10月6日 | 弘道住区センターまつり | 弘道住区センター | 儀礼 | 3,000 | 第十一中学校長 |
3 | 10月6日 | 宮城第三団地自治会秋のさんま祭り | 宮城第三団地 | 儀礼 | 3,000 | 江南中学校長 |
4 | 10月6日 | 花保住区センターまつり懇親会 | 花保住区センター | 会費 | 3,000 | 渕江中学校長 |
5 | 10月6日 | 花保住区センターまつり懇親会 | 花保住区センター | 会費 | 3,000 | 花保中学校長 |
6 | 10月6日 | 入谷住区センターふれあいまつり懇親会 | 入谷住区センター | 会費 | 3,000 | 入谷中学校長 |
7 | 10月6日 | 入谷住区センターふれあいまつり懇親会 | 入谷住区センター | 会費 | 3,000 | 入谷南中学校長 |
8 | 10月6日 | 江北コミュニティセンターまつり懇親会 | 江北コミュニティセンター | 会費 | 3,000 | 江北桜中学校長代理副校長 |
9 | 10月14日 | 生徒保護者様ご逝去 | 斎場 | 香典 | 5,000 | 第十二中学校長 |
10 | 10月14日 | 学校運営協力者様ご逝去 | 斎場 | 香典 | 5,000 | 伊興中学校長 |
11 | 10月14日 | 学校運営協力者様ご逝去 | 斎場 | 香典 | 5,000 | 入谷南中学校長 |
12 | 10月17日 | 青少年対策第十地区委員会懇親会 | 玄海 | 会費 | 3,000 | 第九中学校長 |
13 | 10月19日 | 児童保護者様ご逝去 | 斎場 | 香典 | 5,000 | 千寿桜堤中学校長 |
14 | 10月20日 | 千住本町住区センターまつり懇親会 | 千住本町住区センター | 会費 | 3,000 | 第一中学校長 |
15 | 10月20日 | 栗原北住区センターまつり | 栗原北住区センター | 儀礼 | 3,000 | 第十中学校長代理副校長 |
16 | 10月20日 | 島根住区センターまつり懇親会 | 島根住区センター | 会費 | 3,000 | 第十中学校長 |
17 | 10月20日 | 島根住区センターまつり懇親会 | 島根住区センター | 会費 | 3,000 | 六月中学校長 |
18 | 10月20日 | 佐野住区センターまつり懇親会 | 佐野住区センター | 会費 | 3,000 | 第十二中学校長 |
19 | 10月20日 | 佐野住区センターまつり懇親会 | 佐野住区センター | 会費 | 3,000 | 第十三中学校長 |
20 | 10月20日 | 佐野住区センターまつり懇親会 | 佐野住区センター | 会費 | 3,000 | 谷中中学校長 |
21 | 10月20日 | 長門住区センターまつり懇親会 | 長門住区センター | 会費 | 3,000 | 第十二中学校長 |
22 | 10月20日 | 押皿谷住区センターまつり懇親会 | 押皿谷住区センター | 会費 | 3,000 | 鹿浜菜の花中学校長 |
23 | 10月20日 | 押皿谷住区センターまつり懇親会 | 押皿谷住区センター | 会費 | 3,000 | 加賀中学校長 |
24 | 10月20日 | 平野住区センターまつり懇親会 | 平野住区センター | 会費 | 3,000 | 東島根中学校長 |
25 | 10月20日 | 綾瀬住区センターまつり | 綾瀬住区センター | 儀礼 | 3,000 | 東綾瀬中学校長 |
26 | 10月20日 | 大谷田谷中住区センターまつり懇親会 | 大谷田谷中住区センター | 会費 | 3,000 | 谷中中学校長 |
27 | 10月26日 | 扇小学校創立50周年記念式典・祝賀会 | 扇小学校 | 会費 | 8,000 | 江北桜中学校長 |
28 | 10月27日 | 千住あずま住区センターまつり懇親会 | 千住あずま住区センター | 会費 | 3,000 | 千寿桜堤中学校長 |
29 | 10月27日 | 千住柳町住区センターまつり懇親会 | 千住柳町住区センター | 会費 | 3,000 | 千寿青葉中学校長 |
30 | 10月27日 | 中央本町住区センターまつり | 中央本町住区センター | 儀礼 | 3,000 | 第四中学校長 |
31 | 10月27日 | 本木関原住区センターまつり懇親会 | 本木関原住区センター | 会費 | 3,000 | 第六中学校長 |
32 | 10月27日 | 本木関原住区センターまつり懇親会 | 本木関原住区センター | 会費 | 3,000 | 第七中学校長 |
33 | 10月27日 | 大谷田住区センターまつり懇親会 | 大谷田住区センター | 会費 | 3,000 | 第十二中学校長 |
34 | 10月27日 | 東伊興住区センターまつり懇親会 | 東伊興住区センター | 会費 | 3,000 | 第十四中学校長 |
35 | 10月27日 | 東伊興住区センターまつり懇親会 | 東伊興住区センター | 会費 | 3,000 | 伊興中学校長 |
36 | 10月27日 | 江南住区センターまつり懇親会 | 江南住区センター | 会費 | 3,000 | 江南中学校長 |
37 | 10月27日 | 加平住区センターまつり | 加平住区センター | 儀礼 | 3,000 | 東綾瀬中学校長 |
38 | 10月27日 | 加平住区センターまつり懇親会 | 加平住区センター | 会費 | 3,000 | 谷中中学校長 |
39 | 10月27日 | 西新井住区センターまつり懇親会 | 西新井住区センター | 会費 | 3,000 | 西新井中学校長 |
40 | 10月27日 | 南花畑住区センターまつり懇親会 | 南花畑住区センター | 会費 | 3,000 | 花保中学校長 |
No.1からNo.40領収書等令和元年10月支出分(PDF:139KB)*香典・見舞金等は領収書のないものがあります。
NO | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表意者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月19日 | いきいきフェスタから10周年記念から懇親会 | 鹿浜いきいき館 | 会費 | 3,000 | 鹿浜こども園長 |
2 | 10月25日 | 足立区立北鹿浜小学校PTA歓送迎会 | 足立区立北鹿浜小学校体育館 | 会費 | 3,800 | 鹿浜こども園長 |
3 | 10月27日 | 大谷田住区センターまつり懇親会 | 大谷田住区センター | 会費 | 3,000 | おおやたこども園長 |
No.1からNo.3領収書等令和元年10月支出分(PDF:36KB)
NO | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表意者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月6日 | 入谷住区センターふれあい祭り懇親会 | 入谷住区センター | 会費 | 3,000 | いりや第一保育園長 |
2 |
10月20日 | 平野住区センターまつり懇親会 | 平野住区センター | 会費 | 3,000 | 平野保育園長 |
No.1からNo.2領収書等令和元年10月支出分(PDF:16KB)
NO | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表意者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月22日 | 児童病気見舞い | 病院 | 見舞い | 5,000 | 六木小学校長 |
2 | 9月15日 | 六月町会盆踊り大会・子供まつり | 六月八幡神社 | 儀礼 | 3,000 | 保木間小学校長 |
No.1からNo.2領収書等令和元年9月支出分(PDF:12KB)*香典・見舞金等は領収書のないものがあります。
NO | 実施日 | 相手方 | 場所 | 支出目的 | 支出金額(円) | 表意者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7月9日 | 学校運営協力者様病気見舞い | 病院 | 見舞い | 5,000 | 第六中学校長 |
2 | 9月1日 | 中央本町弥生町会納涼大会 | 弥生児童遊園 | 儀礼 | 3,000 | 第四中学校長 |
No.1からNo.2領収書等令和元年9月支出分(PDF:16KB)*香典・見舞金等は領収書のないものがあります。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は