ホーム > 住まい・暮らし > 自転車・駐車場 > 駐輪場(自転車等駐車場) > 区営自転車駐車場のご案内
ここから本文です。
公開日:2020年2月13日 更新日:2025年5月22日
駅前300m以内は放置禁止区域です。駅や駅前施設に自転車でお越しの方は、自転車駐車場をご利用ください。
自転車駐車場の定期利用にはお申し込みが必要です。(下記【定期利用】を参照)
無料自転車駐車場をご利用の際はお申し込みは不要です。
なお、自転車駐車場の空き状況は各自転車駐車場までお問合せください。
| 駅名 | 自転車駐車場名 | 所在地 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 電話 | |||
| 綾瀬 | 綾瀬北 | 綾瀬三丁目22-14 | 自転車:定期のみ | 
| 03-5682-2712 | |||
| サイクルパーク綾瀬 | 綾瀬三丁目9-6 | 自転車:一時・定期 ※新規受付開始 | |
| 03-5616-2312 | |||
| 綾瀬南 | 綾瀬二丁目25-4先 | 自転車:一時・定期 最初の2時間無料 | |
| 03-5680-0565 | |||
| 綾瀬西 | 綾瀬四丁目1-11 | 自転車:一時(コインラック式)・定期 原付:一時(コインラック式)・定期 最初の2時間無料 | |
| 03-5616-7236 | |||
| 東綾瀬公園第一 | 綾瀬三丁目9 | 自転車:一時のみ(コインラック式) 最初の2時間無料 | |
| なし | |||
| 東綾瀬公園第二 | 綾瀬三丁目14 | ||
| なし | |||
| 北綾瀬 | 北綾瀬南 | 谷中一丁目13-9 | 自転車:一時(コインラック式)・定期 原付:定期のみ 最初の2時間無料 | 
| 03-3629-1042 | |||
| 北綾瀬北 | 谷中四丁目4-9 | 自転車:定期のみ | |
| 03-3629-0804 | |||
| 谷中四丁目 | 足立区谷中四丁目5-6 | 自転車:一時・定期 免除利用可 | |
| 03-5682-2420 | |||
| 千住大橋 | 千住大橋 | 千住橋戸町107-1 | 自転車:一時・定期 最初の2時間無料、免除利用可 | 
| 03-3882-6449 | |||
| 関屋・牛田 | 関屋 | 千住関屋町19番 | 自転車:一時・定期 免除利用可 | 
| 03-3879-2325 | |||
| 北千住 | 北千住南 | 千住旭町42-3 | 自転車:定期のみ レンタサイクル実施(定期) | 
| 03-3870-2619 | |||
| 北千住北 | 千住旭町42-2 | 自転車:定期のみ | |
| 03-3881-2623 | |||
| 北千住西口 | 千住旭町42-2 | 自転車:一時のみ 最初の2時間無料、免除利用可 | |
| 03-3881-2990 | |||
| 五反野 | 五反野北 | 足立四丁目17-25先 | 自転車:一時・定期 免除利用可 | 
| 03-3887-3706 | |||
| 梅島 | ベルモント公園 | 梅島一丁目33 | 自転車:一時のみ(コインラック式) 原付:一時のみ(コインラック式) 最初の2時間無料 | 
| なし | |||
| 青井 | 青井駅 | 青井三丁目24-1 | 自転車:一時・定期 免除利用可 | 
| 03-3880-0641 | |||
| 六町 | 六町駅 | 六町四丁目1-25 | 自転車:一時・定期 原付:一時・定期 免除利用可 | 
| 03-3884-0520 | |||
| 西新井 | 西新井南 | 梅島三丁目28-1 | 自転車:定期のみ | 
| 03-3880-7393 | |||
| 西新井 | 梅田八丁目14先 | 自転車:一時・定期 原付:一時・定期 免除利用可 | |
| 03-3880-7601 | |||
| 西新井栄町 | 西新井栄町一丁目13-19 | 自転車:一時のみ 最初の2時間無料、免除利用可 | |
| 03-5681-1940 | |||
| 西新井東 | 栗原一丁目7-5 | 自転車:定期のみ | |
| 03-3880-5258 | |||
| 西新井西 | 栗原三丁目1-1 | 自転車:一時・定期 最初の2時間無料、免除利用可 | |
| 03-3852-1233 | |||
| 大師前 | 大師前 | 西新井一丁目16-15 | 自転車:一時・定期 免除利用可 | 
| 03-3890-3992 | |||
| 竹ノ塚 | 竹の塚東A棟 | 竹の塚六丁目16-9先 | 自転車:定期のみ | 
| 03-3859-1065(竹の塚東B棟) | |||
| 竹の塚東B棟 | 竹の塚六丁目16-9先 | 自転車:一時(コインラック式)・定期 最初の2時間無料、免除利用可 | |
| 03-3859-1065 | |||
| 竹の塚南 | 西竹の塚一丁目14-5 | 自転車:定期のみ | |
| 03-3897-1848 | |||
| 竹の塚西 | 西竹の塚二丁目12-2 | 自転車:一時(コインラック式)・定期 最初の2時間無料、免除利用可 | |
| 03-5837-0505 | |||
| 竹ノ塚駅東口 | 竹の塚一丁目41先 | 自転車:一時のみ(コインラック式) 最初の2時間無料、24時間毎最大料金あり | |
| なし | |||
| 竹ノ塚駅東口駅前広場 | 竹の塚六丁目5先 | 自転車:一時のみ(コインラック式) 最初の2時間無料、24時間毎最大料金あり | |
| なし | 
| 駅名 | 自転車駐車場名 | 所在地 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 電話 | |||
| 見沼代親水公園 | 見沼代親水公園駅 | 舎人五丁目21-26 | 自転車:一時・定期 原付:定期のみ 免除利用可 | 
| 03-3899-1731 | |||
| 舎人 | 舎人駅東第1 | 舎人一丁目15-5 | 自転車:一時のみ(コインラック式) | 
| なし | |||
| 舎人駅東第2 | 入谷一丁目6-11 | 自転車:一時(一部コインラック式)・定期 原付:一時のみ | |
| 03-3857-6460 | |||
| 舎人公園 | 舎人公園 | 皿沼三丁目33-62 | 自転車:一時のみ(コインラック式) 最初の2時間無料 | 
| なし | |||
| 舎人公園駅下 | 舎人公園1-10 | 自転車:一時・定期 免除利用可 | |
| 03-3856-7491 | |||
| 舎人公園東 | 古千谷一丁目 | 自転車:一時(コインラック式) 最初の2時間無料 | |
| なし | |||
| 谷在家 | 谷在家駅西 | 谷在家三丁目20-19 | 自転車:一時・定期 免除利用可 | 
| 03-3899-5265 | |||
| 谷在家駅東 | 谷在家一丁目21-3 | 自転車:定期のみ 受付は谷在家駅西へ | |
| 03-3899-5265(谷在家西) | |||
| 西新井大師西 | 西新井大師西駅第1 | 江北六丁目30-23 | 自転車:一時のみ(コインラック式) | 
| なし | |||
| 西新井大師西駅第2 | 江北六丁目30-23 | 自転車:一時のみ(コインラック式) | |
| なし | |||
| 西新井大師西駅第3 | 江北六丁目30-24 | 自転車:一時のみ(コインラック式) | |
| なし | |||
| 西新井大師西駅第4 | 江北六丁目10先 | 自転車:一時のみ(コインラック式) 最初の3時間無料 | |
| なし | |||
| 西新井大師西駅東 | 西新井七丁目16-11 | 自転車:定期のみ | |
| 03-3899-0331 | |||
| 江北 | 江北駅西 | 江北四丁目1先 | 自転車:一時のみ(コインラック式) 最初の2時間無料 | 
| なし | |||
| 江北駅西第2 | 江北四丁目30先 | 自転車:定期のみ 受付は江北駅東へ | |
| 03-3898-9116(江北駅東) | |||
| 江北駅東 | 西新井本町二丁目32-17 | 自転車:定期のみ | |
| 03-3898-9116 | |||
| 高野 | 高野駅西 | 扇二丁目38 | 自転車:一時・定期(ゲート式) 原付:一時のみ(ゲート式) 免除利用可 定期利用等の受付は高野駅東へ | 
| 03-3899-9971(高野駅東) | |||
| 高野駅東 | 扇三丁目4-12 | 自転車:一時・定期 免除利用可 | |
| 03-3899-9971 | |||
| 扇大橋 | 扇大橋駅下 | 扇二丁目25 | 自転車:一時・定期 免除利用可 | 
| 03-3899-2119 | |||
| 扇大橋駅東 | 扇一丁目21-11 | 自転車:一時・定期 免除利用可 | |
| 03-3899-9958 | |||
| 足立小台 | 足立小台駅 | 小台一丁目20-1 | 自転車:一時・定期 原付:一時・定期 免除利用可 | 
| 03-5244-0601 | 
| バス停名 | 自転車駐車場名 | 所在地 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 椿二丁目 | 椿二丁目21-1先 | 無料 | |
| 花畑団地 | 花畑三丁目38-1 | 無料 | |
| 第五中学校裏 | 西新井六丁目 | 西新井六丁目7-8 | 無料 | 
| 荒川土手 | 江北二丁目北 | 江北二丁目43-10先 | 無料 | 
| 江北二丁目 | 江北二丁目8-17先 | 無料 | |
| 神明町 | 神明一丁目11・12先 | 無料 | |
| 神明南町 | 神明南 | 神明南一丁目18先 | 無料 | 
| 江北陸橋下 | 江北六丁目1先 | 無料 | |
| 鹿浜橋 | 鹿浜二丁目24-2 | 無料 | |
| 宮城二丁目 | 宮城二丁目4先 | 自転車:一時・定期(コインラック式) 最初の2時間無料 受付は、精算機横に備えてある申込書での郵送受付 | 
駅から約800m以内に住居や通勤・通学先がある場合はご利用できません。ただし、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、通勤・通学の中で保育園等へ未就学児を送迎することを書面等で確認できた方、および日暮里・舎人ライナー沿線各駅の自転車駐車場を除きます。
条例施行規則に基づき、防犯登録をしていない自転車、前輪後輪のブレーキ・反射材・ライト等がない自転車は利用できません。
ペダル付き電動バイクは、定格出力が0.60キロワット以下で保安基準に適合し、一般原動機付自転車としてナンバープレートが取り付けられているものであれば、原動機付自転車として区営自転車駐車場をご利用いただけます。原動機付自転車に対応している区営自転車駐車場をご利用ください。
利用を希望する自転車駐車場へ直接お申し込みください。
ただし、以下の自転車駐車場は申込場所や申込方法が異なります。
| 自転車駐車場 | 申込場所・申込方法 | 
|---|---|
| 竹の塚東A棟 | 竹の塚東B棟 | 
| 谷在家駅東 | 谷在家駅西 | 
| 江北駅西第2 | 江北駅東 | 
| 高野駅西 | 高野駅東 | 
| 宮城二丁目 | 精算機横に備えてある申込書を郵送 | 
| 西新井南 | |
| 足立小台駅 | |
| 竹の塚西 | |
| 西新井 | |
| 西新井東 | |
| 西新井西 | |
| 舎人駅東第2 | |
| 舎人公園駅下 | |
| 大師前 | |
| 千住大橋 | オンラインで申込 | 
| 関屋 | |
| 五反野北 | 
前月の20日から前月末日までの月曜日から土曜日(12月31日から1月3日と祝日を除く)
各自転車駐車場の受付時間にお申込みください。
定期利用申込の時点で、新入学等の理由で「学生証」がお手元にない場合は、「合格通知」等の通学先が分かるものをご準備ください。
自転車駐車場によって料金が異なりますので、下記料金表をご確認ください。
また、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、定期利用料金が半額でご利用できます。お申込の際に各手帳を提示してください。
※隣接区とは、葛飾区・荒川区・北区・墨田区
※隣接市とは、川口市・草加市・八潮市
| 自転車 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | |
|---|---|---|---|---|
| 足立区 | 一般 | 2,100円 | 5,700円 | 10,700円 | 
| 学生 | 1,700円 | 4,600円 | 8,700円 | |
| 障がい者 | 1,050円 | 2,850円 | 5,350円 | |
| 学生障がい者 | 850円 | 2,300円 | 4,350円 | |
| 隣接市 | 一般 | 3,100円 | 8,400円 | 15,800円 | 
| 学生 | 2,500円 | 6,800円 | 12,800円 | |
| 障がい者 | 1,550円 | 4,200円 | 7,900円 | |
| 学生障がい者 | 1,250円 | 3,400円 | 6,400円 | |
| 自転車(2階) | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | |
|---|---|---|---|---|
| 足立区 | 一般 | 2,000円 | 5,400円 | 10,200円 | 
| 学生 | 1,600円 | 4,300円 | 8,200円 | |
| 障がい者 | 1,000円 | 2,700円 | 5,100円 | |
| 学生障がい者 | 800円 | 2,150円 | 4,100円 | |
| 隣接市 | 一般 | 3,000円 | 8,100円 | 15,300円 | 
| 学生 | 2,400円 | 6,500円 | 12,200円 | |
| 障がい者 | 1,500円 | 4,050円 | 7,650円 | |
| 学生障がい者 | 1,200円 | 3,250円 | 6,100円 | |
| 自転車(3階) | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | |
|---|---|---|---|---|
| 足立区 | 一般 | 1,900円 | 5,100円 | 9,700円 | 
| 学生 | 1,500円 | 4,100円 | 7,700円 | |
| 障がい者 | 950円 | 2,550円 | 4,850円 | |
| 学生障がい者 | 750円 | 2,050円 | 3,850円 | |
| 隣接市 | 一般 | 2,900円 | 7,800円 | 14,800円 | 
| 学生 | 2,300円 | 6,200円 | 11,700円 | |
| 障がい者 | 1,450円 | 3,900円 | 7,400円 | |
| 学生障がい者 | 1,150円 | 3,100円 | 5,850円 | |
| 自転車 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | |
|---|---|---|---|---|
| 足立区 | 一般 | 1,900円 | 5,100円 | 9,700円 | 
| 学生 | 1,500円 | 4,000円 | 7,600円 | |
| 障がい者 | 950円 | 2,550円 | 4,850円 | |
| 学生障がい者 | 750円 | 2,000円 | 3,800円 | |
| 隣接市 | 一般 | 2,800円 | 7,600円 | 14,300円 | 
| 学生 | 2,200円 | 5,900円 | 11,200円 | |
| 障がい者 | 1,400円 | 3,800円 | 7,150円 | |
| 学生障がい者 | 1,100円 | 2,950円 | 5,600円 | |
| 自転車 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | |
|---|---|---|---|---|
| 足立区 | 一般 | 1,000円 | 2,700円 | 5,100円 | 
| 学生 | 800円 | 2,200円 | 4,100円 | |
| 障がい者 | 500円 | 1,350円 | 2,550円 | |
| 学生障がい者 | 400円 | 1,100円 | 2,050円 | |
| 隣接市 | 一般 | 1,500円 | 4,100円 | 7,700円 | 
| 学生 | 1,200円 | 3,200円 | 6,100円 | |
| 障がい者 | 750円 | 2,050円 | 3,850円 | |
| 学生障がい者 | 600円 | 1,600円 | 3,050円 | |
| 自転車 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | |
|---|---|---|---|---|
| 足立区 | 一般 | 1,100円 | 3,000円 | 5,600円 | 
| 学生 | 900円 | 2,400円 | 4,600円 | |
| 障がい者 | 550円 | 1,500円 | 2,800円 | |
| 学生障がい者 | 450円 | 1,200円 | 2,300円 | |
| 隣接市 | 一般 | 1,600円 | 4,300円 | 8,200円 | 
| 学生 | 1,300円 | 3,500円 | 6,600円 | |
| 障がい者 | 800円 | 2,150円 | 4,100円 | |
| 学生障がい者 | 650円 | 1,750円 | 3,300円 | |
| 原付 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | |
|---|---|---|---|---|
| 足立区 | 一般 | 3,500円 | 9,500円 | 17,900円 | 
| 学生 | 2,800円 | 7,600円 | 14,300円 | |
| 障がい者 | 1,750円 | 4,750円 | 8,950円 | |
| 学生障がい者 | 1,400円 | 3,800円 | 7,150円 | |
| 隣接市 | 一般 | 5,200円 | 14,000円 | 26,500円 | 
| 学生 | 4,200円 | 11,300円 | 21,400円 | |
| 障がい者 | 2,600円 | 7,000円 | 13,250円 | |
| 学生障がい者 | 2,100円 | 5,650円 | 10,700円 | |
| 原付 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | |
|---|---|---|---|---|
| 足立区 | 一般 | 1,700円 | 4,600円 | 8,700円 | 
| 学生 | 1,300円 | 3,500円 | 6,600円 | |
| 障がい者 | 850円 | 2,300円 | 4,350円 | |
| 学生障がい者 | 650円 | 1,750円 | 3,300円 | |
| 隣接市 | 一般 | 2,500円 | 6,800円 | 12,800円 | 
| 学生 | 1,900円 | 5,100円 | 9,700円 | |
| 障がい者 | 1,250円 | 3,400円 | 6,400円 | |
| 学生障がい者 | 950円 | 2,550円 | 4,850円 | |
24時間利用可能です。ただし、青井駅自転車駐車場は午前1時から午前5時の間はご利用できません。
一時利用可能な自転車駐車場(コインラック式、北千住西口を除く)では、高齢者(70歳以上)と障がい者の方は、一時利用料金が免除になります。ご利用の際に、高齢者の方は年齢が確認できるもの、障がい者の方は障害者手帳等を提示してください。なお、高野駅西においては高野駅東にご相談ください。
条例施行規則に基づき、防犯登録をしていない自転車、前輪後輪のブレーキ・反射材・ライト等がない自転車は利用できません。
ペダル付き電動バイクは、定格出力が0.60キロワット以下で保安基準に適合し、一般原動機付自転車としてナンバープレートが取り付けられているものであれば、原動機付自転車として区営自転車駐車場をご利用いただけます。原動機付自転車に対応している区営自転車駐車場をご利用ください。
| 区分 | 一時利用(24時間あたり) | コインラック式(12時間あたり) | 
|---|---|---|
| 自転車 | 120円 | 100円 | 
| 原付(50cc以下) | 200円 | 200円 | 
※ただし、綾瀬南は24時間あたり300円、西新井は24時間あたり50円、東綾瀬公園第1及び東綾瀬公園第2は4時間あたり100円、竹ノ塚駅東口及び竹ノ塚駅東口駅前広場は1時間あたり100円(24時間毎最大料金あり)です。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は