ここから本文です。

公開日:2025年3月6日 更新日:2025年3月6日

足立区の年齢別人口(令和7年3月)

足立区の年齢別人口

●令和 7 年 3 月 1 日現在 総数 698,207人(男349,058人、女349,149人)

年齢 総人口 日本人 外国人
0 4,052 2,110 1,942 3,725 1,936 1,789 327 174 153
1 4,042 2,025 2,017 3,704 1,835 1,869 338 190 148
2 4,082 2,108 1,974 3,822 1,995 1,827 260 113 147
3 4,218 2,234 1,984 3,958 2,096 1,862 260 138 122
4 4,265 2,224 2,041 3,938 2,042 1,896 327 182 145
5 4,352 2,198 2,154 3,996 2,025 1,971 356 173 183
6 4,732 2,414 2,318 4,421 2,250 2,171 311 164 147
7 4,776 2,367 2,409 4,459 2,200 2,259 317 167 150
8 4,865 2,455 2,410 4,515 2,282 2,233 350 173 177
9 5,082 2,593 2,489 4,782 2,445 2,337 300 148 152
10 5,166 2,643 2,523 4,838 2,484 2,354 328 159 169
11 5,246 2,729 2,517 4,907 2,557 2,350 339 172 167
12 5,358 2,711 2,647 5,025 2,538 2,487 333 173 160
13 5,521 2,797 2,724 5,193 2,625 2,568 328 172 156
14 5,428 2,765 2,663 5,142 2,627 2,515 286 138 148
15 5,539 2,830 2,709 5,306 2,713 2,593 233 117 116
16 5,691 2,979 2,712 5,444 2,846 2,598 247 133 114
17 5,586 2,927 2,659 5,335 2,792 2,543 251 135 116
18 5,774 2,969 2,805 5,391 2,765 2,626 383 204 179
19 5,815 2,954 2,861 5,285 2,656 2,629 530 298 232
20 6,375 3,194 3,181 5,705 2,820 2,885 670 374 296
21 7,011 3,447 3,564 6,326 3,070 3,256 685 377 308
22 7,796 3,934 3,862 6,993 3,456 3,537 803 478 325
23 9,388 4,805 4,583 8,421 4,240 4,181 967 565 402
24 10,050 5,148 4,902 8,854 4,465 4,389 1,196 683 513
25 10,220 5,315 4,905 9,128 4,669 4,459 1,092 646 446
26 10,597 5,478 5,119 9,492 4,880 4,612 1,105 598 507
27 10,674 5,548 5,126 9,408 4,861 4,547 1,266 687 579
28 10,597 5,559 5,038 9,364 4,856 4,508 1,233 703 530
29 10,057 5,183 4,874 8,755 4,462 4,293 1,302 721 581
30 10,221 5,351 4,870 8,935 4,637 4,298 1,286 714 572
31 9,405 4,960 4,445 8,180 4,306 3,874 1,225 654 571
32 9,257 4,885 4,372 8,086 4,260 3,826 1,171 625 546
33 9,114 4,779 4,335 7,964 4,160 3,804 1,150 619 531
34 8,579 4,471 4,108 7,435 3,895 3,540 1,144 576 568
35 8,468 4,410 4,058 7,408 3,884 3,524 1,060 526 534
36 8,601 4,490 4,111 7,529 3,912 3,617 1,072 578 494
37 8,422 4,466 3,956 7,456 3,956 3,500 966 510 456
38 8,451 4,410 4,041 7,571 3,970 3,601 880 440 440
39 8,459 4,408 4,051 7,629 3,996 3,633 830 412 418
40 8,654 4,526 4,128 7,866 4,151 3,715 788 375 413
41 8,914 4,585 4,329 8,078 4,184 3,894 836 401 435
42 8,796 4,609 4,187 7,965 4,233 3,732 831 376 455
43 9,005 4,709 4,296 8,222 4,351 3,871 783 358 425
44 9,088 4,692 4,396 8,424 4,385 4,039 664 307 357
45 9,472 4,882 4,590 8,763 4,561 4,202 709 321 388
46 9,736 5,052 4,684 9,063 4,780 4,283 673 272 401
47 10,032 5,259 4,773 9,441 4,996 4,445 591 263 328
48 10,155 5,183 4,972 9,569 4,929 4,640 586 254 332
49 10,723 5,684 5,039 10,179 5,459 4,720 544 225 319
50 11,407 5,987 5,420 10,865 5,743 5,122 542 244 298
51 12,094 6,378 5,716 11,557 6,150 5,407 537 228 309
52 12,235 6,455 5,780 11,715 6,247 5,468 520 208 312
53 12,173 6,356 5,817 11,632 6,157 5,475 541 199 342
54 11,729 6,116 5,613 11,179 5,911 5,268 550 205 345
55 11,447 5,991 5,456 10,909 5,800 5,109 538 191 347
56 11,292 5,979 5,313 10,775 5,817 4,958 517 162 355
57 11,264 5,919 5,345 10,821 5,769 5,052 443 150 293
58 8,707 4,524 4,183 8,290 4,384 3,906 417 140 277
59 9,959 5,208 4,751 9,565 5,090 4,475 394 118 276
60 9,622 5,034 4,588 9,237 4,890 4,347 385 144 241
61 8,882 4,734 4,148 8,418 4,565 3,853 464 169 295
62 8,129 4,225 3,904 7,754 4,088 3,666 375 137 238
63 7,688 4,006 3,682 7,398 3,903 3,495 290 103 187
64 7,318 3,795 3,523 7,020 3,693 3,327 298 102 196
65 7,080 3,725 3,355 6,804 3,614 3,190 276 111 165
66 6,873 3,545 3,328 6,631 3,451 3,180 242 94 148
67 6,381 3,282 3,099 6,128 3,185 2,943 253 97 156
68 6,174 3,171 3,003 5,984 3,086 2,898 190 85 105
69 6,331 3,179 3,152 6,107 3,088 3,019 224 91 133
70 6,458 3,254 3,204 6,260 3,181 3,079 198 73 125
71 6,393 3,193 3,200 6,219 3,126 3,093 174 67 107
72 6,920 3,392 3,528 6,771 3,333 3,438 149 59 90
73 7,086 3,437 3,649 6,935 3,379 3,556 151 58 93
74 7,735 3,676 4,059 7,622 3,627 3,995 113 49 64
75 8,501 4,019 4,482 8,377 3,960 4,417 124 59 65
76 8,404 3,881 4,523 8,295 3,835 4,460 109 46 63
77 8,912 4,103 4,809 8,807 4,057 4,750 105 46 59
78 6,586 2,855 3,731 6,488 2,812 3,676 98 43 55
79 4,973 2,091 2,882 4,897 2,055 2,842 76 36 40
80 6,027 2,511 3,516 5,961 2,483 3,478 66 28 38
81 6,959 2,872 4,087 6,902 2,847 4,055 57 25 32
82 6,396 2,584 3,812 6,328 2,555 3,773 68 29 39
83 6,447 2,555 3,892 6,391 2,531 3,860 56 24 32
84 5,842 2,199 3,643 5,793 2,185 3,608 49 14 35
85 4,775 1,746 3,029 4,719 1,726 2,993 56 20 36
86 4,155 1,521 2,634 4,110 1,498 2,612 45 23 22
87 4,367 1,527 2,840 4,332 1,514 2,818 35 13 22
88 3,666 1,254 2,412 3,634 1,246 2,388 32 8 24
89 3,586 1,187 2,399 3,560 1,183 2,377 26 4 22
90 2,781 915 1,866 2,762 912 1,850 19 3 16
91 2,161 670 1,491 2,152 667 1,485 9 3 6
92 1,865 534 1,331 1,859 534 1,325 6 0 6
93 1,315 335 980 1,300 332 968 15 3 12
94 1,000 246 754 999 245 754 1 1 0
95 712 140 572 707 139 568 5 1 4
96 511 116 395 505 115 390 6 1 5
97 336 77 259 333 77 256 3 0 3
98 218 48 170 217 47 170 1 1 0
99 177 32 145 175 32 143 2 0 2
100 104 14 90 104 14 90 0 0 0
101 64 5 59 64 5 59 0 0 0
102 32 4 28 32 4 28 0 0 0
103 22 1 21 22 1 21 0 0 0
104 14 0 14 14 0 14 0 0 0
105 7 1 6 7 1 6 0 0 0
106 4 0 4 4 0 4 0 0 0
107 1 0 1 1 0 1 0 0 0
108 1 0 1 1 0 1 0 0 0
109 1 0 1 1 0 1 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 1 0 1 1 0 1 0 0 0
112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0
698,207 349,058 349,149 653,845 327,382 326,463 44,362 21,676 22,686

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all