ここから本文です。

公開日:2025年2月7日 更新日:2025年2月7日

足立区の年齢別人口(令和7年2月)

足立区の年齢別人口

●令和 7 年 2 月 1 日現在 総数 697,990人(男348,979人、女349,011人)

年齢 総人口 日本人 外国人
0 4,052 2,096 1,956 3,727 1,923 1,804 325 173 152
1 4,040 2,023 2,017 3,710 1,840 1,870 330 183 147
2 4,097 2,136 1,961 3,836 2,016 1,820 261 120 141
3 4,197 2,190 2,007 3,931 2,054 1,877 266 136 130
4 4,274 2,235 2,039 3,941 2,051 1,890 333 184 149
5 4,379 2,194 2,185 4,032 2,022 2,010 347 172 175
6 4,728 2,435 2,293 4,419 2,278 2,141 309 157 152
7 4,791 2,342 2,449 4,470 2,173 2,297 321 169 152
8 4,896 2,487 2,409 4,545 2,313 2,232 351 174 177
9 5,081 2,605 2,476 4,791 2,455 2,336 290 150 140
10 5,164 2,624 2,540 4,833 2,471 2,362 331 153 178
11 5,249 2,732 2,517 4,914 2,559 2,355 335 173 162
12 5,399 2,731 2,668 5,067 2,565 2,502 332 166 166
13 5,495 2,794 2,701 5,167 2,615 2,552 328 179 149
14 5,408 2,758 2,650 5,131 2,627 2,504 277 131 146
15 5,528 2,830 2,698 5,297 2,708 2,589 231 122 109
16 5,716 3,005 2,711 5,477 2,879 2,598 239 126 113
17 5,598 2,921 2,677 5,334 2,776 2,558 264 145 119
18 5,779 2,955 2,824 5,401 2,751 2,650 378 204 174
19 5,856 2,995 2,861 5,290 2,673 2,617 566 322 244
20 6,373 3,222 3,151 5,705 2,839 2,866 668 383 285
21 7,027 3,420 3,607 6,340 3,049 3,291 687 371 316
22 7,731 3,890 3,841 6,922 3,415 3,507 809 475 334
23 9,392 4,805 4,587 8,412 4,229 4,183 980 576 404
24 10,096 5,225 4,871 8,926 4,549 4,377 1,170 676 494
25 10,171 5,266 4,905 9,069 4,612 4,457 1,102 654 448
26 10,537 5,493 5,044 9,425 4,898 4,527 1,112 595 517
27 10,662 5,509 5,153 9,405 4,824 4,581 1,257 685 572
28 10,544 5,539 5,005 9,319 4,830 4,489 1,225 709 516
29 9,990 5,122 4,868 8,714 4,423 4,291 1,276 699 577
30 10,174 5,340 4,834 8,912 4,647 4,265 1,262 693 569
31 9,359 4,937 4,422 8,130 4,280 3,850 1,229 657 572
32 9,261 4,902 4,359 8,065 4,260 3,805 1,196 642 554
33 9,107 4,753 4,354 7,975 4,155 3,820 1,132 598 534
34 8,535 4,464 4,071 7,377 3,881 3,496 1,158 583 575
35 8,460 4,404 4,056 7,407 3,868 3,539 1,053 536 517
36 8,624 4,513 4,111 7,551 3,938 3,613 1,073 575 498
37 8,375 4,441 3,934 7,432 3,941 3,491 943 500 443
38 8,437 4,407 4,030 7,576 3,974 3,602 861 433 428
39 8,460 4,384 4,076 7,634 3,981 3,653 826 403 423
40 8,681 4,548 4,133 7,882 4,170 3,712 799 378 421
41 8,870 4,569 4,301 8,057 4,180 3,877 813 389 424
42 8,828 4,612 4,216 7,983 4,230 3,753 845 382 463
43 8,990 4,721 4,269 8,222 4,375 3,847 768 346 422
44 9,143 4,700 4,443 8,462 4,376 4,086 681 324 357
45 9,536 4,940 4,596 8,838 4,628 4,210 698 312 386
46 9,666 5,021 4,645 8,997 4,751 4,246 669 270 399
47 10,076 5,260 4,816 9,498 5,001 4,497 578 259 319
48 10,257 5,259 4,998 9,665 5,009 4,656 592 250 342
49 10,702 5,658 5,044 10,184 5,435 4,749 518 223 295
50 11,416 5,983 5,433 10,867 5,742 5,125 549 241 308
51 12,212 6,442 5,770 11,670 6,217 5,453 542 225 317
52 12,240 6,452 5,788 11,708 6,240 5,468 532 212 320
53 12,089 6,316 5,773 11,562 6,117 5,445 527 199 328
54 11,727 6,140 5,587 11,170 5,934 5,236 557 206 351
55 11,496 6,003 5,493 10,962 5,819 5,143 534 184 350
56 11,200 5,960 5,240 10,701 5,801 4,900 499 159 340
57 11,327 5,919 5,408 10,884 5,769 5,115 443 150 293
58 8,497 4,438 4,059 8,076 4,294 3,782 421 144 277
59 10,148 5,281 4,867 9,751 5,160 4,591 397 121 276
60 9,635 5,082 4,553 9,249 4,937 4,312 386 145 241
61 8,745 4,639 4,106 8,283 4,463 3,820 462 176 286
62 8,116 4,211 3,905 7,757 4,091 3,666 359 120 239
63 7,598 3,969 3,629 7,314 3,866 3,448 284 103 181
64 7,340 3,808 3,532 7,044 3,707 3,337 296 101 195
65 7,034 3,697 3,337 6,752 3,585 3,167 282 112 170
66 6,956 3,607 3,349 6,713 3,509 3,204 243 98 145
67 6,269 3,215 3,054 6,026 3,125 2,901 243 90 153
68 6,204 3,166 3,038 6,008 3,074 2,934 196 92 104
69 6,356 3,199 3,157 6,135 3,111 3,024 221 88 133
70 6,452 3,264 3,188 6,256 3,194 3,062 196 70 126
71 6,438 3,209 3,229 6,262 3,138 3,124 176 71 105
72 6,993 3,420 3,573 6,846 3,364 3,482 147 56 91
73 7,140 3,447 3,693 6,994 3,392 3,602 146 55 91
74 7,717 3,667 4,050 7,597 3,616 3,981 120 51 69
75 8,619 4,091 4,528 8,500 4,034 4,466 119 57 62
76 8,459 3,905 4,554 8,349 3,859 4,490 110 46 64
77 8,882 4,066 4,816 8,775 4,020 4,755 107 46 61
78 6,274 2,728 3,546 6,180 2,684 3,496 94 44 50
79 5,098 2,138 2,960 5,018 2,099 2,919 80 39 41
80 6,194 2,581 3,613 6,137 2,559 3,578 57 22 35
81 6,913 2,851 4,062 6,850 2,826 4,024 63 25 38
82 6,431 2,591 3,840 6,365 2,561 3,804 66 30 36
83 6,436 2,540 3,896 6,382 2,517 3,865 54 23 31
84 5,809 2,181 3,628 5,756 2,164 3,592 53 17 36
85 4,717 1,730 2,987 4,663 1,711 2,952 54 19 35
86 4,216 1,550 2,666 4,174 1,528 2,646 42 22 20
87 4,362 1,550 2,812 4,328 1,539 2,789 34 11 23
88 3,655 1,245 2,410 3,624 1,237 2,387 31 8 23
89 3,584 1,198 2,386 3,560 1,194 2,366 24 4 20
90 2,732 898 1,834 2,710 894 1,816 22 4 18
91 2,150 657 1,493 2,143 655 1,488 7 2 5
92 1,849 537 1,312 1,840 536 1,304 9 1 8
93 1,294 322 972 1,282 319 963 12 3 9
94 998 241 757 997 240 757 1 1 0
95 714 145 569 709 144 565 5 1 4
96 487 111 376 480 110 370 7 1 6
97 341 75 266 338 74 264 3 1 2
98 217 46 171 217 46 171 0 0 0
99 175 30 145 173 30 143 2 0 2
100 102 13 89 102 13 89 0 0 0
101 62 7 55 62 7 55 0 0 0
102 29 3 26 29 3 26 0 0 0
103 23 1 22 23 1 22 0 0 0
104 15 1 14 15 1 14 0 0 0
105 8 0 8 8 0 8 0 0 0
106 5 1 4 5 1 4 0 0 0
107 1 0 1 1 0 1 0 0 0
108 1 0 1 1 0 1 0 0 0
109 1 0 1 1 0 1 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 1 0 1 1 0 1 0 0 0
112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0
697,990 348,979 349,011 653,782 327,368 326,414 44,208 21,611 22,597

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all