ここから本文です。

公開日:2025年2月7日 更新日:2025年2月7日

足立区の町丁別の世帯と人口 令和7年2月1日現在

足立区の町丁別の世帯と人口<令和7年2月1日現在>

※「世帯数」欄中「複数国籍(世帯)」とは、日本人と外国人で構成された世帯である。

(2025年) 世帯数 日本人 外国人 総人口
町丁名 日本人
のみ
外国人
のみ
複数
国籍※
世帯数計 男女計 男女計
〈総数〉 348,291 24,039 6,873 379,203 327,368 326,414 653,782 21,611 22,597 44,208 697,990
青井一丁目 725 109 6 840 691 652 1,343 22 105 127 1,470
青井二丁目 1,772 77 18 1,867 1,578 1,445 3,023 54 74 128 3,151
青井三丁目 2,200 103 66 2,369 1,970 2,174 4,144 94 158 252 4,396
青井四丁目 1,867 120 57 2,044 1,724 1,911 3,635 107 158 265 3,900
青井五丁目 1,147 61 22 1,230 1,065 981 2,046 60 58 118 2,164
青井六丁目 1,100 61 25 1,186 1,135 1,145 2,280 54 70 124 2,404
足立一丁目 1,578 88 26 1,692 1,267 1,233 2,500 69 94 163 2,663
足立二丁目 1,805 122 28 1,955 1,537 1,492 3,029 111 99 210 3,239
足立三丁目 1,964 130 37 2,131 1,785 1,747 3,532 113 96 209 3,741
足立四丁目 2,441 142 32 2,615 1,946 2,075 4,021 109 106 215 4,236
綾瀬一丁目 2,597 118 37 2,752 2,316 2,286 4,602 106 115 221 4,823
綾瀬二丁目 2,899 296 48 3,243 2,356 2,367 4,723 230 245 475 5,198
綾瀬三丁目 2,256 196 37 2,489 1,912 1,949 3,861 162 168 330 4,191
綾瀬四丁目 1,950 147 24 2,121 1,622 1,464 3,086 111 114 225 3,311
綾瀬五丁目 1,927 204 25 2,156 1,651 1,491 3,142 157 145 302 3,444
綾瀬六丁目 1,725 204 30 1,959 1,518 1,472 2,990 167 138 305 3,295
綾瀬七丁目 1,360 88 31 1,479 1,188 1,333 2,521 98 87 185 2,706
伊興一丁目 1,205 102 23 1,330 1,116 1,145 2,261 82 89 171 2,432
伊興二丁目 1,018 46 27 1,091 1,137 1,131 2,268 56 46 102 2,370
伊興三丁目 1,541 97 36 1,674 1,420 1,478 2,898 93 119 212 3,110
伊興四丁目 1,440 133 26 1,599 1,352 1,338 2,690 122 130 252 2,942
伊興五丁目 950 91 21 1,062 1,034 977 2,011 68 101 169 2,180
伊興本町一丁目 678 54 11 743 666 643 1,309 42 54 96 1,405
伊興本町二丁目 679 37 15 731 742 703 1,445 39 34 73 1,518
入谷一丁目 1,082 86 25 1,193 1,056 1,028 2,084 86 91 177 2,261
入谷二丁目 846 58 17 921 863 807 1,670 44 53 97 1,767
入谷三丁目 517 49 11 577 538 510 1,048 50 34 84 1,132
入谷四丁目 416 17 9 442 437 437 874 26 23 49 923
入谷五丁目 214 44 3 261 243 224 467 32 21 53 520
入谷六丁目 44 0 0 44 44 0 44 0 0 0 44
入谷七丁目 251 25 5 281 279 237 516 27 16 43 559
入谷八丁目 468 13 11 492 436 442 878 16 16 32 910
入谷九丁目 485 48 9 542 413 354 767 54 23 77 844
入谷町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅島一丁目 2,305 126 27 2,458 1,765 1,808 3,573 103 104 207 3,780
梅島二丁目 1,901 87 28 2,016 1,641 1,651 3,292 66 77 143 3,435
梅島三丁目 2,803 147 43 2,993 2,411 2,439 4,850 114 146 260 5,110
梅田一丁目 1,056 85 24 1,165 969 907 1,876 73 52 125 2,001
梅田二丁目 1,422 72 27 1,521 1,248 1,184 2,432 67 70 137 2,569
梅田三丁目 1,155 68 37 1,260 1,097 1,015 2,112 66 75 141 2,253
梅田四丁目 1,215 80 25 1,320 1,180 1,113 2,293 82 81 163 2,456
梅田五丁目 2,043 122 40 2,205 1,879 1,969 3,848 100 142 242 4,090
梅田六丁目 1,804 93 27 1,924 1,602 1,700 3,302 72 83 155 3,457
梅田七丁目 2,442 117 48 2,607 2,267 2,441 4,708 124 135 259 4,967
梅田八丁目 1,615 105 45 1,765 1,689 1,824 3,513 95 136 231 3,744
扇一丁目 3,279 328 94 3,701 3,185 3,255 6,440 335 336 671 7,111
扇二丁目 2,686 198 47 2,931 2,424 2,513 4,937 171 193 364 5,301
扇三丁目 1,806 138 44 1,988 1,575 1,789 3,364 112 117 229 3,593
大谷田一丁目 2,381 281 65 2,727 2,066 2,012 4,078 287 268 555 4,633
大谷田二丁目 1,032 33 15 1,080 1,028 1,096 2,124 33 46 79 2,203
大谷田三丁目 2,053 120 32 2,205 1,906 1,822 3,728 94 109 203 3,931
大谷田四丁目 977 79 17 1,073 865 799 1,664 63 69 132 1,796
大谷田五丁目 1,895 100 46 2,041 1,920 1,707 3,627 100 117 217 3,844
興野一丁目 917 61 19 997 913 957 1,870 57 69 126 1,996
興野二丁目 2,020 196 39 2,255 2,036 2,037 4,073 184 142 326 4,399
小台一丁目 1,167 181 58 1,406 1,256 1,294 2,550 182 225 407 2,957
小台二丁目 1,843 143 30 2,016 1,865 1,754 3,619 124 122 246 3,865
加賀一丁目 628 39 22 689 678 651 1,329 56 47 103 1,432
加賀二丁目 1,169 85 43 1,297 1,232 1,242 2,474 97 108 205 2,679
加平一丁目 1,565 92 24 1,681 1,436 1,345 2,781 73 81 154 2,935
加平二丁目 932 78 9 1,019 855 747 1,602 71 54 125 1,727
加平三丁目 1,118 86 27 1,231 1,040 959 1,999 76 80 156 2,155
北加平町 1,201 83 9 1,293 1,173 1,025 2,198 64 58 122 2,320
栗原一丁目 1,313 62 21 1,396 1,115 1,193 2,308 49 70 119 2,427
栗原二丁目 1,555 245 22 1,822 1,357 1,293 2,650 208 169 377 3,027
栗原三丁目 1,864 130 28 2,022 1,753 1,754 3,507 107 106 213 3,720
栗原四丁目 1,406 84 49 1,539 1,447 1,493 2,940 108 93 201 3,141
弘道一丁目 2,002 130 49 2,181 1,646 1,736 3,382 121 129 250 3,632
弘道二丁目 1,894 110 36 2,040 1,642 1,598 3,240 129 135 264 3,504
江北一丁目 1,383 109 31 1,523 1,211 1,352 2,563 107 111 218 2,781
江北二丁目 1,340 80 21 1,441 1,245 1,297 2,542 71 99 170 2,712
江北三丁目 1,928 108 49 2,085 1,926 1,970 3,896 120 110 230 4,126
江北四丁目 2,531 100 55 2,686 2,007 2,261 4,268 114 139 253 4,521
江北五丁目 349 3 4 356 305 320 625 3 5 8 633
江北六丁目 1,527 165 17 1,709 1,227 1,277 2,504 130 126 256 2,760
江北七丁目 985 79 14 1,078 891 878 1,769 69 55 124 1,893
古千谷一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古千谷二丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古千谷本町一丁目 820 58 14 892 897 869 1,766 58 41 99 1,865
古千谷本町二丁目 1,255 70 26 1,351 1,419 1,303 2,722 68 73 141 2,863
古千谷本町三丁目 768 33 27 828 870 839 1,709 34 49 83 1,792
古千谷本町四丁目 629 36 14 679 689 677 1,366 42 31 73 1,439
佐野一丁目 1,094 51 19 1,164 1,224 1,208 2,432 53 58 111 2,543
佐野二丁目 1,739 98 24 1,861 1,744 1,476 3,220 80 77 157 3,377
皿沼一丁目 691 63 13 767 727 658 1,385 59 35 94 1,479
皿沼二丁目 691 85 15 791 679 624 1,303 91 72 163 1,466
皿沼三丁目 564 31 7 602 585 527 1,112 28 23 51 1,163
鹿浜一丁目 455 33 14 502 472 400 872 38 26 64 936
鹿浜二丁目 1,460 107 50 1,617 1,508 1,492 3,000 125 125 250 3,250
鹿浜三丁目 967 67 21 1,055 1,039 1,005 2,044 54 58 112 2,156
鹿浜四丁目 1,029 54 30 1,113 1,023 1,032 2,055 54 61 115 2,170
鹿浜五丁目 1,004 60 34 1,098 964 1,015 1,979 60 79 139 2,118
鹿浜六丁目 1,213 54 34 1,301 1,206 1,192 2,398 61 67 128 2,526
鹿浜七丁目 1,006 81 31 1,118 1,076 1,034 2,110 74 92 166 2,276
鹿浜八丁目 936 109 19 1,064 947 858 1,805 100 68 168 1,973
島根一丁目 1,070 49 14 1,133 983 905 1,888 52 38 90 1,978
島根二丁目 2,091 91 52 2,234 2,130 2,222 4,352 105 109 214 4,566
島根三丁目 1,333 106 23 1,462 1,256 1,126 2,382 74 70 144 2,526
島根四丁目 1,680 93 27 1,800 1,675 1,793 3,468 85 95 180 3,648
新田一丁目 1,858 252 65 2,175 1,930 1,913 3,843 269 271 540 4,383
新田二丁目 1,100 130 41 1,271 1,127 1,156 2,283 139 122 261 2,544
新田三丁目 3,658 514 154 4,326 4,324 4,313 8,637 615 627 1,242 9,879
神明一丁目 365 11 8 384 393 353 746 10 14 24 770
神明二丁目 812 26 21 859 863 868 1,731 30 35 65 1,796
神明三丁目 1,038 47 21 1,106 1,212 1,138 2,350 58 40 98 2,448
神明南一丁目 901 31 14 946 985 951 1,936 25 32 57 1,993
神明南二丁目 696 33 17 746 780 723 1,503 35 33 68 1,571
関原一丁目 983 115 28 1,126 1,014 876 1,890 97 95 192 2,082
関原二丁目 2,393 197 46 2,636 2,326 2,234 4,560 155 193 348 4,908
関原三丁目 2,704 162 44 2,910 2,350 2,373 4,723 135 135 270 4,993
千住一丁目 1,122 39 21 1,182 930 896 1,826 39 32 71 1,897
千住二丁目 709 29 5 743 592 544 1,136 19 23 42 1,178
千住三丁目 1,031 46 13 1,090 904 973 1,877 29 45 74 1,951
千住四丁目 1,215 61 15 1,291 1,029 1,010 2,039 45 48 93 2,132
千住五丁目 1,409 71 15 1,495 1,285 1,160 2,445 56 49 105 2,550
千住曙町 1,949 80 45 2,074 2,057 2,071 4,128 96 106 202 4,330
千住旭町 2,054 79 23 2,156 1,685 1,626 3,311 58 63 121 3,432
千住東一丁目 1,000 128 14 1,142 896 836 1,732 107 66 173 1,905
千住東二丁目 1,911 81 27 2,019 1,795 1,831 3,626 83 91 174 3,800
千住大川町 1,883 98 22 2,003 1,741 1,657 3,398 83 75 158 3,556
千住河原町 2,407 140 26 2,573 1,946 1,875 3,821 97 103 200 4,021
千住寿町 1,887 128 32 2,047 1,599 1,530 3,129 107 91 198 3,327
千住桜木一丁目 959 108 22 1,089 974 1,042 2,016 77 90 167 2,183
千住桜木二丁目 1,205 67 19 1,291 941 1,064 2,005 56 61 117 2,122
千住関屋町 1,665 70 28 1,763 1,784 1,854 3,638 70 79 149 3,787
千住龍田町 1,140 75 11 1,226 975 885 1,860 63 50 113 1,973
千住中居町 1,552 119 13 1,684 1,309 1,209 2,518 73 70 143 2,661
千住仲町 2,592 118 27 2,737 2,050 1,944 3,994 85 86 171 4,165
千住橋戸町 1,747 111 46 1,904 1,873 1,880 3,753 103 121 224 3,977
千住緑町一丁目 563 58 23 644 705 677 1,382 69 62 131 1,513
千住緑町二丁目 1,173 47 21 1,241 1,078 1,087 2,165 37 38 75 2,240
千住緑町三丁目 1,094 74 16 1,184 1,038 933 1,971 71 48 119 2,090
千住宮元町 1,319 99 10 1,428 1,100 1,001 2,101 62 62 124 2,225
千住元町 1,795 106 25 1,926 1,668 1,713 3,381 101 89 190 3,571
千住柳町 977 91 12 1,080 898 784 1,682 80 59 139 1,821
竹の塚一丁目 2,149 431 56 2,636 1,763 1,776 3,539 379 329 708 4,247
竹の塚二丁目 1,354 132 32 1,518 1,243 1,226 2,469 112 119 231 2,700
竹の塚三丁目 1,751 272 31 2,054 1,438 1,478 2,916 245 222 467 3,383
竹の塚四丁目 806 228 18 1,052 608 635 1,243 186 171 357 1,600
竹の塚五丁目 1,388 139 32 1,559 1,198 1,281 2,479 107 128 235 2,714
竹の塚六丁目 1,372 218 44 1,634 1,053 1,235 2,288 170 177 347 2,635
竹の塚七丁目 930 74 20 1,024 721 799 1,520 64 70 134 1,654
辰沼一丁目 836 39 18 893 711 828 1,539 32 54 86 1,625
辰沼二丁目 1,027 62 16 1,105 1,060 975 2,035 64 63 127 2,162
中央本町一丁目 983 53 26 1,062 972 1,035 2,007 59 62 121 2,128
中央本町二丁目 1,721 104 20 1,845 1,483 1,603 3,086 81 79 160 3,246
中央本町三丁目 1,347 51 30 1,428 1,255 1,381 2,636 59 58 117 2,753
中央本町四丁目 1,911 112 54 2,077 1,841 1,980 3,821 114 158 272 4,093
中央本町五丁目 925 62 32 1,019 897 938 1,835 56 68 124 1,959
椿一丁目 131 6 2 139 133 120 253 4 8 12 265
椿二丁目 713 60 23 796 748 720 1,468 55 60 115 1,583
東和一丁目 1,658 71 19 1,748 1,582 1,432 3,014 57 61 118 3,132
東和二丁目 1,694 138 29 1,861 1,481 1,475 2,956 109 85 194 3,150
東和三丁目 2,221 102 52 2,375 2,510 2,535 5,045 93 108 201 5,246
東和四丁目 2,274 140 43 2,457 2,071 2,085 4,156 125 130 255 4,411
東和五丁目 2,183 159 34 2,376 2,074 2,028 4,102 126 150 276 4,378
舎人一丁目 1,079 99 17 1,195 949 986 1,935 70 71 141 2,076
舎人二丁目 1,292 73 26 1,391 1,367 1,366 2,733 72 72 144 2,877
舎人三丁目 1,275 104 29 1,408 1,374 1,334 2,708 94 82 176 2,884
舎人四丁目 697 52 13 762 726 682 1,408 43 43 86 1,494
舎人五丁目 2,063 94 39 2,196 2,080 2,023 4,103 84 91 175 4,278
舎人六丁目 990 43 29 1,062 857 1,015 1,872 45 54 99 1,971
舎人公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舎人町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中川一丁目 1,461 77 18 1,556 1,452 1,528 2,980 55 66 121 3,101
中川二丁目 1,306 125 23 1,454 1,138 1,151 2,289 94 87 181 2,470
中川三丁目 1,123 72 19 1,214 1,013 1,004 2,017 60 66 126 2,143
中川四丁目 2,307 113 31 2,451 2,134 2,115 4,249 99 105 204 4,453
中川五丁目 516 29 10 555 551 477 1,028 28 27 55 1,083
西綾瀬一丁目 647 55 8 710 601 525 1,126 53 46 99 1,225
西綾瀬二丁目 1,637 82 22 1,741 1,417 1,444 2,861 59 75 134 2,995
西綾瀬三丁目 1,808 109 31 1,948 1,614 1,704 3,318 112 108 220 3,538
西綾瀬四丁目 653 45 11 709 628 600 1,228 45 57 102 1,330
西新井一丁目 1,509 80 29 1,618 1,322 1,346 2,668 82 85 167 2,835
西新井二丁目 1,468 69 34 1,571 1,334 1,336 2,670 78 92 170 2,840
西新井三丁目 1,715 157 53 1,925 1,781 1,786 3,567 190 205 395 3,962
西新井四丁目 1,903 203 39 2,145 1,921 1,882 3,803 184 175 359 4,162
西新井五丁目 1,388 61 26 1,475 1,266 1,276 2,542 50 68 118 2,660
西新井六丁目 1,962 156 26 2,144 1,647 1,734 3,381 125 102 227 3,608
西新井七丁目 980 68 18 1,066 861 865 1,726 41 62 103 1,829
西新井栄町一丁目 3,044 120 68 3,232 3,117 3,322 6,439 112 151 263 6,702
西新井栄町二丁目 1,003 37 15 1,055 778 810 1,588 20 40 60 1,648
西新井栄町三丁目 902 57 21 980 792 837 1,629 49 62 111 1,740
西新井本町一丁目 1,651 282 28 1,961 1,496 1,541 3,037 103 277 380 3,417
西新井本町二丁目 1,917 167 36 2,120 1,653 1,762 3,415 134 159 293 3,708
西新井本町三丁目 678 59 17 754 612 651 1,263 51 57 108 1,371
西新井本町四丁目 2,260 158 50 2,468 1,962 1,966 3,928 138 184 322 4,250
西新井本町五丁目 1,230 73 33 1,336 1,229 1,226 2,455 63 84 147 2,602
西伊興一丁目 1,426 107 37 1,570 1,639 1,576 3,215 120 110 230 3,445
西伊興二丁目 837 26 20 883 937 861 1,798 31 41 72 1,870
西伊興三丁目 968 55 16 1,039 1,053 1,002 2,055 64 44 108 2,163
西伊興四丁目 694 18 10 722 774 750 1,524 12 25 37 1,561
西伊興町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西加平一丁目 366 21 4 391 311 319 630 18 13 31 661
西加平二丁目 368 15 6 389 350 333 683 12 14 26 709
西竹の塚一丁目 1,011 91 33 1,135 880 957 1,837 79 73 152 1,989
西竹の塚二丁目 696 28 11 735 523 567 1,090 23 23 46 1,136
西保木間一丁目 1,107 62 21 1,190 989 1,011 2,000 61 76 137 2,137
西保木間二丁目 1,864 90 40 1,994 1,754 1,796 3,550 96 117 213 3,763
西保木間三丁目 1,086 64 24 1,174 931 1,014 1,945 65 79 144 2,089
西保木間四丁目 1,197 63 31 1,291 1,048 1,115 2,163 71 83 154 2,317
花畑一丁目 955 37 16 1,008 974 997 1,971 32 43 75 2,046
花畑二丁目 765 29 23 817 823 864 1,687 38 51 89 1,776
花畑三丁目 1,267 68 28 1,363 1,325 1,183 2,508 47 58 105 2,613
花畑四丁目 1,381 83 19 1,483 1,163 1,216 2,379 79 59 138 2,517
花畑五丁目 1,900 162 23 2,085 1,509 1,445 2,954 159 111 270 3,224
花畑六丁目 1,199 49 16 1,264 1,413 1,364 2,777 63 52 115 2,892
花畑七丁目 521 19 12 552 566 553 1,119 22 29 51 1,170
花畑八丁目 950 101 37 1,088 737 886 1,623 118 153 271 1,894
東綾瀬一丁目 2,306 210 42 2,558 2,185 2,071 4,256 188 155 343 4,599
東綾瀬二丁目 1,856 178 41 2,075 1,672 1,663 3,335 166 139 305 3,640
東綾瀬三丁目 1,117 61 29 1,207 1,220 1,169 2,389 70 77 147 2,536
東伊興一丁目 923 46 10 979 994 941 1,935 46 38 84 2,019
東伊興二丁目 889 45 13 947 961 830 1,791 33 43 76 1,867
東伊興三丁目 1,433 119 22 1,574 1,376 1,333 2,709 113 101 214 2,923
東伊興四丁目 203 7 3 213 202 196 398 7 8 15 413
東保木間一丁目 1,670 88 26 1,784 1,501 1,649 3,150 78 90 168 3,318
東保木間二丁目 1,015 39 18 1,072 1,147 1,085 2,232 35 44 79 2,311
東六月町 806 51 33 890 906 931 1,837 89 85 174 2,011
一ツ家一丁目 839 32 18 889 879 834 1,713 42 38 80 1,793
一ツ家二丁目 1,443 62 25 1,530 1,349 1,425 2,774 64 60 124 2,898
一ツ家三丁目 982 40 21 1,043 1,035 1,029 2,064 40 50 90 2,154
一ツ家四丁目 301 6 4 311 333 334 667 6 6 12 679
日ノ出町 2,316 237 38 2,591 1,933 1,866 3,799 195 172 367 4,166
平野一丁目 891 22 18 931 913 978 1,891 28 29 57 1,948
平野二丁目 434 8 10 452 521 478 999 9 21 30 1,029
平野三丁目 967 40 15 1,022 948 987 1,935 43 53 96 2,031
保木間一丁目 2,163 141 36 2,340 1,979 2,057 4,036 116 122 238 4,274
保木間二丁目 1,061 47 15 1,123 1,106 1,071 2,177 44 47 91 2,268
保木間三丁目 1,236 62 33 1,331 1,229 1,148 2,377 63 81 144 2,521
保木間四丁目 1,331 69 23 1,423 1,319 1,308 2,627 71 61 132 2,759
保木間五丁目 1,483 112 19 1,614 1,432 1,427 2,859 82 107 189 3,048
保塚町 1,716 134 25 1,875 1,756 1,669 3,425 92 103 195 3,620
堀之内一丁目 283 14 7 304 278 254 532 13 19 32 564
堀之内二丁目 368 26 9 403 358 364 722 21 20 41 763
南花畑一丁目 1,094 49 11 1,154 1,119 1,099 2,218 38 32 70 2,288
南花畑二丁目 2,173 144 36 2,353 2,166 2,055 4,221 104 125 229 4,450
南花畑三丁目 1,711 170 28 1,909 1,698 1,542 3,240 151 92 243 3,483
南花畑四丁目 1,582 108 33 1,723 1,395 1,461 2,856 69 120 189 3,045
南花畑五丁目 1,358 45 27 1,430 1,110 1,350 2,460 48 75 123 2,583
宮城一丁目 1,779 50 36 1,865 1,706 1,663 3,369 70 83 153 3,522
宮城二丁目 218 12 4 234 229 208 437 7 10 17 454
六木一丁目 1,585 74 40 1,699 1,416 1,431 2,847 67 99 166 3,013
六木二丁目 427 19 9 455 540 538 1,078 25 26 51 1,129
六木三丁目 1,331 97 35 1,463 1,444 1,449 2,893 101 88 189 3,082
六木四丁目 704 30 16 750 776 783 1,559 30 35 65 1,624
本木一丁目 805 60 13 878 764 773 1,537 60 54 114 1,651
本木二丁目 999 75 32 1,106 1,028 1,016 2,044 80 78 158 2,202
本木北町 636 32 22 690 674 706 1,380 43 47 90 1,470
本木西町 527 42 5 574 507 490 997 36 31 67 1,064
本木東町 785 59 17 861 770 740 1,510 65 50 115 1,625
本木南町 833 52 20 905 855 756 1,611 47 53 100 1,711
谷在家一丁目 937 48 19 1,004 928 933 1,861 45 38 83 1,944
谷在家二丁目 803 94 18 915 769 801 1,570 70 60 130 1,700
谷在家三丁目 1,211 102 19 1,332 1,069 1,102 2,171 75 88 163 2,334
谷中一丁目 2,087 126 36 2,249 1,859 1,740 3,599 101 103 204 3,803
谷中二丁目 1,001 62 24 1,087 835 824 1,659 52 62 114 1,773
谷中三丁目 1,205 96 19 1,320 1,045 997 2,042 67 80 147 2,189
谷中四丁目 1,121 71 17 1,209 958 920 1,878 48 52 100 1,978
谷中五丁目 918 51 17 986 864 776 1,640 44 57 101 1,741
柳原一丁目 1,475 119 19 1,613 1,270 1,202 2,472 89 85 174 2,646
柳原二丁目 1,490 84 23 1,597 1,288 1,215 2,503 71 58 129 2,632
六月一丁目 1,439 71 36 1,546 1,303 1,459 2,762 88 99 187 2,949
六月二丁目 1,523 87 50 1,660 1,463 1,699 3,162 102 111 213 3,375
六月三丁目 965 71 19 1,055 912 860 1,772 60 59 119 1,891
六町一丁目 1,560 41 17 1,618 1,369 1,357 2,726 37 33 70 2,796
六町二丁目 674 19 8 701 612 634 1,246 18 13 31 1,277
六町三丁目 1,153 45 10 1,208 1,029 1,048 2,077 27 34 61 2,138
六町四丁目 739 14 5 758 574 639 1,213 15 11 26 1,239

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all