ここから本文です。

公開日:2024年1月16日 更新日:2024年1月16日

足立区の年齢別人口(令和6年1月)

足立区の年齢別人口

●令和 6 年 1 月 1 日現在 総数 693,223人(男346,947人、女346,276人)

年齢 総人口 日本人 外国人
0 3,902 1,986 1,916 3,630 1,835 1,795 272 151 121
1 4,130 2,142 1,988 3,892 2,023 1,869 238 119 119
2 4,198 2,190 2,008 3,969 2,072 1,897 229 118 111
3 4,401 2,307 2,094 4,081 2,133 1,948 320 174 146
4 4,331 2,155 2,176 4,031 2,002 2,029 300 153 147
5 4,780 2,487 2,293 4,498 2,337 2,161 282 150 132
6 4,769 2,328 2,441 4,459 2,164 2,295 310 164 146
7 4,873 2,501 2,372 4,561 2,342 2,219 312 159 153
8 5,098 2,604 2,494 4,840 2,478 2,362 258 126 132
9 5,109 2,596 2,513 4,814 2,456 2,358 295 140 155
10 5,227 2,694 2,533 4,924 2,539 2,385 303 155 148
11 5,357 2,713 2,644 5,042 2,551 2,491 315 162 153
12 5,418 2,770 2,648 5,125 2,612 2,513 293 158 135
13 5,419 2,735 2,684 5,158 2,619 2,539 261 116 145
14 5,488 2,827 2,661 5,283 2,716 2,567 205 111 94
15 5,613 2,955 2,658 5,388 2,841 2,547 225 114 111
16 5,560 2,893 2,667 5,335 2,769 2,566 225 124 101
17 5,591 2,876 2,715 5,357 2,748 2,609 234 128 106
18 5,361 2,732 2,629 5,081 2,563 2,518 280 169 111
19 6,059 3,059 3,000 5,545 2,765 2,780 514 294 220
20 6,350 3,170 3,180 5,856 2,898 2,958 494 272 222
21 7,083 3,561 3,522 6,534 3,240 3,294 549 321 228
22 7,812 3,955 3,857 7,105 3,543 3,562 707 412 295
23 9,213 4,700 4,513 8,336 4,188 4,148 877 512 365
24 9,424 4,850 4,574 8,582 4,341 4,241 842 509 333
25 9,956 5,214 4,742 9,061 4,730 4,331 895 484 411
26 10,329 5,454 4,875 9,273 4,853 4,420 1,056 601 455
27 10,089 5,320 4,769 9,022 4,714 4,308 1,067 606 461
28 9,791 5,039 4,752 8,662 4,416 4,246 1,129 623 506
29 9,995 5,279 4,716 8,888 4,666 4,222 1,107 613 494
30 9,110 4,803 4,307 8,072 4,253 3,819 1,038 550 488
31 9,163 4,835 4,328 8,039 4,230 3,809 1,124 605 519
32 8,826 4,620 4,206 7,862 4,116 3,746 964 504 460
33 8,533 4,436 4,097 7,466 3,921 3,545 1,067 515 552
34 8,331 4,344 3,987 7,353 3,847 3,506 978 497 481
35 8,462 4,421 4,041 7,549 3,942 3,607 913 479 434
36 8,286 4,375 3,911 7,422 3,922 3,500 864 453 411
37 8,403 4,389 4,014 7,593 3,983 3,610 810 406 404
38 8,457 4,424 4,033 7,672 4,055 3,617 785 369 416
39 8,724 4,576 4,148 7,969 4,205 3,764 755 371 384
40 8,812 4,524 4,288 8,055 4,181 3,874 757 343 414
41 8,784 4,618 4,166 7,997 4,269 3,728 787 349 438
42 8,993 4,696 4,297 8,265 4,364 3,901 728 332 396
43 9,145 4,703 4,442 8,492 4,408 4,084 653 295 358
44 9,466 4,911 4,555 8,785 4,613 4,172 681 298 383
45 9,642 5,040 4,602 8,995 4,779 4,216 647 261 386
46 10,018 5,206 4,812 9,500 4,985 4,515 518 221 297
47 10,298 5,305 4,993 9,712 5,059 4,653 586 246 340
48 10,673 5,606 5,067 10,190 5,402 4,788 483 204 279
49 11,511 6,048 5,463 10,963 5,811 5,152 548 237 311
50 12,271 6,494 5,777 11,745 6,276 5,469 526 218 308
51 12,193 6,407 5,786 11,674 6,205 5,469 519 202 317
52 12,059 6,318 5,741 11,542 6,119 5,423 517 199 318
53 11,721 6,131 5,590 11,164 5,928 5,236 557 203 354
54 11,506 6,046 5,460 10,995 5,867 5,128 511 179 332
55 11,235 5,966 5,269 10,738 5,809 4,929 497 157 340
56 11,317 5,914 5,403 10,883 5,765 5,118 434 149 285
57 8,224 4,296 3,928 7,819 4,164 3,655 405 132 273
58 10,314 5,411 4,903 9,916 5,284 4,632 398 127 271
59 9,641 5,081 4,560 9,270 4,939 4,331 371 142 229
60 8,830 4,690 4,140 8,356 4,511 3,845 474 179 295
61 8,099 4,236 3,863 7,757 4,125 3,632 342 111 231
62 7,587 3,934 3,653 7,314 3,837 3,477 273 97 176
63 7,452 3,883 3,569 7,153 3,775 3,378 299 108 191
64 7,151 3,809 3,342 6,869 3,698 3,171 282 111 171
65 7,036 3,641 3,395 6,798 3,547 3,251 238 94 144
66 6,254 3,233 3,021 6,010 3,141 2,869 244 92 152
67 6,374 3,224 3,150 6,155 3,126 3,029 219 98 121
68 6,537 3,314 3,223 6,312 3,230 3,082 225 84 141
69 6,504 3,326 3,178 6,314 3,252 3,062 190 74 116
70 6,616 3,330 3,286 6,450 3,259 3,191 166 71 95
71 7,148 3,502 3,646 6,993 3,440 3,553 155 62 93
72 7,455 3,666 3,789 7,310 3,611 3,699 145 55 90
73 7,817 3,759 4,058 7,693 3,705 3,988 124 54 70
74 8,996 4,274 4,722 8,869 4,214 4,655 127 60 67
75 8,685 4,102 4,583 8,577 4,052 4,525 108 50 58
76 9,065 4,181 4,884 8,954 4,135 4,819 111 46 65
77 6,179 2,734 3,445 6,087 2,692 3,395 92 42 50
78 5,378 2,315 3,063 5,292 2,271 3,021 86 44 42
79 6,619 2,797 3,822 6,557 2,775 3,782 62 22 40
80 7,221 3,020 4,201 7,149 2,992 4,157 72 28 44
81 6,847 2,815 4,032 6,777 2,785 3,992 70 30 40
82 6,771 2,760 4,011 6,713 2,733 3,980 58 27 31
83 6,112 2,312 3,800 6,049 2,290 3,759 63 22 41
84 5,000 1,917 3,083 4,949 1,898 3,051 51 19 32
85 4,547 1,726 2,821 4,495 1,698 2,797 52 28 24
86 4,719 1,733 2,986 4,685 1,721 2,964 34 12 22
87 4,086 1,468 2,618 4,052 1,459 2,593 34 9 25
88 3,949 1,376 2,573 3,918 1,367 2,551 31 9 22
89 3,002 1,021 1,981 2,975 1,017 1,958 27 4 23
90 2,519 809 1,710 2,510 805 1,705 9 4 5
91 2,050 641 1,409 2,033 636 1,397 17 5 12
92 1,595 422 1,173 1,586 420 1,166 9 2 7
93 1,223 308 915 1,220 306 914 3 2 1
94 927 214 713 918 212 706 9 2 7
95 616 152 464 609 151 458 7 1 6
96 466 112 354 462 111 351 4 1 3
97 297 58 239 296 58 238 1 0 1
98 238 41 197 236 41 195 2 0 2
99 162 26 136 162 26 136 0 0 0
100 102 13 89 102 13 89 0 0 0
101 53 7 46 53 7 46 0 0 0
102 38 3 35 37 2 35 1 1 0
103 33 3 30 33 3 30 0 0 0
104 12 1 11 12 1 11 0 0 0
105 6 2 4 6 2 4 0 0 0
106 2 0 2 2 0 2 0 0 0
107 1 0 1 1 0 1 0 0 0
108 2 1 1 2 1 1 0 0 0
109 1 0 1 1 0 1 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
693,223 346,947 346,276 653,892 328,006 325,886 39,331 18,941 20,390

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課システム調整担当

電話番号:03-3880-6033

ファクス:03-3880-7662

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all