ここから本文です。

公開日:2021年12月3日 更新日:2021年12月3日

足立区の年齢別人口最新版(令和3年12月)

●令和3年12月1日現在総数 689,532人(男345,077人、女344,455人)

年齢 総人口 日本人 外国人
0 4,188 2,191 1,997 3,989 2,088 1,901 199 103 96
1 4,542 2,332 2,210 4,271 2,190 2,081 271 142 129
2 4,470 2,251 2,219 4,195 2,111 2,084 275 140 135
3 4,833 2,482 2,351 4,575 2,349 2,226 258 133 125
4 4,838 2,381 2,457 4,548 2,220 2,328 290 161 129
5 5,002 2,607 2,395 4,690 2,438 2,252 312 169 143
6 5,189 2,653 2,536 4,956 2,540 2,416 233 113 120
7 5,086 2,579 2,507 4,787 2,446 2,341 299 133 166
8 5,192 2,700 2,492 4,921 2,553 2,368 271 147 124
9 5,367 2,684 2,683 5,085 2,550 2,535 282 134 148
10 5,342 2,733 2,609 5,075 2,592 2,483 267 141 126
11 5,456 2,750 2,706 5,205 2,632 2,573 251 118 133
12 5,499 2,852 2,647 5,316 2,758 2,558 183 94 89
13 5,531 2,910 2,621 5,328 2,805 2,523 203 105 98
14 5,501 2,856 2,645 5,285 2,746 2,539 216 110 106
15 5,456 2,801 2,655 5,241 2,687 2,554 215 114 101
16 5,224 2,633 2,591 5,058 2,542 2,516 166 91 75
17 5,487 2,751 2,736 5,312 2,671 2,641 175 80 95
18 5,699 2,836 2,863 5,541 2,759 2,782 158 77 81
19 5,958 3,044 2,914 5,757 2,936 2,821 201 108 93
20 6,594 3,306 3,288 6,211 3,126 3,085 383 180 203
21 7,107 3,546 3,561 6,629 3,304 3,325 478 242 236
22 7,469 3,743 3,726 7,040 3,502 3,538 429 241 188
23 8,750 4,533 4,217 8,239 4,279 3,960 511 254 257
24 9,304 4,903 4,401 8,662 4,558 4,104 642 345 297
25 9,288 4,803 4,485 8,590 4,426 4,164 698 377 321
26 9,284 4,736 4,548 8,456 4,289 4,167 828 447 381
27 9,527 4,985 4,542 8,696 4,539 4,157 831 446 385
28 8,911 4,686 4,225 8,114 4,279 3,835 797 407 390
29 9,022 4,766 4,256 8,156 4,305 3,851 866 461 405
30 8,660 4,521 4,139 7,807 4,101 3,706 853 420 433
31 8,430 4,398 4,032 7,558 3,978 3,580 872 420 452
32 8,296 4,378 3,918 7,426 3,914 3,512 870 464 406
33 8,398 4,336 4,062 7,582 3,926 3,656 816 410 406
34 8,353 4,442 3,911 7,530 4,007 3,523 823 435 388
35 8,350 4,373 3,977 7,636 4,022 3,614 714 351 363
36 8,427 4,375 4,052 7,705 4,033 3,672 722 342 380
37 8,748 4,556 4,192 8,043 4,221 3,822 705 335 370
38 8,850 4,566 4,284 8,085 4,219 3,866 765 347 418
39 8,780 4,608 4,172 7,995 4,262 3,733 785 346 439
40 9,012 4,715 4,297 8,307 4,391 3,916 705 324 381
41 9,171 4,744 4,427 8,533 4,454 4,079 638 290 348
42 9,525 4,941 4,584 8,854 4,655 4,199 671 286 385
43 9,618 5,033 4,585 9,009 4,782 4,227 609 251 358
44 10,105 5,250 4,855 9,568 5,017 4,551 537 233 304
45 10,261 5,305 4,956 9,727 5,093 4,634 534 212 322
46 10,749 5,668 5,081 10,258 5,477 4,781 491 191 300
47 11,612 6,145 5,467 11,101 5,935 5,166 511 210 301
48 12,301 6,480 5,821 11,806 6,276 5,530 495 204 291
49 12,191 6,417 5,774 11,682 6,228 5,454 509 189 320
50 11,997 6,282 5,715 11,487 6,083 5,404 510 199 311
51 11,750 6,161 5,589 11,206 5,970 5,236 544 191 353
52 11,572 6,081 5,491 11,071 5,915 5,156 501 166 335
53 11,243 5,977 5,266 10,761 5,818 4,943 482 159 323
54 11,358 5,929 5,429 10,920 5,775 5,145 438 154 284
55 8,292 4,339 3,953 7,894 4,210 3,684 398 129 269
56 10,468 5,544 4,924 10,077 5,412 4,665 391 132 259
57 9,655 5,071 4,584 9,274 4,931 4,343 381 140 241
58 8,855 4,711 4,144 8,398 4,543 3,855 457 168 289
59 8,141 4,268 3,873 7,793 4,148 3,645 348 120 228
60 7,801 4,052 3,749 7,514 3,947 3,567 287 105 182
61 7,527 4,004 3,523 7,228 3,891 3,337 299 113 186
62 7,232 3,823 3,409 6,947 3,711 3,236 285 112 173
63 7,121 3,720 3,401 6,879 3,623 3,256 242 97 145
64 6,378 3,340 3,038 6,131 3,238 2,893 247 102 145
65 6,552 3,333 3,219 6,336 3,237 3,099 216 96 120
66 6,728 3,479 3,249 6,506 3,397 3,109 222 82 140
67 6,683 3,435 3,248 6,495 3,368 3,127 188 67 121
68 6,889 3,478 3,411 6,699 3,396 3,303 190 82 108
69 7,449 3,716 3,733 7,300 3,657 3,643 149 59 90
70 7,781 3,869 3,912 7,637 3,814 3,823 144 55 89
71 8,192 4,026 4,166 8,056 3,962 4,094 136 64 72
72 9,340 4,520 4,820 9,210 4,456 4,754 130 64 66
73 9,221 4,493 4,728 9,103 4,438 4,665 118 55 63
74 9,351 4,394 4,957 9,218 4,340 4,878 133 54 79
75 6,256 2,840 3,416 6,171 2,799 3,372 85 41 44
76 5,799 2,568 3,231 5,709 2,521 3,188 90 47 43
77 7,287 3,154 4,133 7,217 3,127 4,090 70 27 43
78 7,770 3,365 4,405 7,685 3,328 4,357 85 37 48
79 7,481 3,197 4,284 7,403 3,157 4,246 78 40 38
80 7,349 3,123 4,226 7,286 3,092 4,194 63 31 32
81 6,655 2,659 3,996 6,579 2,630 3,949 76 29 47
82 5,442 2,205 3,237 5,385 2,180 3,205 57 25 32
83 5,238 2,022 3,216 5,182 1,992 3,190 56 30 26
84 5,416 2,107 3,309 5,364 2,089 3,275 52 18 34
85 4,920 1,924 2,996 4,877 1,906 2,971 43 18 25
86 4,719 1,756 2,963 4,684 1,745 2,939 35 11 24
87 3,653 1,347 2,306 3,624 1,340 2,284 29 7 22
88 3,223 1,130 2,093 3,208 1,123 2,085 15 7 8
89 2,786 974 1,812 2,762 967 1,795 24 7 17
90 2,194 657 1,537 2,181 653 1,528 13 4 9
91 1,755 485 1,270 1,746 479 1,267 9 6 3
92 1,321 335 986 1,309 333 976 12 2 10
93 1,010 300 710 999 297 702 11 3 8
94 806 217 589 798 216 582 8 1 7
95 563 137 426 561 137 424 2 0 2
96 434 102 332 432 102 330 2 0 2
97 304 49 255 303 49 254 1 0 1
98 210 32 178 210 32 178 0 0 0
99 138 26 112 136 25 111 2 1 1
100 113 18 95 112 17 95 1 1 0
101 67 7 60 67 7 60 0 0 0
102 31 3 28 31 3 28 0 0 0
103 30 5 25 30 5 25 0 0 0
104 13 1 12 13 1 12 0 0 0
105 14 2 12 14 2 12 0 0 0
106 4 1 3 4 1 3 0 0 0
107 1 0 1 1 0 1 0 0 0
108 1 0 1 0 0 0 1 0 1
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
689,532 345,077 344,455 656,363 329,846 326,517 33,169 15,231 17,938

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all