ここから本文です。

公開日:2021年10月6日 更新日:2021年10月6日

足立区の年齢別人口最新版(令和3年10月)

●令和3年10月1日現在総数 690,186人(男345,459人、女344,727人)

 

年齢 総人口 日本人 外国人
0 4,220 2,220 2,000 4,013 2,109 1,904 207 111 96
1 4,541 2,310 2,231 4,269 2,175 2,094 272 135 137
2 4,540 2,307 2,233 4,271 2,169 2,102 269 138 131
3 4,876 2,501 2,375 4,607 2,358 2,249 269 143 126
4 4,835 2,382 2,453 4,527 2,205 2,322 308 177 131
5 5,047 2,618 2,429 4,757 2,463 2,294 290 155 135
6 5,181 2,635 2,546 4,935 2,520 2,415 246 115 131
7 5,121 2,604 2,517 4,816 2,467 2,349 305 137 168
8 5,253 2,728 2,525 4,984 2,578 2,406 269 150 119
9 5,321 2,664 2,657 5,044 2,530 2,514 277 134 143
10 5,381 2,748 2,633 5,120 2,618 2,502 261 130 131
11 5,472 2,761 2,711 5,233 2,644 2,589 239 117 122
12 5,486 2,838 2,648 5,299 2,746 2,553 187 92 95
13 5,548 2,943 2,605 5,341 2,833 2,508 207 110 97
14 5,493 2,863 2,630 5,285 2,759 2,526 208 104 104
15 5,302 2,712 2,590 5,084 2,592 2,492 218 120 98
16 5,347 2,688 2,659 5,175 2,599 2,576 172 89 83
17 5,522 2,763 2,759 5,366 2,690 2,676 156 73 83
18 5,759 2,881 2,878 5,595 2,797 2,798 164 84 80
19 5,976 3,029 2,947 5,742 2,917 2,825 234 112 122
20 6,675 3,390 3,285 6,271 3,190 3,081 404 200 204
21 7,043 3,509 3,534 6,573 3,266 3,307 470 243 227
22 7,729 3,894 3,835 7,281 3,634 3,647 448 260 188
23 8,876 4,611 4,265 8,344 4,350 3,994 532 261 271
24 9,203 4,846 4,357 8,564 4,498 4,066 639 348 291
25 9,233 4,752 4,481 8,505 4,348 4,157 728 404 324
26 9,353 4,797 4,556 8,523 4,341 4,182 830 456 374
27 9,476 4,939 4,537 8,638 4,513 4,125 838 426 412
28 8,932 4,734 4,198 8,120 4,307 3,813 812 427 385
29 8,989 4,774 4,215 8,140 4,329 3,811 849 445 404
30 8,643 4,455 4,188 7,805 4,039 3,766 838 416 422
31 8,476 4,450 4,026 7,586 4,005 3,581 890 445 445
32 8,238 4,306 3,932 7,334 3,825 3,509 904 481 423
33 8,425 4,386 4,039 7,633 3,992 3,641 792 394 398
34 8,404 4,455 3,949 7,583 4,028 3,555 821 427 394
35 8,351 4,347 4,004 7,610 3,991 3,619 741 356 385
36 8,492 4,422 4,070 7,772 4,074 3,698 720 348 372
37 8,765 4,549 4,216 8,049 4,221 3,828 716 328 388
38 8,875 4,591 4,284 8,120 4,244 3,876 755 347 408
39 8,837 4,628 4,209 8,036 4,273 3,763 801 355 446
40 8,991 4,710 4,281 8,314 4,396 3,918 677 314 363
41 9,223 4,762 4,461 8,572 4,471 4,101 651 291 360
42 9,558 4,983 4,575 8,893 4,699 4,194 665 284 381
43 9,641 5,036 4,605 9,058 4,801 4,257 583 235 348
44 10,073 5,238 4,835 9,536 5,015 4,521 537 223 314
45 10,431 5,403 5,028 9,903 5,186 4,717 528 217 311
46 10,847 5,729 5,118 10,358 5,532 4,826 489 197 292
47 11,729 6,161 5,568 11,207 5,949 5,258 522 212 310
48 12,376 6,538 5,838 11,892 6,341 5,551 484 197 287
49 12,170 6,409 5,761 11,646 6,215 5,431 524 194 330
50 11,917 6,238 5,679 11,421 6,050 5,371 496 188 308
51 11,687 6,101 5,586 11,134 5,895 5,239 553 206 347
52 11,663 6,181 5,482 11,148 6,019 5,129 515 162 353
53 11,053 5,859 5,194 10,585 5,699 4,886 468 160 308
54 10,950 5,700 5,250 10,527 5,553 4,974 423 147 276
55 8,724 4,581 4,143 8,317 4,450 3,867 407 131 276
56 10,320 5,483 4,837 9,938 5,354 4,584 382 129 253
57 9,576 5,009 4,567 9,181 4,869 4,312 395 140 255
58 8,739 4,658 4,081 8,290 4,483 3,807 449 175 274
59 8,067 4,204 3,863 7,736 4,100 3,636 331 104 227
60 7,743 4,043 3,700 7,451 3,934 3,517 292 109 183
61 7,480 3,988 3,492 7,181 3,870 3,311 299 118 181
62 7,281 3,821 3,460 7,002 3,714 3,288 279 107 172
63 6,926 3,636 3,290 6,684 3,543 3,141 242 93 149
64 6,499 3,397 3,102 6,253 3,290 2,963 246 107 139
65 6,533 3,315 3,218 6,314 3,220 3,094 219 95 124
66 6,851 3,574 3,277 6,637 3,495 3,142 214 79 135
67 6,584 3,349 3,235 6,390 3,272 3,118 194 77 117
68 7,038 3,599 3,439 6,869 3,531 3,338 169 68 101
69 7,404 3,679 3,725 7,240 3,613 3,627 164 66 98
70 8,044 4,003 4,041 7,908 3,947 3,961 136 56 80
71 8,405 4,107 4,298 8,267 4,046 4,221 138 61 77
72 9,301 4,504 4,797 9,176 4,441 4,735 125 63 62
73 9,375 4,552 4,823 9,253 4,495 4,758 122 57 65
74 9,131 4,274 4,857 9,002 4,220 4,782 129 54 75
75 5,844 2,678 3,166 5,766 2,640 3,126 78 38 40
76 5,969 2,614 3,355 5,881 2,570 3,311 88 44 44
77 7,671 3,361 4,310 7,592 3,329 4,263 79 32 47
78 7,638 3,304 4,334 7,558 3,268 4,290 80 36 44
79 7,597 3,237 4,360 7,521 3,198 4,323 76 39 37
80 7,284 3,082 4,202 7,224 3,056 4,168 60 26 34
81 6,586 2,624 3,962 6,508 2,592 3,916 78 32 46
82 5,268 2,134 3,134 5,211 2,109 3,102 57 25 32
83 5,447 2,110 3,337 5,390 2,081 3,309 57 29 28
84 5,244 2,060 3,184 5,195 2,042 3,153 49 18 31
85 5,098 1,964 3,134 5,049 1,945 3,104 49 19 30
86 4,553 1,697 2,856 4,524 1,688 2,836 29 9 20
87 3,579 1,303 2,276 3,549 1,296 2,253 30 7 23
88 3,223 1,160 2,063 3,210 1,154 2,056 13 6 7
89 2,690 925 1,765 2,665 918 1,747 25 7 18
90 2,198 657 1,541 2,187 652 1,535 11 5 6
91 1,726 466 1,260 1,717 462 1,255 9 4 5
92 1,324 352 972 1,309 348 961 15 4 11
93 976 301 675 965 300 665 11 1 10
94 787 196 591 782 195 587 5 1 4
95 573 144 429 570 144 426 3 0 3
96 437 90 347 435 90 345 2 0 2
97 287 51 236 287 51 236 0 0 0
98 221 34 187 221 34 187 0 0 0
99 139 26 113 136 24 112 3 2 1
100 102 16 86 102 16 86 0 0 0
101 62 7 55 62 7 55 0 0 0
102 34 3 31 34 3 31 0 0 0
103 30 4 26 30 4 26 0 0 0
104 15 2 13 15 2 13 0 0 0
105 14 2 12 14 2 12 0 0 0
106 2 1 1 2 1 1 0 0 0
107 2 0 2 1 0 1 1 0 1
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
690,186 345,459 344,727 656,945 330,166 326,779 33,241 15,293 17,948

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all