ここから本文です。

公開日:2021年3月5日 更新日:2021年3月5日

足立区の年齢別人口最新版(令和3年3月)

足立区の年齢別人口

令和3年3月1日現在総数 690,259人(男345,747人、女344,512人)

年齢 総人口 日本人 外国人
0 4,386 2,271 2,115 4,143 2,127 2,016 243 144 99
1 4,479 2,273 2,206 4,186 2,137 2,049 293 136 157
2 4,878 2,497 2,381 4,630 2,363 2,267 248 134 114
3 4,852 2,409 2,443 4,576 2,261 2,315 276 148 128
4 4,974 2,513 2,461 4,647 2,346 2,301 327 167 160
5 5,176 2,655 2,521 4,918 2,526 2,392 258 129 129
6 5,209 2,665 2,544 4,923 2,532 2,391 286 133 153
7 5,236 2,721 2,515 4,947 2,572 2,375 289 149 140
8 5,334 2,683 2,651 5,045 2,541 2,504 289 142 147
9 5,408 2,746 2,662 5,142 2,608 2,534 266 138 128
10 5,352 2,711 2,641 5,101 2,595 2,506 251 116 135
11 5,500 2,835 2,665 5,301 2,738 2,563 199 97 102
12 5,599 2,912 2,687 5,394 2,801 2,593 205 111 94
13 5,437 2,847 2,590 5,233 2,743 2,490 204 104 100
14 5,495 2,835 2,660 5,269 2,716 2,553 226 119 107
15 5,158 2,620 2,538 4,985 2,524 2,461 173 96 77
16 5,497 2,743 2,754 5,317 2,656 2,661 180 87 93
17 5,541 2,789 2,752 5,396 2,710 2,686 145 79 66
18 5,815 2,963 2,852 5,581 2,852 2,729 234 111 123
19 6,254 3,155 3,099 5,884 2,972 2,912 370 183 187
20 6,683 3,447 3,236 6,123 3,151 2,972 560 296 264
21 6,911 3,479 3,432 6,461 3,223 3,238 450 256 194
22 7,577 3,861 3,716 7,090 3,588 3,502 487 273 214
23 8,726 4,556 4,170 8,065 4,182 3,883 661 374 287
24 9,171 4,800 4,371 8,478 4,424 4,054 693 376 317
25 8,973 4,604 4,369 8,156 4,146 4,010 817 458 359
26 9,519 4,959 4,560 8,685 4,512 4,173 834 447 387
27 8,983 4,742 4,241 8,166 4,319 3,847 817 423 394
28 9,072 4,762 4,310 8,187 4,277 3,910 885 485 400
29 8,806 4,598 4,208 7,973 4,171 3,802 833 427 406
30 8,531 4,436 4,095 7,615 3,975 3,640 916 461 455
31 8,399 4,428 3,971 7,482 3,955 3,527 917 473 444
32 8,516 4,470 4,046 7,638 4,000 3,638 878 470 408
33 8,330 4,390 3,940 7,521 3,973 3,548 809 417 392
34 8,432 4,439 3,993 7,654 4,069 3,585 778 370 408
35 8,485 4,398 4,087 7,736 4,044 3,692 749 354 395
36 8,776 4,570 4,206 8,057 4,216 3,841 719 354 365
37 8,860 4,568 4,292 8,085 4,205 3,880 775 363 412
38 8,777 4,603 4,174 7,978 4,233 3,745 799 370 429
39 9,038 4,707 4,331 8,280 4,361 3,919 758 346 412
40 9,097 4,728 4,369 8,470 4,442 4,028 627 286 341
41 9,469 4,873 4,596 8,802 4,589 4,213 667 284 383
42 9,688 5,022 4,666 9,035 4,757 4,278 653 265 388
43 9,971 5,254 4,717 9,412 5,014 4,398 559 240 319
44 10,175 5,222 4,953 9,640 4,995 4,645 535 227 308
45 10,633 5,636 4,997 10,118 5,438 4,680 515 198 317
46 11,401 5,985 5,416 10,912 5,782 5,130 489 203 286
47 12,125 6,410 5,715 11,604 6,185 5,419 521 225 296
48 12,288 6,520 5,768 11,792 6,330 5,462 496 190 306
49 12,093 6,349 5,744 11,575 6,155 5,420 518 194 324
50 11,771 6,126 5,645 11,243 5,936 5,307 528 190 338
51 11,570 6,074 5,496 11,049 5,885 5,164 521 189 332
52 11,438 6,088 5,350 10,933 5,921 5,012 505 167 338
53 11,360 5,978 5,382 10,918 5,824 5,094 442 154 288
54 8,840 4,607 4,233 8,425 4,475 3,950 415 132 283
55 10,119 5,334 4,785 9,726 5,206 4,520 393 128 265
56 9,852 5,185 4,667 9,471 5,038 4,433 381 147 234
57 9,064 4,833 4,231 8,593 4,668 3,925 471 165 306
58 8,403 4,399 4,004 8,014 4,249 3,765 389 150 239
59 7,860 4,139 3,721 7,566 4,034 3,532 294 105 189
60 7,627 4,026 3,601 7,331 3,921 3,410 296 105 191
61 7,364 3,922 3,442 7,077 3,805 3,272 287 117 170
62 7,148 3,736 3,412 6,896 3,635 3,261 252 101 151
63 6,713 3,508 3,205 6,446 3,404 3,042 267 104 163
64 6,550 3,404 3,146 6,336 3,308 3,028 214 96 118
65 6,645 3,419 3,226 6,416 3,325 3,091 229 94 135
66 6,781 3,490 3,291 6,574 3,414 3,160 207 76 131
67 6,817 3,500 3,317 6,622 3,421 3,201 195 79 116
68 7,445 3,764 3,681 7,291 3,703 3,588 154 61 93
69 7,576 3,772 3,804 7,416 3,709 3,707 160 63 97
70 8,322 4,096 4,226 8,190 4,034 4,156 132 62 70
71 9,254 4,549 4,705 9,121 4,482 4,639 133 67 66
72 9,193 4,469 4,724 9,071 4,411 4,660 122 58 64
73 9,862 4,770 5,092 9,742 4,718 5,024 120 52 68
74 7,256 3,314 3,942 7,147 3,267 3,880 109 47 62
75 5,570 2,509 3,061 5,486 2,467 3,019 84 42 42
76 6,912 3,086 3,826 6,832 3,052 3,780 80 34 46
77 8,043 3,532 4,511 7,965 3,497 4,468 78 35 43
78 7,478 3,200 4,278 7,391 3,156 4,235 87 44 43
79 7,765 3,373 4,392 7,698 3,340 4,358 67 33 34
80 7,101 2,926 4,175 7,027 2,899 4,128 74 27 47
81 5,913 2,390 3,523 5,847 2,366 3,481 66 24 42
82 5,369 2,183 3,186 5,306 2,147 3,159 63 36 27
83 5,781 2,280 3,501 5,738 2,263 3,475 43 17 26
84 5,196 2,038 3,158 5,140 2,016 3,124 56 22 34
85 5,176 1,955 3,221 5,132 1,942 3,190 44 13 31
86 4,209 1,605 2,604 4,179 1,596 2,583 30 9 21
87 3,533 1,306 2,227 3,515 1,297 2,218 18 9 9
88 3,195 1,127 2,068 3,175 1,122 2,053 20 5 15
89 2,547 828 1,719 2,523 820 1,703 24 8 16
90 2,073 630 1,443 2,064 626 1,438 9 4 5
91 1,602 430 1,172 1,593 427 1,166 9 3 6
92 1,291 375 916 1,272 369 903 19 6 13
93 961 267 694 950 264 686 11 3 8
94 743 190 553 739 189 550 4 1 3
95 595 134 461 593 133 460 2 1 1
96 397 83 314 395 83 312 2 0 2
97 296 50 246 295 49 246 1 1 0
98 204 33 171 202 32 170 2 1 1
99 139 22 117 137 21 116 2 1 1
100 102 13 89 102 13 89 0 0 0
101 58 9 49 58 9 49 0 0 0
102 33 4 29 32 4 28 1 0 1
103 28 3 25 28 3 25 0 0 0
104 18 2 16 18 2 16 0 0 0
105 11 2 9 11 2 9 0 0 0
106 3 1 2 3 1 2 0 0 0
107 2 0 2 1 0 1 1 0 1
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
690,259 345,747 344,512 656,469 330,031 326,438 33,790 15,716 18,074

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-5681-7662

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all