ここから本文です。

公開日:2020年12月7日 更新日:2021年4月9日

足立区の年齢別人口最新版

足立区の年齢別人口

令和2年11月1日現在総数691,364人(男346,317人、女345,047人)

年齢 総人口 日本人 外国人
0 4,555 2,353 2,202 4,290 2,220 2,070 265 133 132
1 4,616 2,326 2,290 4,337 2,189 2,148 279 137 142
2 4,930 2,537 2,393 4,651 2,392 2,259 279 145 134
3 4,946 2,434 2,512 4,641 2,275 2,366 305 159 146
4 5,073 2,615 2,458 4,754 2,445 2,309 319 170 149
5 5,285 2,710 2,575 5,035 2,588 2,447 250 122 128
6 5,153 2,609 2,544 4,840 2,478 2,362 313 131 182
7 5,294 2,772 2,522 5,005 2,605 2,400 289 167 122
8 5,365 2,676 2,689 5,086 2,548 2,538 279 128 151
9 5,361 2,745 2,616 5,109 2,616 2,493 252 129 123
10 5,471 2,738 2,733 5,213 2,615 2,598 258 123 135
11 5,553 2,884 2,669 5,362 2,789 2,573 191 95 96
12 5,517 2,901 2,616 5,309 2,791 2,518 208 110 98
13 5,511 2,884 2,627 5,291 2,767 2,524 220 117 103
14 5,381 2,758 2,623 5,172 2,643 2,529 209 115 94
15 5,256 2,655 2,601 5,089 2,567 2,522 167 88 79
16 5,479 2,726 2,753 5,310 2,648 2,662 169 78 91
17 5,621 2,834 2,787 5,472 2,754 2,718 149 80 69
18 5,772 2,950 2,822 5,598 2,867 2,731 174 83 91
19 6,293 3,203 3,090 5,987 3,054 2,933 306 149 157
20 6,767 3,449 3,318 6,239 3,179 3,060 528 270 258
21 6,911 3,483 3,428 6,507 3,246 3,261 404 237 167
22 7,765 4,013 3,752 7,288 3,758 3,530 477 255 222
23 8,769 4,611 4,158 8,158 4,272 3,886 611 339 272
24 8,961 4,606 4,355 8,263 4,218 4,045 698 388 310
25 9,107 4,679 4,428 8,334 4,241 4,093 773 438 335
26 9,376 4,902 4,474 8,538 4,482 4,056 838 420 418
27 8,974 4,736 4,238 8,177 4,307 3,870 797 429 368
28 8,970 4,700 4,270 8,110 4,245 3,865 860 455 405
29 8,657 4,518 4,139 7,837 4,104 3,733 820 414 406
30 8,544 4,433 4,111 7,636 3,963 3,673 908 470 438
31 8,335 4,393 3,942 7,408 3,904 3,504 927 489 438
32 8,484 4,406 4,078 7,646 3,964 3,682 838 442 396
33 8,368 4,445 3,923 7,547 4,021 3,526 821 424 397
34 8,407 4,364 4,043 7,634 3,989 3,645 773 375 398
35 8,586 4,488 4,098 7,832 4,126 3,706 754 362 392
36 8,850 4,583 4,267 8,124 4,245 3,879 726 338 388
37 8,922 4,633 4,289 8,142 4,283 3,859 780 350 430
38 8,796 4,582 4,214 7,992 4,224 3,768 804 358 446
39 9,080 4,747 4,333 8,376 4,420 3,956 704 327 377
40 9,171 4,742 4,429 8,508 4,445 4,063 663 297 366
41 9,660 5,016 4,644 8,982 4,724 4,258 678 292 386
42 9,647 5,034 4,613 9,044 4,794 4,250 603 240 363
43 10,103 5,273 4,830 9,565 5,039 4,526 538 234 304
44 10,339 5,383 4,956 9,802 5,166 4,636 537 217 320
45 10,823 5,703 5,120 10,329 5,516 4,813 494 187 307
46 11,671 6,141 5,530 11,156 5,925 5,231 515 216 299
47 12,372 6,531 5,841 11,866 6,323 5,543 506 208 298
48 12,151 6,409 5,742 11,641 6,219 5,422 510 190 320
49 12,030 6,300 5,730 11,508 6,091 5,417 522 209 313
50 11,734 6,139 5,595 11,183 5,943 5,240 551 196 355
51 11,678 6,172 5,506 11,155 5,999 5,156 523 173 350
52 11,175 5,954 5,221 10,672 5,781 4,891 503 173 330
53 11,282 5,872 5,410 10,839 5,722 5,117 443 150 293
54 8,447 4,428 4,019 8,034 4,289 3,745 413 139 274
55 10,488 5,559 4,929 10,085 5,417 4,668 403 142 261
56 9,641 5,065 4,576 9,252 4,921 4,331 389 144 245
57 8,865 4,716 4,149 8,390 4,538 3,852 475 178 297
58 8,181 4,285 3,896 7,840 4,170 3,670 341 115 226
59 7,818 4,088 3,730 7,523 3,973 3,550 295 115 180
60 7,570 4,049 3,521 7,265 3,932 3,333 305 117 188
61 7,334 3,890 3,444 7,039 3,775 3,264 295 115 180
62 7,167 3,756 3,411 6,916 3,657 3,259 251 99 152
63 6,484 3,385 3,099 6,230 3,279 2,951 254 106 148
64 6,617 3,392 3,225 6,392 3,291 3,101 225 101 124
65 6,936 3,618 3,318 6,703 3,529 3,174 233 89 144
66 6,698 3,439 3,259 6,499 3,364 3,135 199 75 124
67 7,072 3,591 3,481 6,895 3,519 3,376 177 72 105
68 7,533 3,783 3,750 7,370 3,719 3,651 163 64 99
69 8,078 4,055 4,023 7,930 3,992 3,938 148 63 85
70 8,393 4,142 4,251 8,258 4,084 4,174 135 58 77
71 9,446 4,591 4,855 9,313 4,524 4,789 133 67 66
72 9,489 4,691 4,798 9,374 4,636 4,738 115 55 60
73 9,491 4,489 5,002 9,360 4,432 4,928 131 57 74
74 6,165 2,842 3,323 6,082 2,803 3,279 83 39 44
75 5,975 2,657 3,318 5,884 2,610 3,274 91 47 44
76 7,745 3,448 4,297 7,665 3,418 4,247 80 30 50
77 7,903 3,475 4,428 7,818 3,437 4,381 85 38 47
78 7,848 3,386 4,462 7,768 3,345 4,423 80 41 39
79 7,592 3,262 4,330 7,526 3,232 4,294 66 30 36
80 6,893 2,819 4,074 6,815 2,787 4,028 78 32 46
81 5,627 2,344 3,283 5,565 2,316 3,249 62 28 34
82 5,624 2,212 3,412 5,564 2,182 3,382 60 30 30
83 5,663 2,244 3,419 5,610 2,226 3,384 53 18 35
84 5,342 2,117 3,225 5,297 2,101 3,196 45 16 29
85 5,028 1,940 3,088 4,989 1,925 3,064 39 15 24
86 3,913 1,468 2,445 3,882 1,459 2,423 31 9 22
87 3,561 1,299 2,262 3,543 1,291 2,252 18 8 10
88 3,044 1,097 1,947 3,015 1,087 1,928 29 10 19
89 2,478 774 1,704 2,464 768 1,696 14 6 8
90 2,015 594 1,421 2,003 589 1,414 12 5 7
91 1,548 423 1,125 1,528 416 1,112 20 7 13
92 1,201 369 832 1,192 368 824 9 1 8
93 978 259 719 969 256 713 9 3 6
94 723 188 535 719 188 531 4 0 4
95 589 126 463 586 124 462 3 2 1
96 384 74 310 382 73 309 2 1 1
97 298 49 249 297 49 248 1 0 1
98 194 38 156 189 35 154 5 3 2
99 146 21 125 146 21 125 0 0 0
100 99 13 86 99 13 86 0 0 0
101 46 5 41 45 5 40 1 0 1
102 48 6 42 47 6 41 1 0 1
103 19 1 18 19 1 18 0 0 0
104 18 3 15 18 3 15 0 0 0
105 6 1 5 6 1 5 0 0 0
106 5 1 4 4 1 3 1 0 1
107 1 0 1 1 0 1 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
691,364 346,317 345,047 657,994 330,906 327,088 33,370 15,411 17,959

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-5681-7662

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all