ここから本文です。

公開日:2020年11月11日 更新日:2020年12月17日

足立区の年齢別人口最新版

足立区の年齢別人口

令和2年12月1日現在総数691,245人(男346,223人、女345,022人)

年齢 総人口 日本人 外国人
0 4,544 2,360 2,184 4,286 2,225 2,061 258 135 123
1 4,585 2,297 2,288 4,301 2,159 2,142 284 138 146
2 4,908 2,525 2,383 4,640 2,389 2,251 268 136 132
3 4,910 2,404 2,506 4,611 2,250 2,361 299 154 145
4 5,080 2,631 2,449 4,751 2,456 2,295 329 175 154
5 5,276 2,696 2,580 5,037 2,576 2,461 239 120 119
6 5,155 2,621 2,534 4,845 2,486 2,359 310 135 175
7 5,241 2,736 2,505 4,962 2,585 2,377 279 151 128
8 5,409 2,705 2,704 5,120 2,568 2,552 289 137 152
9 5,333 2,729 2,604 5,072 2,590 2,482 261 139 122
10 5,475 2,749 2,726 5,224 2,633 2,591 251 116 135
11 5,526 2,872 2,654 5,333 2,774 2,559 193 98 95
12 5,539 2,906 2,633 5,332 2,797 2,535 207 109 98
13 5,494 2,867 2,627 5,274 2,749 2,525 220 118 102
14 5,454 2,805 2,649 5,241 2,692 2,549 213 113 100
15 5,180 2,614 2,566 5,017 2,525 2,492 163 89 74
16 5,474 2,734 2,740 5,301 2,657 2,644 173 77 96
17 5,606 2,811 2,795 5,464 2,735 2,729 142 76 66
18 5,827 2,978 2,849 5,584 2,860 2,724 243 118 125
19 6,318 3,219 3,099 5,993 3,054 2,939 325 165 160
20 6,799 3,472 3,327 6,247 3,182 3,065 552 290 262
21 6,902 3,488 3,414 6,485 3,248 3,237 417 240 177
22 7,589 3,910 3,679 7,110 3,647 3,463 479 263 216
23 8,883 4,653 4,230 8,263 4,315 3,948 620 338 282
24 8,931 4,607 4,324 8,249 4,220 4,029 682 387 295
25 9,071 4,655 4,416 8,288 4,226 4,062 783 429 354
26 9,436 4,938 4,498 8,588 4,495 4,093 848 443 405
27 8,946 4,684 4,262 8,153 4,265 3,888 793 419 374
28 9,019 4,748 4,271 8,142 4,273 3,869 877 475 402
29 8,701 4,545 4,156 7,852 4,121 3,731 849 424 425
30 8,513 4,413 4,100 7,615 3,953 3,662 898 460 438
31 8,355 4,418 3,937 7,445 3,936 3,509 910 482 428
32 8,529 4,432 4,097 7,677 3,978 3,699 852 454 398
33 8,354 4,423 3,931 7,540 4,010 3,530 814 413 401
34 8,387 4,378 4,009 7,631 4,013 3,618 756 365 391
35 8,565 4,448 4,117 7,803 4,081 3,722 762 367 395
36 8,835 4,600 4,235 8,116 4,259 3,857 719 341 378
37 8,915 4,612 4,303 8,130 4,253 3,877 785 359 426
38 8,750 4,569 4,181 7,955 4,214 3,741 795 355 440
39 9,113 4,767 4,346 8,376 4,430 3,946 737 337 400
40 9,179 4,744 4,435 8,532 4,446 4,086 647 298 349
41 9,583 4,964 4,619 8,907 4,678 4,229 676 286 390
42 9,626 5,031 4,595 9,007 4,775 4,232 619 256 363
43 10,104 5,265 4,839 9,570 5,031 4,539 534 234 300
44 10,295 5,347 4,948 9,766 5,133 4,633 529 214 315
45 10,775 5,677 5,098 10,279 5,488 4,791 496 189 307
46 11,631 6,152 5,479 11,114 5,937 5,177 517 215 302
47 12,317 6,503 5,814 11,820 6,299 5,521 497 204 293
48 12,193 6,400 5,793 11,679 6,208 5,471 514 192 322
49 12,024 6,323 5,701 11,513 6,116 5,397 511 207 304
50 11,796 6,179 5,617 11,245 5,986 5,259 551 193 358
51 11,621 6,115 5,506 11,102 5,944 5,158 519 171 348
52 11,301 6,009 5,292 10,801 5,839 4,962 500 170 330
53 11,390 5,942 5,448 10,943 5,786 5,157 447 156 291
54 8,327 4,362 3,965 7,915 4,228 3,687 412 134 278
55 10,537 5,590 4,947 10,137 5,449 4,688 400 141 259
56 9,686 5,089 4,597 9,297 4,944 4,353 389 145 244
57 8,877 4,712 4,165 8,405 4,540 3,865 472 172 300
58 8,218 4,313 3,905 7,866 4,192 3,674 352 121 231
59 7,858 4,111 3,747 7,565 3,998 3,567 293 113 180
60 7,595 4,052 3,543 7,293 3,939 3,354 302 113 189
61 7,314 3,877 3,437 7,018 3,760 3,258 296 117 179
62 7,205 3,772 3,433 6,961 3,674 3,287 244 98 146
63 6,451 3,387 3,064 6,195 3,281 2,914 256 106 150
64 6,664 3,402 3,262 6,434 3,302 3,132 230 100 130
65 6,807 3,540 3,267 6,581 3,455 3,126 226 85 141
66 6,766 3,494 3,272 6,573 3,424 3,149 193 70 123
67 7,007 3,553 3,454 6,813 3,471 3,342 194 82 112
68 7,560 3,797 3,763 7,405 3,735 3,670 155 62 93
69 7,915 3,957 3,958 7,768 3,900 3,868 147 57 90
70 8,318 4,121 4,197 8,182 4,057 4,125 136 64 72
71 9,486 4,624 4,862 9,353 4,557 4,796 133 67 66
72 9,387 4,618 4,769 9,268 4,563 4,705 119 55 64
73 9,545 4,532 5,013 9,415 4,477 4,938 130 55 75
74 6,417 2,942 3,475 6,328 2,899 3,429 89 43 46
75 5,915 2,651 3,264 5,826 2,604 3,222 89 47 42
76 7,510 3,311 4,199 7,436 3,283 4,153 74 28 46
77 8,014 3,529 4,485 7,926 3,491 4,435 88 38 50
78 7,717 3,332 4,385 7,637 3,291 4,346 80 41 39
79 7,638 3,297 4,341 7,569 3,264 4,305 69 33 36
80 6,920 2,823 4,097 6,842 2,794 4,048 78 29 49
81 5,719 2,363 3,356 5,658 2,336 3,322 61 27 34
82 5,526 2,187 3,339 5,465 2,153 3,312 61 34 27
83 5,733 2,272 3,461 5,680 2,254 3,426 53 18 35
84 5,230 2,085 3,145 5,185 2,069 3,116 45 16 29
85 5,112 1,954 3,158 5,072 1,939 3,133 40 15 25
86 3,995 1,516 2,479 3,964 1,507 2,457 31 9 22
87 3,546 1,286 2,260 3,528 1,278 2,250 18 8 10
88 3,136 1,128 2,008 3,107 1,118 1,989 29 10 19
89 2,468 780 1,688 2,453 774 1,679 15 6 9
90 2,016 599 1,417 2,003 593 1,410 13 6 7
91 1,560 425 1,135 1,546 421 1,125 14 4 10
92 1,223 363 860 1,210 359 851 13 4 9
93 985 273 712 975 270 705 10 3 7
94 743 191 552 740 191 549 3 0 3
95 575 131 444 571 129 442 4 2 2
96 391 72 319 389 71 318 2 1 1
97 288 48 240 287 48 239 1 0 1
98 193 39 154 189 37 152 4 2 2
99 150 22 128 149 21 128 1 1 0
100 100 11 89 100 11 89 0 0 0
101 46 7 39 46 7 39 0 0 0
102 45 7 38 44 7 37 1 0 1
103 18 1 17 18 1 17 0 0 0
104 18 3 15 18 3 15 0 0 0
105 8 1 7 8 1 7 0 0 0
106 3 1 2 3 1 2 0 0 0
107 1 0 1 0 0 0 1 0 1
108 1 0 1 1 0 1 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
691,245 346,223 345,022 657,748 330,716 327,032 33,497 15,507 17,990

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-5681-7662

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all