ここから本文です。

公開日:2020年5月22日 更新日:2020年5月22日

足立区の年齢別人口最新版(令和2年5月)

足立区の年齢別人口

令和2年5月1日現在総数693,411人(男347,415人、女345,996人) 

 

年齢 総人口 日本人 外国人
0 4,505 2,301 2,204 4,230 2,172 2,058 275 129 146
1 4,851 2,491 2,360 4,590 2,354 2,236 261 137 124
2 5,008 2,508 2,500 4,700 2,352 2,348 308 156 152
3 4,994 2,493 2,501 4,646 2,313 2,333 348 180 168
4 5,213 2,695 2,518 4,920 2,540 2,380 293 155 138
5 5,353 2,716 2,637 5,071 2,592 2,479 282 124 158
6 5,138 2,676 2,462 4,828 2,518 2,310 310 158 152
7 5,406 2,767 2,639 5,118 2,620 2,498 288 147 141
8 5,393 2,740 2,653 5,123 2,604 2,519 270 136 134
9 5,343 2,691 2,652 5,067 2,566 2,501 276 125 151
10 5,534 2,816 2,718 5,312 2,705 2,607 222 111 111
11 5,578 2,885 2,693 5,378 2,791 2,587 200 94 106
12 5,490 2,890 2,600 5,263 2,760 2,503 227 130 97
13 5,475 2,884 2,591 5,253 2,766 2,487 222 118 104
14 5,208 2,624 2,584 5,031 2,529 2,502 177 95 82
15 5,386 2,689 2,697 5,217 2,605 2,612 169 84 85
16 5,568 2,770 2,798 5,414 2,696 2,718 154 74 80
17 5,693 2,903 2,790 5,523 2,814 2,709 170 89 81
18 6,023 3,026 2,997 5,792 2,913 2,879 231 113 118
19 6,488 3,353 3,135 5,993 3,117 2,876 495 236 259
20 6,855 3,421 3,434 6,364 3,152 3,212 491 269 222
21 7,245 3,712 3,533 6,772 3,428 3,344 473 284 189
22 8,376 4,359 4,017 7,801 4,040 3,761 575 319 256
23 8,926 4,695 4,231 8,232 4,310 3,922 694 385 309
24 8,851 4,514 4,337 8,061 4,087 3,974 790 427 363
25 9,486 4,947 4,539 8,632 4,474 4,158 854 473 381
26 9,118 4,764 4,354 8,236 4,301 3,935 882 463 419
27 9,157 4,828 4,329 8,266 4,348 3,918 891 480 411
28 8,922 4,644 4,278 8,035 4,192 3,843 887 452 435
29 8,551 4,482 4,069 7,646 4,013 3,633 905 469 436
30 8,557 4,535 4,022 7,586 4,031 3,555 971 504 467
31 8,533 4,435 4,098 7,597 3,924 3,673 936 511 425
32 8,415 4,426 3,989 7,598 4,007 3,591 817 419 398
33 8,413 4,447 3,966 7,597 4,054 3,543 816 393 423
34 8,432 4,329 4,103 7,645 3,961 3,684 787 368 419
35 8,801 4,634 4,167 8,075 4,273 3,802 726 361 365
36 8,893 4,583 4,310 8,116 4,226 3,890 777 357 420
37 8,883 4,618 4,265 8,062 4,236 3,826 821 382 439
38 8,949 4,702 4,247 8,158 4,353 3,805 791 349 442
39 9,156 4,757 4,399 8,478 4,438 4,040 678 319 359
40 9,497 4,891 4,606 8,817 4,603 4,214 680 288 392
41 9,653 5,003 4,650 8,991 4,723 4,268 662 280 382
42 9,918 5,209 4,709 9,336 4,970 4,366 582 239 343
43 10,077 5,201 4,876 9,527 4,962 4,565 550 239 311
44 10,638 5,610 5,028 10,109 5,399 4,710 529 211 318
45 11,290 5,981 5,309 10,784 5,782 5,002 506 199 307
46 12,012 6,313 5,699 11,502 6,092 5,410 510 221 289
47 12,436 6,594 5,842 11,938 6,401 5,537 498 193 305
48 12,083 6,338 5,745 11,552 6,141 5,411 531 197 334
49 11,721 6,077 5,644 11,176 5,875 5,301 545 202 343
50 11,607 6,109 5,498 11,074 5,924 5,150 533 185 348
51 11,691 6,198 5,493 11,151 6,007 5,144 540 191 349
52 11,227 5,964 5,263 10,787 5,822 4,965 440 142 298
53 9,537 4,903 4,634 9,118 4,769 4,349 419 134 285
54 9,771 5,181 4,590 9,348 5,033 4,315 423 148 275
55 9,962 5,242 4,720 9,581 5,108 4,473 381 134 247
56 9,196 4,835 4,361 8,725 4,671 4,054 471 164 307
57 8,566 4,570 3,996 8,145 4,404 3,741 421 166 255
58 7,969 4,158 3,811 7,664 4,059 3,605 305 99 206
59 7,726 4,066 3,660 7,416 3,954 3,462 310 112 198
60 7,476 3,962 3,514 7,184 3,847 3,337 292 115 177
61 7,254 3,885 3,369 6,995 3,775 3,220 259 110 149
62 6,839 3,550 3,289 6,566 3,437 3,129 273 113 160
63 6,658 3,489 3,169 6,422 3,386 3,036 236 103 133
64 6,692 3,420 3,272 6,443 3,320 3,123 249 100 149
65 6,939 3,616 3,323 6,729 3,541 3,188 210 75 135
66 6,816 3,497 3,319 6,624 3,418 3,206 192 79 113
67 7,385 3,738 3,647 7,217 3,667 3,550 168 71 97
68 7,667 3,880 3,787 7,487 3,805 3,682 180 75 105
69 8,382 4,178 4,204 8,249 4,119 4,130 133 59 74
70 9,154 4,512 4,642 9,015 4,444 4,571 139 68 71
71 9,390 4,594 4,796 9,268 4,536 4,732 122 58 64
72 10,066 4,918 5,148 9,944 4,864 5,080 122 54 68
73 8,085 3,754 4,331 7,965 3,702 4,263 120 52 68
74 5,496 2,524 2,972 5,407 2,479 2,928 89 45 44
75 6,672 3,003 3,669 6,590 2,967 3,623 82 36 46
76 8,296 3,681 4,615 8,212 3,642 4,570 84 39 45
77 7,739 3,336 4,403 7,660 3,298 4,362 79 38 41
78 8,039 3,550 4,489 7,961 3,510 4,451 78 40 38
79 7,382 3,121 4,261 7,300 3,090 4,210 82 31 51
80 6,321 2,578 3,743 6,255 2,552 3,703 66 26 40
81 5,557 2,296 3,261 5,499 2,268 3,231 58 28 30
82 6,045 2,432 3,613 5,995 2,410 3,585 50 22 28
83 5,514 2,197 3,317 5,453 2,173 3,280 61 24 37
84 5,518 2,170 3,348 5,474 2,155 3,319 44 15 29
85 4,579 1,778 2,801 4,542 1,767 2,775 37 11 26
86 3,898 1,453 2,445 3,875 1,445 2,430 23 8 15
87 3,493 1,268 2,225 3,469 1,260 2,209 24 8 16
88 2,889 1,027 1,862 2,862 1,017 1,845 27 10 17
89 2,370 731 1,639 2,354 724 1,630 16 7 9
90 1,865 529 1,336 1,856 526 1,330 9 3 6
91 1,545 467 1,078 1,523 461 1,062 22 6 16
92 1,178 350 828 1,168 347 821 10 3 7
93 970 250 720 962 247 715 8 3 5
94 740 176 564 736 174 562 4 2 2
95 512 111 401 510 111 399 2 0 2
96 387 75 312 385 74 311 2 1 1
97 282 41 241 277 38 239 5 3 2
98 192 37 155 190 36 154 2 1 1
99 139 20 119 139 20 119 0 0 0
100 93 10 83 92 10 82 1 0 1
101 47 3 44 46 3 43 1 0 1
102 56 9 47 56 9 47 0 0 0
103 23 2 21 23 2 21 0 0 0
104 17 2 15 17 2 15 0 0 0
105 5 2 3 5 2 3 0 0 0
106 4 0 4 3 0 3 1 0 1
107 1 0 1 1 0 1 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 1 0 1 1 0 1 0 0 0
693,411 347,415 345,996 659,173 331,554 327,619 34,238 15,861 18,377

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課

電話番号:03-3880-5846

ファクス:03-5681-7664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all