ここから本文です。

公開日:2020年4月22日 更新日:2020年4月22日

足立区の年齢別人口最新版(令和2年4月)

足立区の年齢別人口

令和2年4月1日現在総数692,793人(男347,245人、女345,548人) 

 

年齢 総人口 日本人 外国人
0 4,528 2,331 2,197 4,235 2,194 2,041 293 137 156
1 4,912 2,505 2,407 4,649 2,368 2,281 263 137 126
2 4,975 2,502 2,473 4,676 2,344 2,332 299 158 141
3 4,994 2,509 2,485 4,641 2,329 2,312 353 180 173
4 5,257 2,704 2,553 4,961 2,549 2,412 296 155 141
5 5,312 2,693 2,619 5,019 2,564 2,455 293 129 164
6 5,187 2,698 2,489 4,880 2,540 2,340 307 158 149
7 5,367 2,727 2,640 5,077 2,579 2,498 290 148 142
8 5,418 2,754 2,664 5,137 2,612 2,525 281 142 139
9 5,359 2,698 2,661 5,093 2,577 2,516 266 121 145
10 5,514 2,835 2,679 5,293 2,731 2,562 221 104 117
11 5,562 2,892 2,670 5,359 2,788 2,571 203 104 99
12 5,505 2,873 2,632 5,284 2,750 2,534 221 123 98
13 5,476 2,857 2,619 5,251 2,737 2,514 225 120 105
14 5,180 2,640 2,540 5,008 2,546 2,462 172 94 78
15 5,432 2,696 2,736 5,254 2,615 2,639 178 81 97
16 5,575 2,791 2,784 5,429 2,714 2,715 146 77 69
17 5,680 2,896 2,784 5,509 2,809 2,700 171 87 84
18 5,990 3,022 2,968 5,748 2,894 2,854 242 128 114
19 6,470 3,345 3,125 5,976 3,087 2,889 494 258 236
20 6,821 3,418 3,403 6,352 3,147 3,205 469 271 198
21 7,261 3,751 3,510 6,777 3,462 3,315 484 289 195
22 8,345 4,353 3,992 7,748 4,003 3,745 597 350 247
23 8,834 4,649 4,185 8,149 4,257 3,892 685 392 293
24 8,809 4,525 4,284 8,022 4,088 3,934 787 437 350
25 9,437 4,921 4,516 8,564 4,443 4,121 873 478 395
26 9,080 4,757 4,323 8,228 4,299 3,929 852 458 394
27 9,088 4,803 4,285 8,192 4,316 3,876 896 487 409
28 8,898 4,658 4,240 8,007 4,200 3,807 891 458 433
29 8,561 4,483 4,078 7,648 4,002 3,646 913 481 432
30 8,486 4,499 3,987 7,527 4,000 3,527 959 499 460
31 8,549 4,435 4,114 7,616 3,929 3,687 933 506 427
32 8,411 4,454 3,957 7,600 4,039 3,561 811 415 396
33 8,398 4,432 3,966 7,569 4,020 3,549 829 412 417
34 8,497 4,357 4,140 7,708 3,995 3,713 789 362 427
35 8,763 4,616 4,147 8,056 4,258 3,798 707 358 349
36 8,955 4,612 4,343 8,167 4,251 3,916 788 361 427
37 8,817 4,590 4,227 7,977 4,210 3,767 840 380 460
38 9,018 4,709 4,309 8,244 4,354 3,890 774 355 419
39 9,116 4,761 4,355 8,445 4,451 3,994 671 310 361
40 9,439 4,847 4,592 8,756 4,561 4,195 683 286 397
41 9,737 5,061 4,676 9,089 4,795 4,294 648 266 382
42 9,927 5,209 4,718 9,352 4,968 4,384 575 241 334
43 10,135 5,214 4,921 9,585 4,971 4,614 550 243 307
44 10,678 5,667 5,011 10,140 5,463 4,677 538 204 334
45 11,325 5,969 5,356 10,835 5,771 5,064 490 198 292
46 12,123 6,394 5,729 11,599 6,168 5,431 524 226 298
47 12,345 6,530 5,815 11,849 6,344 5,505 496 186 310
48 12,114 6,363 5,751 11,582 6,167 5,415 532 196 336
49 11,733 6,093 5,640 11,201 5,890 5,311 532 203 329
50 11,615 6,069 5,546 11,068 5,877 5,191 547 192 355
51 11,546 6,181 5,365 11,026 6,006 5,020 520 175 345
52 11,216 5,913 5,303 10,774 5,762 5,012 442 151 291
53 9,310 4,830 4,480 8,875 4,693 4,182 435 137 298
54 9,953 5,256 4,697 9,545 5,113 4,432 408 143 265
55 9,904 5,190 4,714 9,518 5,052 4,466 386 138 248
56 9,137 4,848 4,289 8,654 4,680 3,974 483 168 315
57 8,464 4,473 3,991 8,057 4,317 3,740 407 156 251
58 7,969 4,148 3,821 7,662 4,043 3,619 307 105 202
59 7,676 4,056 3,620 7,377 3,949 3,428 299 107 192
60 7,524 4,009 3,515 7,231 3,892 3,339 293 117 176
61 7,199 3,810 3,389 6,931 3,697 3,234 268 113 155
62 6,835 3,558 3,277 6,556 3,444 3,112 279 114 165
63 6,625 3,468 3,157 6,397 3,368 3,029 228 100 128
64 6,730 3,455 3,275 6,495 3,360 3,135 235 95 140
65 6,865 3,553 3,312 6,640 3,466 3,174 225 87 138
66 6,874 3,531 3,343 6,685 3,460 3,225 189 71 118
67 7,480 3,816 3,664 7,312 3,739 3,573 168 77 91
68 7,698 3,868 3,830 7,523 3,797 3,726 175 71 104
69 8,387 4,185 4,202 8,251 4,126 4,125 136 59 77
70 9,256 4,553 4,703 9,120 4,488 4,632 136 65 71
71 9,362 4,582 4,780 9,236 4,521 4,715 126 61 65
72 10,085 4,927 5,158 9,963 4,875 5,088 122 52 70
73 7,774 3,594 4,180 7,657 3,542 4,115 117 52 65
74 5,574 2,551 3,023 5,485 2,505 2,980 89 46 43
75 6,905 3,130 3,775 6,822 3,095 3,727 83 35 48
76 8,280 3,670 4,610 8,199 3,632 4,567 81 38 43
77 7,690 3,327 4,363 7,604 3,284 4,320 86 43 43
78 8,009 3,517 4,492 7,934 3,480 4,454 75 37 38
79 7,392 3,123 4,269 7,316 3,094 4,222 76 29 47
80 6,245 2,545 3,700 6,175 2,520 3,655 70 25 45
81 5,573 2,308 3,265 5,514 2,276 3,238 59 32 27
82 6,067 2,431 3,636 6,018 2,412 3,606 49 19 30
83 5,501 2,208 3,293 5,441 2,184 3,257 60 24 36
84 5,529 2,164 3,365 5,484 2,149 3,335 45 15 30
85 4,542 1,778 2,764 4,506 1,767 2,739 36 11 25
86 3,884 1,449 2,435 3,864 1,442 2,422 20 7 13
87 3,477 1,258 2,219 3,451 1,248 2,203 26 10 16
88 2,870 1,012 1,858 2,844 1,003 1,841 26 9 17
89 2,363 725 1,638 2,345 718 1,627 18 7 11
90 1,849 533 1,316 1,841 530 1,311 8 3 5
91 1,518 446 1,072 1,496 440 1,056 22 6 16
92 1,193 368 825 1,181 364 817 12 4 8
93 958 245 713 951 243 708 7 2 5
94 750 183 567 747 181 566 3 2 1
95 502 106 396 500 106 394 2 0 2
96 386 75 311 382 73 309 4 2 2
97 283 40 243 280 38 242 3 2 1
98 189 37 152 187 36 151 2 1 1
99 140 18 122 140 18 122 0 0 0
100 90 10 80 89 10 79 1 0 1
101 54 4 50 53 4 49 1 0 1
102 52 7 45 52 7 45 0 0 0
103 27 2 25 27 2 25 0 0 0
104 14 2 12 14 2 12 0 0 0
105 6 2 4 6 2 4 0 0 0
106 2 0 2 1 0 1 1 0 1
107 1 0 1 1 0 1 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 1 0 1 1 0 1 0 0 0
692,793 347,245 345,548 658,567 331,281 327,286 34,226 15,964 18,262

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課

電話番号:03-3880-5846

ファクス:03-5681-7664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all