ここから本文です。

公開日:2020年3月22日 更新日:2020年3月22日

足立区の年齢別人口最新版(令和2年3月)

足立区の年齢別人口

令和2年3月1日現在総数691,293人(男346,482人、女344,811人) 

年齢

総人口

日本人

外国人

0 4,542 2,328 2,214 4,246 2,191 2,055 296 137 159
1 4,960 2,539 2,421 4,713 2,402 2,311 247 137 110
2 4,992 2,476 2,516 4,691 2,319 2,372 301 157 144
3 5,057 2,563 2,494 4,691 2,373 2,318 366 190 176
4 5,269 2,710 2,559 4,988 2,567 2,421 281 143 138
5 5,279 2,693 2,586 4,977 2,555 2,422 302 138 164
6 5,290 2,747 2,543 4,979 2,592 2,387 311 155 156
7 5,343 2,694 2,649 5,044 2,543 2,501 299 151 148
8 5,437 2,760 2,677 5,165 2,620 2,545 272 140 132
9 5,354 2,707 2,647 5,091 2,585 2,506 263 122 141
10 5,521 2,851 2,670 5,302 2,747 2,555 219 104 115
11 5,580 2,904 2,676 5,369 2,791 2,578 211 113 98
12 5,473 2,871 2,602 5,257 2,757 2,500 216 114 102
13 5,481 2,828 2,653 5,255 2,709 2,546 226 119 107
14 5,155 2,610 2,545 4,980 2,513 2,467 175 97 78
15 5,456 2,716 2,740 5,280 2,637 2,643 176 79 97
16 5,540 2,796 2,744 5,395 2,715 2,680 145 81 64
17 5,715 2,914 2,801 5,552 2,832 2,720 163 82 81
18 5,926 2,990 2,936 5,664 2,858 2,806 262 132 130
19 6,529 3,372 3,157 5,970 3,078 2,892 559 294 265
20 6,530 3,322 3,208 6,035 3,042 2,993 495 280 215
21 7,208 3,740 3,468 6,697 3,436 3,261 511 304 207
22 7,540 3,912 3,628 6,938 3,564 3,374 602 348 254
23 8,769 4,594 4,175 8,057 4,177 3,880 712 417 295
24 8,657 4,432 4,225 7,878 3,992 3,886 779 440 339
25 9,372 4,883 4,489 8,485 4,407 4,078 887 476 411
26 8,970 4,729 4,241 8,129 4,288 3,841 841 441 400
27 8,977 4,729 4,248 8,060 4,216 3,844 917 513 404
28 8,888 4,672 4,216 7,997 4,212 3,785 891 460 431
29 8,537 4,480 4,057 7,612 3,992 3,620 925 488 437
30 8,487 4,452 4,035 7,525 3,947 3,578 962 505 457
31 8,565 4,466 4,099 7,636 3,969 3,667 929 497 432
32 8,412 4,446 3,966 7,584 4,022 3,562 828 424 404
33 8,460 4,416 4,044 7,630 4,025 3,605 830 391 439
34 8,551 4,435 4,116 7,754 4,061 3,693 797 374 423
35 8,783 4,575 4,208 8,078 4,227 3,851 705 348 357
36 8,878 4,587 4,291 8,099 4,221 3,878 779 366 413
37 8,822 4,608 4,214 7,984 4,229 3,755 838 379 459
38 9,040 4,712 4,328 8,274 4,364 3,910 766 348 418
39 9,134 4,752 4,382 8,478 4,454 4,024 656 298 358
40 9,494 4,891 4,603 8,795 4,593 4,202 699 298 401
41 9,699 5,026 4,673 9,054 4,765 4,289 645 261 384
42 9,989 5,261 4,728 9,425 5,017 4,408 564 244 320
43 10,171 5,226 4,945 9,624 4,989 4,635 547 237 310
44 10,695 5,662 5,033 10,163 5,456 4,707 532 206 326
45 11,453 6,038 5,415 10,963 5,838 5,125 490 200 290
46 12,138 6,411 5,727 11,607 6,188 5,419 531 223 308
47 12,347 6,560 5,787 11,829 6,354 5,475 518 206 312
48 12,128 6,357 5,771 11,612 6,173 5,439 516 184 332
49 11,770 6,117 5,653 11,238 5,924 5,314 532 193 339
50 11,585 6,086 5,499 11,043 5,889 5,154 542 197 345
51 11,470 6,120 5,350 10,952 5,946 5,006 518 174 344
52 11,374 5,987 5,387 10,924 5,830 5,094 450 157 293
53 8,896 4,618 4,278 8,464 4,480 3,984 432 138 294
54 10,133 5,333 4,800 9,728 5,194 4,534 405 139 266
55 9,860 5,184 4,676 9,473 5,042 4,431 387 142 245
56 9,080 4,826 4,254 8,592 4,663 3,929 488 163 325
57 8,468 4,423 4,045 8,068 4,265 3,803 400 158 242
58 7,915 4,168 3,747 7,614 4,062 3,552 301 106 195
59 7,711 4,073 3,638 7,410 3,969 3,441 301 104 197
60 7,451 3,985 3,466 7,158 3,862 3,296 293 123 170
61 7,233 3,799 3,434 6,971 3,694 3,277 262 105 157
62 6,781 3,551 3,230 6,501 3,439 3,062 280 112 168
63 6,637 3,465 3,172 6,411 3,364 3,047 226 101 125
64 6,718 3,462 3,256 6,482 3,366 3,116 236 96 140
65 6,878 3,548 3,330 6,662 3,465 3,197 216 83 133
66 6,906 3,562 3,344 6,707 3,480 3,227 199 82 117
67 7,563 3,856 3,707 7,400 3,791 3,609 163 65 98
68 7,735 3,876 3,859 7,568 3,809 3,759 167 67 100
69 8,440 4,186 4,254 8,299 4,122 4,177 141 64 77
70 9,413 4,658 4,755 9,275 4,588 4,687 138 70 68
71 9,366 4,581 4,785 9,244 4,523 4,721 122 58 64
72 10,042 4,887 5,155 9,919 4,833 5,086 123 54 69
73 7,423 3,437 3,986 7,310 3,388 3,922 113 49 64
74 5,696 2,594 3,102 5,608 2,550 3,058 88 44 44
75 7,088 3,199 3,889 7,004 3,162 3,842 84 37 47
76 8,271 3,685 4,586 8,190 3,649 4,541 81 36 45
77 7,705 3,343 4,362 7,616 3,297 4,319 89 46 43
78 8,033 3,521 4,512 7,963 3,486 4,477 70 35 35
79 7,328 3,067 4,261 7,255 3,041 4,214 73 26 47
80 6,197 2,547 3,650 6,129 2,522 3,607 68 25 43
81 5,600 2,313 3,287 5,538 2,279 3,259 62 34 28
82 6,092 2,467 3,625 6,044 2,449 3,595 48 18 30
83 5,448 2,182 3,266 5,387 2,158 3,229 61 24 37
84 5,525 2,148 3,377 5,478 2,132 3,346 47 16 31
85 4,508 1,754 2,754 4,475 1,744 2,731 33 10 23
86 3,833 1,448 2,385 3,813 1,439 2,374 20 9 11
87 3,483 1,260 2,223 3,458 1,252 2,206 25 8 17
88 2,815 948 1,867 2,786 937 1,849 29 11 18
89 2,334 737 1,597 2,318 730 1,588 16 7 9
90 1,833 524 1,309 1,822 521 1,301 11 3 8
91 1,515 455 1,060 1,494 449 1,045 21 6 15
92 1,168 344 824 1,154 339 815 14 5 9
93 918 247 671 914 246 668 4 1 3
94 754 175 579 751 173 578 3 2 1
95 495 105 390 493 105 388 2 0 2
96 381 69 312 377 67 310 4 2 2
97 273 43 230 270 41 229 3 2 1
98 186 31 155 184 30 154 2 1 1
99 131 17 114 131 17 114 0 0 0
100 88 10 78 87 10 77 1 0 1
101 57 7 50 56 7 49 1 0 1
102 49 4 45 49 4 45 0 0 0
103 25 3 22 25 3 22 0 0 0
104 12 2 10 12 2 10 0 0 0
105 6 2 4 6 2 4 0 0 0
106 3 0 3 2 0 2 1 0 1
107 1 0 1 1 0 1 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 1 0 1 1 0 1 0 0 0
691,293 346,482 344,811 656,915 330,433 326,482 34,378 16,049 18,329

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課

電話番号:03-3880-5846

ファクス:03-5681-7664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all