ここから本文です。

公開日:2014年3月12日 更新日:2014年3月12日

足立区の年齢別人口最新版

足立区の年齢別人口

平成26年3月1日現在総数670,213人(男336,079人女334,134人)

年齢

総人口

日本人

外国人

0 5,506 2,851 2,655 5,310 2,762 2,548 196 89 107
1 5,629 2,790 2,839 5,390 2,683 2,707 239 107 132
2 5,611 2,836 2,775 5,396 2,716 2,680 215 120 95
3 5,481 2,821 2,660 5,269 2,720 2,549 212 101 111
4 5,683 2,929 2,754 5,480 2,821 2,659 203 108 95
5 5,633 2,928 2,705 5,445 2,834 2,611 188 94 94
6 5,461 2,865 2,596 5,279 2,771 2,508 182 94 88
7 5,408 2,765 2,643 5,233 2,681 2,552 175 84 91
8 5,073 2,564 2,509 4,922 2,480 2,442 151 84 67
9 5,369 2,687 2,682 5,231 2,624 2,607 138 63 75
10 5,379 2,741 2,638 5,255 2,677 2,578 124 64 60
11 5,572 2,865 2,707 5,450 2,811 2,639 122 54 68
12 5,698 2,895 2,803 5,563 2,831 2,732 135 64 71
13 5,747 2,983 2,764 5,594 2,909 2,685 153 74 79
14 5,582 2,839 2,743 5,454 2,770 2,684 128 69 59
15 5,877 3,091 2,786 5,722 3,008 2,714 155 83 72
16 5,741 2,986 2,755 5,593 2,923 2,670 148 63 85
17 5,892 3,020 2,872 5,725 2,934 2,791 167 86 81
18 5,806 2,938 2,868 5,630 2,836 2,794 176 102 74
19 6,353 3,245 3,108 6,121 3,123 2,998 232 122 110
20 6,097 3,134 2,963 5,892 3,039 2,853 205 95 110
21 6,246 3,239 3,007 6,000 3,102 2,898 246 137 109
22 6,500 3,393 3,107 6,218 3,255 2,963 282 138 144
23 6,886 3,509 3,377 6,534 3,315 3,219 352 194 158
24 7,096 3,670 3,426 6,744 3,487 3,257 352 183 169
25 7,631 3,957 3,674 7,226 3,745 3,481 405 212 193
26 7,541 3,907 3,634 7,157 3,722 3,435 384 185 199
27 7,975 4,099 3,876 7,530 3,913 3,617 445 186 259
28 8,263 4,323 3,940 7,816 4,114 3,702 447 209 238
29 8,531 4,383 4,148 8,042 4,166 3,876 489 217 272
30 8,598 4,294 4,304 8,122 4,101 4,021 476 193 283
31 8,805 4,623 4,182 8,186 4,364 3,822 619 259 360
32 8,894 4,648 4,246 8,306 4,390 3,916 588 258 330
33 8,976 4,699 4,277 8,448 4,473 3,975 528 226 302
34 9,349 4,777 4,572 8,764 4,534 4,230 585 243 342
35 9,689 4,991 4,698 9,127 4,797 4,330 562 194 368
36 9,900 5,226 4,674 9,383 5,008 4,375 517 218 299
37 10,159 5,220 4,939 9,648 4,994 4,654 511 226 285
38 10,594 5,594 5,000 10,084 5,387 4,697 510 207 303
39 11,396 6,001 5,395 10,901 5,798 5,103 495 203 292
40 11,974 6,327 5,647 11,470 6,121 5,349 504 206 298
41 12,260 6,457 5,803 11,782 6,282 5,500 478 175 303
42 12,009 6,284 5,725 11,504 6,102 5,402 505 182 323
43 11,662 6,083 5,579 11,173 5,908 5,265 489 175 314
44 11,677 6,191 5,486 11,144 5,997 5,147 533 194 339
45 11,475 6,131 5,344 10,967 5,950 5,017 508 181 327
46 11,244 5,953 5,291 10,808 5,788 5,020 436 165 271
47 8,834 4,585 4,249 8,438 4,463 3,975 396 122 274
48 10,141 5,354 4,787 9,752 5,227 4,525 389 127 262
49 9,889 5,210 4,679 9,508 5,063 4,445 381 147 234
50 9,111 4,868 4,243 8,653 4,710 3,943 458 158 300
51 8,467 4,424 4,043 8,100 4,283 3,817 367 141 226
52 8,015 4,199 3,816 7,702 4,088 3,614 313 111 202
53 7,840 4,184 3,656 7,535 4,076 3,459 305 108 197
54 7,503 4,017 3,486 7,215 3,897 3,318 288 120 168
55 7,373 3,935 3,438 7,117 3,834 3,283 256 101 155
56 6,910 3,647 3,263 6,642 3,536 3,106 268 111 157
57 6,788 3,569 3,219 6,560 3,470 3,090 228 99 129
58 6,944 3,627 3,317 6,711 3,532 3,179 233 95 138
59 7,205 3,797 3,408 6,985 3,711 3,274 220 86 134
60 7,224 3,806 3,418 7,037 3,726 3,311 187 80 107
61 7,943 4,154 3,789 7,761 4,080 3,681 182 74 108
62 8,228 4,219 4,009 8,051 4,146 3,905 177 73 104
63 8,961 4,546 4,415 8,817 4,481 4,336 144 65 79
64 10,156 5,191 4,965 9,996 5,105 4,891 160 86 74
65 10,103 5,104 4,999 9,966 5,033 4,933 137 71 66
66 10,902 5,499 5,403 10,768 5,439 5,329 134 60 74
67 8,060 3,904 4,156 7,945 3,855 4,090 115 49 66
68 6,258 2,964 3,294 6,154 2,911 3,243 104 53 51
69 7,888 3,760 4,128 7,794 3,718 4,076 94 42 52
70 9,260 4,355 4,905 9,162 4,311 4,851 98 44 54
71 8,658 3,989 4,669 8,554 3,933 4,621 104 56 48
72 9,155 4,288 4,867 9,072 4,246 4,826 83 42 41
73 8,598 3,866 4,732 8,508 3,833 4,675 90 33 57
74 7,266 3,243 4,023 7,184 3,208 3,976 82 35 47
75 6,747 3,034 3,713 6,664 2,989 3,675 83 45 38
76 7,518 3,351 4,167 7,454 3,325 4,129 64 26 38
77 6,870 3,050 3,820 6,801 3,025 3,776 69 25 44
78 7,113 3,103 4,010 7,053 3,081 3,972 60 22 38
79 6,020 2,637 3,383 5,976 2,620 3,356 44 17 27
80 5,374 2,318 3,056 5,340 2,305 3,035 34 13 21
81 5,157 2,167 2,990 5,118 2,152 2,966 39 15 24
82 4,384 1,779 2,605 4,341 1,764 2,577 43 15 28
83 3,844 1,493 2,351 3,810 1,479 2,331 34 14 20
84 3,221 1,202 2,019 3,201 1,197 2,004 20 5 15
85 2,904 1,033 1,871 2,872 1,023 1,849 32 10 22
86 2,428 911 1,517 2,393 895 1,498 35 16 19
87 2,185 739 1,446 2,162 735 1,427 23 4 19
88 1,905 595 1,310 1,887 585 1,302 18 10 8
89 1,530 437 1,093 1,524 437 1,087 6 0 6
90 1,211 325 886 1,199 321 878 12 4 8
91 995 246 749 981 239 742 14 7 7
92 792 184 608 782 180 602 10 4 6
93 645 129 516 641 127 514 4 2 2
94 501 104 397 497 103 394 4 1 3
95 348 56 292 343 54 289 5 2 3
96 266 38 228 264 37 227 2 1 1
97 217 34 183 217 34 183 0 0 0
98 159 23 136 157 23 134 2 0 2
99 107 12 95 104 12 92 3 0 3
100 66 13 53 64 13 51 2 0 2
101 42 5 37 42 5 37 0 0 0
102 22 0 22 22 0 22 0 0 0
103 13 1 12 12 0 12 1 1 0
104 12 4 8 12 4 8 0 0 0
105 4 0 4 4 0 4 0 0 0
106 3 0 3 3 0 3 0 0 0
107 1 0 1 1 0 1 0 0 0
108 1 0 1 1 0 1 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
670,213 336,079 334,134 647,667 326,445 321,222 22,546 9,634 12,912

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724(直通) 

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all