ここから本文です。

公開日:2016年9月9日 更新日:2016年9月9日

足立区の年齢別人口最新版

足立区の年齢別人口

平成24年10月1日現在 総数669,533人(男336,067人 女333,466人)

年齢

総人口

日本人

外国人

0

5,537 2,742 2,795 5,355 2,645 2,710 182 97 85
1 5,640 2,846 2,794 5,432 2,745 2,687 208 101 107
2 5,690 2,880 2,810 5,460 2,764 2,696 230 116 114
3 5,739 2,981 2,758 5,535 2,885 2,650 204 96 108
4 5,603 2,960 2,643 5,421 2,865 2,556 182 95 87
5 5,499 2,859 2,640 5,307 2,769 2,538 192 90 102
6 5,272 2,696 2,576 5,092 2,593 2,499 180 103 77
7 5,198 2,608 2,590 5,047 2,535 2,512 151 73 78
8 5,408 2,716 2,692 5,281 2,650 2,631 127 66 61
9 5,463 2,763 2,700 5,319 2,694 2,625 144 69 75
10 5,555 2,838 2,717 5,431 2,787 2,644 124 51 73
11 5,714 2,952 2,762 5,578 2,882 2,696 136 70 66
12 5,743 2,945 2,798 5,587 2,865 2,722 156 80 76
13 5,655 2,908 2,747 5,518 2,827 2,691 137 81 56
14 5,744 3,049 2,695 5,599 2,982 2,617 145 67 78
15 5,733 2,958 2,775 5,591 2,895 2,696 142 63 79
16 5,856 2,958 2,898 5,703 2,874 2,829 153 84 69
17 5,909 2,997 2,912 5,740 2,904 2,836 169 93 76
18 6,049 3,070 2,979 5,882 2,994 2,888 167 76 91
19 5,942 3,112 2,830 5,772 3,025 2,747 170 87 83
20 6,142 3,207 2,935 5,904 3,086 2,818 238 121 117
21 6,152 3,184 2,968 5,893 3,062 2,831 259 122 137
22 6,523 3,326 3,197 6,244 3,185 3,059 279 141 138
23 6,904 3,518 3,386 6,577 3,355 3,222 327 163 164
24 7,287 3,741 3,546 6,928 3,563 3,365 359 178 181
25 7,534 3,954 3,580 7,188 3,798 3,390 346 156 190
26 7,951 4,110 3,841 7,494 3,897 3,597 457 213 244
27 8,357 4,349 4,008 7,934 4,152 3,782 423 197 226
28 8,577 4,387 4,190 8,066 4,173 3,893 511 214 297
29 8,767 4,502 4,265 8,246 4,281 3,965 521 221 300
30 8,878 4,647 4,231 8,228 4,385 3,843 650 262 388
31 8,925 4,667 4,258 8,331 4,397 3,934 594 270 324
32 9,137 4,729 4,408 8,565 4,470 4,095 572 259 313
33 9,477 4,896 4,581 8,900 4,664 4,236 577 232 345
34 9,794 5,134 4,660 9,190 4,887 4,303 604 247 357
35 10,137 5,342 4,795 9,589 5,094 4,495 548 248 300
36 10,470 5,446 5,024 9,897 5,197 4,700 573 249 324
37 10,795 5,692 5,103 10,289 5,463 4,826 506 229 277
38 11,783 6,192 5,591 11,262 5,989 5,273 521 203 318
39 12,306 6,463 5,843 11,780 6,260 5,520 526 203 323
40 12,142 6,378 5,764 11,621 6,182 5,439 521 196 325
41 11,840 6,219 5,621 11,350 6,032 5,318 490 187 303
42 11,709 6,143 5,566 11,154 5,940 5,214 555 203 352
43 11,711 6,247 5,464 11,176 6,061 5,115 535 186 349
44 11,056 5,866 5,190 10,565 5,690 4,875 491 176 315
45 10,939 5,695 5,244 10,514 5,543 4,971 425 152 273
46 8,701 4,540 4,161 8,305 4,417 3,888 396 123 273
47 10,440 5,587 4,853 10,036 5,439 4,597 404 148 256
48 9,633 5,072 4,561 9,236 4,924 4,312 397 148 249
49 8,832 4,717 4,115 8,373 4,538 3,835 459 179 280
50 8,195 4,301 3,894 7,869 4,188 3,681 326 113 213
51 7,997 4,210 3,787 7,682 4,093 3,589 315 117 198
52 7,701 4,154 3,547 7,393 4,027 3,366 308 127 181
53 7,539 4,009 3,530 7,252 3,894 3,358 287 115 172
54 7,236 3,892 3,344 6,973 3,784 3,189 263 108 155
55 6,774 3,579 3,195 6,509 3,464 3,045 265 115 150
56 6,898 3,601 3,297 6,662 3,507 3,155 236 94 142
57 7,256 3,860 3,396 7,013 3,762 3,251 243 98 145
58 7,115 3,727 3,388 6,900 3,635 3,265 215 92 123
59 7,600 4,008 3,592 7,421 3,935 3,486 179 73 106
60 8,153 4,243 3,910 7,938 4,151 3,787 215 92 123
61 8,901 4,547 4,354 8,736 4,475 4,261 165 72 93
62 9,337 4,820 4,517 9,178 4,745 4,433 159 75 84
63 10,434 5,308 5,126 10,280 5,230 5,050 154 78 76
64 10,575 5,391 5,184 10,429 5,313 5,116 146 78 68
65 10,334 5,149 5,185 10,190 5,085 5,105 144 64 80
66 6,774 3,317 3,457 6,671 3,268 3,403 103 49 54
67 6,968 3,302 3,666 6,866 3,251 3,615 102 51 51
68 9,140 4,349 4,791 9,037 4,306 4,731 103 43 60
69 9,107 4,326 4,781 9,004 4,275 4,729 103 51 52
70 9,232 4,310 4,922 9,126 4,255 4,871 106 55 51
71 9,112 4,259 4,853 9,029 4,222 4,807 83 37 46
72 8,389 3,791 4,598 8,293 3,749 4,544 96 42 54
73 6,961 3,199 3,762 6,878 3,157 3,721 83 42 41
74 7,414 3,310 4,104 7,336 3,268 4,068 78 42 36
75 7,356 3,328 4,028 7,294 3,306 3,988 62 22 40
76 7,472 3,354 4,118 7,403 3,329 4,074 69 25 44
77 7,005 3,145 3,860 6,959 3,125 3,834 46 20 26
78 5,920 2,635 3,285 5,877 2,622 3,255 43 13 30
79 5,691 2,519 3,172 5,651 2,503 3,148 40 16 24
80 5,120 2,181 2,939 5,067 2,158 2,909 53 23 30
81 4,515 1,877 2,638 4,484 1,867 2,617 31 10 21
82 3,964 1,512 2,452 3,925 1,497 2,428 39 15 24
83 3,362 1,279 2,083 3,325 1,265 2,060 37 14 23
84 2,964 1,126 1,838 2,935 1,117 1,818 29 9 20
85 2,695 988 1,707 2,663 973 1,690 32 15 17
86 2,345 796 1,549 2,323 791 1,532 22 5 17
87 2,105 642 1,463 2,086 633 1,453 19 9 10
88 1,614 507 1,107 1,606 506 1,100 8 1 7
89 1,312 334 978 1,295 326 969 17 8 9
90 1,139 310 829 1,119 302 817 20 8 12
91 935 215 720 925 209 716 10 6 4
92 804 177 627 797 173 624 7 4 3
93 541 100 441 538 100 438 3 0 3
94 450 82 368 442 79 363 8 3 5
95 374 67 307 371 65 306 3 2 1
96 267 49 218 266 49 217 1 0 1
97 203 34 169 202 34 168 1 0 1
98 154 25 129 146 25 121 8 0 8
99 89 13 76 88 13 75 1 0 1
100 56 10 46 56 10 46 0 0 0
101 38 4 34 37 3 34 1 1 0
102 22 4 18 22 4 18 0 0 0
103 16 1 15 16 1 15 0 0 0
104 10 2 8 10 2 8 0 0 0
105 4 1 3 4 1 3 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 1 0 1 1 0 1 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
669,533 336,067 333,466 647,083 326,431 320,652 22,450 9,636 12,814

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724(直通) 

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all