ホーム > 区政情報 > 区のデータ・資料 > 統計 > 足立区の町丁別の世帯と人口 > 足立区の町丁別の世帯と人口(令和3年) > 足立区の町丁別の世帯と人口令和3年12月1日現在
ここから本文です。
公開日:2021年12月3日 更新日:2021年12月3日
お知りになりたい町名の頭文字をクリックしてください
(町丁名の50音順)
(2021年) | 世帯数 | 日本人 | 外国人 | 総人口 | |||||||
町丁名 | 日本人 のみ |
外国人 のみ |
複数 国籍※ |
世帯数計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | 男女計 | |
〈総数〉 | 337,639 | 15,631 | 6,696 | 359,966 | 329,846 | 326,517 | 656,363 | 15,231 | 17,938 | 33,169 | 689,532 |
青井一丁目 | 699 | 107 | 7 | 813 | 716 | 666 | 1,382 | 21 | 105 | 126 | 1,508 |
青井二丁目 | 1,675 | 56 | 21 | 1,752 | 1,547 | 1,433 | 2,980 | 48 | 54 | 102 | 3,082 |
青井三丁目 | 2,180 | 89 | 58 | 2,327 | 2,026 | 2,268 | 4,294 | 93 | 125 | 218 | 4,512 |
青井四丁目 | 1,823 | 75 | 49 | 1,947 | 1,794 | 1,917 | 3,711 | 72 | 112 | 184 | 3,895 |
青井五丁目 | 1,112 | 49 | 24 | 1,185 | 1,080 | 975 | 2,055 | 52 | 54 | 106 | 2,161 |
青井六丁目 | 1,066 | 37 | 27 | 1,130 | 1,150 | 1,150 | 2,300 | 40 | 56 | 96 | 2,396 |
足立一丁目 | 1,487 | 53 | 30 | 1,570 | 1,286 | 1,219 | 2,505 | 57 | 54 | 111 | 2,616 |
足立二丁目 | 1,730 | 78 | 20 | 1,828 | 1,508 | 1,481 | 2,989 | 65 | 57 | 122 | 3,111 |
足立三丁目 | 1,866 | 69 | 33 | 1,968 | 1,776 | 1,712 | 3,488 | 60 | 76 | 136 | 3,624 |
足立四丁目 | 2,381 | 80 | 32 | 2,493 | 1,998 | 2,090 | 4,088 | 75 | 62 | 137 | 4,225 |
綾瀬一丁目 | 2,535 | 83 | 29 | 2,647 | 2,379 | 2,319 | 4,698 | 69 | 88 | 157 | 4,855 |
綾瀬二丁目 | 2,596 | 158 | 41 | 2,795 | 2,216 | 2,242 | 4,458 | 127 | 153 | 280 | 4,738 |
綾瀬三丁目 | 2,067 | 150 | 38 | 2,255 | 1,817 | 1,861 | 3,678 | 121 | 144 | 265 | 3,943 |
綾瀬四丁目 | 1,899 | 89 | 26 | 2,014 | 1,642 | 1,427 | 3,069 | 74 | 92 | 166 | 3,235 |
綾瀬五丁目 | 1,767 | 117 | 21 | 1,905 | 1,612 | 1,446 | 3,058 | 100 | 87 | 187 | 3,245 |
綾瀬六丁目 | 1,644 | 123 | 34 | 1,801 | 1,525 | 1,440 | 2,965 | 114 | 111 | 225 | 3,190 |
綾瀬七丁目 | 1,304 | 53 | 28 | 1,385 | 1,175 | 1,300 | 2,475 | 64 | 69 | 133 | 2,608 |
伊興一丁目 | 1,160 | 39 | 25 | 1,224 | 1,121 | 1,144 | 2,265 | 36 | 55 | 91 | 2,356 |
伊興二丁目 | 989 | 30 | 25 | 1,044 | 1,144 | 1,123 | 2,267 | 31 | 46 | 77 | 2,344 |
伊興三丁目 | 1,521 | 72 | 39 | 1,632 | 1,453 | 1,466 | 2,919 | 70 | 86 | 156 | 3,075 |
伊興四丁目 | 1,407 | 76 | 25 | 1,508 | 1,385 | 1,341 | 2,726 | 78 | 78 | 156 | 2,882 |
伊興五丁目 | 947 | 29 | 22 | 998 | 1,022 | 1,003 | 2,025 | 30 | 42 | 72 | 2,097 |
伊興本町一丁目 | 665 | 37 | 9 | 711 | 655 | 653 | 1,308 | 26 | 42 | 68 | 1,376 |
伊興本町二丁目 | 638 | 32 | 15 | 685 | 709 | 665 | 1,374 | 38 | 31 | 69 | 1,443 |
入谷一丁目 | 1,072 | 65 | 23 | 1,160 | 1,051 | 1,091 | 2,142 | 59 | 76 | 135 | 2,277 |
入谷二丁目 | 789 | 24 | 16 | 829 | 844 | 778 | 1,622 | 20 | 35 | 55 | 1,677 |
入谷三丁目 | 525 | 27 | 13 | 565 | 566 | 521 | 1,087 | 27 | 28 | 55 | 1,142 |
入谷四丁目 | 409 | 12 | 9 | 430 | 456 | 452 | 908 | 15 | 19 | 34 | 942 |
入谷五丁目 | 227 | 42 | 3 | 272 | 261 | 236 | 497 | 44 | 13 | 57 | 554 |
入谷六丁目 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
入谷七丁目 | 273 | 20 | 7 | 300 | 322 | 248 | 570 | 22 | 16 | 38 | 608 |
入谷八丁目 | 487 | 10 | 10 | 507 | 465 | 462 | 927 | 14 | 16 | 30 | 957 |
入谷九丁目 | 508 | 23 | 7 | 538 | 443 | 387 | 830 | 24 | 14 | 38 | 868 |
入谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅島一丁目 | 2,181 | 92 | 22 | 2,295 | 1,790 | 1,806 | 3,596 | 84 | 72 | 156 | 3,752 |
梅島二丁目 | 1,801 | 52 | 32 | 1,885 | 1,618 | 1,663 | 3,281 | 41 | 65 | 106 | 3,387 |
梅島三丁目 | 2,733 | 103 | 51 | 2,887 | 2,406 | 2,473 | 4,879 | 85 | 155 | 240 | 5,119 |
梅田一丁目 | 968 | 54 | 19 | 1,041 | 937 | 890 | 1,827 | 48 | 59 | 107 | 1,934 |
梅田二丁目 | 1,338 | 37 | 20 | 1,395 | 1,206 | 1,135 | 2,341 | 45 | 39 | 84 | 2,425 |
梅田三丁目 | 1,094 | 45 | 38 | 1,177 | 1,121 | 983 | 2,104 | 62 | 67 | 129 | 2,233 |
梅田四丁目 | 1,202 | 67 | 23 | 1,292 | 1,171 | 1,127 | 2,298 | 65 | 73 | 138 | 2,436 |
梅田五丁目 | 1,934 | 109 | 43 | 2,086 | 1,895 | 1,928 | 3,823 | 98 | 123 | 221 | 4,044 |
梅田六丁目 | 1,773 | 53 | 20 | 1,846 | 1,667 | 1,788 | 3,455 | 43 | 68 | 111 | 3,566 |
梅田七丁目 | 2,388 | 98 | 51 | 2,537 | 2,296 | 2,475 | 4,771 | 107 | 124 | 231 | 5,002 |
梅田八丁目 | 1,579 | 81 | 38 | 1,698 | 1,698 | 1,815 | 3,513 | 77 | 118 | 195 | 3,708 |
扇一丁目 | 3,226 | 214 | 93 | 3,533 | 3,264 | 3,300 | 6,564 | 233 | 294 | 527 | 7,091 |
扇二丁目 | 2,468 | 138 | 58 | 2,664 | 2,396 | 2,421 | 4,817 | 150 | 156 | 306 | 5,123 |
扇三丁目 | 1,749 | 92 | 41 | 1,882 | 1,605 | 1,733 | 3,338 | 92 | 86 | 178 | 3,516 |
大谷田一丁目 | 2,350 | 196 | 57 | 2,603 | 2,149 | 2,076 | 4,225 | 225 | 248 | 473 | 4,698 |
大谷田二丁目 | 1,032 | 19 | 18 | 1,069 | 1,052 | 1,112 | 2,164 | 19 | 38 | 57 | 2,221 |
大谷田三丁目 | 1,940 | 89 | 41 | 2,070 | 1,943 | 1,810 | 3,753 | 84 | 103 | 187 | 3,940 |
大谷田四丁目 | 983 | 34 | 20 | 1,037 | 921 | 841 | 1,762 | 33 | 45 | 78 | 1,840 |
大谷田五丁目 | 1,884 | 84 | 42 | 2,010 | 1,964 | 1,731 | 3,695 | 94 | 92 | 186 | 3,881 |
興野一丁目 | 874 | 48 | 20 | 942 | 918 | 955 | 1,873 | 50 | 64 | 114 | 1,987 |
興野二丁目 | 1,879 | 96 | 37 | 2,012 | 2,024 | 1,978 | 4,002 | 96 | 106 | 202 | 4,204 |
小台一丁目 | 1,197 | 135 | 57 | 1,389 | 1,291 | 1,351 | 2,642 | 158 | 189 | 347 | 2,989 |
小台二丁目 | 1,869 | 70 | 31 | 1,970 | 1,942 | 1,834 | 3,776 | 66 | 83 | 149 | 3,925 |
加賀一丁目 | 629 | 21 | 22 | 672 | 718 | 647 | 1,365 | 35 | 40 | 75 | 1,440 |
加賀二丁目 | 1,162 | 50 | 40 | 1,252 | 1,292 | 1,275 | 2,567 | 53 | 84 | 137 | 2,704 |
加平一丁目 | 1,537 | 71 | 22 | 1,630 | 1,443 | 1,312 | 2,755 | 62 | 64 | 126 | 2,881 |
加平二丁目 | 900 | 46 | 12 | 958 | 869 | 715 | 1,584 | 45 | 44 | 89 | 1,673 |
加平三丁目 | 1,102 | 58 | 28 | 1,188 | 1,080 | 978 | 2,058 | 53 | 59 | 112 | 2,170 |
北加平町 | 1,177 | 29 | 10 | 1,216 | 1,192 | 1,030 | 2,222 | 33 | 32 | 65 | 2,287 |
栗原一丁目 | 1,302 | 49 | 23 | 1,374 | 1,133 | 1,239 | 2,372 | 46 | 63 | 109 | 2,481 |
栗原二丁目 | 1,588 | 160 | 22 | 1,770 | 1,434 | 1,387 | 2,821 | 130 | 131 | 261 | 3,082 |
栗原三丁目 | 1,840 | 90 | 26 | 1,956 | 1,795 | 1,810 | 3,605 | 80 | 82 | 162 | 3,767 |
栗原四丁目 | 1,382 | 41 | 46 | 1,469 | 1,476 | 1,473 | 2,949 | 69 | 67 | 136 | 3,085 |
弘道一丁目 | 1,959 | 92 | 49 | 2,100 | 1,677 | 1,740 | 3,417 | 101 | 110 | 211 | 3,628 |
弘道二丁目 | 1,744 | 78 | 29 | 1,851 | 1,582 | 1,507 | 3,089 | 88 | 92 | 180 | 3,269 |
江北一丁目 | 1,362 | 71 | 32 | 1,465 | 1,245 | 1,388 | 2,633 | 81 | 80 | 161 | 2,794 |
江北二丁目 | 1,281 | 30 | 22 | 1,333 | 1,258 | 1,280 | 2,538 | 32 | 60 | 92 | 2,630 |
江北三丁目 | 1,909 | 76 | 49 | 2,034 | 1,955 | 1,945 | 3,900 | 94 | 96 | 190 | 4,090 |
江北四丁目 | 2,389 | 83 | 49 | 2,521 | 1,981 | 2,222 | 4,203 | 90 | 119 | 209 | 4,412 |
江北五丁目 | 366 | 1 | 2 | 369 | 323 | 342 | 665 | 1 | 2 | 3 | 668 |
江北六丁目 | 1,541 | 94 | 23 | 1,658 | 1,331 | 1,325 | 2,656 | 78 | 105 | 183 | 2,839 |
江北七丁目 | 1,025 | 39 | 17 | 1,081 | 940 | 950 | 1,890 | 42 | 30 | 72 | 1,962 |
古千谷一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古千谷二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古千谷本町一丁目 | 778 | 27 | 14 | 819 | 880 | 849 | 1,729 | 24 | 27 | 51 | 1,780 |
古千谷本町二丁目 | 1,214 | 38 | 26 | 1,278 | 1,414 | 1,327 | 2,741 | 48 | 47 | 95 | 2,836 |
古千谷本町三丁目 | 747 | 17 | 21 | 785 | 881 | 835 | 1,716 | 16 | 33 | 49 | 1,765 |
古千谷本町四丁目 | 596 | 15 | 12 | 623 | 667 | 671 | 1,338 | 20 | 22 | 42 | 1,380 |
佐野一丁目 | 1,047 | 44 | 20 | 1,111 | 1,205 | 1,182 | 2,387 | 43 | 55 | 98 | 2,485 |
佐野二丁目 | 1,715 | 58 | 21 | 1,794 | 1,744 | 1,519 | 3,263 | 62 | 47 | 109 | 3,372 |
皿沼一丁目 | 702 | 49 | 12 | 763 | 765 | 674 | 1,439 | 35 | 40 | 75 | 1,514 |
皿沼二丁目 | 666 | 57 | 13 | 736 | 663 | 624 | 1,287 | 65 | 56 | 121 | 1,408 |
皿沼三丁目 | 530 | 17 | 5 | 552 | 584 | 536 | 1,120 | 17 | 18 | 35 | 1,155 |
鹿浜一丁目 | 476 | 26 | 14 | 516 | 504 | 441 | 945 | 31 | 25 | 56 | 1,001 |
鹿浜二丁目 | 1,390 | 60 | 48 | 1,498 | 1,503 | 1,475 | 2,978 | 69 | 89 | 158 | 3,136 |
鹿浜三丁目 | 952 | 45 | 23 | 1,020 | 1,082 | 1,047 | 2,129 | 47 | 46 | 93 | 2,222 |
鹿浜四丁目 | 1,000 | 37 | 25 | 1,062 | 1,027 | 1,002 | 2,029 | 36 | 55 | 91 | 2,120 |
鹿浜五丁目 | 1,031 | 45 | 32 | 1,108 | 1,030 | 1,086 | 2,116 | 40 | 58 | 98 | 2,214 |
鹿浜六丁目 | 1,221 | 39 | 31 | 1,291 | 1,211 | 1,235 | 2,446 | 45 | 55 | 100 | 2,546 |
鹿浜七丁目 | 926 | 52 | 34 | 1,012 | 1,080 | 1,059 | 2,139 | 50 | 84 | 134 | 2,273 |
鹿浜八丁目 | 914 | 72 | 18 | 1,004 | 948 | 877 | 1,825 | 73 | 52 | 125 | 1,950 |
島根一丁目 | 1,063 | 21 | 16 | 1,100 | 980 | 900 | 1,880 | 27 | 28 | 55 | 1,935 |
島根二丁目 | 2,056 | 61 | 46 | 2,163 | 2,179 | 2,235 | 4,414 | 71 | 91 | 162 | 4,576 |
島根三丁目 | 1,332 | 77 | 27 | 1,436 | 1,313 | 1,154 | 2,467 | 55 | 75 | 130 | 2,597 |
島根四丁目 | 1,622 | 53 | 30 | 1,705 | 1,625 | 1,734 | 3,359 | 56 | 70 | 126 | 3,485 |
新田一丁目 | 1,795 | 168 | 62 | 2,025 | 1,918 | 1,827 | 3,745 | 192 | 240 | 432 | 4,177 |
新田二丁目 | 1,072 | 102 | 30 | 1,204 | 1,152 | 1,177 | 2,329 | 93 | 115 | 208 | 2,537 |
新田三丁目 | 3,581 | 434 | 148 | 4,163 | 4,403 | 4,336 | 8,739 | 549 | 561 | 1,110 | 9,849 |
神明一丁目 | 373 | 5 | 8 | 386 | 406 | 375 | 781 | 4 | 14 | 18 | 799 |
神明二丁目 | 804 | 28 | 23 | 855 | 889 | 887 | 1,776 | 28 | 34 | 62 | 1,838 |
神明三丁目 | 1,015 | 27 | 19 | 1,061 | 1,215 | 1,108 | 2,323 | 29 | 34 | 63 | 2,386 |
神明南一丁目 | 876 | 16 | 10 | 902 | 972 | 948 | 1,920 | 20 | 17 | 37 | 1,957 |
神明南二丁目 | 717 | 28 | 16 | 761 | 815 | 750 | 1,565 | 23 | 35 | 58 | 1,623 |
関原一丁目 | 912 | 97 | 28 | 1,037 | 959 | 873 | 1,832 | 109 | 87 | 196 | 2,028 |
関原二丁目 | 2,319 | 151 | 52 | 2,522 | 2,338 | 2,201 | 4,539 | 127 | 162 | 289 | 4,828 |
関原三丁目 | 2,600 | 100 | 41 | 2,741 | 2,383 | 2,394 | 4,777 | 96 | 109 | 205 | 4,982 |
千住一丁目 | 1,083 | 24 | 16 | 1,123 | 900 | 892 | 1,792 | 22 | 27 | 49 | 1,841 |
千住二丁目 | 715 | 19 | 6 | 740 | 607 | 580 | 1,187 | 17 | 16 | 33 | 1,220 |
千住三丁目 | 1,068 | 17 | 11 | 1,096 | 961 | 1,025 | 1,986 | 17 | 22 | 39 | 2,025 |
千住四丁目 | 1,215 | 30 | 17 | 1,262 | 1,057 | 1,065 | 2,122 | 24 | 35 | 59 | 2,181 |
千住五丁目 | 1,418 | 47 | 15 | 1,480 | 1,316 | 1,221 | 2,537 | 38 | 44 | 82 | 2,619 |
千住曙町 | 1,882 | 61 | 43 | 1,986 | 2,035 | 2,106 | 4,141 | 88 | 98 | 186 | 4,327 |
千住旭町 | 1,957 | 48 | 27 | 2,032 | 1,645 | 1,635 | 3,280 | 43 | 48 | 91 | 3,371 |
千住東一丁目 | 961 | 132 | 15 | 1,108 | 920 | 831 | 1,751 | 73 | 104 | 177 | 1,928 |
千住東二丁目 | 1,940 | 58 | 26 | 2,024 | 1,865 | 1,915 | 3,780 | 57 | 83 | 140 | 3,920 |
千住大川町 | 1,835 | 64 | 20 | 1,919 | 1,754 | 1,677 | 3,431 | 70 | 53 | 123 | 3,554 |
千住河原町 | 2,179 | 54 | 27 | 2,260 | 1,881 | 1,789 | 3,670 | 50 | 53 | 103 | 3,773 |
千住寿町 | 1,840 | 72 | 24 | 1,936 | 1,591 | 1,531 | 3,122 | 65 | 62 | 127 | 3,249 |
千住桜木一丁目 | 958 | 39 | 19 | 1,016 | 972 | 1,054 | 2,026 | 47 | 53 | 100 | 2,126 |
千住桜木二丁目 | 1,229 | 38 | 18 | 1,285 | 1,002 | 1,112 | 2,114 | 40 | 41 | 81 | 2,195 |
千住関屋町 | 1,683 | 45 | 31 | 1,759 | 1,841 | 1,910 | 3,751 | 51 | 67 | 118 | 3,869 |
千住龍田町 | 1,060 | 29 | 12 | 1,101 | 952 | 888 | 1,840 | 31 | 28 | 59 | 1,899 |
千住中居町 | 1,495 | 67 | 15 | 1,577 | 1,308 | 1,200 | 2,508 | 50 | 46 | 96 | 2,604 |
千住仲町 | 2,535 | 89 | 14 | 2,638 | 2,057 | 1,968 | 4,025 | 67 | 59 | 126 | 4,151 |
千住橋戸町 | 1,631 | 88 | 47 | 1,766 | 1,829 | 1,836 | 3,665 | 101 | 128 | 229 | 3,894 |
千住緑町一丁目 | 554 | 31 | 22 | 607 | 696 | 665 | 1,361 | 54 | 51 | 105 | 1,466 |
千住緑町二丁目 | 1,110 | 37 | 13 | 1,160 | 1,046 | 1,062 | 2,108 | 17 | 35 | 52 | 2,160 |
千住緑町三丁目 | 1,011 | 37 | 17 | 1,065 | 1,005 | 905 | 1,910 | 33 | 36 | 69 | 1,979 |
千住宮元町 | 1,248 | 47 | 7 | 1,302 | 1,059 | 950 | 2,009 | 35 | 36 | 71 | 2,080 |
千住元町 | 1,833 | 67 | 23 | 1,923 | 1,727 | 1,781 | 3,508 | 73 | 81 | 154 | 3,662 |
千住柳町 | 969 | 33 | 11 | 1,013 | 891 | 795 | 1,686 | 37 | 34 | 71 | 1,757 |
竹の塚一丁目 | 2,109 | 277 | 60 | 2,446 | 1,791 | 1,861 | 3,652 | 221 | 241 | 462 | 4,114 |
竹の塚二丁目 | 1,312 | 98 | 38 | 1,448 | 1,306 | 1,220 | 2,526 | 77 | 99 | 176 | 2,702 |
竹の塚三丁目 | 1,722 | 140 | 36 | 1,898 | 1,505 | 1,522 | 3,027 | 149 | 149 | 298 | 3,325 |
竹の塚四丁目 | 842 | 113 | 27 | 982 | 679 | 679 | 1,358 | 110 | 102 | 212 | 1,570 |
竹の塚五丁目 | 1,303 | 70 | 34 | 1,407 | 1,153 | 1,254 | 2,407 | 63 | 69 | 132 | 2,539 |
竹の塚六丁目 | 1,437 | 147 | 50 | 1,634 | 1,129 | 1,308 | 2,437 | 108 | 143 | 251 | 2,688 |
竹の塚七丁目 | 923 | 38 | 16 | 977 | 730 | 807 | 1,537 | 41 | 46 | 87 | 1,624 |
辰沼一丁目 | 937 | 40 | 26 | 1,003 | 837 | 951 | 1,788 | 41 | 60 | 101 | 1,889 |
辰沼二丁目 | 1,007 | 47 | 17 | 1,071 | 1,097 | 1,014 | 2,111 | 47 | 48 | 95 | 2,206 |
中央本町一丁目 | 995 | 50 | 25 | 1,070 | 1,019 | 1,063 | 2,082 | 53 | 57 | 110 | 2,192 |
中央本町二丁目 | 1,716 | 62 | 23 | 1,801 | 1,546 | 1,624 | 3,170 | 55 | 69 | 124 | 3,294 |
中央本町三丁目 | 1,322 | 33 | 28 | 1,383 | 1,304 | 1,398 | 2,702 | 40 | 49 | 89 | 2,791 |
中央本町四丁目 | 1,896 | 100 | 48 | 2,044 | 1,868 | 2,025 | 3,893 | 113 | 150 | 263 | 4,156 |
中央本町五丁目 | 920 | 42 | 28 | 990 | 905 | 967 | 1,872 | 45 | 48 | 93 | 1,965 |
椿一丁目 | 118 | 3 | 2 | 123 | 143 | 118 | 261 | 4 | 6 | 10 | 271 |
椿二丁目 | 698 | 48 | 23 | 769 | 776 | 710 | 1,486 | 43 | 53 | 96 | 1,582 |
東和一丁目 | 1,661 | 55 | 21 | 1,737 | 1,606 | 1,494 | 3,100 | 44 | 54 | 98 | 3,198 |
東和二丁目 | 1,723 | 62 | 26 | 1,811 | 1,545 | 1,504 | 3,049 | 44 | 67 | 111 | 3,160 |
東和三丁目 | 2,136 | 70 | 51 | 2,257 | 2,536 | 2,530 | 5,066 | 81 | 86 | 167 | 5,233 |
東和四丁目 | 2,201 | 73 | 38 | 2,312 | 2,092 | 2,055 | 4,147 | 73 | 98 | 171 | 4,318 |
東和五丁目 | 2,067 | 111 | 38 | 2,216 | 2,060 | 1,971 | 4,031 | 88 | 128 | 216 | 4,247 |
舎人一丁目 | 929 | 65 | 19 | 1,013 | 931 | 874 | 1,805 | 54 | 50 | 104 | 1,909 |
舎人二丁目 | 1,245 | 45 | 27 | 1,317 | 1,372 | 1,335 | 2,707 | 55 | 55 | 110 | 2,817 |
舎人三丁目 | 1,223 | 50 | 24 | 1,297 | 1,381 | 1,313 | 2,694 | 51 | 50 | 101 | 2,795 |
舎人四丁目 | 711 | 39 | 11 | 761 | 755 | 699 | 1,454 | 25 | 40 | 65 | 1,519 |
舎人五丁目 | 2,010 | 66 | 34 | 2,110 | 2,111 | 1,996 | 4,107 | 55 | 70 | 125 | 4,232 |
舎人六丁目 | 1,104 | 38 | 33 | 1,175 | 1,009 | 1,175 | 2,184 | 43 | 56 | 99 | 2,283 |
舎人公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
舎人町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中川一丁目 | 1,432 | 41 | 16 | 1,489 | 1,504 | 1,545 | 3,049 | 37 | 41 | 78 | 3,127 |
中川二丁目 | 1,304 | 73 | 20 | 1,397 | 1,161 | 1,172 | 2,333 | 59 | 55 | 114 | 2,447 |
中川三丁目 | 1,101 | 50 | 19 | 1,170 | 1,034 | 1,040 | 2,074 | 40 | 56 | 96 | 2,170 |
中川四丁目 | 2,213 | 76 | 26 | 2,315 | 2,129 | 2,119 | 4,248 | 74 | 82 | 156 | 4,404 |
中川五丁目 | 543 | 14 | 9 | 566 | 581 | 495 | 1,076 | 12 | 20 | 32 | 1,108 |
西綾瀬一丁目 | 671 | 40 | 8 | 719 | 627 | 555 | 1,182 | 38 | 32 | 70 | 1,252 |
西綾瀬二丁目 | 1,588 | 44 | 21 | 1,653 | 1,421 | 1,457 | 2,878 | 39 | 55 | 94 | 2,972 |
西綾瀬三丁目 | 1,704 | 62 | 30 | 1,796 | 1,557 | 1,643 | 3,200 | 64 | 85 | 149 | 3,349 |
西綾瀬四丁目 | 637 | 20 | 10 | 667 | 618 | 609 | 1,227 | 20 | 23 | 43 | 1,270 |
西新井一丁目 | 1,458 | 62 | 32 | 1,552 | 1,320 | 1,356 | 2,676 | 71 | 75 | 146 | 2,822 |
西新井二丁目 | 1,428 | 49 | 41 | 1,518 | 1,363 | 1,359 | 2,722 | 60 | 83 | 143 | 2,865 |
西新井三丁目 | 1,682 | 140 | 47 | 1,869 | 1,817 | 1,753 | 3,570 | 184 | 182 | 366 | 3,936 |
西新井四丁目 | 1,901 | 115 | 44 | 2,060 | 2,002 | 1,921 | 3,923 | 98 | 141 | 239 | 4,162 |
西新井五丁目 | 1,336 | 23 | 29 | 1,388 | 1,275 | 1,269 | 2,544 | 31 | 41 | 72 | 2,616 |
西新井六丁目 | 1,937 | 64 | 27 | 2,028 | 1,709 | 1,756 | 3,465 | 61 | 68 | 129 | 3,594 |
西新井七丁目 | 920 | 45 | 18 | 983 | 846 | 839 | 1,685 | 35 | 44 | 79 | 1,764 |
西新井栄町一丁目 | 2,925 | 95 | 65 | 3,085 | 3,151 | 3,270 | 6,421 | 92 | 139 | 231 | 6,652 |
西新井栄町二丁目 | 990 | 62 | 17 | 1,069 | 787 | 801 | 1,588 | 12 | 71 | 83 | 1,671 |
西新井栄町三丁目 | 876 | 41 | 17 | 934 | 781 | 790 | 1,571 | 43 | 47 | 90 | 1,661 |
西新井本町一丁目 | 1,586 | 211 | 29 | 1,826 | 1,472 | 1,546 | 3,018 | 96 | 231 | 327 | 3,345 |
西新井本町二丁目 | 1,910 | 119 | 39 | 2,068 | 1,721 | 1,812 | 3,533 | 117 | 123 | 240 | 3,773 |
西新井本町三丁目 | 614 | 40 | 13 | 667 | 597 | 582 | 1,179 | 39 | 49 | 88 | 1,267 |
西新井本町四丁目 | 2,095 | 124 | 47 | 2,266 | 1,881 | 1,880 | 3,761 | 112 | 143 | 255 | 4,016 |
西新井本町五丁目 | 1,018 | 35 | 24 | 1,077 | 1,051 | 1,054 | 2,105 | 27 | 62 | 89 | 2,194 |
西伊興一丁目 | 1,414 | 67 | 32 | 1,513 | 1,690 | 1,575 | 3,265 | 77 | 84 | 161 | 3,426 |
西伊興二丁目 | 810 | 17 | 19 | 846 | 964 | 863 | 1,827 | 24 | 30 | 54 | 1,881 |
西伊興三丁目 | 915 | 50 | 14 | 979 | 1,050 | 997 | 2,047 | 46 | 37 | 83 | 2,130 |
西伊興四丁目 | 701 | 16 | 9 | 726 | 815 | 791 | 1,606 | 4 | 23 | 27 | 1,633 |
西伊興町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西加平一丁目 | 323 | 12 | 3 | 338 | 281 | 293 | 574 | 12 | 8 | 20 | 594 |
西加平二丁目 | 337 | 11 | 4 | 352 | 329 | 302 | 631 | 8 | 11 | 19 | 650 |
西竹の塚一丁目 | 957 | 61 | 37 | 1,055 | 839 | 933 | 1,772 | 55 | 77 | 132 | 1,904 |
西竹の塚二丁目 | 685 | 23 | 13 | 721 | 539 | 573 | 1,112 | 23 | 24 | 47 | 1,159 |
西保木間一丁目 | 1,034 | 56 | 17 | 1,107 | 957 | 993 | 1,950 | 57 | 67 | 124 | 2,074 |
西保木間二丁目 | 1,786 | 63 | 35 | 1,884 | 1,791 | 1,764 | 3,555 | 69 | 93 | 162 | 3,717 |
西保木間三丁目 | 1,107 | 37 | 26 | 1,170 | 953 | 1,057 | 2,010 | 37 | 60 | 97 | 2,107 |
西保木間四丁目 | 1,290 | 58 | 37 | 1,385 | 1,140 | 1,210 | 2,350 | 71 | 88 | 159 | 2,509 |
花畑一丁目 | 928 | 20 | 19 | 967 | 984 | 993 | 1,977 | 27 | 36 | 63 | 2,040 |
花畑二丁目 | 762 | 25 | 19 | 806 | 832 | 879 | 1,711 | 29 | 43 | 72 | 1,783 |
花畑三丁目 | 1,203 | 24 | 25 | 1,252 | 1,349 | 1,166 | 2,515 | 28 | 28 | 56 | 2,571 |
花畑四丁目 | 1,374 | 42 | 22 | 1,438 | 1,181 | 1,253 | 2,434 | 49 | 46 | 95 | 2,529 |
花畑五丁目 | 1,931 | 68 | 25 | 2,024 | 1,604 | 1,515 | 3,119 | 67 | 74 | 141 | 3,260 |
花畑六丁目 | 1,175 | 31 | 14 | 1,220 | 1,437 | 1,373 | 2,810 | 41 | 35 | 76 | 2,886 |
花畑七丁目 | 512 | 12 | 11 | 535 | 572 | 559 | 1,131 | 14 | 19 | 33 | 1,164 |
花畑八丁目 | 988 | 98 | 41 | 1,127 | 812 | 963 | 1,775 | 114 | 148 | 262 | 2,037 |
東綾瀬一丁目 | 2,062 | 136 | 40 | 2,238 | 1,991 | 1,864 | 3,855 | 125 | 123 | 248 | 4,103 |
東綾瀬二丁目 | 1,746 | 139 | 30 | 1,915 | 1,578 | 1,601 | 3,179 | 140 | 126 | 266 | 3,445 |
