ホーム > 区政情報 > 区のデータ・資料 > 統計 > 足立区の町丁別の世帯と人口 > 足立区の町丁別の世帯と人口(令和3年) > 足立区の町丁別の世帯と人口令和3年3月1日現在
ここから本文です。
公開日:2021年3月5日 更新日:2021年3月5日
足立区の町丁別の世帯と人口<令和3年3月1日現在>
お知りになりたい町名の頭文字をクリックしてください
| (2021年) | 世帯数 | 日本人 | 外国人 | 総人口 | |||||||
| 町丁名 | 日本人 のみ |
外国人 のみ |
複数 国籍※ |
世帯数計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | 男女計 | |
| 〈総数〉 | 334,319 | 16,205 | 6,695 | 357,219 | 330,031 | 326,438 | 656,469 | 15,716 | 18,074 | 33,790 | 690,259 |
| 青井一丁目 | 705 | 107 | 6 | 818 | 716 | 681 | 1,397 | 22 | 104 | 126 | 1,523 |
| 青井二丁目 | 1,646 | 52 | 20 | 1,718 | 1,554 | 1,424 | 2,978 | 52 | 49 | 101 | 3,079 |
| 青井三丁目 | 2,171 | 84 | 54 | 2,309 | 2,043 | 2,266 | 4,309 | 87 | 122 | 209 | 4,518 |
| 青井四丁目 | 1,793 | 69 | 47 | 1,909 | 1,794 | 1,924 | 3,718 | 80 | 110 | 190 | 3,908 |
| 青井五丁目 | 1,082 | 53 | 25 | 1,160 | 1,061 | 960 | 2,021 | 57 | 57 | 114 | 2,135 |
| 青井六丁目 | 1,085 | 32 | 24 | 1,141 | 1,173 | 1,167 | 2,340 | 31 | 50 | 81 | 2,421 |
| 足立一丁目 | 1,427 | 60 | 32 | 1,519 | 1,273 | 1,173 | 2,446 | 62 | 59 | 121 | 2,567 |
| 足立二丁目 | 1,748 | 69 | 20 | 1,837 | 1,557 | 1,493 | 3,050 | 62 | 58 | 120 | 3,170 |
| 足立三丁目 | 1,846 | 74 | 36 | 1,956 | 1,793 | 1,719 | 3,512 | 63 | 78 | 141 | 3,653 |
| 足立四丁目 | 2,254 | 84 | 31 | 2,369 | 1,891 | 2,010 | 3,901 | 80 | 61 | 141 | 4,042 |
| 綾瀬一丁目 | 2,523 | 87 | 35 | 2,645 | 2,389 | 2,319 | 4,708 | 75 | 95 | 170 | 4,878 |
| 綾瀬二丁目 | 2,495 | 204 | 41 | 2,740 | 2,181 | 2,197 | 4,378 | 158 | 179 | 337 | 4,715 |
| 綾瀬三丁目 | 2,100 | 152 | 40 | 2,292 | 1,848 | 1,872 | 3,720 | 126 | 149 | 275 | 3,995 |
| 綾瀬四丁目 | 1,895 | 110 | 26 | 2,031 | 1,633 | 1,462 | 3,095 | 94 | 99 | 193 | 3,288 |
| 綾瀬五丁目 | 1,742 | 125 | 21 | 1,888 | 1,593 | 1,447 | 3,040 | 108 | 81 | 189 | 3,229 |
| 綾瀬六丁目 | 1,608 | 127 | 33 | 1,768 | 1,533 | 1,391 | 2,924 | 120 | 114 | 234 | 3,158 |
| 綾瀬七丁目 | 1,303 | 48 | 29 | 1,380 | 1,181 | 1,306 | 2,487 | 58 | 68 | 126 | 2,613 |
| 伊興一丁目 | 1,142 | 44 | 23 | 1,209 | 1,108 | 1,145 | 2,253 | 39 | 51 | 90 | 2,343 |
| 伊興二丁目 | 937 | 24 | 22 | 983 | 1,090 | 1,069 | 2,159 | 29 | 39 | 68 | 2,227 |
| 伊興三丁目 | 1,515 | 67 | 41 | 1,623 | 1,459 | 1,450 | 2,909 | 69 | 84 | 153 | 3,062 |
| 伊興四丁目 | 1,413 | 77 | 21 | 1,511 | 1,382 | 1,371 | 2,753 | 72 | 77 | 149 | 2,902 |
| 伊興五丁目 | 942 | 26 | 24 | 992 | 1,013 | 1,000 | 2,013 | 29 | 38 | 67 | 2,080 |
| 伊興本町一丁目 | 647 | 33 | 10 | 690 | 647 | 654 | 1,301 | 23 | 40 | 63 | 1,364 |
| 伊興本町二丁目 | 633 | 37 | 13 | 683 | 704 | 654 | 1,358 | 42 | 28 | 70 | 1,428 |
| 入谷一丁目 | 1,044 | 62 | 21 | 1,127 | 1,067 | 1,068 | 2,135 | 55 | 69 | 124 | 2,259 |
| 入谷二丁目 | 735 | 37 | 16 | 788 | 809 | 756 | 1,565 | 36 | 32 | 68 | 1,633 |
| 入谷三丁目 | 529 | 34 | 12 | 575 | 570 | 540 | 1,110 | 33 | 29 | 62 | 1,172 |
| 入谷四丁目 | 406 | 11 | 10 | 427 | 450 | 454 | 904 | 15 | 19 | 34 | 938 |
| 入谷五丁目 | 230 | 42 | 2 | 274 | 267 | 240 | 507 | 45 | 8 | 53 | 560 |
| 入谷六丁目 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 入谷七丁目 | 272 | 26 | 7 | 305 | 325 | 254 | 579 | 29 | 16 | 45 | 624 |
| 入谷八丁目 | 483 | 10 | 10 | 503 | 470 | 469 | 939 | 14 | 15 | 29 | 968 |
| 入谷九丁目 | 508 | 21 | 8 | 537 | 453 | 388 | 841 | 20 | 15 | 35 | 876 |
| 入谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅島一丁目 | 2,107 | 91 | 20 | 2,218 | 1,764 | 1,758 | 3,522 | 90 | 68 | 158 | 3,680 |
| 梅島二丁目 | 1,786 | 65 | 30 | 1,881 | 1,623 | 1,668 | 3,291 | 48 | 67 | 115 | 3,406 |
| 梅島三丁目 | 2,705 | 111 | 57 | 2,873 | 2,419 | 2,467 | 4,886 | 95 | 158 | 253 | 5,139 |
| 梅田一丁目 | 968 | 64 | 20 | 1,052 | 952 | 898 | 1,850 | 55 | 69 | 124 | 1,974 |
| 梅田二丁目 | 1,306 | 38 | 14 | 1,358 | 1,197 | 1,095 | 2,292 | 42 | 37 | 79 | 2,371 |
| 梅田三丁目 | 1,101 | 45 | 39 | 1,185 | 1,138 | 1,010 | 2,148 | 66 | 65 | 131 | 2,279 |
| 梅田四丁目 | 1,179 | 64 | 24 | 1,267 | 1,158 | 1,125 | 2,283 | 63 | 69 | 132 | 2,415 |
| 梅田五丁目 | 1,950 | 106 | 44 | 2,100 | 1,930 | 1,951 | 3,881 | 91 | 125 | 216 | 4,097 |
| 梅田六丁目 | 1,757 | 58 | 20 | 1,835 | 1,697 | 1,762 | 3,459 | 49 | 68 | 117 | 3,576 |
| 梅田七丁目 | 2,368 | 92 | 53 | 2,513 | 2,302 | 2,510 | 4,812 | 106 | 122 | 228 | 5,040 |
| 梅田八丁目 | 1,573 | 76 | 36 | 1,685 | 1,689 | 1,819 | 3,508 | 76 | 112 | 188 | 3,696 |
| 扇一丁目 | 3,195 | 228 | 99 | 3,522 | 3,286 | 3,283 | 6,569 | 244 | 293 | 537 | 7,106 |
| 扇二丁目 | 2,417 | 161 | 58 | 2,636 | 2,395 | 2,396 | 4,791 | 161 | 171 | 332 | 5,123 |
| 扇三丁目 | 1,749 | 79 | 40 | 1,868 | 1,618 | 1,777 | 3,395 | 79 | 88 | 167 | 3,562 |
| 大谷田一丁目 | 2,362 | 206 | 57 | 2,625 | 2,188 | 2,109 | 4,297 | 235 | 252 | 487 | 4,784 |
| 大谷田二丁目 | 1,038 | 16 | 18 | 1,072 | 1,069 | 1,110 | 2,179 | 16 | 34 | 50 | 2,229 |
| 大谷田三丁目 | 1,939 | 88 | 42 | 2,069 | 1,969 | 1,845 | 3,814 | 90 | 101 | 191 | 4,005 |
| 大谷田四丁目 | 960 | 34 | 21 | 1,015 | 928 | 833 | 1,761 | 29 | 45 | 74 | 1,835 |
| 大谷田五丁目 | 1,842 | 77 | 43 | 1,962 | 1,940 | 1,702 | 3,642 | 92 | 74 | 166 | 3,808 |
| 興野一丁目 | 880 | 52 | 20 | 952 | 932 | 962 | 1,894 | 51 | 72 | 123 | 2,017 |
| 興野二丁目 | 1,867 | 99 | 35 | 2,001 | 2,049 | 1,963 | 4,012 | 99 | 104 | 203 | 4,215 |
| 小台一丁目 | 1,208 | 158 | 57 | 1,423 | 1,330 | 1,379 | 2,709 | 178 | 189 | 367 | 3,076 |
| 小台二丁目 | 1,878 | 67 | 30 | 1,975 | 1,953 | 1,836 | 3,789 | 66 | 80 | 146 | 3,935 |
| 加賀一丁目 | 624 | 20 | 21 | 665 | 718 | 639 | 1,357 | 33 | 36 | 69 | 1,426 |
| 加賀二丁目 | 1,151 | 50 | 35 | 1,236 | 1,299 | 1,287 | 2,586 | 56 | 80 | 136 | 2,722 |
| 加平一丁目 | 1,509 | 77 | 24 | 1,610 | 1,445 | 1,326 | 2,771 | 70 | 71 | 141 | 2,912 |
| 加平二丁目 | 871 | 52 | 14 | 937 | 841 | 712 | 1,553 | 48 | 49 | 97 | 1,650 |
| 加平三丁目 | 1,098 | 58 | 29 | 1,185 | 1,085 | 978 | 2,063 | 53 | 61 | 114 | 2,177 |
| 北加平町 | 1,127 | 40 | 11 | 1,178 | 1,167 | 1,007 | 2,174 | 39 | 41 | 80 | 2,254 |
| 栗原一丁目 | 1,316 | 50 | 22 | 1,388 | 1,148 | 1,256 | 2,404 | 48 | 65 | 113 | 2,517 |
| 栗原二丁目 | 1,611 | 156 | 21 | 1,788 | 1,465 | 1,421 | 2,886 | 128 | 113 | 241 | 3,127 |
| 栗原三丁目 | 1,819 | 101 | 33 | 1,953 | 1,805 | 1,819 | 3,624 | 101 | 82 | 183 | 3,807 |
| 栗原四丁目 | 1,352 | 42 | 43 | 1,437 | 1,499 | 1,462 | 2,961 | 60 | 72 | 132 | 3,093 |
| 弘道一丁目 | 1,932 | 111 | 44 | 2,087 | 1,664 | 1,749 | 3,413 | 110 | 112 | 222 | 3,635 |
| 弘道二丁目 | 1,754 | 71 | 28 | 1,853 | 1,598 | 1,519 | 3,117 | 84 | 88 | 172 | 3,289 |
| 江北一丁目 | 1,360 | 91 | 31 | 1,482 | 1,270 | 1,376 | 2,646 | 102 | 76 | 178 | 2,824 |
| 江北二丁目 | 1,277 | 36 | 21 | 1,334 | 1,265 | 1,288 | 2,553 | 32 | 65 | 97 | 2,650 |
| 江北三丁目 | 1,890 | 72 | 51 | 2,013 | 1,944 | 1,890 | 3,834 | 74 | 95 | 169 | 4,003 |
| 江北四丁目 | 2,372 | 84 | 52 | 2,508 | 1,997 | 2,224 | 4,221 | 98 | 124 | 222 | 4,443 |
| 江北五丁目 | 348 | 6 | 2 | 356 | 312 | 329 | 641 | 5 | 3 | 8 | 649 |
| 江北六丁目 | 1,537 | 83 | 20 | 1,640 | 1,338 | 1,331 | 2,669 | 73 | 96 | 169 | 2,838 |
| 江北七丁目 | 1,029 | 43 | 19 | 1,091 | 962 | 970 | 1,932 | 45 | 40 | 85 | 2,017 |
| 古千谷一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古千谷二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古千谷本町一丁目 | 777 | 29 | 17 | 823 | 875 | 859 | 1,734 | 24 | 31 | 55 | 1,789 |
| 古千谷本町二丁目 | 1,207 | 52 | 28 | 1,287 | 1,407 | 1,345 | 2,752 | 50 | 53 | 103 | 2,855 |
| 古千谷本町三丁目 | 746 | 18 | 22 | 786 | 888 | 849 | 1,737 | 18 | 32 | 50 | 1,787 |
| 古千谷本町四丁目 | 592 | 9 | 13 | 614 | 679 | 669 | 1,348 | 17 | 22 | 39 | 1,387 |
| 佐野一丁目 | 1,047 | 43 | 21 | 1,111 | 1,211 | 1,190 | 2,401 | 46 | 53 | 99 | 2,500 |
| 佐野二丁目 | 1,704 | 55 | 20 | 1,779 | 1,759 | 1,525 | 3,284 | 63 | 50 | 113 | 3,397 |
| 皿沼一丁目 | 700 | 44 | 10 | 754 | 773 | 679 | 1,452 | 30 | 40 | 70 | 1,522 |
| 皿沼二丁目 | 642 | 62 | 13 | 717 | 625 | 567 | 1,192 | 67 | 62 | 129 | 1,321 |
| 皿沼三丁目 | 531 | 17 | 6 | 554 | 571 | 538 | 1,109 | 15 | 17 | 32 | 1,141 |
| 鹿浜一丁目 | 481 | 26 | 14 | 521 | 514 | 441 | 955 | 32 | 24 | 56 | 1,011 |
| 鹿浜二丁目 | 1,392 | 65 | 49 | 1,506 | 1,526 | 1,490 | 3,016 | 74 | 97 | 171 | 3,187 |
| 鹿浜三丁目 | 951 | 44 | 24 | 1,019 | 1,095 | 1,036 | 2,131 | 46 | 49 | 95 | 2,226 |
| 鹿浜四丁目 | 1,013 | 41 | 27 | 1,081 | 1,060 | 1,014 | 2,074 | 38 | 58 | 96 | 2,170 |
| 鹿浜五丁目 | 1,054 | 45 | 36 | 1,135 | 1,052 | 1,120 | 2,172 | 51 | 63 | 114 | 2,286 |
| 鹿浜六丁目 | 1,211 | 51 | 28 | 1,290 | 1,217 | 1,231 | 2,448 | 56 | 57 | 113 | 2,561 |
| 鹿浜七丁目 | 920 | 54 | 34 | 1,008 | 1,091 | 1,062 | 2,153 | 48 | 88 | 136 | 2,289 |
| 鹿浜八丁目 | 900 | 84 | 18 | 1,002 | 955 | 876 | 1,831 | 77 | 61 | 138 | 1,969 |
| 島根一丁目 | 1,058 | 26 | 18 | 1,102 | 990 | 907 | 1,897 | 32 | 34 | 66 | 1,963 |
| 島根二丁目 | 2,055 | 58 | 44 | 2,157 | 2,214 | 2,275 | 4,489 | 69 | 90 | 159 | 4,648 |
| 島根三丁目 | 1,315 | 85 | 29 | 1,429 | 1,280 | 1,167 | 2,447 | 65 | 74 | 139 | 2,586 |
| 島根四丁目 | 1,524 | 52 | 26 | 1,602 | 1,561 | 1,666 | 3,227 | 56 | 62 | 118 | 3,345 |
| 新田一丁目 | 1,787 | 192 | 61 | 2,040 | 1,919 | 1,831 | 3,750 | 208 | 244 | 452 | 4,202 |
| 新田二丁目 | 1,073 | 108 | 29 | 1,210 | 1,175 | 1,187 | 2,362 | 97 | 112 | 209 | 2,571 |
| 新田三丁目 | 3,586 | 437 | 147 | 4,170 | 4,420 | 4,362 | 8,782 | 550 | 549 | 1,099 | 9,881 |
| 神明一丁目 | 365 | 7 | 7 | 379 | 404 | 368 | 772 | 7 | 12 | 19 | 791 |
| 神明二丁目 | 806 | 29 | 24 | 859 | 893 | 900 | 1,793 | 30 | 37 | 67 | 1,860 |
| 神明三丁目 | 998 | 30 | 20 | 1,048 | 1,212 | 1,094 | 2,306 | 27 | 36 | 63 | 2,369 |
| 神明南一丁目 | 867 | 13 | 11 | 891 | 970 | 961 | 1,931 | 18 | 18 | 36 | 1,967 |
| 神明南二丁目 | 702 | 28 | 18 | 748 | 802 | 739 | 1,541 | 27 | 32 | 59 | 1,600 |
| 関原一丁目 | 925 | 97 | 29 | 1,051 | 967 | 876 | 1,843 | 112 | 89 | 201 | 2,044 |
| 関原二丁目 | 2,282 | 148 | 55 | 2,485 | 2,295 | 2,172 | 4,467 | 126 | 161 | 287 | 4,754 |
| 関原三丁目 | 2,505 | 93 | 43 | 2,641 | 2,341 | 2,344 | 4,685 | 90 | 109 | 199 | 4,884 |
| 千住一丁目 | 972 | 19 | 11 | 1,002 | 819 | 767 | 1,586 | 15 | 20 | 35 | 1,621 |
| 千住二丁目 | 727 | 20 | 6 | 753 | 623 | 584 | 1,207 | 17 | 17 | 34 | 1,241 |
| 千住三丁目 | 1,070 | 14 | 10 | 1,094 | 968 | 1,042 | 2,010 | 15 | 20 | 35 | 2,045 |
| 千住四丁目 | 1,220 | 32 | 15 | 1,267 | 1,062 | 1,073 | 2,135 | 24 | 35 | 59 | 2,194 |
| 千住五丁目 | 1,407 | 43 | 14 | 1,464 | 1,325 | 1,213 | 2,538 | 34 | 44 | 78 | 2,616 |
| 千住曙町 | 1,911 | 65 | 43 | 2,019 | 2,087 | 2,119 | 4,206 | 87 | 99 | 186 | 4,392 |
| 千住旭町 | 1,942 | 50 | 27 | 2,019 | 1,639 | 1,656 | 3,295 | 44 | 46 | 90 | 3,385 |
| 千住東一丁目 | 931 | 138 | 15 | 1,084 | 908 | 821 | 1,729 | 76 | 107 | 183 | 1,912 |
| 千住東二丁目 | 1,958 | 58 | 31 | 2,047 | 1,865 | 1,935 | 3,800 | 59 | 83 | 142 | 3,942 |
| 千住大川町 | 1,859 | 62 | 22 | 1,943 | 1,775 | 1,731 | 3,506 | 67 | 53 | 120 | 3,626 |
| 千住河原町 | 2,166 | 63 | 26 | 2,255 | 1,863 | 1,806 | 3,669 | 59 | 54 | 113 | 3,782 |
| 千住寿町 | 1,795 | 71 | 28 | 1,894 | 1,573 | 1,510 | 3,083 | 68 | 57 | 125 | 3,208 |
| 千住桜木一丁目 | 941 | 42 | 18 | 1,001 | 961 | 1,030 | 1,991 | 50 | 52 | 102 | 2,093 |
| 千住桜木二丁目 | 1,220 | 37 | 17 | 1,274 | 1,012 | 1,117 | 2,129 | 40 | 42 | 82 | 2,211 |
| 千住関屋町 | 1,676 | 44 | 34 | 1,754 | 1,862 | 1,920 | 3,782 | 50 | 68 | 118 | 3,900 |
| 千住龍田町 | 1,030 | 32 | 12 | 1,074 | 949 | 879 | 1,828 | 30 | 29 | 59 | 1,887 |
| 千住中居町 | 1,490 | 62 | 15 | 1,567 | 1,301 | 1,238 | 2,539 | 49 | 47 | 96 | 2,635 |
| 千住仲町 | 2,445 | 93 | 15 | 2,553 | 2,004 | 1,950 | 3,954 | 69 | 58 | 127 | 4,081 |
| 千住橋戸町 | 1,615 | 89 | 42 | 1,746 | 1,818 | 1,825 | 3,643 | 101 | 122 | 223 | 3,866 |
| 千住緑町一丁目 | 551 | 41 | 18 | 610 | 698 | 666 | 1,364 | 61 | 54 | 115 | 1,479 |
| 千住緑町二丁目 | 1,096 | 47 | 13 | 1,156 | 1,041 | 1,064 | 2,105 | 29 | 35 | 64 | 2,169 |
| 千住緑町三丁目 | 976 | 40 | 19 | 1,035 | 975 | 892 | 1,867 | 40 | 37 | 77 | 1,944 |
| 千住宮元町 | 1,203 | 48 | 7 | 1,258 | 1,028 | 939 | 1,967 | 36 | 34 | 70 | 2,037 |
| 千住元町 | 1,837 | 74 | 23 | 1,934 | 1,733 | 1,794 | 3,527 | 81 | 81 | 162 | 3,689 |
| 千住柳町 | 958 | 36 | 14 | 1,008 | 898 | 793 | 1,691 | 43 | 33 | 76 | 1,767 |
| 竹の塚一丁目 | 2,106 | 296 | 67 | 2,469 | 1,819 | 1,885 | 3,704 | 241 | 264 | 505 | 4,209 |
| 竹の塚二丁目 | 1,304 | 89 | 40 | 1,433 | 1,319 | 1,224 | 2,543 | 70 | 102 | 172 | 2,715 |
| 竹の塚三丁目 | 1,705 | 150 | 37 | 1,892 | 1,516 | 1,547 | 3,063 | 166 | 152 | 318 | 3,381 |
| 竹の塚四丁目 | 802 | 116 | 28 | 946 | 664 | 669 | 1,333 | 101 | 114 | 215 | 1,548 |
| 竹の塚五丁目 | 1,288 | 82 | 32 | 1,402 | 1,160 | 1,244 | 2,404 | 57 | 86 | 143 | 2,547 |
| 竹の塚六丁目 | 1,471 | 163 | 49 | 1,683 | 1,162 | 1,342 | 2,504 | 113 | 164 | 277 | 2,781 |
| 竹の塚七丁目 | 930 | 45 | 16 | 991 | 739 | 835 | 1,574 | 43 | 47 | 90 | 1,664 |
| 辰沼一丁目 | 928 | 49 | 27 | 1,004 | 841 | 958 | 1,799 | 54 | 61 | 115 | 1,914 |
| 辰沼二丁目 | 1,011 | 45 | 17 | 1,073 | 1,104 | 1,018 | 2,122 | 47 | 39 | 86 | 2,208 |
| 中央本町一丁目 | 983 | 44 | 26 | 1,053 | 1,014 | 1,054 | 2,068 | 47 | 53 | 100 | 2,168 |
| 中央本町二丁目 | 1,685 | 59 | 22 | 1,766 | 1,552 | 1,633 | 3,185 | 56 | 66 | 122 | 3,307 |
| 中央本町三丁目 | 1,315 | 38 | 24 | 1,377 | 1,345 | 1,396 | 2,741 | 42 | 49 | 91 | 2,832 |
| 中央本町四丁目 | 1,899 | 92 | 53 | 2,044 | 1,875 | 2,041 | 3,916 | 111 | 146 | 257 | 4,173 |
| 中央本町五丁目 | 907 | 39 | 28 | 974 | 897 | 968 | 1,865 | 42 | 45 | 87 | 1,952 |
| 椿一丁目 | 117 | 4 | 1 | 122 | 139 | 114 | 253 | 4 | 5 | 9 | 262 |
| 椿二丁目 | 708 | 50 | 23 | 781 | 807 | 726 | 1,533 | 41 | 58 | 99 | 1,632 |
| 東和一丁目 | 1,623 | 39 | 23 | 1,685 | 1,592 | 1,487 | 3,079 | 42 | 44 | 86 | 3,165 |
| 東和二丁目 | 1,689 | 61 | 29 | 1,779 | 1,554 | 1,504 | 3,058 | 49 | 63 | 112 | 3,170 |
| 東和三丁目 | 2,091 | 68 | 53 | 2,212 | 2,531 | 2,477 | 5,008 | 74 | 93 | 167 | 5,175 |
| 東和四丁目 | 2,224 | 67 | 37 | 2,328 | 2,113 | 2,077 | 4,190 | 68 | 97 | 165 | 4,355 |
| 東和五丁目 | 2,046 | 109 | 36 | 2,191 | 2,038 | 1,971 | 4,009 | 87 | 113 | 200 | 4,209 |
| 舎人一丁目 | 901 | 63 | 22 | 986 | 925 | 875 | 1,800 | 48 | 60 | 108 | 1,908 |
| 舎人二丁目 | 1,241 | 44 | 24 | 1,309 | 1,390 | 1,314 | 2,704 | 55 | 51 | 106 | 2,810 |
| 舎人三丁目 | 1,217 | 60 | 23 | 1,300 | 1,375 | 1,318 | 2,693 | 60 | 46 | 106 | 2,799 |
| 舎人四丁目 | 696 | 36 | 14 | 746 | 753 | 699 | 1,452 | 27 | 36 | 63 | 1,515 |
| 舎人五丁目 | 1,972 | 63 | 33 | 2,068 | 2,089 | 2,002 | 4,091 | 47 | 74 | 121 | 4,212 |
| 舎人六丁目 | 1,118 | 42 | 32 | 1,192 | 1,022 | 1,212 | 2,234 | 42 | 58 | 100 | 2,334 |
| 舎人公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舎人町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川一丁目 | 1,402 | 44 | 16 | 1,462 | 1,499 | 1,529 | 3,028 | 40 | 48 | 88 | 3,116 |
| 中川二丁目 | 1,318 | 81 | 19 | 1,418 | 1,172 | 1,192 | 2,364 | 66 | 58 | 124 | 2,488 |
| 中川三丁目 | 1,085 | 41 | 13 | 1,139 | 1,015 | 1,023 | 2,038 | 31 | 45 | 76 | 2,114 |
| 中川四丁目 | 2,199 | 77 | 24 | 2,300 | 2,130 | 2,128 | 4,258 | 79 | 82 | 161 | 4,419 |
| 中川五丁目 | 547 | 12 | 10 | 569 | 592 | 510 | 1,102 | 10 | 20 | 30 | 1,132 |
| 西綾瀬一丁目 | 641 | 48 | 10 | 699 | 612 | 541 | 1,153 | 39 | 41 | 80 | 1,233 |
| 西綾瀬二丁目 | 1,573 | 51 | 23 | 1,647 | 1,444 | 1,466 | 2,910 | 45 | 58 | 103 | 3,013 |
| 西綾瀬三丁目 | 1,688 | 54 | 30 | 1,772 | 1,540 | 1,645 | 3,185 | 58 | 73 | 131 | 3,316 |
| 西綾瀬四丁目 | 645 | 19 | 13 | 677 | 630 | 620 | 1,250 | 18 | 21 | 39 | 1,289 |
| 西新井一丁目 | 1,447 | 66 | 33 | 1,546 | 1,338 | 1,358 | 2,696 | 74 | 82 | 156 | 2,852 |
| 西新井二丁目 | 1,443 | 52 | 36 | 1,531 | 1,379 | 1,355 | 2,734 | 64 | 83 | 147 | 2,881 |
| 西新井三丁目 | 1,688 | 137 | 47 | 1,872 | 1,826 | 1,766 | 3,592 | 177 | 192 | 369 | 3,961 |
| 西新井四丁目 | 1,895 | 133 | 44 | 2,072 | 2,002 | 1,927 | 3,929 | 116 | 137 | 253 | 4,182 |
| 西新井五丁目 | 1,289 | 49 | 28 | 1,366 | 1,257 | 1,266 | 2,523 | 32 | 65 | 97 | 2,620 |
| 西新井六丁目 | 1,909 | 90 | 28 | 2,027 | 1,700 | 1,737 | 3,437 | 68 | 92 | 160 | 3,597 |
| 西新井七丁目 | 898 | 51 | 18 | 967 | 838 | 848 | 1,686 | 36 | 53 | 89 | 1,775 |
| 西新井栄町一丁目 | 2,888 | 82 | 68 | 3,038 | 3,132 | 3,253 | 6,385 | 82 | 138 | 220 | 6,605 |
| 西新井栄町二丁目 | 984 | 67 | 14 | 1,065 | 792 | 798 | 1,590 | 10 | 77 | 87 | 1,677 |
| 西新井栄町三丁目 | 863 | 49 | 14 | 926 | 767 | 782 | 1,549 | 47 | 53 | 100 | 1,649 |
| 西新井本町一丁目 | 1,608 | 206 | 23 | 1,837 | 1,488 | 1,559 | 3,047 | 93 | 224 | 317 | 3,364 |
| 西新井本町二丁目 | 1,911 | 124 | 37 | 2,072 | 1,724 | 1,836 | 3,560 | 119 | 127 | 246 | 3,806 |
| 西新井本町三丁目 | 615 | 38 | 14 | 667 | 595 | 586 | 1,181 | 39 | 45 | 84 | 1,265 |
| 西新井本町四丁目 | 1,990 | 108 | 48 | 2,146 | 1,781 | 1,813 | 3,594 | 105 | 129 | 234 | 3,828 |
| 西新井本町五丁目 | 999 | 34 | 22 | 1,055 | 1,039 | 1,041 | 2,080 | 24 | 59 | 83 | 2,163 |
| 西伊興一丁目 | 1,409 | 77 | 29 | 1,515 | 1,706 | 1,578 | 3,284 | 87 | 82 | 169 | 3,453 |
| 西伊興二丁目 | 797 | 16 | 18 | 831 | 950 | 856 | 1,806 | 23 | 31 | 54 | 1,860 |
| 西伊興三丁目 | 927 | 50 | 11 | 988 | 1,061 | 1,010 | 2,071 | 45 | 35 | 80 | 2,151 |
| 西伊興四丁目 | 699 | 17 | 8 | 724 | 809 | 793 | 1,602 | 7 | 22 | 29 | 1,631 |
| 西伊興町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西加平一丁目 | 251 | 9 | 3 | 263 | 234 | 263 | 497 | 12 | 5 | 17 | 514 |
| 西加平二丁目 | 323 | 9 | 3 | 335 | 318 | 295 | 613 | 7 | 9 | 16 | 629 |
| 西竹の塚一丁目 | 918 | 77 | 34 | 1,029 | 802 | 919 | 1,721 | 57 | 89 | 146 | 1,867 |
| 西竹の塚二丁目 | 675 | 28 | 12 | 715 | 546 | 572 | 1,118 | 25 | 26 | 51 | 1,169 |
| 西保木間一丁目 | 995 | 61 | 13 | 1,069 | 937 | 966 | 1,903 | 62 | 62 | 124 | 2,027 |
| 西保木間二丁目 | 1,772 | 64 | 33 | 1,869 | 1,795 | 1,778 | 3,573 | 67 | 92 | 159 | 3,732 |
| 西保木間三丁目 | 1,140 | 43 | 26 | 1,209 | 997 | 1,069 | 2,066 | 41 | 64 | 105 | 2,171 |
| 西保木間四丁目 | 1,335 | 53 | 37 | 1,425 | 1,181 | 1,257 | 2,438 | 63 | 81 | 144 | 2,582 |
| 花畑一丁目 | 936 | 25 | 18 | 979 | 1,015 | 1,002 | 2,017 | 31 | 43 | 74 | 2,091 |
| 花畑二丁目 | 762 | 17 | 22 | 801 | 861 | 890 | 1,751 | 25 | 38 | 63 | 1,814 |
| 花畑三丁目 | 1,163 | 38 | 24 | 1,225 | 1,306 | 1,159 | 2,465 | 46 | 32 | 78 | 2,543 |
| 花畑四丁目 | 1,366 | 43 | 21 | 1,430 | 1,191 | 1,250 | 2,441 | 47 | 52 | 99 | 2,540 |
| 花畑五丁目 | 1,941 | 79 | 24 | 2,044 | 1,616 | 1,525 | 3,141 | 78 | 82 | 160 | 3,301 |
| 花畑六丁目 | 1,150 | 31 | 13 | 1,194 | 1,427 | 1,357 | 2,784 | 40 | 36 | 76 | 2,860 |
| 花畑七丁目 | 510 | 14 | 11 | 535 | 579 | 559 | 1,138 | 15 | 20 | 35 | 1,173 |
| 花畑八丁目 | 991 | 83 | 39 | 1,113 | 819 | 980 | 1,799 | 100 | 131 | 231 | 2,030 |
