ここから本文です。

公開日:2020年8月5日 更新日:2020年8月5日

足立区の町丁別の世帯と人口令和2年8月1日現在

足立区の町丁別の世帯と人口<令和2年8月1日現在>

お知りになりたい町名の頭文字をクリックしてください

足立区の町丁別世帯と人口
(2020年) 世帯数 日本人 外国人 総人口
町丁名 日本人
のみ
外国人
のみ
複数
国籍※
世帯数計 男女計 男女計
〈総数〉 334,122 16,092 6,725 356,939 331,491 327,421 658,912 15,662 18,221 33,883 692,795
青井一丁目 711 105 5 821 727 692 1,419 18 102 120 1,539
青井二丁目 1663 47 16 1,726 1,572 1,428 3,000 45 47 92 3,092
青井三丁目 2183 80 57 2,320 2,068 2,281 4,349 82 120 202 4,551
青井四丁目 1817 63 49 1,929 1,818 1,963 3,781 75 114 189 3,970
青井五丁目 1100 59 28 1,187 1,072 972 2,044 60 64 124 2,168
青井六丁目 1071 33 26 1,130 1,186 1,160 2,346 32 53 85 2,431
足立一丁目 1439 70 31 1,540 1,287 1,180 2,467 65 70 135 2,602
足立二丁目 1756 79 19 1,854 1,579 1,495 3,074 64 74 138 3,212
足立三丁目 1858 85 35 1,978 1,811 1,736 3,547 62 94 156 3,703
足立四丁目 2235 87 29 2,351 1,865 1,987 3,852 77 69 146 3,998
綾瀬一丁目 2524 87 36 2,647 2,401 2,331 4,732 73 95 168 4,900
綾瀬二丁目 2487 188 40 2,715 2,173 2,218 4,391 152 171 323 4,714
綾瀬三丁目 2064 149 43 2,256 1,844 1,851 3,695 125 145 270 3,965
綾瀬四丁目 1924 110 26 2,060 1,650 1,496 3,146 95 100 195 3,341
綾瀬五丁目 1749 111 19 1,879 1,588 1,445 3,033 91 83 174 3,207
綾瀬六丁目 1638 129 32 1,799 1,563 1,416 2,979 128 109 237 3,216
綾瀬七丁目 1303 51 29 1,383 1,196 1,310 2,506 58 73 131 2,637
伊興一丁目 1148 48 22 1,218 1,120 1,151 2,271 43 50 93 2,364
伊興二丁目 944 26 21 991 1,112 1,088 2,200 33 39 72 2,272
伊興三丁目 1472 62 38 1,572 1,436 1,397 2,833 68 80 148 2,981
伊興四丁目 1400 75 19 1,494 1,379 1,379 2,758 69 76 145 2,903
伊興五丁目 930 25 23 978 999 1,002 2,001 27 37 64 2,065
伊興本町一丁目 649 33 9 691 647 658 1,305 23 40 63 1,368
伊興本町二丁目 643 43 13 699 720 669 1,389 52 27 79 1,468
入谷一丁目 1024 48 19 1,091 1,061 1,047 2,108 44 60 104 2,212
入谷二丁目 726 32 16 774 810 760 1,570 31 34 65 1,635
入谷三丁目 529 34 13 576 572 540 1,112 33 31 64 1,176
入谷四丁目 398 12 12 422 449 450 899 16 21 37 936
入谷五丁目 234 36 4 274 275 249 524 40 8 48 572
入谷六丁目 43 0 0 43 43 0 43 0 0 0 43
入谷七丁目 285 22 7 314 340 258 598 26 16 42 640
入谷八丁目 473 11 9 493 470 463 933 13 19 32 965
入谷九丁目 518 24 8 550 465 399 864 21 18 39 903
入谷町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅島一丁目 2072 89 22 2,183 1,750 1,740 3,490 86 70 156 3,646
梅島二丁目 1796 63 31 1,890 1,636 1,657 3,293 44 71 115 3,408
梅島三丁目 2720 107 58 2,885 2,445 2,478 4,923 89 162 251 5,174
梅田一丁目 949 59 17 1,025 929 892 1,821 47 59 106 1,927
梅田二丁目 1281 36 17 1,334 1,196 1,070 2,266 44 42 86 2,352
梅田三丁目 1107 40 38 1,185 1,138 1,004 2,142 61 63 124 2,266
梅田四丁目 1148 62 22 1,232 1,134 1,103 2,237 62 69 131 2,368
梅田五丁目 1941 102 51 2,094 1,939 1,948 3,887 88 131 219 4,106
梅田六丁目 1769 62 25 1,856 1,735 1,775 3,510 56 71 127 3,637
梅田七丁目 2391 96 52 2,539 2,311 2,541 4,852 118 127 245 5,097
梅田八丁目 1590 73 41 1,704 1,723 1,850 3,573 76 119 195 3,768
扇一丁目 3182 241 97 3,520 3,255 3,306 6,561 250 299 549 7,110
扇二丁目 2387 156 55 2,598 2,366 2,400 4,766 154 175 329 5,095
扇三丁目 1726 87 41 1,854 1,614 1,753 3,367 89 88 177 3,544
大谷田一丁目 2362 208 55 2,625 2,206 2,118 4,324 239 260 499 4,823
大谷田二丁目 1026 17 19 1,062 1,054 1,099 2,153 17 32 49 2,202
大谷田三丁目 1947 82 47 2,076 1,993 1,873 3,866 87 105 192 4,058
大谷田四丁目 966 33 23 1,022 939 847 1,786 29 49 78 1,864
大谷田五丁目 1842 76 41 1,959 1,987 1,685 3,672 88 73 161 3,833
興野一丁目 884 58 22 964 935 969 1,904 60 84 144 2,048
興野二丁目 1880 117 34 2,031 2,073 1,976 4,049 115 114 229 4,278
小台一丁目 1216 141 60 1,417 1,365 1,389 2,754 160 194 354 3,108
小台二丁目 1902 68 30 2,000 1,982 1,847 3,829 66 82 148 3,977
加賀一丁目 621 22 21 664 716 641 1,357 35 36 71 1,428
加賀二丁目 1166 50 34 1,250 1,321 1,305 2,626 53 80 133 2,759
加平一丁目 1483 62 23 1,568 1,442 1,323 2,765 59 64 123 2,888
加平二丁目 862 50 12 924 822 707 1,529 46 47 93 1,622
加平三丁目 1091 62 28 1,181 1,086 971 2,057 57 62 119 2,176
北加平町 1102 49 13 1,164 1,163 994 2,157 43 48 91 2,248
栗原一丁目 1314 52 21 1,387 1,154 1,249 2,403 46 67 113 2,516
栗原二丁目 1612 147 21 1,780 1,465 1,429 2,894 122 108 230 3,124
栗原三丁目 1837 99 32 1,968 1,818 1,842 3,660 99 80 179 3,839
栗原四丁目 1361 41 44 1,446 1,513 1,474 2,987 60 69 129 3,116
弘道一丁目 1961 116 50 2,127 1,708 1,752 3,460 120 116 236 3,696
弘道二丁目 1807 75 27 1,909 1,658 1,542 3,200 83 93 176 3,376
江北一丁目 1361 83 30 1,474 1,292 1,383 2,675 94 75 169 2,844
江北二丁目 1273 35 23 1,331 1,255 1,273 2,528 32 65 97 2,625
江北三丁目 1862 71 51 1,984 1,907 1,864 3,771 72 99 171 3,942
江北四丁目 2373 84 48 2,505 2,004 2,254 4,258 99 120 219 4,477
江北五丁目 357 7 1 365 318 325 643 6 2 8 651
江北六丁目 1499 83 20 1,602 1,325 1,331 2,656 76 96 172 2,828
江北七丁目 1031 45 18 1,094 968 984 1,952 45 40 85 2,037
古千谷一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古千谷二丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古千谷本町一丁目 775 18 15 808 886 853 1,739 17 27 44 1,783
古千谷本町二丁目 1214 57 27 1,298 1,416 1,358 2,774 50 56 106 2,880
古千谷本町三丁目 735 13 22 770 879 843 1,722 15 30 45 1,767
古千谷本町四丁目 592 9 13 614 683 674 1,357 16 22 38 1,395
佐野一丁目 1036 41 23 1,100 1,210 1,205 2,415 46 50 96 2,511
佐野二丁目 1704 59 19 1,782 1,760 1,534 3,294 67 49 116 3,410
皿沼一丁目 710 46 8 764 791 678 1,469 29 41 70 1,539
皿沼二丁目 650 59 16 725 637 587 1,224 64 56 120 1,344
皿沼三丁目 528 22 7 557 578 541 1,119 18 19 37 1,156
鹿浜一丁目 488 26 15 529 527 447 974 32 25 57 1,031
鹿浜二丁目 1332 57 45 1,434 1,500 1,442 2,942 68 93 161 3,103
鹿浜三丁目 952 44 26 1,022 1,108 1,033 2,141 46 51 97 2,238
鹿浜四丁目 1017 41 27 1,085 1,066 1,023 2,089 40 59 99 2,188
鹿浜五丁目 1180 39 43 1,262 1,148 1,257 2,405 53 67 120 2,525
鹿浜六丁目 1188 40 31 1,259 1,204 1,224 2,428 48 56 104 2,532
鹿浜七丁目 928 57 36 1,021 1,115 1,069 2,184 50 95 145 2,329
鹿浜八丁目 923 69 18 1,010 976 899 1,875 71 51 122 1,997
島根一丁目 1058 26 19 1,103 993 907 1,900 32 33 65 1,965
島根二丁目 2060 68 49 2,177 2,230 2,305 4,535 75 110 185 4,720
島根三丁目 1327 100 26 1,453 1,280 1,175 2,455 78 79 157 2,612
島根四丁目 1521 50 26 1,597 1,571 1,657 3,228 53 61 114 3,342
新田一丁目 1745 184 63 1,992 1,891 1,818 3,709 208 253 461 4,170
新田二丁目 1090 86 27 1,203 1,186 1,205 2,391 81 101 182 2,573
新田三丁目 3586 430 145 4,161 4,416 4,372 8,788 544 540 1,084 9,872
神明一丁目 362 7 7 376 420 373 793 7 12 19 812
神明二丁目 796 26 23 845 884 882 1,766 33 30 63 1,829
神明三丁目 986 24 18 1,028 1,214 1,081 2,295 27 29 56 2,351
神明南一丁目 867 13 11 891 979 965 1,944 17 20 37 1,981
神明南二丁目 703 33 18 754 810 730 1,540 33 33 66 1,606
関原一丁目 935 101 30 1,066 979 885 1,864 117 94 211 2,075
関原二丁目 2278 162 54 2,494 2,291 2,157 4,448 134 168 302 4,750
関原三丁目 2499 101 45 2,645 2,360 2,330 4,690 91 118 209 4,899
千住一丁目 935 14 8 957 783 747 1,530 12 13 25 1,555
千住二丁目 711 20 8 739 612 588 1,200 16 19 35 1,235
千住三丁目 1057 13 11 1,081 979 1,030 2,009 15 19 34 2,043
千住四丁目 1219 32 13 1,264 1,043 1,088 2,131 26 28 54 2,185
千住五丁目 1411 43 14 1,468 1,324 1,236 2,560 37 41 78 2,638
千住曙町 1898 67 40 2,005 2,087 2,098 4,185 90 96 186 4,371
千住旭町 1983 59 27 2,069 1,682 1,672 3,354 47 53 100 3,454
千住東一丁目 947 54 16 1,017 922 833 1,755 48 46 94 1,849
千住東二丁目 1968 58 31 2,057 1,878 1,943 3,821 62 77 139 3,960
千住大川町 1864 65 20 1,949 1,775 1,722 3,497 62 53 115 3,612
千住河原町 2167 68 26 2,261 1,895 1,810 3,705 60 59 119 3,824
千住寿町 1798 76 27 1,901 1,573 1,529 3,102 64 64 128 3,230
千住桜木一丁目 947 39 17 1,003 954 1,038 1,992 44 51 95 2,087
千住桜木二丁目 1241 35 16 1,292 1,023 1,130 2,153 38 40 78 2,231
千住関屋町 1666 47 34 1,747 1,857 1,920 3,777 54 69 123 3,900
千住龍田町 1065 27 12 1,104 964 903 1,867 29 36 65 1,932
千住中居町 1495 76 18 1,589 1,318 1,264 2,582 56 58 114 2,696
千住仲町 2449 95 16 2,560 2,028 1,966 3,994 73 60 133 4,127
千住橋戸町 1593 92 43 1,728 1,807 1,801 3,608 107 129 236 3,844
千住緑町一丁目 553 43 19 615 694 664 1,358 64 55 119 1,477
千住緑町二丁目 1127 52 14 1,193 1,072 1,086 2,158 36 36 72 2,230
千住緑町三丁目 973 37 19 1,029 983 890 1,873 37 36 73 1,946
千住宮元町 1196 60 9 1,265 1,012 950 1,962 44 39 83 2,045
千住元町 1853 65 25 1,943 1,751 1,815 3,566 74 79 153 3,719
千住柳町 950 47 14 1,011 889 790 1,679 49 37 86 1,765
竹の塚一丁目 2120 306 62 2,488 1,832 1,910 3,742 238 260 498 4,240
竹の塚二丁目 1289 92 43 1,424 1,325 1,223 2,548 65 111 176 2,724
竹の塚三丁目 1695 159 39 1,893 1,528 1,531 3,059 173 156 329 3,388
竹の塚四丁目 791 127 29 947 654 680 1,334 107 121 228 1,562
竹の塚五丁目 1303 80 30 1,413 1,182 1,257 2,439 63 75 138 2,577
竹の塚六丁目 1481 169 45 1,695 1,171 1,363 2,534 119 164 283 2,817
竹の塚七丁目 937 50 14 1,001 747 850 1,597 46 48 94 1,691
辰沼一丁目 924 45 27 996 843 968 1,811 50 62 112 1,923
辰沼二丁目 1008 41 18 1,067 1,102 1,012 2,114 43 39 82 2,196
中央本町一丁目 990 46 24 1,060 1,022 1,053 2,075 44 53 97 2,172
中央本町二丁目 1696 64 23 1,783 1,582 1,642 3,224 59 68 127 3,351
中央本町三丁目 1334 37 27 1,398 1,369 1,432 2,801 44 52 96 2,897
中央本町四丁目 1921 88 56 2,065 1,900 2,086 3,986 107 143 250 4,236
中央本町五丁目 916 34 31 981 916 977 1,893 37 47 84 1,977
椿一丁目 117 2 1 120 139 112 251 2 5 7 258
椿二丁目 714 45 21 780 808 732 1,540 36 56 92 1,632
東和一丁目 1604 40 24 1,668 1,585 1,467 3,052 44 46 90 3,142
東和二丁目 1673 59 27 1,759 1,558 1,492 3,050 47 56 103 3,153
東和三丁目 2072 72 51 2,195 2,525 2,468 4,993 68 96 164 5,157
東和四丁目 2243 76 37 2,356 2,123 2,099 4,222 80 97 177 4,399
東和五丁目 1975 104 32 2,111 1,960 1,850 3,810 84 112 196 4,006
舎人一丁目 899 58 21 978 918 857 1,775 43 55 98 1,873
舎人二丁目 1247 52 22 1,321 1,386 1,311 2,697 52 58 110 2,807
舎人三丁目 1226 52 25 1,303 1,388 1,317 2,705 54 47 101 2,806
舎人四丁目 691 33 15 739 757 707 1,464 26 35 61 1,525
舎人五丁目 1988 73 32 2,093 2,117 2,015 4,132 55 75 130 4,262
舎人六丁目 1105 37 33 1,175 1,020 1,199 2,219 40 58 98 2,317
舎人公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舎人町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中川一丁目 1412 46 18 1,476 1,516 1,550 3,066 43 50 93 3,159
中川二丁目 1326 74 19 1,419 1,197 1,211 2,408 63 59 122 2,530
中川三丁目 1095 41 13 1,149 1,022 1,037 2,059 33 40 73 2,132
中川四丁目 2182 73 27 2,282 2,132 2,128 4,260 78 87 165 4,425
中川五丁目 544 13 10 567 598 507 1,105 10 21 31 1,136
西綾瀬一丁目 650 51 9 710 619 546 1,165 40 41 81 1,246
西綾瀬二丁目 1586 51 25 1,662 1,457 1,474 2,931 46 62 108 3,039
西綾瀬三丁目 1699 62 30 1,791 1,562 1,667 3,229 64 77 141 3,370
西綾瀬四丁目 647 20 11 678 628 611 1,239 19 20 39 1,278
西新井一丁目 1438 80 32 1,550 1,349 1,356 2,705 87 92 179 2,884
西新井二丁目 1454 58 35 1,547 1,391 1,373 2,764 68 85 153 2,917
西新井三丁目 1686 139 48 1,873 1,832 1,764 3,596 178 190 368 3,964
西新井四丁目 1889 125 45 2,059 2,024 1,922 3,946 113 134 247 4,193
西新井五丁目 1278 35 26 1,339 1,261 1,262 2,523 42 44 86 2,609
西新井六丁目 1905 79 31 2,015 1,722 1,742 3,464 69 81 150 3,614
西新井七丁目 900 49 19 968 834 860 1,694 31 58 89 1,783
西新井栄町一丁目 2886 91 70 3,047 3,162 3,246 6,408 92 145 237 6,645
西新井栄町二丁目 973 41 13 1,027 794 801 1,595 9 50 59 1,654
西新井栄町三丁目 869 51 18 938 775 796 1,571 51 51 102 1,673
西新井本町一丁目 1609 198 26 1,833 1,482 1,577 3,059 89 230 319 3,378
西新井本町二丁目 1902 125 36 2,063 1,728 1,859 3,587 125 136 261 3,848
西新井本町三丁目 617 32 15 664 594 584 1,178 34 44 78 1,256
西新井本町四丁目 1903 113 44 2,060 1,701 1,763 3,464 115 133 248 3,712
西新井本町五丁目 1013 33 22 1,068 1,061 1,072 2,133 25 59 84 2,217
西伊興一丁目 1384 62 30 1,476 1,672 1,554 3,226 69 80 149 3,375
西伊興二丁目 800 17 17 834 950 875 1,825 25 28 53 1,878
西伊興三丁目 918 57 16 991 1,054 1,007 2,061 48 42 90 2,151
西伊興四丁目 690 18 8 716 805 796 1,601 7 24 31 1,632
西伊興町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西加平一丁目 256 10 3 269 247 264 511 13 5 18 529
西加平二丁目 312 12 4 328 314 286 600 10 10 20 620
西竹の塚一丁目 919 70 34 1,023 811 919 1,730 60 80 140 1,870
西竹の塚二丁目 643 27 12 682 534 563 1,097 30 23 53 1,150
西保木間一丁目 972 58 13 1,043 926 951 1,877 51 64 115 1,992
西保木間二丁目 1773 61 33 1,867 1,794 1,792 3,586 73 92 165 3,751
西保木間三丁目 1159 51 28 1,238 1,035 1,100 2,135 44 70 114 2,249
西保木間四丁目 1343 49 36 1,428 1,204 1,269 2,473 60 77 137 2,610
花畑一丁目 913 25 16 954 989 984 1,973 29 37 66 2,039
花畑二丁目 767 23 19 809 870 902 1,772 29 40 69 1,841
花畑三丁目 1166 34 22 1,222 1,316 1,154 2,470 43 36 79 2,549
花畑四丁目 1381 45 20 1,446 1,185 1,278 2,463 48 52 100 2,563
花畑五丁目 1937 81 27 2,045 1,634 1,541 3,175 77 90 167 3,342
花畑六丁目 1145 28 11 1,184 1,407 1,349 2,756 34 31 65 2,821
花畑七丁目 508 10 11 529 579 565 1,144 13 16 29 1,173
花畑八丁目 1007 92 40 1,139 836 1,012 1,848 116 144 260 2,108
東綾瀬一丁目 2096 158 45 2,299 2,093 1,900 3,993 138 137 275 4,268
東綾瀬二丁目 1696 131 35 1,862 1,566 1,595 3,161 141 131 272 3,433
東綾瀬三丁目 1129 52 34 1,215 1,278 1,234 2,512 74 79 153 2,665
東伊興一丁目 870 34 8 912 965 942 1,907 32 27 59 1,966
東伊興二丁目 892 37 10 939 977 885 1,862 26 29 55 1,917
東伊興三丁目 1370 64 26 1,460 1,437 1,343 2,780 51 64 115 2,895
東伊興四丁目 194 4 4 202 192 190 382 5 6 11 393
東保木間一丁目 1854 76 34 1,964 1,733 1,892 3,625 70 101 171 3,796
東保木間二丁目 1003 36 17 1,056 1,174 1,097 2,271 37 35 72 2,343
東六月町 820 45 32 897 950 978 1,928 81 89 170 2,098
一ツ家一丁目 772 20 24 816 885 825 1,710 30 32 62 1,772
一ツ家二丁目 1368 52 35 1,455 1,433 1,389 2,822 47 59 106 2,928
一ツ家三丁目 860 24 22 906 997 912 1,909 23 40 63 1,972
一ツ家四丁目 273 5 7 285 339 328 667 6 7 13 680
日ノ出町 2210 210 33 2,453 1,893 1,878 3,771 174 156 330 4,101
平野一丁目 857 24 15 896 957 965 1,922 29 23 52 1,974
平野二丁目 422 7 7 436 515 488 1,003 9 14 23 1,026
平野三丁目 968 32 17 1,017 988 1,037 2,025 33 54 87 2,112
保木間一丁目 2143 86 39 2,268 2,108 2,184 4,292 76 97 173 4,465
保木間二丁目 1050 41 18 1,109 1,170 1,124 2,294 43 55 98 2,392
保木間三丁目 1231 60 31 1,322 1,292 1,213 2,505 59 73 132 2,637
保木間四丁目 1257 45 14 1,316 1,346 1,327 2,673 49 43 92 2,765
保木間五丁目 1468 49 20 1,537 1,496 1,520 3,016 50 56 106 3,122
保塚町 1577 70 20 1,667 1,720 1,576 3,296 55 78 133 3,429
堀之内一丁目 280 7 6 293 283 266 549 10 13 23 572
堀之内二丁目 400 15 7 422 376 388 764 16 13 29 793
南花畑一丁目 989 43 13 1,045 1,069 1,069 2,138 32 37 69 2,207
南花畑二丁目 2069 85 33 2,187 2,227 2,038 4,265 69 85 154 4,419
南花畑三丁目 1584 64 23 1,671 1,672 1,517 3,189 62 53 115 3,304
南花畑四丁目 1548 68 40 1,656 1,404 1,516 2,920 57 86 143 3,063
南花畑五丁目 1434 33 35 1,502 1,238 1,469 2,707 38 61 99 2,806
宮城一丁目 1841 27 35 1,903 1,841 1,807 3,648 39 60 99 3,747
宮城二丁目 211 3 3 217 230 214 444 2 4 6 450
六木一丁目 1613 57 42 1,712 1,507 1,576 3,083 51 101 152 3,235
六木二丁目 435 9 11 455 578 561 1,139 13 21 34 1,173
六木三丁目 1254 62 33 1,349 1,479 1,465 2,944 65 59 124 3,068
六木四丁目 705 27 12 744 813 778 1,591 30 31 61 1,652
本木一丁目 793 36 18 847 790 847 1,637 47 47 94 1,731
本木二丁目 1025 69 35 1,129 1,075 1,089 2,164 76 72 148 2,312
本木北町 610 20 15 645 676 717 1,393 26 33 59 1,452
本木西町 515 37 4 556 509 503 1,012 31 33 64 1,076
本木東町 761 37 7 805 758 720 1,478 41 34 75 1,553
本木南町 825 33 10 868 839 729 1,568 22 26 48 1,616
谷在家一丁目 824 36 14 874 902 879 1,781 29 44 73 1,854
谷在家二丁目 768 29 18 815 764 769 1,533 24 30 54 1,587
谷在家三丁目 1353 55 27 1,435 1,248 1,299 2,547 49 73 122 2,669
谷中一丁目 1816 68 37 1,921 1,744 1,577 3,321 67 73 140 3,461
谷中二丁目 959 48 27 1,034 874 826 1,700 44 61 105 1,805
谷中三丁目 1140 47 17 1,204 1,093 1,015 2,108 49 47 96 2,204
谷中四丁目 924 53 20 997 894 767 1,661 46 43 89 1,750
谷中五丁目 920 43 15 978 888 814 1,702 36 55 91 1,793
柳原一丁目 1371 63 18 1,452 1,202 1,187 2,389 56 55 111 2,500
柳原二丁目 1455 55 19 1,529 1,324 1,257 2,581 38 44 82 2,663
六月一丁目 1432 60 35 1,527 1,385 1,500 2,885 77 75 152 3,037
六月二丁目 1293 44 39 1,376 1,275 1,435 2,710 56 81 137 2,847
六月三丁目 857 33 18 908 833 733 1,566 35 37 72 1,638
六町一丁目 800 12 9 821 750 770 1,520 13 17 30 1,550
六町二丁目 238 9 2 249 250 236 486 8 3 11 497
六町三丁目 819 22 10 851 790 780 1,570 18 27 45 1,615
六町四丁目 640 8 3 651 516 551 1,067 6 11 17 1,084

 

(町丁名の50音順)

「世帯数」欄中「複数国籍(世帯)」とは、日本人と外国人で構成された世帯である。

 

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all